使用「
名称由来:主角一家人的姓氏。
骑士形态
五十嵐 五十岚 Igarashi | ||
---|---|---|
初登场作品 | ||
《剧场版 假面骑士Revice Battle Familia》 | ||
其他登场作品 | ||
无 | ||
SPEC | ||
身高 | 205cm | |
体重 | 117.1kg | |
拳击力 | 110.3t | |
踢击力 | 193.3t | |
单次跳跃力 | 172.3m | |
行动速度 | 100m / 0.8s | |
驱动器信息
武器信息
音效
必杀技
|
|
|
注释
外部链接
0 人评价
0 人推荐
评论0
\/a>","copyright":"
使用「
名称由来:主角一家人的姓氏。
五十嵐 五十岚 Igarashi | ||
---|---|---|
![]() |
初登场作品 | |
《剧场版 假面骑士Revice Battle Familia》 | ||
其他登场作品 | ||
无 | ||
SPEC | ||
身高 | 205cm | |
体重 | 117.1kg | |
拳击力 | 110.3t | |
踢击力 | 193.3t | |
单次跳跃力 | 172.3m | |
行动速度 | 100m / 0.8s | |
驱动器信息
武器信息
音效
必杀技
|
|
|
使用「
名称由来:主角一家人的姓氏。
五十嵐 五十岚 Igarashi | ||
---|---|---|
初登场作品 | ||
《剧场版 假面骑士Revice Battle Familia》 | ||
其他登场作品 | ||
无 | ||
SPEC | ||
身高 | 205cm | |
体重 | 117.1kg | |
拳击力 | 110.3t | |
踢击力 | 193.3t | |
单次跳跃力 | 172.3m | |
行动速度 | 100m / 0.8s | |
驱动器信息
武器信息
音效
必杀技
|
|
|