あんさんぶるスターズ! ユニットソングFirst Album Vol.3 Knights | ||
单曲封面 | ||
原名 | あんさんぶるスターズ! ユニットソングFirst Album Vol.3 Knights | |
发行 | Frontier Works | |
发行地区 | 日本 | |
发行日期 | 2018年5月30日 | |
系列 | 偶像梦幻祭 | |
专辑类型 | 专辑 | |
Knights CD年表 | ||
---|---|---|
前一作 | 本作 | 后一作 |
あんさんぶるスターズ! ユニットソングCD3 Vol.2 Knights (2017年) |
あんさんぶるスターズ! ユニットソング First Album Vol.3 Knights (2018年) |
あんさんぶるスターズ!! ESアイドルソング season1 Knights (2021年) |
偶像梦幻祭CD系列总年表 | ||
前一作 | 本作 | 后一作 |
あんさんぶるスターズ! ユニットソング First Album Vol.2 Ra*bits (2018年) |
あんさんぶるスターズ! ユニットソング First Album Vol.3 Knights (2018年) |
あんさんぶるスターズ! ユニットソング First Album Vol.4 红月 (2018年) |
あんさんぶるスターズ! ユニットソングFirst Album Vol.3 Knights是《偶像梦幻祭》专辑第一弹,组合为Knights,发售顺序为3,发售于2018年5月30日
此专辑是Knights的第一张专辑。
总计收录的13首歌曲,包括1首新歌及和5人的solo曲。2018年5月30日同时在音乐平台上线
CD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 编曲 | 演唱 | 时长 | |||
1. | Voice of Sword | Mel* | 矢鴇つかさ(Arte Refact) | 矢鴇つかさ & 酒井拓也(Arte Refact) | 4:52 | ||||
2. | Checkmate Knights | Mel* | 桑原聖(Arte Refact) | 酒井拓也(Arte Refact) | 5:21 | ||||
3. | Silent Oath | 松井洋平 | 山木隆一郎 | 山木隆一郎 | 5:14 | ||||
4. | Fight for Judge | 松井洋平 | Dr. Lilcom | Dr. Lilcom | 4:12 | ||||
5. | Crush of Judgment | Mio Aoyama | 加藤裕介 | 加藤裕介 | Knight Killers(月永レオ、天祥院英智、鬼龍紅郎、仁兎なずな) | 3:28 | |||
6. | Article of Faith | 松井洋平 | 日比野裕史 | 日比野裕史 | 5:22 | ||||
7. | Knights the Phantom Thief | こだまさおり | 光増ハジメ | 脇眞富(Arte Refact) | 3:43 | ||||
8. | Grateful allegiance | 松井洋平 | SHOW & Dirty Orange (Digz, Inc. Group) | SHOW & Dirty Orange (Digz, Inc. Group) | 4:28 | ||||
9. | Birthday of Music! | 松井洋平 | 白戸佑輔 | 白戸佑輔 | 月永レオ(CV.浅沼晋太郎) | 4:54 | |||
10. | Ironic Blue | 磯谷佳江 | 山木隆一郎 | 山木隆一郎 | 瀬名泉(CV.伊藤マサミ) | 3:33 | |||
11. | 真夜中のノクターン | こだまさおり | 本多友紀(Arte Refact) | 本多友紀(Arte Refact) | 朔間凛月(CV.山下大輝) | 4:33 | |||
12. | JEWEL STONE | Mio Aoyama | 藤末樹 | 酒井拓也(Arte Refact) | 鳴上嵐(CV.北村諒) | 4:27 | |||
13. | With My Honesty | こだまさおり | 中野ゆう | 遠藤直弥 & 中野ゆう | 朱桜司(CV.土田玲央) | 4:30 | |||
总时长: |
- | ||||||||
|