以下各表收录了全球动画电影票房榜,以及不同种类的动画电影票房榜和票房最高的动画电影系列,所有表格基于动画电影的全球票房排名,BD、数字版、DVD、VHS和商品等的销量不予考虑。
面向所有年龄观众的动画电影一直有非常高的票房,其中华特迪士尼/皮克斯联盟更是一枝独秀,旗下《超人总动员》、《冰雪奇缘》和《头脑特工队》等不仅质量极佳,且均为当年电影界的现象级大作。在迪士尼之外,梦工厂、照明娱乐和蓝天工作室也都有表现极佳的动画电影。可以说,能够登上此榜的一定是精品中的精品。
此排名榜数据会有所变化,欢迎各位随时补充。
“ | 动画电影指的是片长超过40分钟的动画,使用逐帧技术创作运动场景和角色。动作捕捉不是动画技术,此外必须对大量主要人物做动画处理,动画中的动画场景需占据片长的百分之七十五以上。 | ” |
——动画电影奖规则第七条 |
这个表格列出了世界上票房收入最高的前50部动画电影,票房单位为美元。20世纪的很多动画电影因为无法按照通货膨胀率调整票房而不被收录。前50名里有98%的动画电影是21世纪发行的。2013和2016年为井喷年,分别有五部动画电影登榜。皮克斯动画工作室凭借13部上榜的动画电影成为动画电影最佳厂商。
此榜单上的前11部动画电影属于全球票房最高电影50强,分列第8、9、11、15、18、24、27、29、42、44和50。前14名均为单作破十亿美元的重磅大片。
这些动画电影都在1993年后进行过重新上映,由于通货膨胀问题,从那时起不再重映的20世纪动画电影不会被此表格收录。
底色 说明此电影截至当时仍在世界范围内上映。
所有数据来源均来自票房统计网站Box Office Mojo。
当前排名 | 最高排名 | 全球票房排名 | 动画名称 | 全球票房 | 首映年份 | 制作公司 | 产地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5 | 哪吒之魔童闹海 Ne Zha 2 |
2,084,181,921 | 2025 | 可可豆动画 | ![]() |
2 | 1 | 9 | 头脑特工队2 Inside Out 2 |
1,698,863,816 | 2024 | 华特迪士尼动画工作室 | ![]() |
3 | 1 | 11 | 狮子王(2019) The Lion King |
1,662,020,819 | 2019 | 华特迪士尼动画工作室 | ![]() |
4 | 2 | 15 | 冰雪奇缘2 Frozen II |
1,453,683,476 | 2019 | 华特迪士尼动画工作室 | ![]() |
5 | 3 | 18 | 超级马力欧兄弟大电影 The Super Mario Bros. Movie |
1,360,847,665 | 2019 | 照明娱乐公司/任天堂 | ![]() ![]() |
6 | 1 | 24 | 冰雪奇缘 Frozen |
1,306,450,154 | 2013 | 华特迪士尼动画工作室 | ![]() |
7 | 2 | 27 | 超人总动员2 Incredibles 2 |
1,243,225,667 | 2018 | 皮克斯动画工作室 | ![]() |
8 | 2 | 29 | 小黄人大眼萌 Minions |
1,159,457,503 | 2015 | 照明娱乐公司 | ![]() |
9 | 5 | 42 | 玩具总动员4 Toy Story 4 |
1,073,841,394 | 2019 | 皮克斯动画工作室 | ![]() |
10 | 1 | 44 | 玩具总动员3 Toy Story 3 |
1,067,316,101 | 2010 | 皮克斯动画工作室 | ![]() |
11 | 10 | 50 | 海洋奇缘2 Moana 2 |
1,044,036,090 | 2024 | 华特迪士尼动画工作室 | ![]() |
12 | 4 | 51 | 神偷奶爸3 Despicable Me 3 |
1,034,800,131 | 2017 | 照明娱乐公司 | ![]() |
13 | 4 | 52 | 海底总动员2:多莉去哪儿 Finding Dory |
1,029,266,989 | 2016 | 皮克斯动画工作室 | ![]() |
14 | 4 | 54 | 疯狂动物城 Zootopia |
1,025,521,689 | 2016 | 华特迪士尼动画工作室 | ![]() |
15 | 1 | 59 | 狮子王 The Lion King |
979,161,373 | 1994 | 华特迪士尼动画工作室 | ![]() |
16 | 2 | 62 | 神偷奶爸2 Despicable Me 2 |
970,766,005 | 2013 | 照明娱乐公司 | ![]() |
17 | 16 | 63 | 神偷奶爸4 Despicable Me 4 |
969,126,452 | 2024 | 照明娱乐公司 | ![]() |
18 | 1 | 71 | 海底总动员 Finding Nemo |
941,637,960 | 2003 | 华特迪士尼动画工作室 | ![]() |
19 | 14 | 73 | 小黄人大眼萌:神偷奶爸前传 Minions: The Rise of Gru |
940,482,695 | 2022 | 照明娱乐公司 | ![]() |
20 | 1 | 75 | 怪物史莱克2 Shrek 2 |
932,530,034 | 2004 | 梦工厂动画公司 | ![]() |
21 | 2 | 81 | 冰川时代3 Ice Age: Dawn of the Dinosaurs |
886,686,817 | 2009 | 蓝天工作室 | ![]() |
22 | 6 | 85 | 冰川时代4 Ice Age: Continental Drift |
877,244,782 | 2012 | 蓝天工作室 | ![]() |
23 | 12 | 86 | 爱宠大机密 The Secret Life of Pets |
875,698,161 | 2016 | 照明娱乐公司 | ![]() |
24 | 10 | 92 | 头脑特工队 Inside Out |
859,076,254 | 2015 | 皮克斯动画工作室 | ![]() |
25 | 15 | 105 | 寻梦环游记 Coco |
814,641,172 | 2017 | 皮克斯动画工作室 | ![]() |
26 | 3 | 107 | 怪物史莱克3 Shrek the Third |
808,308,862 | 2007 | 梦工厂动画公司 | ![]() |
27 | 7 | 129 | 怪物史莱克4 Shrek Forever After |
752,600,867 | 2010 | 梦工厂动画公司 | ![]() |
28 | 9 | 131 | 马达加斯加3:欧洲大围捕 Madagascar 3: Europe's Most Wanted |
746,921,274 | 2012 | 梦工厂动画公司 | ![]() |
29 | 11 | 134 | 怪兽大学 Monsters University |
743,559,645 | 2013 | 皮克斯动画工作室 | ![]() |
30 | 6 | 136 | 飞屋环游记 Up |
735,102,136 | 2009 | 皮克斯动画工作室 | ![]() |
31 | 24 | 138 | 哪吒之魔童降世 Ne Zha |
726,225,471[1] | 2019 | 可可豆动画 | ![]() |
32 | 4 | 163 | 冰川时代2 Ice Age: The Meltdown |
667,094,506 | 2006 | 蓝天工作室 | ![]() |
33 | 9 | 164 | 功夫熊猫2 Kung Fu Panda 2 |
665,692,281 | 2011 | 梦工厂动画公司 | ![]() |
34 | 16 | 167 | 超能陆战队 Big Hero 6 |
657,870,525 | 2014 | 华特迪士尼动画工作室 | ![]() |
35 | 22 | 173 | 海洋奇缘 Moana |
643,332,467 | 2016 | 华特迪士尼动画工作室 | ![]() |
36 | 24 | 175 | 欢乐好声音 Sing |
634,338,409 | 2016 | 照明娱乐公司 | ![]() |
37 | 7 | 176 | 功夫熊猫 Kung Fu Panda |
632,384,787 | 2008 | 梦工厂动画公司 | ![]() |
38 | 4 | 177 | 超人总动员 The Incredibles |
631,688,498 | 2004 | 皮克斯动画工作室 | ![]() |
39 | 7 | 183 | 美食总动员 Ratatouille |
623,729,380 | 2007 | 皮克斯动画工作室 | ![]() |
40 | 19 | 185 | 驯龙高手2 How to Train Your Dragon 2 |
621,537,519 | 2014 | 梦工厂动画公司 | ![]() |
41 | 9 | 195 | 马达加斯加2:逃往非洲 Madagascar: Escape 2 Africa |
603,900,354 | 2008 | 梦工厂动画公司 | ![]() |
42 | 14 | 197 | 魔发奇缘 Tangled |
591,806,017 | 2010 | 华特迪士尼动画工作室 | ![]() |
43 | 18 | 200 | 疯狂原始人 The Croods |
587,266,745 | 2013 | 梦工厂动画公司 | ![]() |
44 | 2 | 204 | 怪兽电力公司 Monsters, Inc. |
579,770,299 | 2001 | 皮克斯动画工作室 | ![]() |
45 | 16 | 213 | 赛车总动员2 Cars 2 |
559,853,036 | 2011 | 皮克斯动画工作室 | ![]() |
46 | 17 | 215 | 穿靴子的猫 Puss in Boots |
554,987,477 | 2013 | 梦工厂动画公司 | ![]() |
47 | 46 | 221 | 功夫熊猫4 Kung Fu Panda 4 |
547,689,492 | 2024 | 梦工厂动画公司 | ![]() |
48 | 14 | 225 | 神偷奶爸 Despicable Me |
544,174,973 | 2010 | 照明娱乐公司 | ![]() |
49 | 5 | 229 | 马达加斯加 Madagascar |
542,064,525 | 2005 | 梦工厂动画公司 | ![]() |
50 | 21 | 234 | 勇敢传说 Brave |
538,983,207 | 2012 | 皮克斯动画工作室 | ![]() |
这个表格列出了世界上票房收入最高的前50部电脑动画电影,票房单位为美元。其中98%的动画电影是21世纪后上映的。2016年为井喷年,共有六部动画电影登榜。
《神偷奶爸》、《驯龙高手》、《里约大冒险》、《功夫熊猫》、《海底总动员》和《超人总动员》等系列的所有影片,以及《马达加斯加》系列的主要影片都榜上有名,而《玩具总动员》、《怪物史莱克》和《冰川时代》系列则经常出现。皮克斯动画工作室凭借16部上榜的动画电影成为动画电影最佳厂商。
其中前48部也属于动画电影票房收入前50榜,前11部属于全球电影票房收入前50榜,前10名均为单作破十亿美元的重磅大片。
由于通货膨胀率原因,不收录21世纪后不再重映的20世纪动画电影。
排名 | 巅峰 | 动画名称 | 全球票房 | 首映年份 | 制作公司 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 狮子王(2019) | 1,657,713,458 | 2019 | Fairview Entertainment |
2 | 2 | 冰雪奇缘2 | 1,450,026,933 | 2019 | 华特迪士尼动画工作室 |
3 | 1 | 冰雪奇缘 | 1,276,219,009 | 2013 | 华特迪士尼动画工作室 |
4 | 2 | 超人总动员2 | 1,242,805,359 | 2018 | 皮克斯动画工作室 |
5 | 2 | 小黄人大眼萌 | 1,159,398,397 | 2015 | 照明娱乐公司 |
6 | 5 | 玩具总动员4 | 1,073,394,593 | 2019 | 皮克斯动画工作室 |
7 | 1 | 玩具总动员3 | 1,066,969,703 | 2010 | 皮克斯动画工作室 |
8 | 4 | 神偷奶爸3 | 1,034,799,409 | 2017 | 照明娱乐公司 |
9 | 4 | 海底总动员2:多莉去哪里 | 1,028,570,889 | 2016 | 皮克斯动画工作室 |
10 | 4 | 疯狂动物城 | 1,023,784,195 | 2016 | 华特迪士尼动画工作室 |
11 | 2 | 神偷奶爸2 | 970,761,885 | 2013 | 照明娱乐公司 |
12 | 1 | 怪物史莱克2 | 919,838,758 | 2004 | 梦工厂动画公司 |
13 | 2 | 冰川时代3:恐龙的黎明 | 886,686,817 | 2009 | 蓝天工作室 |
14 | 5 | 冰川时代4:大陆漂移 | 877,244,782 | 2012 | 蓝天工作室 |
15 | 11 | 爱宠大机密 | 875,457,937 | 2016 | 照明娱乐公司 |
16 | 1 | 海底总动员 | 867,893,978 | 2003 | 皮克斯动画工作室 |
17 | 9 | 头脑特工队 | 857,611,174 | 2015 | 皮克斯动画工作室 |
18 | 14 | 寻梦环游记 | 807,082,196 | 2017 | 皮克斯动画工作室 |
19 | 3 | 怪物史莱克3 | 798,958,162 | 2007 | 梦工厂动画公司 |
20 | 6 | 怪物史莱克4 | 752,600,867 | 2010 | 梦工厂动画公司 |
21 | 8 | 马达加斯加3:欧洲大围捕 | 746,921,274 | 2012 | 梦工厂动画公司 |
22 | 10 | 怪兽大学 | 744,229,437 | 2013 | 皮克斯动画工作室 |
23 | 5 | 飞屋环游记 | 735,099,082 | 2009 | 皮克斯动画工作室 |
24 | 23 | 哪吒之魔童降世 | 728,993,357 | 2019 | 可可豆动画 |
25 | 8 | 功夫熊猫2 | 665,692,281 | 2011 | 梦工厂动画公司 |
26 | 3 | 冰川时代2:消融 | 660,940,780 | 2006 | 蓝天工作室 |
27 | 15 | 超能陆战队 | 657,818,612 | 2014 | 华特迪士尼动画工作室 |
28 | 21 | 海洋奇缘 | 643,331,111 | 2016 | 华特迪士尼动画工作室 |
29 | 23 | 欢乐好声音 | 634,151,679 | 2016 | 照明娱乐公司 |
30 | 3 | 超人总动员 | 633,019,734 | 2004 | 皮克斯动画工作室 |
31 | 6 | 功夫熊猫 | 631,744,560 | 2008 | 梦工厂动画公司 |
32 | 18 | 驯龙高手2 | 621,537,519 | 2014 | 梦工厂动画公司 |
33 | 6 | 美食总动员 | 620,702,951 | 2007 | 皮克斯动画工作室 |
34 | 8 | 马达加斯加2:逃往非洲 | 603,900,354 | 2008 | 梦工厂动画公司 |
35 | 13 | 魔发奇缘 | 591,794,936 | 2010 | 华特迪士尼动画工作室 |
36 | 17 | 疯狂原始人 | 587,204,668 | 2013 | 梦工厂动画公司 |
37 | 1 | 怪兽电力公司 | 577,425,734 | 2001 | 皮克斯动画工作室 |
38 | 15 | 赛车总动员2 | 562,110,557 | 2011 | 皮克斯动画工作室 |
39 | 16 | 穿靴子的猫 | 554,987,477 | 2013 | 梦工厂动画公司 |
40 | 13 | 神偷奶爸 | 543,113,985 | 2010 | 照明娱乐公司 |
41 | 20 | 勇敢传说 | 540,437,063 | 2012 | 皮克斯动画工作室 |
42 | 9 | 机器人总动员 | 533,281,433 | 2008 | 皮克斯动画工作室 |
43 | 4 | 马达加斯加 | 532,680,671 | 2005 | 梦工厂动画公司 |
44 | 40 | 无敌破坏王:大闹互联网 | 529,323,962 | 2018 | 华特迪士尼动画工作室 |
45 | 40 | 精灵旅社3:疯狂假期 | 528,583,774 | 2018 | 索尼动画 |
46 | 39 | 宝贝老板 | 527,965,936 | 2017 | 梦工厂动画公司 |
47 | 33 | 功夫熊猫3 | 521,170,825 | 2016 | 梦工厂动画公司 |
48 | 44 | 驯龙高手3 | 519,896,648 | 2019 | 梦工厂动画公司 |
49 | 43 | 绿毛怪格林奇 | 511,303,509 | 2018 | 照明娱乐公司 |
50 | 29 | 里约大冒险2 | 500,101,972 | 2014 | 蓝天工作室 |
以下是票房超过一千万美元的定格动画电影票房榜。其中89.5%的是21世纪后上映的,2012年为井喷年,有三部电影上榜。
考虑到通货膨胀率原因,1996年后未上映的不被记入。
排名 | 动画名称 | 全球票房 | 首映年份 | 制作公司 |
---|---|---|---|---|
1 | 小鸡快跑 | 224,834,564 | 2000 | 阿德曼动画、梦工厂动画公司 |
2 | 超级无敌掌门狗:人兔的诅咒 | 192,610,372 | 2005 | 阿德曼动画、梦工厂动画公司 |
3 | 鬼妈妈 | 124,596,398 | 2009 | 莱卡动画公司 |
4 | 神奇海盗团 | 123,057,928 | 2012 | 索尼动画 |
5 | 僵尸新娘 | 117,195,061 | 2005 | 蒂姆·伯顿 |
6 | 盒子怪 | 109,285,033 | 2014 | 莱卡动画公司 |
7 | 通灵男孩诺曼 | 107,139,399 | 2012 | 莱卡动画公司 |
8 | 小羊肖恩大电影 | 106,209,378 | 2015 | 阿德曼动画 |
9 | 小王子 | 097,571,250 | 2015 | ON Animation Studios |
10 | 圣诞惊魂夜 | 081,877,069 | 1993 | 试金石影业 |
11 | 科学怪狗 | 081,491,068 | 2012 | 蒂姆·伯顿 |
12 | 魔弦传说 | 077,548,564 | 2016 | 莱卡动画公司 |
13 | 犬之岛 | 064,241,499 | 2018 | American Empirical Pictures |
14 | 无敌原始人 | 054,114,015 | 2018 | 阿德曼动画 |
15 | 了不起的狐狸爸爸 | 046,471,023 | 2009 | American Empirical Pictures |
16 | 小羊肖恩2 | 032,695,089 | 2019 | 阿德曼动画 |
17 | 飞天巨桃历险记 | 028,946,127 | 1996 | 华特迪士尼动画工作室 |
18 | 遗失的环节 | 025,922,018 | 2019 | 莱卡动画公司 |
19 | 索兰和路德维格的圣诞节 | 012,345,881 | 2013 | 拉斯姆斯·西韦特森 |
这个表格列出了世界上票房收入最高的前50部传统动画电影,票房单位为美元。其中44%的上榜电影发行于21世纪后。
华特迪士尼动画工作室凭借27部作品毫无悬念地成为了最佳动画厂商。
表格中前2部动画电影也属于动画电影票房收入前50榜,仅有《狮子王》一部成为了全球电影票房榜前50的成员,排在第50位。
考虑到通货膨胀率原因,1972年后不再上映的不被记入。
排名 | 动画名称 | 全球票房 | 首映年份 | 国家 |
---|---|---|---|---|
1 | 狮子王 | 968,483,777 | 1994 | 美国 |
2 | 辛普森一家大电影 | 527,071,022 | 2007 | 美国 |
3 | 剧场版 鬼灭之刃 无限列车篇 | 510,000,000 | 2020 | 日本 |
4 | 阿拉丁 | 504,050,219 | 1992 | 美国 |
5 | 人猿泰山 | 448,191,819 | 1999 | 美国 |
6 | 美女与野兽 | 424,967,620 | 1991 | 美国 |
7 | 白雪公主和七个小矮人 | 418,200,000 | 1937 | 美国 |
8 | 丛林之书 | 378,000,000 | 1967 | 美国 |
9 | 千与千寻 | 365,481,131 | 2001 | 日本 |
10 | 你的名字。 | 361,024,012 | 2016 | 日本 |
11 | 风中奇缘 | 346,079,773 | 1995 | 美国 |
12 | 钟楼怪人 | 325,338,851 | 1996 | 美国 |
13 | 海绵宝宝历险记:海绵出水 | 324,201,378 | 2015 | 美国 |
14 | 花木兰 | 304,320,254 | 1998 | 美国 |
15 | 101斑点狗 | 303,000,000 | 1961 | 美国 |
16 | 星际宝贝 | 273,144,151 | 2002 | 美国 |
17 | 小鹿斑比 | 267,447,150 | 1942 | 美国 |
18 | 公主和青蛙 | 267,045,765 | 2009 | 美国 |
19 | 灰姑娘 | 263,591,415 | 1950 | 美国 |
20 | 大力神 | 252,712,101 | 1997 | 美国 |
21 | 熊的传说 | 250,397,798 | 2003 | 美国 |
22 | 哈尔的移动城堡 | 235,184,110 | 2004 | 日本 |
23 | 埃及王子 | 218,613,188 | 1998 | 美国 |
24 | 小美人鱼 | 211,343,479 | 1989 | 美国 |
25 | 波妞 | 201,750,937 | 2008 | 日本 |
26 | 天气之子 | 193,186,879 | 2019 | 日本 |
27 | 猫儿历险记 | 191,000,000 | 1970 | 美国 |
28 | 小姐与流浪汉 | 187,000,000 | 1970 | 美国 |
29 | 亚特兰蒂斯:失落的帝国 | 186,053,725 | 2001 | 美国 |
30 | 变身国王 | 169,327,687 | 2000 | 美国 |
31 | 救难小英雄 | 169,000,000 | 1977 | 美国 |
32 | 宝可梦:超梦的逆袭 | 163,644,662 | 1998 | 日本 |
33 | 幽灵公主 | 160,839,579 | 1997 | 日本 |
34 | 艾莉缇 | 145,570,827 | 2010 | 日本 |
35 | 小飞侠 | 145,000,000 | 1953 | 美国 |
36 | 淘气小兵兵大电影 | 140,894,675 | 1998 | 美国 |
37 | 海绵宝宝大电影 | 140,161,792 | 2004 | 美国 |
38 | 真假公主-安娜塔西亚 | 139,804,348 | 1997 | 美国 |
39 | 起风了 | 136,454,220 | 2013 | 日本 |
40 | 丛林之书2 | 135,703,599 | 2003 | 美国 |
41 | 宝可梦:洛奇亚爆诞 | 133,949,270 | 1999 | 日本 |
42 | 龙珠超:布罗利 | 124,500,000 | 2018 | 日本 |
43 | 小马王 | 122,563,539 | 2002 | 美国 |
44 | 木偶奇遇记 | 121,892,045 | 1940 | 美国 |
45 | 名侦探柯南 绀青之拳 | 119,875,024 | 2019 | 日本 |
46 | 重返永无岛 | 109,862,682 | 2002 | 美国 |
47 | 星银岛 | 109,578,115 | 2002 | 美国 |
48 | 名侦探柯南 零的执行人 | 108,105,223 | 2018 | 日本 |
49 | 牧场是我家 | 103,951,485 | 2004 | 美国 |
50 | 小鬼巴黎行 | 103,291,131 | 2000 | 美国 |
有八部动画电影曾经在上映时破了票房世界纪录,其中四部属于华特迪士尼,两部属于皮克斯,一部属于梦工厂,一部属于Fairview Entertainment。 在霸榜时间方面,《白雪公主和七个小矮人》是最长的,共计55年。最短的是《海底总动员》,仅一年。
《狮子王》是最后一部破纪录的2D动画电影,《海底总动员》是第一部破纪录的CG动画电影。《玩具总动员3》和《怪物史莱克2》则是两部破纪录的续集。
所有作品除《白雪公主和七个小矮人》和《阿拉丁》外仍然位列于动画电影票房排行榜中,只有《玩具总动员3》、《冰雪奇缘》和《狮子王(2019)》是全球票房前50的电影。
动画名称 | 破纪录时间 | 票房 | 制作公司 |
---|---|---|---|
《白雪公主和七个小矮人》 | 1938/1993 | 8,500,000/418,200,000 | 华特迪士尼动画工作室 |
《阿拉丁》 | 1993 | 504,050,219 | 华特迪士尼动画工作室 |
《狮子王》 | 1994/2002 | 768,000,000/783,841,776 | 华特迪士尼动画工作室 |
《海底总动员》 | 2003 | 867,893,978 | 皮克斯动画工作室 |
《怪物史莱克2》 | 2004 | 919,838,758 | 梦工厂动画公司 |
《玩具总动员3》 | 2010 | 1,066,969,703 | 皮克斯动画工作室 |
《冰雪奇缘》 | 2014/2017 | 1,287,000,000/1,290,000,000 | 华特迪士尼动画工作室 |
《狮子王(2019)》 | 2019 | 1,656,713,458 | Fairview Entertainment |
以下入榜系列必须满足的条件是至少包括有两部公映的动画电影。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|