2023无畏契约冠军巡回赛:圣保罗改变者全球冠军赛(英语:VALORANT Champions Tour 2023: Game Changers Championship São Paulo),是由拳头游戏举行的无畏契约冠军巡回赛第三赛季的改变者全球冠军赛。
2023无畏契约圣保罗改变者全球冠军赛 | ||
基本信息 | ||
名称 | 2023无畏契约冠军巡回赛 圣保罗改变者全球冠军赛 VALORANT Champion Tour 2023: Game Changers Championship São Paulo | |
主办国家/地区 | 巴西 | |
时间 | 2023年11月28日-12月3日 | |
冠军 | Shopify Rebellion |
本次比赛共有8支战队参与角逐。
备注 | 战队 |
---|---|
EMEA赛区第三阶段冠军 | BBL Queens |
EMEA赛区积分第一 | G2 Gozen |
北美赛区第三阶段冠军 | Evil Geniuses GC |
北美赛区积分第一 | Shopify Rebellion |
巴西赛区积分第一 | Team Liquid Brazil |
拉美赛区决赛冠军 | KRÜ Blaze |
亚太赛区精英赛冠军 | Team SMG |
东亚赛区冠军 | Chaohui EDward Gaming[1] |
全称全称简称简称
胜者组第一轮 | 胜者组第二轮 | 胜者组决赛 | 总决赛 | |||||||||||||||||||||
Evil Geniuses GCEG | 0 | |||||||||||||||||||||||
Team SMGSMG | 2 | |||||||||||||||||||||||
Team SMGSMG | 1 | |||||||||||||||||||||||
G2 GozenG2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Team Liquid BrazilTL | 0 | |||||||||||||||||||||||
G2 GozenG2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
G2 GozenG2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Shopify RebellionSR | 2 | |||||||||||||||||||||||
BBL QueensBBL | 2 | |||||||||||||||||||||||
KRÜ BlazeKRÜ | 0 | |||||||||||||||||||||||
BBL QueensBBL | 0 | |||||||||||||||||||||||
Shopify RebellionSR | 2 | |||||||||||||||||||||||
Chaohui EDward GamingEDGS | 0 | |||||||||||||||||||||||
Shopify RebellionSR | 2 | Shopify RebellionSR | 3 | |||||||||||||||||||||
|
2 | |||||||||||||||||||||||
败者组第一轮 | 败者组第二轮 | 败者组第三轮 | 败者组决赛 | |||||||||||||||||||||
|
0 | |||||||||||||||||||||||
Team Liquid BrazilTL | 2 | |
0 | |||||||||||||||||||||
Team Liquid BrazilTL | 2 | |||||||||||||||||||||||
Team Liquid BrazilTL | 2 | |||||||||||||||||||||||
KRÜ BlazeKRÜ | 2 | |
1 | |
0 | |||||||||||||||||||
|
0 | Team SMGSMG | 2 | Team Liquid BrazilTL | 2 | |||||||||||||||||||
|
0 |
|