2024无畏契约冠军巡回赛:柏林改变者全球冠军赛(英语:VALORANT Champions Tour 2024: Game Changers Championship Berlin),是由拳头游戏举行的无畏契约冠军巡回赛第四赛季的改变者全球冠军赛。
2024无畏契约柏林改变者全球冠军赛 | ||
基本信息 | ||
名称 | 2024无畏契约冠军巡回赛 柏林改变者全球冠军赛 VALORANT Champion Tour 2024: Game Changers Championship Berlin | |
主办国家/地区 | 德国 | |
时间 | 2024年11月8日-11月17日 | |
冠军 | Shopify Rebellion |
本次比赛共有10支战队参与角逐。
备注 | 战队 |
---|---|
EMEA赛区积分第一 | G2 Gozen |
EMEA赛区积分第二 | GiantX GC |
EMEA赛区积分第三 | Team Falcons Vega |
北美赛区第三阶段冠军 | Shopify Rebellion |
北美赛区积分第一 | Fly Quest Red |
巴西赛区积分第一 | MIBR GC |
拉美赛区决赛冠军 | KRÜ Blaze |
太平洋赛区冠军 | Xipto Esports |
太平洋赛区亚军 | ZETA DIVISION GC |
CN赛区冠军 | Ambitious Legend Gaming GC |
全称全称简称简称
胜者组第一轮 | 胜者组第二轮 | 胜者组第三轮 | 胜者组决赛 | 总决赛 | |||||||||||||||||||||||||
G2 GozenG2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
KRÜ BlazeKRÜ | 2 | KRÜ BlazeKRÜ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
ZETA DIVISION GCZETA | 0 | G2 GozenG2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
MIBR GCMIBR | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
GiantX GCGX | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | MIBR GCMIBR | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
- | - | G2 GozenG2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Shopify RebellionSR | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Shopify RebellionSR | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
ALG GCALG | 0 | Team Falcons VegaFLCV | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Team Falcons VegaFLCV | 2 | Shopify RebellionSR | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Xipto EsportsXIP | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Fly Quest RedFLY | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | Xipto EsportsXIP | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
- | - | Shopify RebellionSR | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
|
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
败者组第一轮 | 败者组第二轮 | 败者组第三轮 | 败者组第四轮 | 败者组决赛 | |||||||||||||||||||||||||
- | - | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | MIBR GCMIBR | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
|
0 | |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
ZETA DIVISION GCZETA | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
ZETA DIVISION GCZETA | 2 | MIBR GCMIBR | 2 | MIBR GCMIBR | 3 | ||||||||||||||||||||||||
|
1 | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | Xipto EsportsXIP | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
KRÜ BlazeKRÜ | 2 | |
1 | ||||||||||||||||||||||||||
|
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
GiantX GCGX | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
|