寒冰地刺 | ||
植物名称 | ||
别称 | 冰地刺、冰刺 | |
萌点 | 大小眼、护目镜、扑克脸、冰能力 | |
阳光 | 150 | |
种植冷却 | 10秒 | |
伤害 | 10点(每次) →20点(每次,使用叶绿素后) | |
耐久 | 300点 →900点(使用叶绿素后) | |
攻击范围 | 单格地砖 | |
获得方式 | 种子包兑换 | |
薄荷家族 | 凛冬薄荷 | |
亲属或相关人 | ||
地刺家族:地刺、石地刺 |
寒冰地刺(英语:Iceweed),是《植物大战僵尸2:奇妙时空之旅》的植物,需要收集250个种子包解锁。
寒冰地刺是国际版9.3.1版本实装的植物,需要通过收集种子包解锁。
寒冰地刺可视为地刺的冰属性变种,能伤害並减速他所在地砖上的僵尸。他使用叶绿素后伤害和耐久值还会进一步增加。
寒冰地刺的英文由"Ice"(冰)和"Weed"(野草)组成,是简单的合成词。
同时,Iceweed也是弗吉尼亚马鞭菊(学名:Verbesina virginica L.)的俗称之一。这是一种菊科开花植物,常见于灌木丛中。
寒冰地刺
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
如无特殊说明,本小节默认植物等级为1级
等级 | 所需种子包 | 金币花费 | 升级内容 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阳光消耗 | 卡牌冷却 | 初始冷却 | 耐久值 | 每次伤害 | 寒冷减速时间 | 锯刃伤害 | 锯刃攻击距离 &击退距离 |
锯刃冻结时间 | ||||||
普通攻击 | 叶绿素强化后 | 普通攻击 | 叶绿素强化后 | |||||||||||
1 | 0 | 0 | 150 | 5秒 | 5秒 | 300点 | 900点 | 10点 | 20点 | 3秒 | 190点 | 9格 | 4秒 | |
2 | 50 | 4.5秒 | 350点 | 950点 | 15点 | 30点 | 4秒 | 315点 | 5秒 | |||||
3 | 100 | 125 | 400点 | 1000点 | 20点 | 40点 | 435点 | |||||||
4 | 200 | 450点 | 1050点 | 25点 | 50点 | 560点 | 9.5格 | |||||||
5 | 300 | 4秒 | 550点 | 1100点 | 30点 | 60点 | 5秒 | 685点 | 6秒 | |||||
6 | 400 | 600点 | 1150点 | 35点 | 70点 | 805点 | ||||||||
7 | 500 | 100 | 3.5秒 | 650点 | 1200点 | 40点 | 80点 | 930点 | 10格 | |||||
8 | 600 | 75 | 700点 | 1250点 | 45点 | 90点 | 6秒 | 1055点 | 7秒 | |||||
9 | 800 | 3秒 | 800点 | 1300点 | 50点 | 100点 | 1175点 | |||||||
10 | 1000 | 900点 | 1350点 | 55点 | 110点 | 1300点 | 10.5格 |
中文版寒冰地刺暂未实装
寒冰地刺拥有很强的控制能力。范围性、高频的攻击和减速让他能够大大拖延尸潮的进攻,还能让高速冲刺的僵尸慢下来,更能与近战植物或攻击速度较慢的植物形成不错的配合。除了普通攻击以外,叶绿素的锯刃有着更强的控场能力,还能让自己的攻防属性进一步增强。可以将他编入你的阵容,替换其他冰属性植物使用。
(待补充)
官方图片 | ||||
---|---|---|---|---|
您还可以参考本条目在wiki.gg上对应的条目:寒冰地刺 |