牧野由依 | |
姓名 | (Makino Yui) |
昵称 | ゆっち、由依、yui、公主、まきまき |
出生 | 1986年1月19日 |
年龄 | 38岁 |
血型 | O型 |
出身地区 | 三重县 |
所属公司 | AMUSE(事务所) Imperial Records(唱片公司) |
出道角色 | 樱《翼·年代记》 |
代表角色 | 樱《翼·年代记》 中原岬《欢迎来到NHK!》 游佐《Angel Beats!》 佐久间麻由《偶像大师 灰姑娘女孩》 黑须茱香《美妙天堂》 |
相关人士 | 父亲:牧野信博 从妹:石田绘里奈 丈夫:三浦祐太朗 公公:三浦友和 婆婆:山口百惠 菊地美香、井上麻里奈、鹿野优以、福原香织、藤田咲、加藤英美里、三瓶由布子等 |
配音的角色 演唱的歌曲 相关文件 | |
牧野由依是日本的女性声优、歌手以及钢琴家。
2005年
2006年
2007年
2008年
2009年
2010年
2011年
2012年
2013年
2014年
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
2011年
2016年
2020年
2021年
2022年
2023年
2007年
2008年
2009年
2014年
2015年
2016年
2017年
2018年
2005年
2006年
2013年
2015年
2016年
2017年
2021年
2024年
2009年
2013年
2014年
2015年
2016年
2018年
2020年
2021年
2022年
2023年
2024年
2023年
序号 | 发售日 | 标题 | 规格品番 | 最高位 | |
---|---|---|---|---|---|
初回限定盘 | 通常盘 | ||||
1st | 2005年08月18日 | アムリタ | N/A | VICL-35846 | 53位 |
2nd | 2005年10月21日 | ウンディーネ | VICL-35898 | 25位 | |
3rd | 2006年04月26日 | ユーフォリア | VICL-35986 | 18位 | |
4th | 2006年10月25日 | もどかしい世界の上で | VICL-36167 | 58位 | |
5th | 2007年10月24日 | スケッチブックを持ったまま | VTCL-35003 | 38位 | |
6th | 2007年11月21日 | synchronicity | VTCL-35007 | 49位 | |
7th | 2008年01月23日 | スピラーレ | VTCL-35016 | 20位 | |
翻唱单曲 | 2009年10月07日 | たんぽぽ水車 ~Yui Makino Version~ | BGCR-1014(Animate·Gamers限定出售) DQC-432(一般出售) |
||
8th | 2010年03月03日 | ふわふわ♪ | ESCL-3367/8 | ESCL-3369 | 50位 |
9th | 2010年11月10日 | 碧の香り | ESCL-3405/6 | ESCL-3407 | 55位 |
10th | 2011年04月27日 | お願いジュンブライト | ESCL-3674/5 | ESCL-3676 | 41位 |
11th | 2014年08月20日 | 囁きは"Crescendo" | N/A | TECI-349 | 73位 |
12th | 2015年06月03日 | きみの選ぶみち | TECI-371 | TECI-372 | 52位 |
13th | 2016年10月19日 | What A Beautiful World/ウイークエンド・ランデヴー | TECI-514 (A) TECI-515 (B) |
TECI-516 | 25位 |
14th | 2017年06月07日 | Reset | TECI-554 (A) TECI-555 (B) |
TECI-556 | 22位 |
15th | 2021年12月01日 | エスペーロ | VTCL-35337(ARIA盘) VTCL-35338 (YUI盘) |
29位 |
发售日 | 标题 | 规格 |
---|---|---|
2015年02月15日 | 88秒フライト | 数字单曲 |
2022年03月10日 | Touch of Hope | 数字单曲 |
序号 | 发售日 | 标题 | 规格品番 | 最高位 | |
---|---|---|---|---|---|
初回限定盘 | 通常盘 | ||||
1st | 2006年12月06日 | 天球の音楽 | N/A | VICL-62167 | 36位 |
2nd | 2008年03月26日 | マキノユイ。 | VTZL-4 | VTCL-60036 | 22位 |
3rd | 2011年07月06日 | ホログラフィー | ESCL-3694/5 | ESCL-3696 | 27位 |
4th | 2015年10月07日 | タビノオト | TECI-1466 | TECI-1467 | 41位 |
序号 | 发售日 | 标题 | 规格品番 | 最高位 | |
---|---|---|---|---|---|
初回限定盘 | 通常盘 | ||||
1st | 2018年03月21日 | WILL | TECI-1582 | TECI-1583 | 36位 |
序号 | 发售日 | 标题 | 规格品番 | 最高位 |
---|---|---|---|---|
1st | 2019年03月20日 | UP!!!! | TECI-1629 | 39位 |
乐曲 | Tie-up |
---|---|
オムナ マグニ | TV动画《创圣的大天使》ED主题歌 |
アムリタ | 动画电影《剧场版 翼·年代记 鸟笼之国的公主》ED主题歌 |
TV动画《翼·年代记》插曲 | |
ウンディーネ | TV动画《ARIA The ANIMATION》OP主题歌 |
ユーフォリア | TV动画《ARIA The NATURAL》OP主题歌 |
もどかしい世界の上で | TV动画《欢迎加入NHK!》ED主题歌 |
スケッチブックを持ったまま | TV动画《素描簿 ~full color's~》ED主题歌 |
synchronicity | OVA《翼 东京默示录》OP主题歌 |
スピラーレ | TV动画《ARIA The ORIGINATION》OP主题歌 |
ふわふわ♪ | Mielparque仙台企业CM曲 |
碧の香り | TV动画《噬魂师 Repeat Show》ED主题歌 |
お願いジュンブライト | 资生堂 ELIXIR White CM曲 |
电视剧《老婆18岁》主题歌 | |
囁きは"Crescendo" | TV动画《Francesca》ED主题歌 |
Reset | TV动画《重启咲良田》OP主题歌 |
Colors of Happiness | TV动画《重启咲良田》ED主题歌 |
エスペーロ | 动画电影《ARIA The BENEDIZIONE》OP主题歌 |
ウンディーネ〜2021 edizione〜 | 动画电影《ARIA The BENEDIZIONE》ED主题歌 |
Touch of Hope | OVA《外之国的少女》主题歌 |
(待补全)
歌曲名 | 发售日 | 收录专辑 |
---|---|---|
アムリとやっちゃおうよ! | 2007年12月19日 | OVA「星の海のアムリ」キャラ盘Vol.1 |
モロイミライキライ | 2009年03月11日 | TVアニメ『宇宙をかける少女』キャラクターソング③ 河合ほのか |
Which Witch? | 2009年10月21日 | キャラクターCD 第2弾~沙希~ |
エヴリデイドリーム | 2013年11月13日 | THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER 024 佐久間まゆ |
(待补充)