该页面展示《环行旅舍》敌方的目录。
姓名 | 站位 | 战术 | 生命值 | 攻击力 | 攻击速度 | 防御力 | 暗抗 | 逃脱 伤害 |
能力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盗蜂兵 | 地面单位 | 物理近战 | C | D | A | E | E | 1 | 无 |
鹰羽兵 | 地面单位 | 物理远程 | C | D | C | E | E | 1 | 无 |
闲足鸟 | 地面单位 | 物理近战 | D | D | A | E | E | 1 | 无 |
成年闲足鸟 | 地面单位 | 物理近战 | B | C | A | D | E | 1 | 无 |
风忍 | 地面单位 | 物理近战 | B | C | A | E | E | 1 | 无 |
蜡烛虫 | 地面单位 | 物理近战 | D | D | B | D | E | 1 | 无 |
光蓬烛侍 | 地面单位 | 物理近战 | C | C | B | D | D | 1 | 烛芒:被击倒后治疗周围舍友。 |
旋龟石 | 地面单位 | 物理近战 | D | D | A | C | C | 1 | 无 |
投箭兵 | 飞行单位 | 物理远程 | D | C | C | C | C | 1 | 无 |
驮钟卫 | 地面单位 | 物理近战 | C | D | B | B | D | 1 | 无 |
戟尾兵 | 地面单位 | 物理近战 | B | B | B | B | C | 1 | 无 |
拾荒者 | 地面单位 | 物理近战 | C | C | A | D | E | 1 | 无 |
水蝎子 | 地面单位 | 物理近战 | D | D | B | E | E | 1 | 无 |
(待探测) | |||||||||
扳蚁 | 地面单位 | 物理近战 | D | E | C | E | E | 1 | 无 |
针喙器 | 地面单位 | 物理近战 | C | D | B | C | C | 1 | 锋利:攻击无视目标50%的物理防御。 |
光盾1999 | 地面单位 | 物理远程 | C | D | C | E | E | 1 | 无 |
环甲象 | 地面单位 | 物理近战 | E | D | C | A | A | 1 | 无 |
械轮 | 地面单位 | 物理近战 | C | D | C | B | B | 1 | 无 |
赤蝠 | 飞行单位 | 暗术远程 | E | E | C | E | E | 1 | 无 |
光盾2000 | 地面单位 | 物理远程 | B | B | C | D | D | 1 | 无 |
制爆机 | 飞行单位 | 物理远程 | C | A | C | D | D | 1 | 无 |
独甲 | 地面单位 | 物理近战 | D | E | B | A | D | 2 | 无 |
圆锯机 | 地面单位 | 物理近战 | D | E | C | D | A | 1 | 无 |
异术蜍 | 地面单位 | 暗术远程 | D | C | C | D | A | 1 | 无 |
环锋兵 | 地面单位 | 物理远程 | D | C | C | E | C | 1 | 锋利:攻击无视目标50%的物理防御。 |
弱 | 地面单位 | 物理近战 | D | B | C | C | C | 1 | 无 |
怯 | 地面单位 | 暗术远程 | D | C | C | C | B | 1 | 怯:处于往日明灯的照映范围内时,持续收到伤害。 |
喜 | 地面单位 | 物理近战 | B | B | B | C | E | 2 | 喜:被击倒后提升周围怪物的攻击速度和移动速度 |
晶蜥 | 地面单位 | 物理近战 | D | D | B | C | D | 1 | 应激:受到伤害时短暂提升移动速度。 |
异晶虫 | 地面单位 | 特殊 | D | D | B | E | E | 1 | 梦魇:不可阻挡,不会被噩梦能晶吞噬转化。 |
姓名 | 站位 | 战术 | 生命值 | 攻击力 | 攻击速度 | 防御力 | 暗抗 | 逃脱 伤害 |
能力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
散鹊兵 | 地面单位 | 物理近战 | C | C | C | B | E | 1 | 无 |
卫空士 | 飞行单位 | 物理远程 | C | D | D | E | E | 1 | 无 |
角力士 | 地面单位 | 物理近战 | A | A | C | E | E | 3 | 无 |
神子兵 | 地面单位 | 暗术远程 | B | C | C | E | E | 1 | 无 |
鞘翅兵 | 地面单位 | 物理近战 | B | B | C | A | E | 1 | 无 |
裂骨专家 | 地面单位 | 物理近战 | A | B | B | C | E | 2 | 共振:与裂骨敌人(裂骨专家、裂骨将尉)汇合时,攻击模式替换为踩踏:对自身周围舍友造成伤害。 |
荧火 | 飞行单位 | 物理近战 | D | D | A | E | E | 1 | 荧火:被击倒时体内的不稳定能量将被引爆,短暂延时后造成圆形范围伤害。 |
南瓜蟹 | 地面单位 | 暗术近战 | B | B | C | C | C | 2 | 生命连结:被击倒时如果场上有其余存活南瓜蟹,则在一段时间后复活。(最多复活2次) |
凿山车 | 地面单位 | 物理远程 | B | B | C | C | C | 2 | 裂石弹药:凿山车对目标造成伤害的同时,还会对目标周围舍友造成50%攻击力伤害。 |
光蓬主骸 | 地面单位 | 物理近战 | B | B | B | C | C | 2 | 烛芒:被击倒后大幅治愈周围舍友。 |
伐·南瓜蟹 | 地面单位 | 暗术近战 | B | B | C | C | C | 2 | 生命连结:被击倒时如果场上有其余存活南瓜蟹,则在一段时间后复活并回复全场南瓜蟹的生命值。(最多复活3次) |
疯妖精-愈 | 地面单位 | 特殊 | E | E | E | E | E | 2 |
|
疯妖精-袭 | 地面单位 | 特殊 | E | E | E | E | E | 2 |
|
驮钟卫长 | 地面单位 | 物理近战 | B | C | B | S | C | 2 | 钟声集结:驮钟卫长进入准备集结状态。完成后为所有驮钟单位(驮钟卫、驮钟卫长)提供钟声集结增益:提升攻击力、物理防御和移动速度。 |
熔甲士 | 地面单位 | 物理近战 | B | A | B | B | C | 3 | |
下课铃 | 飞行单位 | 暗术远程 | C | C | C | D | D | 3 | |
亡命徒 | 地面单位 | 物理近战 | C | D | A | B | C | 1 | |
暗火 | 地面单位 | 物理远程 | A | D | D | C | D | 2 | |
鹰喙 | 地面单位 | 物理近战 | A | A | B | C | C | 3 | |
可乐蛞蝓 | 地面单位 | 特殊 | D | B | C | E | E | 1 | |
红斑蛞蝓 | 地面单位 | 物理近战 | B | B | C | E | E | 2 | |
迅鼠 | 地面单位 | 物理远程 | C | B | C | E | E | 2 | |
赤红之棺 | 地面单位 | 暗术近战 | A | B | B | E | A | 3 | |
槊戟尖兵 | 地面单位 | 物理近战 | B | A | B | A | E | 3 | |
摆渡天使 | 地面单位 | 物理近战 | B | S | C | C | C | 2 | |
不安定异体 | 地面单位 | 暗术远程 | B | B | C | C | C | 2 | |
牢山 | 地面单位 | 物理近战 | S | C | B | A | B | 2 | |
无名躯壳 | 地面单位 | 物理近战 | B | E | C | S | D | 2 | |
脑珊瑚 | 地面单位 | 物理近战 | B | E | C | D | S | 2 | |
寻俎者 | 地面单位 | 物理近战 | C | A | C | B | B | 2 | |
示亡宴服 | 地面单位 | 暗术远程 | C | A | C | B | B | 2 | |
杂役 | 地面单位 | 物理近战 | B | A | C | C | C | 2 | |
羚音 | 地面单位 | 物理近战 | A | A | C | A | D | 3 | |
惧 | 飞行单位 | 暗术远程 | B | B | D | E | E | 1 | |
慌 | 地面单位 | 特殊 | B | C | C | C | C | 1 | |
恶 | 飞行单位 | 暗术远程 | B | B | C | E | E | 1 | |
(待探测) | |||||||||
(待探测) | |||||||||
(待探测) | |||||||||
变频清扫者 | 地面单位 | 暗术远程 | B | B | D | E | E | 2 | |
防御者 | 地面单位 | 物理近战 | A | A | C | E | E | 2 | |
(待探测) | |||||||||
竖刺晶蜥 | 地面单位 | 物理近战 | B | B | C | B | C | 2 | |
石鼹 | 地面单位 | 物理近战 | A | S | C | E | E | 2 | |
缠藤巨石 | 地面单位 | 暗术远程 | C | A | C | D | D | 2 |
姓名 | 站位 | 战术 | 生命值 | 攻击力 | 攻击速度 | 防御力 | 暗抗 | 逃脱 伤害 |
能力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
清算师 | 地面单位 | 暗术远程 | A | B | C | D | E | 5 | 蛛丝光束:射出光束,对舍友及其周围的目标造成伤害。 |
伐·清算师 | 地面单位 | 暗术远程 | A | B | C | D | E | 5 | 蛛丝光束:射出光束,对舍友及其周围的目标造成伤害。 |
裂骨将尉 | 地面单位 | 物理近战 | A | A | B | B | C | 5 | |
夜舞 | 地面单位 | 物理近战 | B | S | A | E | E | 3 | |
炉渣 | 地面单位 | 物理远程 | A | A | C | B | C | 5 | |
敲钟人 | 地面单位 | 物理近战 | A | S | C | A | C | 5 | |
引路人 | 地面单位 | 物理近战 | A | A | A | B | B | 5 | |
藏眼 | 地面单位 | 暗术远程 | B | B | C | C | E | 5 | |
奥拓普斯 | 地面单位 | 物理近战 | A | A | B | D | D | 5 | |
传讣工 | 飞行单位 | 物理远程 | A | B | C | E | E | 5 | 讣告:传讣工攻击4次后释放:对地面舍友造成持续递增的伤害。 |
无绪 | 地面单位 | 混合 | A | S | C | B | B | 5 | |
哀 | 飞行单位 | 暗术远程 | A | C | D | C | C | 5 | |
协同者 | 地面单位 | 暗术远程 | A | A | C | B | C | 5 | |
梦魇之环 | 地面单位 | 暗术远程 | A | S | D | C | C | 5 | |
噩梦聚合物 | 地面单位 | 物理近战 | A | A | C | B | B | 5 |
姓名 | 站位 | 战术 | 生命值 | 攻击力 | 攻击速度 | 防御力 | 暗抗 | 逃脱 伤害 |
能力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
异变犬名集 | 地面单位 | 物理近战 | S | S | B | B | E | 10 | |
午夜美梦 | 地面单位 | 物理近战 | S | S | B | A | B | 10 | |
魇·午夜美梦 | 地面单位 | 物理近战 | S | S | B | A | B | 10 | |
克莱提卡 | 地面单位 | 暗术近战 | S | A | B | A | B | 10 | |
觉醒者·克莱提卡 | 地面单位 | 暗术近战 | SS | A | B | A | B | 10 | |
开蒙者·克莱提卡 | 地面单位 | 暗术近战 | SS | A | B | A | B | 10 | |
青牢 | 地面单位 | 物理近战 | S | SS | C | A | C | 10 | |
炽狱 | 地面单位 | 物理近战 | S | SS | C | A | C | 10 | |
狩焰者·青牢 | 地面单位 | 物理近战 | SS | SS | C | A | C | 10 | |
狩焰者·炽狱 | 地面单位 | 物理近战 | SS | SS | C | A | C | 10 | |
多莉亚 | 地面单位 | 物理远程 | S | S | C | A | B | 10 | |
无状态·多莉亚 | 地面单位 | 物理远程 | S | S | C | A | B | 10 | |
(待探测) | |||||||||
盾壳 | 地面单位 | 物理近战 | S | S | C | B | B | 10 | |
(待探测) | |||||||||
霸王 | 地面单位 | 物理近战 | S | S | C | A | B | 10 | |
(待探测) | |||||||||
怒 | 地面单位 | 混合 | SS | S | D | B | B | 10 | |
(待探测) | |||||||||
海奎特 | 地面单位 | 混合 | S | S | C | B | B | 10 | |
(待探测) | |||||||||
无畏犬之形 | 地面单位 | 物理近战 | S | S | B | B | E | 10 | |
怖惧犬之形 | 地面单位 | 物理近战 | SS | S | B | B | E | 10 | |
恶魇核心 | 地面单位 | 暗术远程 | S | B | B | B | B | 10 | |
(待探测) | |||||||||
拥星迷途之躯 | 地面单位 | 暗术远程 | SS | S | D | B | B | 10 | |
(待探测) |
|