第七次 Medley Festival为 LoveLive!学园偶像祭 中进行的一次活动。
注:国服、台服、美服本次活动为第六次 Medley Festival与第七次 Medley Festival的合并活动。 |
|
活动pt | 奖励 |
---|---|
20 | 5000 G |
100 | 友情pt 300 pt |
500 | Loveca 1个 |
1000 | 5000 G |
2000 | Loveca 1个 |
3000 | 友情pt 400 pt |
4500 | 支仓笠音 |
6000 | 10000 G |
8000 | Loveca 1个 |
10000 | 15000 G |
12500 | 羊驼 |
15000 | 友情pt 500 pt |
17500 | 山内奈奈子 |
20000 | 20000 G |
22500 | 友情pt 500 pt |
25000 | 南小鸟 |
27500 | 友情pt 750 pt |
30000 | 25000 G |
32500 | 友情pt 750 pt |
35000 | Loveca 1个 |
37500 | 30000 G |
40000 | 友情pt 750 pt |
42500 | Loveca 1个 |
45000 | 40000 G |
47500 | 友情pt 1000 pt |
50000 | Loveca 1个 |
52500 | 50000 G |
55000 | 友情pt 1000 pt |
57500 | 60000 G |
60000 | Loveca 2个 |
64000 | 友情pt 1500 pt |
70000 | Loveca 2个 |
80000 | Loveca 3个 |
排名 | 奖励 |
---|---|
1 ~ 10000位 | 南小鸟 2名 |
支仓笠音 1名 | |
招募券 2张 | |
10001 ~ 50000位 | 南小鸟 1名 |
支仓笠音 1名 | |
招募券 1张 | |
50001 ~ 120000位 | 支仓笠音 1名 |
招募券 1张 | |
Loveca 3个 | |
120001 ~ 250000位 | 支仓笠音 1名 |
招募券 1张 | |
Loveca 2个 | |
250001 ~ 450000位 | 支仓笠音 1名 |
Loveca 4个 | |
450001 ~ 700000位 | 支仓笠音 1名 |
Loveca 2个 | |
700001 ~ 1000000位 | Loveca 1个 |
本次活动各服务器无歌曲分数排名奖励。
活动奖励SR卡面 |
---|
光标悬停或移动端点击显示觉醒状态 |
南小鸟 |
注:关于卡片的详细属性等信息,请在游戏中或利用其他工具进行查看。
属性 | 封面 | 歌曲 | EXPERT Combo |
试听 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
愛してるばんざーい! | 302 | ||||||
僕らは今のなかで | 434 | ||||||
Music S.T.A.R.T!! | 551 | ||||||
COLORFUL VOICE | 564 | ||||||
Love wing bell | 438 | ||||||
Cutie Panther | 509 | ||||||
夏、終わらないで。 | 413 | ||||||
Someday of my life | 479 | ||||||
もぎゅっと“love”で接近中! | 391 | ||||||
きっと青春が聞こえる | 491 | ||||||
どんなときもずっと | 445 | ||||||
ユメノトビラ | 577 | ||||||
sweet&sweet holiday | 471 | ||||||
Pure girls project | 469 | ||||||
キミのくせに! | 390 | ||||||
Listen to my heart!! | 473 | ||||||
Snow halation | 355 | ||||||
Wonderful Rush | 386 | ||||||
LOVELESS WORLD | 550 | ||||||
Paradise Live | 509 | ||||||
Dancing stars on me! | 453 | ||||||
UNBALANCED LOVE | 435 | ||||||
ダイヤモンドプリンセスの憂鬱 | 410 | ||||||
あ・の・ね・が・ん・ば・れ! | 431 |
档线 | 活动pt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国服 | 台服 | 美服 | ||||||||
一档 | 10000名 | 128719 | 2300名 | 125115 | 1500名 | 102418 | 1100名 | 133373 | |||
二档 | 50000名 | 82143 | 11500名 | 79001 | 5000名 | 65929 | 5500名 | 90787 | |||
三档 | 120000名 | 38108 | 23000名 | 38085 | 12000名 | 27630 | 13200名 | 39661 |
本次活动各服务器无歌曲分数排名。