第二次 Medley Festival 为 LoveLive!学园偶像祭 中进行的一次活动。
|
|
活动pt | 奖励 |
---|---|
20 | 5000 G |
100 | 友情pt 300 pt |
500 | Loveca 1个 |
1000 | 5000 G |
2000 | Loveca 1个 |
3000 | 友情pt 400 pt |
4500 | 蕾欧 |
6000 | 10000 G |
8000 | Loveca 1个 |
10000 | 15000 G |
12500 | 羊驼 |
15000 | 友情pt 500 pt |
17500 | 深山聪子 |
20000 | 20000 G |
22500 | 友情pt 500 pt |
25000 | 小泉花阳 |
27500 | 友情pt 750 pt |
30000 | 25000 G |
32500 | 友情pt 750 pt |
35000 | Loveca 1个 |
37500 | 30000 G |
40000 | 友情pt 750 pt |
42500 | Loveca 1个 |
45000 | 40000 G |
47500 | 友情pt 1000 pt |
50000 | Loveca 1个 |
52500 | 50000 G |
55000 | 友情pt 1000 pt |
57500 | 60000 G |
60000 | Loveca 2个 |
64000 | 友情pt 1500 pt |
70000 | Loveca 2个 |
80000 | Loveca 3个 |
排名 | 奖励 |
---|---|
1~9000位 | 小泉花阳 2名 |
蕾欧 1名 | |
招募券 2张 | |
9001~45000位 | 小泉花阳 1名 |
蕾欧 1名 | |
招募券 1张 | |
45001~108000位 | 蕾欧 1名 |
招募券 1张 | |
Loveca 3个 | |
108001~225000位 | 蕾欧 1名 |
招募券 1张 | |
Loveca 2个 | |
225001~405000位 | 蕾欧 1名 |
Loveca 4个 | |
405001~630000位 | 蕾欧 1名 |
Loveca 2个 | |
630001~900000位 | Loveca 1个 |
本次活动各服务器无歌曲分数排名奖励。
活动奖励SR卡面 |
---|
光标悬停或移动端点击显示觉醒状态 |
小泉花阳 |
注:关于卡片的详细属性等信息,请在游戏中或利用其他工具进行查看。
属性 | 封面 | 歌曲 | EXPERT Combo |
试听 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
愛してるばんざーい! | 302 | ||||||
Oh,Love&Peace! | 457 | ||||||
僕らは今のなかで | 434 | ||||||
これからのSomeday | 487 | ||||||
ラブノベルス | 439 | ||||||
それは僕たちの奇跡 | 460 | ||||||
Love marginal | 498 | ||||||
Someday of my life | 479 | ||||||
baby maybe 恋のボタン | 362 | ||||||
もぎゅっと“love”で接近中! | 391 | ||||||
きっと青春が聞こえる | 491 | ||||||
Wonder zone | 490 | ||||||
どんなときもずっと | 445 | ||||||
孤独なHeaven | 541 | ||||||
after school NAVIGATORS | 492 | ||||||
Listen to my heart!! | 473 | ||||||
Snow halation | 355 | ||||||
Mermaid festa vol.1 | 431 | ||||||
No brand girls | 457 | ||||||
輝夜の城で踊りたい | 421 | ||||||
LONELIEST BABY | 515 | ||||||
知らないLove*教えてLove | 438 | ||||||
微熱からMystery | 530 | ||||||
ありふれた悲しみの果て | 358 |
档线 | 活动pt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国服 | 台服 | 美服 | 韩服 | |||||||
一档 | 9000名 | 110989 | 2300名 | 70836 | 1500名 | 58041 | 900名 | 78980 | 300名 | 65139 | |
二档 | 45000名 | 77703 | 11500名 | 52241 | 5000名 | 45876 | 4500名 | 55031 | 1500名 | 43548 | |
三档 | 108000名 | 42743 | 23000名 | 31318 | 12000名 | 21101 | 9000名 | 38101 | 3000名 | ? |
本次活动各服务器无歌曲分数排名。