2021PGC积分是世界各战队晋级2021世界锦标赛的重要根据。
PCL 种子 |
---|
NH |
PWS 种子 |
---|
GEN |
港/澳/台地区 种子 |
---|
GEX |
日本 种子 |
---|
E36 |
PGC积分 #1 |
---|
PeRo |
PGC积分 #2 |
---|
MCG |
PGC积分 #3 |
---|
DNW |
PGC积分 #4 |
---|
17 |
PGC积分 #5 |
---|
GBL |
PGC积分 #6 |
---|
MaD |
PGC积分 #7 |
---|
V7 |
PGC积分 #8 |
---|
KX |
图 例 |
---|
地区名额 |
积分排名晋级 |
未晋级 |
排名 | 战队 | PSC4 | PSC5 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Petrichor Road | 200 | 300 | 500 | |
2 | Multi Circle Gaming | 80 | 180 | 260 | |
3 | Danawa e-sports | 46 | 144 | 190 | |
4 | 17 Gaming | 40 | 120 | 160 | |
5 | GHIBLI | 120 | 12 | 132 | |
6 | MaD Clan | 64 | 36 | 100 | |
7 | Veronica7 | 未晋级 | 96 | 96 | |
8 | KaiXin Esports | 96 | 未晋级 | 96 | |
9 | ATA | 未晋级 | 68 | 68 | |
10 | Change The Game | 未晋级 | 61 | 61 | |
11 | Gen.G Esports | 18 | 36 | 54 | |
12 | NewHappy | 未晋级 | 48 | 48 | |
13 | DAMWON Gaming | 24 | 12 | 36 | |
14 | Games Forever Young | 10 | 25 | 35 | |
15 | ENTER FORCE.36 | 17 | 16 | 33 | |
16 | Four Angry Men | 32 | 未晋级 | 32 | |
17 | DetonatioN Gaming White | 未晋级 | 27 | 27 | |
18 | Global Esports Xsset | 8 | 19 | 27 | |
19 | T1 | 24 | 未晋级 | 24 | |
20 | emTek StormX e-sports | 13 | 未晋级 | 13 | |
21 | Afreeca Freecs | 8 | 未晋级 | 8 | |
22 | Aura Esports | 未晋级 | 未晋级 | 0 | |
23 | ZETA DIVISION | 未晋级 | 未晋级 | 0 |
积分分配表
排名 | PCS4 | PCS5 |
---|---|---|
1 | 200 | 300 |
2 | 120 | 180 |
3 | 96 | 144 |
4 | 80 | 120 |
5 | 64 | 96 |
6 | 46 | 68 |
7 | 40 | 61 |
8 | 32 | 48 |
9 | 24 | 36 |
10 | 24 | 36 |
11 | 18 | 27 |
12 | 17 | 25 |
13 | 13 | 19 |
14 | 10 | 16 |
15 | 8 | 12 |
16 | 8 | 12 |
PCS4 冠军 |
---|
BRU |
PCS5 冠军 |
---|
BN |
泰国 #1 |
---|
AAA |
越南 #1 |
---|
UNP |
积分 #1 |
---|
AAP |
积分 #2 |
---|
FURY |
图 例 |
---|
PCS 冠军 |
地区名额 |
积分排名晋级 |
未晋级 |
排名 | 战队 | PSC4 | PSC5 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Buriram United Esports | 晋级 | DNQ | 晋级 | |
2 | BN United | 128 | 晋级 | 晋级 | |
3 | ArkAngel Predator | 106 | 160 | 266 | |
4 | FURY | 160 | 106 | 266 | |
5 | Attack All Around | 44 | 88 | 132 | |
6 | Unicorn Phoenix Da Nang | 未晋级 | 128 | 128 | |
7 | Eagle 365 Esports | 88 | 12 | 100 | |
8 | Daytrade Gaming | 54 | 24 | 78 | |
9 | Sharper Esport | 63 | 12 | 75 | |
10 | GameHome Esports | 12 | 54 | 66 | |
11 | MS Chonburi | 未晋级 | 63 | 63 | |
12 | Made in Thailand | 未晋级 | 44 | 44 | |
13 | Seiryu Esports | 未晋级 | 28 | 28 | |
14 | CERBERUS Esports | 未晋级 | 28 | 28 | |
15 | The Colony | 14 | 14 | 28 | |
16 | Magic Esport | 28 | 未晋级 | 28 | |
17 | Victim Rise | 28 | 未晋级 | 28 | |
18 | EZ Esports | 未晋级 | 25 | 25 | |
19 | Team NO1 | 25 | 未晋级 | 25 | |
20 | The Expendables | 24 | 未晋级 | 24 | |
21 | 36 Cartel | 未晋级 | 14 | 14 | |
22 | Team Bliss | 14 | 未晋级 | 14 | |
23 | X-Stadium Thu Duc | 12 | 未晋级 | 12 |
积分分配表
排名 | PCS4 | PCS5 |
---|---|---|
1 | 晋级 | 晋级 |
2 | 160 | 160 |
3 | 128 | 128 |
4 | 106 | 106 |
5 | 88 | 88 |
6 | 63 | 63 |
7 | 54 | 54 |
8 | 44 | 44 |
9 | 28 | 28 |
10 | 28 | 28 |
11 | 25 | 25 |
12 | 24 | 24 |
13 | 14 | 14 |
14 | 14 | 14 |
15 | 12 | 12 |
16 | 12 | 12 |
PCS5 冠军 |
---|
VP |
欧洲PGC积分 #1 |
---|
FaZe |
欧洲PGC积分 #2 |
---|
NAVI |
欧洲PGC积分 #3 |
---|
TL |
欧洲PGC积分 #4 |
---|
QM |
欧洲PGC积分 #5 |
---|
Hero |
欧洲PGC积分 #6 |
---|
ENCE |
欧洲PGC积分 #7 |
---|
BBL |
图 例 |
---|
PCS 冠军 |
积分排名晋级 |
未晋级 |
排名 | 战队 | ESL Masters Spring | PSC4 | ESL Masters Summer | PSC5 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Virtus.pro | 65 | 450 | 300 | 晋级 | 晋级 | |
2 | FaZe Clan | 80 | 40 | 95 | 330 | 545 | |
3 | Natus Vincere | 50 | 145 | 120 | 175 | 490 | |
4 | Team Liquid | 95 | 270 | 50 | 65 | 480 | |
5 | Question Mark | 未晋级 | 未晋级 | 180 | 265 | 445 | |
6 | Heroic | 200 | 75 | 0 | 110 | 385 | |
7 | ENCE | 120 | 105 | 35 | 90 | 350 | |
8 | BBL Esports | 未晋级 | 55 | 0 | 220 | 275 | |
9 | x25px | Entropiq | 未晋级 | 215 | 35 | 未晋级 | 250 |
10 | x25px | AfterAlt | 未晋级 | 180 | 未晋级 | 未晋级 | 180 |
11 | x25px | Digital Athletics | 0 | 40 | 70 | 65 | 175 |
12 | x25px | DiNG | 未晋级 | 未晋级 | 145 | 未晋级 | 145 |
13 | x25px | SKADE | 30 | 90 | 15 | 未晋级 | 135 |
14 | x25px | Tokyo Manji Gang | 未晋级 | 未晋级 | 未晋级 | 130 | 130 |
15 | x25px | SuperMassive Blaze | 10 | 15 | 60 | 30 | 115 |
16 | x25px | Galakticos | 5 | 未晋级 | 30 | 50 | 85 |
17 | x25px | EXhalatioN | 未晋级 | 55 | 未晋级 | 50 | 85 |
18 | x25px | Vanir | 20 | 未晋级 | 0 | 20 | 40 |
19 | x25px | Mutiny | 未晋级 | 25 | 15 | 未晋级 | 40 |
20 | x25px | Apeks | 40 | 未晋级 | 未晋级 | 未晋级 | 40 |
21 | x25px | PLANB | 未晋级 | 未晋级 | 30 | 未晋级 | 30 |
22 | x25px | Hall of Game | 未晋级 | 未晋级 | 未晋级 | 30 | 30 |
23 | x25px | FIVE | 未晋级 | 25 | 未晋级 | 未晋级 | 25 |
24 | x25px | ex-Entropiq | 10 | 未晋级 | 15 | 未晋级 | 25 |
25 | x25px | We live again | 25 | 未晋级 | 0 | 未晋级 | 25 |
26 | x25px | Karagumruk Espor | 25 | 未晋级 | 未晋级 | 未晋级 | 25 |
27 | x25px | Gear Up | 未晋级 | 未晋级 | 未晋级 | 20 | 20 |
28 | x25px | Where Team | 20 | 未晋级 | 未晋级 | 未晋级 | 20 |
29 | x25px | SKA Esports | 未晋级 | 未晋级 | 15 | 未晋级 | 15 |
30 | x25px | RTG ESPORTS | 未晋级 | 15 | 未晋级 | 未晋级 | 15 |
31 | x25px | Norsemen | 5 | 未晋级 | 未晋级 | 未晋级 | 5 |
积分分配表
排名 | Spring | PCS4 | Summer | PCS5 |
---|---|---|---|---|
1 | 200 | 450 | 300 | 晋级 |
2 | 120 | 270 | 180 | 330 |
3 | 95 | 215 | 145 | 265 |
4 | 80 | 180 | 120 | 220 |
5 | 65 | 145 | 95 | 175 |
6 | 50 | 105 | 70 | 130 |
7 | 40 | 90 | 60 | 110 |
8 | 30 | 75 | 50 | 90 |
9 | 25 | 55 | 35 | 65 |
10 | 25 | 55 | 35 | 65 |
11 | 20 | 40 | 30 | 50 |
12 | 20 | 40 | 30 | 50 |
13 | 10 | 25 | 15 | 30 |
14 | 10 | 25 | 15 | 30 |
15 | 5 | 15 | 10 | 20 |
16 | 5 | 15 | 10 | 20 |
北美地区 |
---|
OATH |
拉美地区 |
---|
FIUM |
积分 #1 |
---|
SQ |
积分 #2 |
---|
TSM |
积分 #3 |
---|
DIG |
积分 #4 |
---|
SSG |
图 例 |
---|
PCS 冠军 |
地区名额 |
积分排名晋级 |
未晋级 |
排名 | 战队 | ESL Masters Phase 1 | PSC4 | ESL Masters Phase 2 | PSC5 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oath Gaming | 50 | 215 | 300 | PGC | PGC | |
2 | Susquehanna Soniqs | 95 | 450 | 60 | 330 | 935 | |
3 | TSM | 200 | 145 | 95 | 110 | 550 | |
4 | Dignitas | 40 | 180 | 50 | 265 | 535 | |
5 | FIUMBA | 65 | 未晋级 | 145 | 220 | 430 | |
6 | Spacestation Gaming | 120 | 40 | 30 | 175 | 365 | |
7 | Dodge | 20 | 270 | 35 | 未晋级 | 325 | |
8 | Guadalajara Gascans | 25 | 90 | 120 | 50 | 285 | |
9 | Young Kings | 未晋级 | 未晋级 | 180 | 20 | 200 | |
10 | Trogloditas | 未晋级 | 75 | 30 | 90 | 195 | |
11 | Wildcard Gaming | 未晋级 | 40 | 未晋级 | 130 | 170 | |
12 | Three Hundred | 80 | 未晋级 | 未晋级 | 65 | 145 | |
13 | A Creche | 10 | 55 | 70 | 未晋级 | 135 | |
14 | Enrage Esports | 25 | 105 | 未晋级 | 未晋级 | 130 | |
15 | Synergy Esports | 未晋级 | 15 | 未晋级 | 65 | 80 | |
16 | eUnited | 未晋级 | 25 | 未晋级 | 50 | 75 | |
17 | 303 Esports | 5 | 55 | 15 | 未晋级 | 75 | |
18 | Team Veritas | 未晋级 | 25 | 35 | 未晋级 | 60 | |
19 | 22 Esports | 30 | 15 | 15 | 未晋级 | 60 | |
20 | Sistematicos Esports | 未晋级 | 未晋级 | 未晋级 | 30 | 30 | |
21 | Adapt XD | 未晋级 | 未晋级 | 未晋级 | 30 | 30 | |
22 | So Close | 20 | 未晋级 | 未晋级 | 未晋级 | 20 | |
23 | Black Tiger | 未晋级 | 未晋级 | 未晋级 | 20 | 20 | |
24 | Versus | 未晋级 | 未晋级 | 10 | 未晋级 | 10 | |
25 | Inxeque Team | 10 | 未晋级 | 未晋级 | 未晋级 | 10 | |
26 | Old Times | 5 | 未晋级 | 未晋级 | 未晋级 | 5 |
积分分配表
排名 | ESL P1 | PCS4 | ESL P2 | PCS5 |
---|---|---|---|---|
1 | 200 | 450 | 300 | 晋级 |
2 | 120 | 270 | 180 | 330 |
3 | 95 | 215 | 145 | 265 |
4 | 80 | 180 | 120 | 220 |
5 | 65 | 145 | 95 | 175 |
6 | 50 | 105 | 70 | 130 |
7 | 40 | 90 | 60 | 110 |
8 | 30 | 75 | 50 | 90 |
9 | 25 | 55 | 35 | 65 |
10 | 25 | 55 | 35 | 65 |
11 | 20 | 40 | 30 | 50 |
12 | 20 | 40 | 30 | 50 |
13 | 10 | 25 | 15 | 30 |
14 | 10 | 25 | 15 | 30 |
15 | 5 | 15 | 10 | 20 |
16 | 5 | 15 | 10 | 20 |
|