不同版本 | 绵毛水苏 | 绵毛水苏(复活节) |
---|
基本资料 | |
本名 | ワタチョロギ |
---|---|
别号 | 绵毛水苏、羊耳石蚕 |
发色 | 绿发 |
瞳色 | 黄瞳 |
稀有度 | ★★★★★ |
属性 | 打 |
喜好 | 书本 |
品种 | 唇形科 |
所属国 | ベルガモットバレー (香柠檬谷) |
花语 | あなたに従う、誘惑、他 (顺从你、诱惑、等) |
人设 | またのんき▼[1] |
萌点 | 双马尾、毛茸茸、铃铛、宠物相伴
|
相关图片 |
绵毛水苏[2]是网页RPG游戏《美少女花骑士》(FLOWER KNIGHT GIRL)及其衍生作品的登场角色。
原文简介 |
---|
▼ 以下非中文内容请求翻译支援!
ゆ、「誘惑」……我ながら、とんでもない花言葉です……。 しかも、今はウサギの格好で…… その上ウサギって、それはもうすごいらしくて……。 じ、自重しよう……うん! わたしは、絶対、チョロくない!メェー! |
和谐版立绘 |
---|
进化别 | HP (上限*) |
HP (满好感度加成) |
HP合计值 (上限*) |
攻击 (上限*) |
攻击 (满好感度加成) |
攻击合计值 (上限*) |
防御 (上限*) |
防御 (满好感度加成) |
防御合计值 (上限*) |
移动力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
进化前 | 1500(5800) | +1080 | 1580(6880) | 650(2100) | +720 | 1370(2820) | 400(750) | +360 | 760(1110) | 550 |
进化后 | 4900(10800) | +2160 | 7060(12960) | 1800(4200) | +1440 | 3240(5640) | 600(1100) | +720 | 1320(1820) | 550 |
好感度.咲 | - | +3840 | 16332 | - | +2220 | 6870 | - | +1008 | 2508 | 550 |
开花 | 5900(12300) | +2160 | 8060(14460) | 2550(4650) | +1440 | 3990(6090) | 850(1500) | +720 | 1570(2220) | 550 |
开花.咲 | - | +4032 | 16332 | - | +2220 | 6870 | - | +1008 | 2508 | 550 |
升华.咲 | 7000(14200) | +6048 | 13048(20248) | 2900(5200) | +2568 | 5468(7768) | 1000(1800) | +1308 | 2308(3108) | 550 |
专用装备(Lv.1 → Lv.50) | |||
---|---|---|---|
あなたに従う復活の耳飾り |
攻击力 | 防御力 | |
+241 → +486 | +29 → +78 | ||
装备进化 | |||
あなたに従う復活のメイス |
攻击力 | 防御力 | |
+362 → +607 | +44 → +191 | ||
战斗中,和自身同属性的队员攻击力与防御力提升2% |
稀有度升华 | |||
---|---|---|---|
メリィウサンドラッシュ! | 发动概率:24%(Lv.1) → 34%(Lv.5) | ||
技能效果 | 给予2个敌人2倍的伤害 | ||
升华后能力 | |||
战斗中,队员的攻击力提升25% 并依战斗开始时提升人数×7%的攻击力 | |||
战斗中,队员的技能发动率对应好感度最大上升为1.2倍 | |||
战斗中,队员的闪耀水晶掉落率提升20% (与其他同性质能力组合最高提升75%) | |||
在讨伐中发动极阳解放后使队员的攻击力额外上升20%,最大可上升至60% ※光能填充状态下提升攻击力的判定为100%一次、200%两次、300%三次 |
(待补)