《诺亚幻想》已于2020年12月18日12点停止运营,萌娘百科诺亚幻想专题建设亦已停止,感谢各位校长多年的陪伴。
基本资料 | |
本名 | 艾露莎·卡巴纳瓦 |
---|---|
别号 | |
发色 | 灰发 |
瞳色 | 灰瞳 |
声优 | 陶典 |
种族 | 夜莺 |
定位 | 辅助、替补BUFF、队伍BUFF |
能力 | 歌声、音波 |
学籍 | P学院1年级 |
亲属或相关人 | |
百灵鸟 异空间同位体:Spitefire |
艾露莎是手机游戏《诺亚幻想》及其衍生作品的登场角色。
全名艾露莎·卡巴纳瓦,无论是常规课业还是魔法研修成绩都很努力的准优等生。表面上不苟言笑,给人高冷的感觉。简短的闲聊后就会让人觉得非常平易近人,气质温和,很容易成为朋友。
喜欢唱歌。不知为何到了晚上歌声尤其优美,充满了治愈的力量。目前和几名志同道的朋友一起创办了P.E.T.S.轻音部,除了常规的社团演出备受追捧外,个人还有几位十分特别的粉丝。
另外,十分热衷于收集P.E.T.S.币,喜欢把它们堆起来摆成一个个有趣的造型。
艾露莎·卡巴纳瓦 | 种族 :夜莺 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学院 :布塔(Ptah) | 习性 :夜晚习性 | ||||||||
图鉴编号 :P008 | 稀有度 :★★★★★ | ||||||||
CV:陶典 | 人设:Skade | ||||||||
属性 | 暗 | COST | 5 | ||||||
基础数据 | |||||||||
攻击 | 140/818 | 防御 | 49/287 | 速度 | 45/? | 血量 | 736/2872 | 幸运 | B/A |
抗性 | |||||||||
光抗 | 29 | 暗抗 | 83 | 风抗 | 51 | 水抗 | 53 | 炎抗 | 46 |
消耗 | |||||||||
光耗 | 0 | 暗耗 | 6 | 风耗 | 2 | 水耗 | 3 | 炎耗 | 0 |
入手方式 | |||||||||
招募 | - | ||||||||
掉落 | 1-5、区域2、区域3、4-1、4-2、4-3 4-4、4-5、6-2、6-3、6-4、6-5、6-6 |
技能 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技能名 | 技能介绍 | 开启技能所需的魔力石 | |||||||
Shining!! | 对随机一名敌方角色造成自身攻击100%的无属性伤害 | 无 | |||||||
Under the Moon~月亮之 |
行动回合有30%几率对敌方全体造成80%无属性伤害,并使目标在两个全局回合受到伤害额外增加30% | 无 | |||||||
Courage | 被动技:自身伤害提升20% | 暗、炎、光 | |||||||
Coronach | 替补技:我方全体伤害提升8% | 风、炎、暗 | |||||||
Melody | 被动技:生命值低于25%时,收到攻击会使自身免疫任何伤害,效果持续至下一次行动,一场战斗只会触发一次 | 暗、光、风 | |||||||
Fay | 被动技:每回合结束后,提升我方全体学员4%伤害 | 暗、水、炎 |
(待补充)
(待补充)
标题 | 内容 |
---|---|
深情致意 | 致同好的校长先生:
非常感谢校长先生能在百忙之中过来旁听我们的秘密音乐会。在静谧的夜晚,能和您以及其他伙伴们一起分享音乐、分享快乐是一件非常幸福的事情。如果可能的话,期待下一次的某个夜晚依然能够在许愿池边看到您的身影。 一位爱歌唱的精灵
|
|