英雄联盟第二赛季全球总决赛(英语:League of Legends: Season 2 World Championship,也被称为英雄联盟S2全球总决赛)是由Riot Games公司举行的第2届英雄联盟全球总决赛。该比赛于2012年10月4日至10月13日全程位于美国洛杉矶举行。
英雄联盟2012赛季全球总决赛 | ||
2012年全球总决赛标志 | ||
名称 | 英雄联盟2012赛季全球总决赛 2012 League of Legends World Championship | |
别名 | S2全球总决赛 | |
主办国家/地区 | 美国 | |
时间 | 2012年10月4日-10月13日 | |
卫冕冠军 | Fnatic (未晋级) | |
优胜者 | Taipei Assassin | |
FMVP戒指获得者 | TPA Toyz | |
英雄联盟全球总决赛 | ||
---|---|---|
前一届 | 本届 | 后一届 |
英雄联盟2011赛季全球总决赛 (2011) |
英雄联盟2012赛季全球总决赛 (2012) |
英雄联盟2013赛季全球总决赛 (2013) |
S2全球总决赛的总奖金池共计2,000,000美元
名次 | 奖金 | 赛区 | 队伍 | |
---|---|---|---|---|
实际金额(美元) | 比例 | |||
冠军 | $1,000,000 | 50% | 港澳台 | Taipei Assassins |
亚军 | $250,000 | 12.5% | 韩国 | Azubu Frost |
3-4 | $150,000 | 7.5% | 欧洲 | Moscow Five |
欧洲 | CLG Europe | |||
5-8 | $75,000 | 3.75% | 中国大陆 | Invictus Gaming |
韩国 | NaJin Sword | |||
中国大陆 | Team WE | |||
北美 | Team SoloMid | |||
9-10 | $50,000 | 2.5% | 北美 | CLG Prime |
东南亚 | Saigon Jokers | |||
11-12 | $25,000 | 1.25% | 欧洲 | SK Gaming |
北美 | Dognitas |
赛区 | 中国大陆 | 韩国 | 港澳台 | 欧洲 | 北美 | 东南亚 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小组赛种子 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 12 |
各小组一号种子 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
在小组赛中,10支队伍将被分成两组,每组五支队伍间进行双循环BO1以决定名次。最终各个小组前两名进入淘汰赛与一号种子会师,后两名则淘汰出局。
# | 队伍名称 | 简称 | AZF | iG | CLG.na | SK | 胜 | 负 | 差 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Azubu Frost | AZF | — | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 3 | 0 | 3 | ||
2 | Invictus Gaming | iG | 0-1 | — | 1-0 | 1-0 | 2 | 1 | 1 | ||
3 | CLG Prime | CLG.na | 0-1 | 0-1 | — | 1-0 | 1 | 2 | -1 | ||
4 | SK Gaming | SK | 0-1 | 0-1 | 0-1 | — | 0 | 3 | -3 |
# | 队伍名称 | 简称 | NJS | CLG.eu | SAJ | DIG | 胜 | 负 | 差 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NaJin Sword | NJS | — | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 3 | 0 | 3 | ||
2 | CLG Europe | CLG.eu | 0-1 | — | 1-0 | 1-0 | 2 | 1 | 1 | ||
3 | Saigon Jokers | SAJ | 0-1 | 0-1 | — | 1-0 | 1 | 2 | -1 | ||
4 | Dignitas | DIG | 0-1 | 0-1 | 0-1 | — | 0 | 3 | -3 |
在淘汰赛中,小组赛出线的队伍与一号种子们进行随机组合,8支队伍将进行单败淘汰赛。四分之一决赛和半决赛为BO3,决赛为BO5。每一轮胜者进入下一轮,败者淘汰,无季军赛。
下列标“1”的为一号种子,标“2”的为小组赛出线队伍。
¼决赛 | 半决赛 | 决赛 | ||||||||||||
1 | Moscow Five | 2 | ||||||||||||
2 | | 0 | ||||||||||||
1 | | 1 | ||||||||||||
1 | Taipei Assassin | 2 | ||||||||||||
1 | Taipei Assassin | 2 | ||||||||||||
2 | | 0 | ||||||||||||
1 | Taipei Assassin | 3 | ||||||||||||
2 | | 1 | ||||||||||||
1 | | 0 | ||||||||||||
2 | Azubu Frost | 2 | ||||||||||||
2 | Azubu Frost | 2 | ||||||||||||
2 | | 1 | ||||||||||||
1 | | 1 | ||||||||||||
2 | CLG Europe | 2 | ||||||||||||
设置表演赛,由未晋级总决赛的剩余10支队伍每支队伍选派一名选手参赛。
由于节目效果过好,官方决定从S3赛季开始,举办全明星赛。
队伍与选手 | |
---|---|
Team Blue | Team Red |
1 | 0 |
CLG.na.Voyboy | NJS.MaKNooN |
M5.Diamond | iG.illuSioN |
SK.ocelote | DIG.scarra |
TSM.Chaox | WE.Weixiao |
CLG.eu.Krepo | SAJ.Junie |