除特别注明外,本文所有时间均以欧洲中部夏令时间(UTC+2)为准。
2011年DOTA2国际邀请赛(The International 1,简称TI1)是Valve举办的第一届DOTA2国际邀请赛。比赛于2011年8月17日至21日全程位于德国科隆会展中心(时值科隆游戏展)进行。
本次比赛直接由Valve官方邀请16支队伍参赛
参赛队伍 | ||
---|---|---|
地区 | 队伍 | 缩写 |
中国 | Invictus Gaming | (iG) |
中国 | EHOME | - |
中国 | TyLoo Gaming | TyLoo |
中国 | Online Kingdom Nirvana China | OK.Nirvana.cn |
欧洲 | Online Kingdom Nirvana International | OK.Nirvana.int |
欧洲 | GosuGamer.net | Gosu Gamer |
欧洲 | Next Evolution | (nevo) |
欧洲 | Meet Your Makers | (MYM) |
欧洲 | Virus Gaming | - |
欧洲 | Storm Games Clan | (SGC) |
欧洲 | Natus Vincere | (Navi) |
欧洲 | Moscow Five | (M5) |
东南亚 | ||
东南亚 | Scythe Gaming | Scythe.SG |
东南亚 | Mineski.Infinity | Mineski |
东南亚 | MiTH-Trust | - |
总奖金达$1,600,000,冠军独享$1,000,000
排名 | 奖金(美元) | 奖金占比 | 战队 |
---|---|---|---|
Natus Vincere | |||
EHOME | |||
Scythe Gaming | |||
Meet Your Makers | |||
Moscow Five, Invictus Gaming | |||
OK.Nirvana.int, MiTH.Trust | |||
Virus Gaming, TyLoo, Mineski, MUFC | |||
Storm Games Clan, GosuGamers, OK.Nirvana.cn, Next Evolution |
在小组赛中,16支队伍将被分成四组。
A组
C组
|
B组
D组
|
除了决赛、胜者组决赛和败者组第五轮之后的比赛以外,其余比赛均采用BO1。
胜者组决赛、败者组第五轮、败者组决赛采用BO3
决赛采用BO5
胜者组¼决赛 | 胜者组半决赛 | 胜者组决赛 | 总决赛 | |||||||||||||||||||||||||||||||
EHOME | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tyloo | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
EHOME | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Scythe Gaming | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Meet your Makers | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Scythe Gaming | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Scythe Gaming | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Natus Vincere | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
OK.Nirvana.int | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Invictus Gaming | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Invictus Gaming | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Natus Vincere | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Natus Vincere | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Moscow Five | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Natus Vincere | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
EHOME | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
败者组第一轮 | 败者组第二轮 | 败者组第三轮 | 败者组¼决赛 | 败者组半决赛 | 败者组决赛 | |||||||||||||||||||||||||||||
Meet Your Makers | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Storm Gaming Clan | 0 | Virus Gaming | 0 | Invictus Gaming | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Virus Gaming | 1 | Meet Your Makers | 1 | Meet Your Makers | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
MiTH-Trust | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tyloo | 0 | Scythe Gaming | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
MiTH-Trust | 1 | MiTH-Trust | 1 | Meet Your Makers | 0 | EHOME | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
GosuGamers | 0 | EHOME | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Moscow Five | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
OK.Nirvana.cn | 0 | Mineski | 0 | EHOME | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mineski | 1 | Moscow Five | 1 | Moscow Five | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
OK.Nirvana.int | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
OK.Nirvana.int | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Next Evolution | 0 | MUFC | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
MUFC | 1 |
(待补充)
|