eternal reality | ||
发行 | Geneon Universal Entertainment Japan[1] | |
发行地区 | 日本 | |
发行日期 | 2013年8月21日 | |
商品编号 | GNCA-0305(初回限定动画盘) GNCA-0306(初回限定盘) GNCA-0307(通常盘) | |
专辑类型 | 单曲 | |
销量排行 | ||
单曲周榜第9位 | ||
fripSide单曲年表 | ||
---|---|---|
前一作 | 本作 | 后一作 |
《sister's noise》 (2013) |
《eternal reality》 (2013) |
《black bullet》 (2014) |
《eternal reality》是fripSide(二期)的第七张单曲。
初回限定动画盘
曲目列表 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 备注 | 时长 | ||||||
1. | eternal reality | TV动画《某科学的超电磁炮S》OP2 | 3:52 | ||||||
2. | waiting for the moment | 4:26 | |||||||
3. | eternal reality -TV size- | 1:32 | |||||||
4. | eternal reality -instrumental- | 3:51 | |||||||
总时长: |
- | ||||||||
初回限定盘·通常盘
曲目列表 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 备注 | 时长 | ||||||
1. | eternal reality | TV动画《某科学的超电磁炮S》OP2 | 3:52 | ||||||
2. | scorching heart | 4:39 | |||||||
3. | eternal reality -instrumental- | 3:51 | |||||||
4. | scorching heart -instrumental- | 4:38 | |||||||
总时长: |
- | ||||||||
歌曲 | 专辑 | 发售日 |
---|---|---|
eternal reality | infinite synthesis 2 | 2014年9月10日 |
waiting for the moment | ||
scorching heart |
周 | 日期 | 排位 | 周间销量 | 累计销量 |
---|---|---|---|---|
01 | 08/27 | 009 | 20,373 | 20,373 |
02 | 09/03 | 020 | 05,658 | 26,031 |
03 | 09/10 | 040 | 02,113 | 28,144 |
04 | 09/17 | 055 | 01,301 | 29,445 |
05 | 09/24 | 064 | 00,879 | 30,324 |
06 | 10/01 | 081 | 00,760 | 31,084 |
07 | 10/08 | 091 | 00,598 | 31,682 |
08 | 10/15 | 108 | 00,390 | 32,072 |
09 | 10/22 | 149 | 00,297 | 32,369 |
10 | 10/29 | 175 | 00,239 | 32,608 |
11 | 11/05 | 170 | 00,215 | 32,823 |