- 你好~!欢迎来到萌娘百科!如果您是第一次来到这里,点这里加入萌娘百科!
- 欢迎具有翻译能力的同学~有意者请点→Category:需要翻译的条目←
- 如果您在萌娘百科上发现某些内容错误/空缺,请勇于修正/添加!编辑萌娘百科其实很容易!
- 觉得萌娘百科有趣的话,请推荐给朋友哦~
- 萌娘百科群119170500欢迎加入,加入时请写明【萌娘百科+自己的ID】~
- 萌娘百科Discord群组已经建立,请点此加入!
Happy Around!翻唱歌曲
本条目收录乐队企划《D4DJ》中组合Happy Around!的翻唱歌曲。
目录
月光传说
《ムーンライト传说》由Happy Around!演唱。原曲是电视动画《美少女战士》片头曲。原唱为DALI。
ムーンライト伝説 | ||
280px | ||
译名 | 月光传说 | |
演唱 | ![]() 爱本邻久(CV:西尾夕香) 明石真秀(CV:各务华梨) 大鸣门梦妮(CV:三村遥佳) 渡月丽(CV:志崎桦音) | |
作曲 | 小諸鉄矢 | |
作词 | 小田佳奈子 | |
编曲 | 彦田元気 | |
原唱 | DALI | |
BPM | 174 | |
歌词
谱面
D4DJ GroovyMix | ||||||
ID | 5 | 时长 | 待补充 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
解锁条件 | 乐曲商店购买 | |||||
难度 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | ||
2 | 5 | 11 | 12+ | |||
168 | 259 | 511 | 655 |
EXPERT难度
待补充
恋爱革命21
《恋爱レボリューション21》由Happy Around!演唱。原曲是モーニング娘第十一张单曲主打曲。原唱为早安少女组。
恋愛レボリューション21 | ||
280px | ||
译名 | 恋爱革命21 | |
演唱 | ![]() 爱本邻久(CV:西尾夕香) 明石真秀(CV:各务华梨) 大鸣门梦妮(CV:三村遥佳) 渡月丽(CV:志崎桦音) | |
作曲 | つんく | |
作词 | つんく | |
编曲 | YASUSHI WATANABE | |
原唱 | 早安少女组 | |
BPM | 133 | |
歌词
谱面
D4DJ GroovyMix | ||||||
ID | 6 | 时长 | 待补充 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
解锁条件 | 乐曲商店购买 | |||||
难度 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | ||
5 | 7 | 10+ | 12 | |||
255 | 321 | 450 | 658 |
EXPERT难度
待补充
DAYS
《DAYS》由Happy Around!演唱。原曲是电视动画《交响诗篇》片头曲。原唱为FLOW。
DAYS | ||
280px | ||
演唱 | ![]() 爱本邻久(CV:西尾夕香) 明石真秀(CV:各务华梨) 大鸣门梦妮(CV:三村遥佳) 渡月丽(CV:志崎桦音) | |
作曲 | TAKESHI ASAKAWA | |
作词 | KEIGO HAYASHI KOHSHI ASAKAWA | |
编曲 | NAMBO | |
原唱 | FLOW | |
BPM | 130 | |
歌词
谱面
D4DJ GroovyMix | ||||||
ID | 52 | 时长 | 待补充 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
解锁条件 | 乐曲商店购买 | |||||
难度 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | ||
3 | 7 | 10 | 12 | |||
198 | 320 | 470 | 574 |
EXPERT难度
待补充
巴拉莱卡琴
《バラライカ》由Happy Around!演唱。原曲是电视动画《偶像宣言》片头曲2。原唱为月岛星璃(CV:久住小春)。
バラライカ | ||
280px | ||
译名 | 巴拉莱卡琴 | |
演唱 | ![]() 爱本邻久(CV:西尾夕香) 明石真秀(CV:各务华梨) 大鸣门梦妮(CV:三村遥佳) 渡月丽(CV:志崎桦音) | |
作曲 | 迫茂樹 | |
作词 | BULGE | |
编曲 | NAMBO | |
原唱 | 月岛星璃(CV:久住小春) | |
BPM | 150 | |
歌词
谱面
D4DJ GroovyMix | ||||||
ID | 63 | 时长 | 待补充 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
解锁条件 | 乐曲商店购买 | |||||
难度 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | ||
2 | 6 | 10 | 13+ | |||
154 | 292 | 440 | 655 |
EXPERT难度
待补充
心舞飞扬
《ココロオドル》由Happy Around!演唱。原曲是电视动画《SD高达FORCE》第二季片尾曲。原唱为nobodyknows+。
ココロオドル | ||
280px | ||
译名 | 心舞飞扬、随心起舞 Kokoro Odoru | |
演唱 | ![]() 爱本邻久(CV:西尾夕香) 明石真秀(CV:各务华梨) 大鸣门梦妮(CV:三村遥佳) 渡月丽(CV:志崎桦音) | |
作曲 | DJ MITSU | |
作词 | g-ton、CRYSTAL BOY、 ヤス一番?、HIDDEN FISH、 ノリ・ダ・ファンキーシビレサス | |
编曲 | NAMBO | |
原唱 | nobodyknows+ | |
BPM | 113226 | |
歌词
谱面
D4DJ GroovyMix | ||||||
ID | 67 | 时长 | 待补充 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
解锁条件 | 乐曲商店购买 | |||||
难度 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | ||
2 | 5 | 11 | 13 | |||
174 | 279 | 513 | 783 |
EXPERT难度
待补充
DIVE TO WORLD
《DIVE TO WORLD》由Happy Around!演唱。原曲是电视动画《家庭教师HITMAN REBORN!》片头曲3。原唱为CHERRYBLOSSOM。
DIVE TO WORLD | ||
280px | ||
演唱 | ![]() 爱本邻久(CV:西尾夕香) 明石真秀(CV:各务华梨) 大鸣门梦妮(CV:三村遥佳) 渡月丽(CV:志崎桦音) | |
作曲 | 83 | |
作词 | MEEKO | |
编曲 | 白戸佑輔 | |
原唱 | CHERRYBLOSSOM | |
BPM | 147 | |
歌词
谱面
D4DJ GroovyMix | ||||||
ID | 68 | 时长 | 待补充 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
解锁条件 | 乐曲商店购买 | |||||
难度 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | ||
4 | 8 | 10 | 12 | |||
245 | 322 | 382 | 589 |
EXPERT难度
待补充
PARTY☆NIGHT
《PARTY☆NIGHT》由Happy Around!演唱。原曲是电视动画《Di Gi Charat》插曲。原唱为D.U.P.。
PARTY☆NIGHT | ||
280px | ||
演唱 | ![]() 爱本邻久(CV:西尾夕香) 明石真秀(CV:各务华梨) 大鸣门梦妮(CV:三村遥佳) 渡月丽(CV:志崎桦音) | |
作曲 | 坂本裕介 | |
作词 | 森ユキ | |
编曲 | XELIK | |
原唱 | D.U.P. 真田麻美、泽城美雪、冰上恭子 | |
BPM | 148 | |
MV
歌词
谱面
D4DJ GroovyMix | ||||||
ID | 69 | 时长 | 待补充 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
解锁条件 | 乐曲商店购买 | |||||
难度 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | ||
2 | 7 | 9 | 13 | |||
170 | 306 | 405 | 600 |
EXPERT难度
待补充
Yes! BanG_Dream!
《Yes! BanG_Dream!》由Happy Around!演唱。原曲是Poppin'Party第一张单曲主打曲。原唱为Poppin'Party。
Yes! BanG_Dream! | ||
![]() | ||
演唱 | ![]() 爱本邻久(CV:西尾夕香) 明石真秀(CV:各务华梨) 大鸣门梦妮(CV:三村遥佳) 渡月丽(CV:志崎桦音) | |
作曲 | 上松範康(Elements Garden) | |
作词 | 中村航 | |
编曲 | XELIK | |
原唱 | Poppin'Party 户山香澄(CV:爱美)山手响子 花园多惠(CV:大冢纱英)月见山渚 牛込里美(CV:西本梨美) 山吹沙绫(CV:大桥彩香) 市谷有咲(CV:伊藤彩沙) | |
BPM | 185 | |
歌词
游戏版的歌词跟原本版本有一些修改 变得更加DJ而且这歌的原唱就是在隔壁Peaky P-key当主唱和DJ的山手响子←考哥.jpg
谱面
D4DJ GroovyMix | ||||||
ID | 113 | 时长 | 待补充 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
解锁条件 | 乐曲商店购买 | |||||
难度 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | ||
2 | 9 | 10+ | 13 | |||
153 | 344 | 459 | 727 |
easy和hard难度的物量分别和BanGDream侧的Yes! BanG_Dream!的normal和expert难度的物量相等,不排除neta了BanGDream侧谱面物量的可能性(虽然可能性不大)
EXPERT难度
待补充
心情HIGH翻天
《氣分上々↑↑》由Happy Around!演唱。原曲是mihimaru GT第九张单曲主打曲。原唱为mihimaru GT。
氣分上々↑↑ | ||
280px | ||
译名 | 心情HIGH翻天 | |
演唱 | ![]() 爱本邻久(CV:西尾夕香) 明石真秀(CV:各务华梨) 大鸣门梦妮(CV:三村遥佳) 渡月丽(CV:志崎桦音) | |
作曲 | MITSUYUKI MIYAKE、 日比野元気、Shifo | |
作词 | HIROKO、MITSUYUKI MIYAKE | |
编曲 | 彦田元気 | |
原唱 | mihimaru GT | |
BPM | 164 | |
歌词
谱面
D4DJ GroovyMix | ||||||
ID | 115 | 时长 | 待补充 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
难度 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | ||
3 | 8 | 12 | 13+ | |||
216 | 363 | 568 | 824 |
EXPERT难度
待补充
|