本条目介绍的是日本作曲家。关于日本Galgame公司,请见“Leaf”。 |
---|
LeaF | |
别名 | 草先生、Sasaki Aya、魔女、佐倉翔一[1] |
国籍 | 日本 |
出生 | 6月18日 |
职业 | 同人音乐制作人 |
活跃年代 | 2011年至今 |
相关人士 | 曲师:削除 BGA作者:Optie,Fiz |
LeaF是来自日本的作曲家。
LeaF,作曲家,来自日本。也是BMS谱师,为自己的BMS歌曲写谱,有时也写其他歌曲的谱面(如眠りの花束)。
已为Arcaea与CHUNITHM提供了几首原创曲目,其它曲目也在SOUND VOLTEX、太鼓之达人、maimai、音击、Muse Dash、Phigros、同步音律喵赛克等音乐游戏广泛收录。以其曲目中多变的风格以及其速核、碎核曲风而著称。
名字由来 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LeaF的别名“草先生”来源于参赛G2R2018时的队名“除草剂”,其中的“草”代表LeaF[2][3]。 明明2016/2017年的队名孤高クロバー(孤独的三叶草) 里面 还带有“叶子”属性 的 ,2018年之后就只剩下草了( |
最早参加第8回“自称無名BMS作家が物申す!”,参赛作品《Spiral History》,单曲总分第21名。
参加第9回“自称無名BMS作家が物申す!”,参赛作品《I》,单曲总分第1名,为LeaF的成名曲。
参加BOF2013,参赛作品《Doppelganger》,单曲总分第4名。
参加2013年BMS活动“Genre-Shuffle2”,参赛作品《◇スト》。
参加G2R2014,参赛作品《Poison AND÷OR Affection》,单曲总分第9名。
参加BOFU2016,参赛作品《Aleph-0》、《Alice in misanthrope -厭世アリス-》和《ATHAZA》,分别获得单曲总分第1名、第7名、第16名。所在的队伍“孤高クロバー”[7]获得队伍总分部门冠军。
参加BOFU2017,参赛作品《もぺもぺ》、以及与ユメミド[8]的
参加G2R2018,参赛作品《MARENOL》,获得单曲总分第5名。与削除、xi组成的队伍“除草剤”获得队伍总分部门冠军。
2020年3月18日加入《osu!》的Featured Artists。
2021年5月23日成功达成BMS段位中的GENOSIDE 2018 发狂皆传段位。
2021年6月11日将tarolabo与削除创作的《眠りの花束》BMS化并将其同捆谱面发布在个人的BMS页面上。
2022年2月24日完成了发狂BMS难易度表所有★23的HARD CLEAR和★24除了キミとボクへの葬送歌之外所有谱面的HARD CLEAR。
同年3月参与了BMS活动“BMSをたくさん作るぜ'22”,参赛作品为《Agilion》(谱面、BGA、曲目均为LeaF本人完成)。
年份[9] | 曲名 | 补充 |
---|---|---|
2011 | Spiral History | 出自BMS活动“第8回自称无名BMS作家が物申す!”并获得第21名 |
2012 | MEPHISTO | 出自BOF2012 |
2012 | I | 出自BMS活动“第9回自称无名BMS作家が物申す!”并获得第1名 |
2012 | Resurrection Spell | 出自BMS活动“东方音弹游戏4”。 |
2013 | Calamity Fortune | 出自BMS活动“东方音弹游戏5”。收录于CHUNITHM、Dance Rail、maimai、Pokerizu、音击、WACCA、Muse Dash |
2013 | ◇スト | 出自BMS活动“GENRE SHUFFLE 2”。 |
2013 | Doppelganger | 出自BOF2013并获得第4名。收录于CHUNITHM、CiRCLINK、Dance Rail、Phigros、Rhythmsia、SDVX、同步音律喵赛克、KALPA、Muse Dash |
2014 | Poison AND÷OR Affection | 出自G2R2014并获得第9名。收录于SDVX、Phigros |
2014 | Evanescent | 出自BMS活动“戦國 ~甲午の乱~”。收录于同步音律喵赛克 |
2015 | Wizdomiot | 出自BMS活动“东方音弹游戏7”。收录于Dance Rail、CHUNITHM |
2015 | メルヘニア -malchenia- | 出自BMS活动“第二回"なんちゃって"無名BMS作家が物申す!”。收录于Rhythmsia |
2016 | Aleph-0 | 出自BOFU2016并获得冠军。收录于Dance Rail、Phigros、Orzmic、ChainBeeT、CHUNITHM、太鼓之达人、Muse Dash |
2016 | On The Floor -Baltimore Club mix- | 出自BMS活动“GENRE-SHUFFLE 3”。 |
2016 | Alice in Misanthrope -厭世アリス- | 出自BOFU2016并获得第7名。收录于ChainBeeT、Dance Rail、Muse Dash、Pokerizu、同步音律喵赛克、Azrael、KALPA |
2016 | ATHAZA | 出自BOFU2016并获得第16名。收录于同步音律喵赛克、Phigros |
2017 | もぺもぺ | 出自BOFU2017并获得季军。收录于ChainBeeT、Dance Rail、maimai、Muse Dash、Phigros、太鼓之达人、同步音律喵赛克、CHUNITHM |
2017 | Lyrith -迷宮リリス- | 出自BOFU2017并获得第5名。收录于ChainBeeT、Muse Dash、同步音律喵赛克、Phigros |
2018 | MARENOL | 出自G2R2018并获得第5名。收录于Dance Rail、Muse Dash、Phigros、SDVX、CHUNITHM |
2020 | Armageddon | 出自BMS活动“东方音弹游戏9”。收录于Dance Rail |
2022 | Agilion | 出自BMS活动“BMSをたくさん作るぜ'22”。 |
2023 | Verlesq | 出自BMS活动“BMSをたくさん作るぜ'23”。 |
2023 | 命日 | 出自BMS活动“BMSをたくさん作るぜ'23”。 |
年份[10] | 曲名 | 补充 |
---|---|---|
2013 | Chronostasis | 收录于Dance Rail |
2013 | 音楽 -壊音楽 mix- | 收录于SDVX |
2013 | 失望Choco | BMS化后上传到BMS管理网站“微糖”。 |
2015 | Monkey Business -Satire mix- | 收录于SDVX |
2017 | 壊Rave*it!! 壊Rave*it!! | 收录于SDVX |
2018 | 狂喜蘭舞 | 收录于Muse Dash、nanobeat、Phigros、Rhythmsia、Dance Rail |
2019 | macrocosmos | 收录于CHUNITHM |
2019 | Heavensdoor | 收录于Arcaea |
2021 | 彁 | 收录于太鼓之达人 |
2022 | Queen Aluett -女王アルエット- | 收录于Muse Dash |
https://leafbms.web.fc2.com/index.html
里面包含了LeaF的个人介绍与音乐使用条款等内容
https://bmssearch.net/artists/_Awfh0LvUYiKJC
https://m.bilibili.com/space/1282827083