此处记录《Paradigm: Reboot》的收录曲目。
游戏目前共收录了201首歌曲(包括30首探索等级曲目、61首单曲曲包歌曲、23首主线曲包歌曲、以及87首付费曲包歌曲)。
目前游戏共有30首探索等级曲目,需要通过提升探索等级(即游玩主线故事相关曲目)解锁。
追加日期[1] | 曲名 | 曲师 | BPM | 难度 | 解锁等级 | 备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DET | IVD | MSV | ||||||||
迷茫旅程旅途中总会有些意外收获 | ||||||||||
2022/12/08 | Class Memories | Antistar/Ctymax | 145 | 2 | 7 | 12 (12.0) | Lv.2 | 也收录于Berry Melody、ChainBeeT、Dynamix、Dance Rail与Phigros | ||
2022/12/08 | Winter ↑cube↓ | Ctymax feat. NceS | 104 | 3 | 7 | 11 (11.0) | Lv.3 | 更多信息详见曲目页面 具有CHAOTIC难度谱面,具体详见下文 | ||
2022/12/08 | Cipher : /2&//<|0 | Tetrajectory feat. Ctymax | 179 | 5 | 9 | 14 (14.5) | Lv.4 | G2R2018参赛曲,更多信息详见曲目页面 | ||
2022/12/08 | Vault of Sky | 神尾光临 | 140 | 2 | 8 | 13 (13.3) | Lv.5 | |||
2022/12/08 | Burn | NceS | 148 | 3 | 8 | 11 (11.0) | Lv.9 | BOFXV个人战第7名,更多信息详见曲目页面 | ||
2022/12/08 | Cereris(Original Mix) | SunsetRay vs. NceS | 175 | 4 | 9 | 13 (13.2) | Lv.11 | G2R2018参赛曲,原版也收录于Phigros | ||
2022/12/08 | VEZZELiX | Reku Mochizuki | 190 | 4 | 8 | 14 (14.0) | Lv.13 | BOFXVI参赛曲,更多信息详见曲目页面 | ||
2022/12/08 | キミとボクへの葬送歌 | ROKINA | 220 | 5 | 12 | 16(16.2) | Lv.15 | BOFU2015参赛曲,也收录于ChainBeeT和Dance Rail | ||
2022/12/08 | Etude -Sunset- | Polymath9 | 159 | 5 | 11 | 14 (14.0) | Lv.19 | 也收录于Muse Dash | ||
2022/12/08 | Pulsar | Daison | 160 | 3 | 8 | 12 (12.5) | Lv.21 | |||
2022/12/08 | Chronostasis | 黒皇帝 | 196 | 5 | 10 | 15(15.1) | Lv.25 | BOFU2016参赛曲,更多信息详见曲目页面 | ||
2023/06/28 | CROSS†RAY | HyuN feat. 月下Lia | 176 | 3 | 10 | 15(15.1) | Lv.17 | 也收录于KALPA、Muse Dash、MUZIQLO、Pump It Up和RAVON | ||
2023/06/28 | Anökumene | Jun Kuroda | 186 | 3 | 8 | 13 (13.4) | Lv.30 | BOFU2016参赛曲,也收录于Arcaea、Berry Melody、Dynamix和Rotaeno | ||
2023/06/28 | c.s.q.n. | Aoi | 174 | 5 | 10 | 15(15.2) | Lv.36 | BOFXV个人战第6名,更多信息详见曲目页面 | ||
2023/09/28 | Selenotaxis | Est | 145 | 2 | 7 | 11 (11.0) | Lv.23 | G2R2018参赛曲,也收录于Dance Rail | ||
2023/09/28 | Re:End of a Dream | uma vs. モリモリあつし | 212 | 6 | 12 | 16(16.5) | Lv.49 | BOFU2016个人战第17名,更多信息详见曲目页面 | ||
2023/12/08 | EVERYTHING | Tatsh feat. 小田ユウ | 150 | 3 | 10 | 14 (14.1) | Lv.18 | 也收录于CROSS×BEATS和polytone | ||
2023/12/08 | Destr0yer | 削除 feat. Nikki Simmons | 90 | 5 | 11 | 15+(15.9) | Lv.33 | G2R2018个人战冠军,更多信息详见曲目页面 | ||
2024/03/25 | CO5M1C R4ILR0AD | kanone | 155 | 5 | 12 | 15+(15.9) | Lv.42 | BOFU2016个人战第3名,更多信息详见曲目页面 | ||
2024/04/19 | Grin | HyuN | 130 | 3 | 10 | 14 (14.5) | Lv.7 | 也收录于KALPA和MUZIQLO | ||
2024/05/17 | Life is PIANO | Junk | 133 | 2 | 9 | 14 (14.2) | Lv.3 | G2R2018个人战第8名,更多信息详见曲目页面 | ||
2024/05/17 | Permutation | Prower | 175 | 4 | 10 | 15(15.4) | Lv.55 | |||
2024/07/05 | NightTheater | わかどり | 151 | 3 | 9 | 13+ (13.9) | Lv.6 | BOFXVI个人战冠军,更多信息详见曲目页面 | ||
2024/07/05 | WHIRLWIND | Linne × SCTL | 140 | 3 | 11 | 14 (14.5) | Lv.10 | PABAT!2017第18名,也收录于Dynamix | ||
2024/07/05 | Cross†Soul | HyuN feat. Syepias | 200 | 4 | 12 | 15+ (15.8) | Lv.28 | PABAT!2017第22名,更多信息详见曲目页面 | ||
2024/09/13 | 夢/あるいは在りし日の | Nego_tiator | 175 | 4 | 9 | 14+ (14.8) | Lv.8 | BOFU2017个人战第6名,更多信息详见曲目页面 | ||
2024/09/13 | Aleph-0 | LeaF | 35-400 | 5 | 12 | 16 (16.2) | Lv.24 | BOFU2016个人战冠军,更多信息详见曲目页面 | ||
2024/09/13 | Halcyon | xi | 40-191 | 6 | 12 | 15+ (15.8) | Lv.40 | BOF2010个人战冠军,更多信息详见曲目页面 具有CHAOTIC难度谱面,具体详见下文 | ||
2024/09/13 | DataErr0r | Cosmograph | 175 | 5 | 11 | 15 (15.3) | Lv.60 | BOFU2015个人战冠军,更多信息详见曲目页面 | ||
2024/09/13 | Traveler ~Stand Aloof~(Paradigm Edit.) | Se-U-Ra | 205 | 7 | 13 (13.2) | 16+ (16.7) | Lv.72 | 第二回BMS衆議院選参赛曲,俗称冰龙2 |
目前游戏共有61首单曲曲包歌曲,其中有14首曲目附属于其他专辑,不在游戏的单曲合辑列表内。
下列34曲可通过收集数据颗粒免费购买。
追加日期[1] | 曲名 | 曲师 | BPM | 难度 | 价格 | 备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DET | IVD | MSV | ||||||||
混沌信号散落于各地的残存数据 | ||||||||||
2022/12/08 | Save And Continue | Liq_mmry | 170 | 4 | 10 | 14+ (14.6) | 25000 | |||
2022/12/08 | Yorixiro | Reku Mochizuki | 185 | 5 | 8 | 13 (13.4) | 25000 | PABAT!2020第8名,也收录于ChainBeeT与シノビスラッシュ(2022 Update版) | ||
2023/01/04 | Can't it be true | Zris feat.Kri | 134 | 3 | 8 | 13 (13.1) | 25000 | BOFXVI个人战18名,也收录于同步音律喵赛克 | ||
2023/03/03 | Black:Magnam | adaptor | 128 | 3 | 10 | 15+ (15.6) | 25000 | 也收录于Dynamix和RAVON | ||
2023/04/10 | Psyched Fevereiro | t+pazolite | 150 | 4 | 8 | 13 (13.2) | 25000 | 更多信息详见曲目页面 | ||
2023/04/10 | Chartreuse Green | t+pazolite | 180 | 5 | 9 | 14+ (14.8) | 25000 | 更多信息详见曲目页面 | ||
2023/04/10 | Dogbite | t+pazolite | 195 | 4 | 9 | 13 (13.0) | 25000 | 更多信息详见曲目页面 | ||
2023/04/10 | BPM=RT | t+pazolite | 1962 | 3 | 10 | 15 (15.5) | 25000 | 更多信息详见曲目页面 具有CHAOTIC难度谱面,具体详见下文 | ||
2023/04/10 | Inner Norm | Zris | 154 | 3 | 9 | 15 (15.4) | 25000 | 本曲的日文曲名为“イナノム”,即为用片假名拆开书写的中文“什么”;Rotaeno联动提供曲 具有CHAOTIC难度谱面,具体详见下文 | ||
2023/04/10 | Rrhar'il | Team Grimoire | 190 | 6 | 11 | 16+ (16.7) | 75000 | Phigros联动收录曲,更多信息详见曲目页面 2.4版本后附属于专辑“崩坏边界” | ||
2023/09/28 | REDASH | Lax1u57 | 180 | 5 | 10 | 15 (15.3) | 25000 | |||
2023/10/27 | OMG | Halv | 170 | 3 | 9 | 14 (14.5) | 25000 | 也收录于ELLIA、KALPA、Lanota和TAKUMI³ | ||
2023/11/10 | Oriens | ginkiha | 140-185 | 4 | 10 | 14 (14.4) | 25000 | BOF2012参赛曲,更多信息详见曲目页面 | ||
2023/11/24 | Houkago OVERDRIVE!!!!! | Rukadesu | 190 | 3 | 9 | 14 (14.3) | 25000 | |||
2023/12/08 | Paradigm Shift | モリモリあつし | 145 | 3 | 9 | 14 (14.4) | 25000 | 也收录于Muse Dash、Starri、音灵与同步音律喵赛克 | ||
2023/12/22 | Fading Star | ginkiha | 140 | 4 | 8 | 14 (14.2) | 25000 | BOF2012失格曲。也收录于Pokerizu、Cytus II和VOEZ | ||
2024/01/12 | アイム·マイヒーロー | Ino(chronoize) feat. 柳瀬マサキ | 138 | 3 | 9 | 13+ (13.7) | 25000 | G2R2018参赛曲,也收录于maimai | ||
2024/02/09 | Let you DIVE! | HARDCORE TANO*C & エリザベス(CV:大西沙織) | 185 | 4 | 10 | 14 (14.5) | 25000 | WACCA联动收录曲,MASSIVE难度采用本家Inferno难度音源 附属于专辑“永远的Diver” | ||
2024/02/09 | Ouvertüre | USAO & DJ Genki feat. ルーン(CV:河瀬茉希) | 185 | 4 | 11 | 15 (15.3) | 25000 | WACCA联动收录曲,MASSIVE难度采用本家Inferno难度音源 附属于专辑“永远的Diver” | ||
2024/06/09 | ドラスティックジェネレイト (feat. mami) | lapix | 175 | 5 | 11 | 15 (15.3) | 25000 | 附属于专辑“未来磁场” | ||
2024/06/09 | Don't Hurt Me | litmus* ft. Risa Yuzuki | 150 | 4 | 10 | 14+ (14.8) | 25000 | 原曲收录于MEGAREX的专辑《Stream Friendly MELOS》 附属于专辑“未来磁场” | ||
2024/10/25 | PUPA | モリモリあつし | 202 | 6 | 12 | 15+ (15.7) | 75000 | G2R2014个人战第22名,更多信息详见曲目页面 | ||
2024/10/25 | PUPA (uma Remix) | モリモリあつし Remixed by uma | 180 | 5 | 10 | 15 (15.5) | 无需 | 隐藏曲,初始不可见。
| ||
2024/10/25 | PUPA (GRG REMIX) | モリモリあつし Remixed by ガリガリさむし | 206 | 6 | 13+ (13.8) | 16 (16.5) | 无需 | 隐藏曲,初始不可见。
| ||
2024/10/25 | Spell of chaoS | Halv | 280 | 6 | 12 | 16 (16.5) | 无需 | COP2024第二轮预选原创曲目 通过第一轮预选的玩家可在2024/11/22前游玩特别挑战“COP 2024”后直接解锁,2024/11/22后面向所有玩家开放兑换 | ||
世界回响转发活动特别纪念专辑 | ||||||||||
2024/02/09 | WORLDCALL | Blacklolita | 105 | 3 | 9 | 15 (15.0) | 75000 | 全球转发活动特别原创曲目 | ||
2024/02/09 | conflict | siromaru + cranky | 160 | 5 | 11 | 15 (15.2) | 25000 | BOF2011个人战冠军,更多信息详见曲目页面 | ||
2024/02/09 | Kronos | 削除 | 156 | 4 | 9 | 14+ (14.6) | 25000 | BOF2012个人战第9名,也收录于CHUNITHM、Pokerizu、音灵和载音 | ||
2024/02/09 | MilK | モリモリあつし | 150 | 3 | 9 | 13+ (13.6) | 25000 | BOFU2015个人战第9名,更多信息详见曲目页面 | ||
2024/02/09 | Avantgarde | Raimukun | 200 | 5 | 12 | 16 (16.4) | 50000 | BOF:ET个人战第8名,也收录于Lanota | ||
次元LAB次元LAB合作专辑 | ||||||||||
2024/02/09 | 今天不是明天 (feat. 兰音Reine) | PIKASONIC | 125 | 4 | 8 | 12 (12.5) | 25000 | 也收录于Phigros、Rotaeno、RYCEAM和节奏大师 | ||
2024/03/09 | 爱上想象的你 (feat. 穆小冷) | KOTONOHOUSE | 144 | 2 | 7 | 12 (12.5) | 25000 | 也收录于Rotaeno、RYCEAM和节奏大师 | ||
2024/03/09 | 甜涩之梦 (feat. 早稻叽) | YUC'e | 160 | 3 | 9 | 13 (13.3) | 25000 | 也收录于RYCEAM和节奏大师 | ||
2024/03/09 | 恶修女——永火熔铸 (feat. 黑泽诺亚NOIR) | 负离子SYNTHETIC | 90 | 4 | 9 | 13+ (13.8) | 25000 | 也收录于节奏大师 |
下列27曲需要使用活性结晶付费购买,每首需要20活性结晶。
追加日期[1] | 曲名 | 曲师 | BPM | 难度 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DET | IVD | MSV | |||||
2022/12/08 | Subterranean Blastoff | Sephid | 195 | 5 | 10 | 15 (15.5) | BOFXV参赛曲,也收录于Twirdora |
2022/12/08 | Encore | ZxNX & Hiryur | 174 | 5 | 9 | 12 (12.5) | 也收录于Dynamix和KALPA |
2022/12/08 | resoLve | Halv | 190 | 5 | 10 | 15 (15.2) | |
2022/12/08 | On And On!! | ETIA. feat. Jenga | 170 | 5 | 9 | 14 (14.2) | G2R2018个人战第9名,更多信息详见曲目页面 |
2022/12/08 | IKAROS | ETIA. feat. Jenga | 175 | 4 | 9 | 14+ (14.9) | BOFU2016个人战第11名,更多信息详见曲目页面 具有CHAOTIC难度谱面,具体详见下文 |
2023/01/04 | The Night City | System[Σ] | 148 | 4 | 11 | 14 (14.4) | |
2023/03/03 | Gray:MachineGang | adaptor | 128 | 3 | 10 | 14 (14.1) | Lanota联动提供曲 |
2023/03/03 | White:Revolve | adaptor | 143 | 4 | 10 | 14+ (14.9) | 也收录于Dynamix和RAVON |
2023/03/27 | Xenolith | Tatsh | 170 | 5 | 9 | 14+ (14.8) | Phigros联动提供曲 |
2023/07/14 | Grilled Cheese Burger | UN1CODE | 152 | 3 | 10 | 15+ (15.6) | |
2023/08/18 | Divergence | Nego_tiator | 175 | 3 | 9 | 15 (15.2) | G2R2018个人战第28名 |
2023/08/18 | Pantomime | Halv | 155 | 3 | 10 | 15 (15.0) | |
2023/09/28 | Artificial Existence | Jun kuroda | 191 | 4 | 9 | 14 (14.2) | Phigros联动提供曲 |
2023/09/28 | felys -final remix- | onoken | 180 | 4 | 10 | 15+ (15.6) | 更多信息详见曲目页面 |
2023/10/27 | TOT | seatrus | 140 | 4 | 8 | 15 (15.0) | |
2023/11/10 | Fracture Temporelle(Paradigm Edit.) | 黒皇帝 | 232 | 5 | 10 | 15+ (15.7) | 原版为BOFU2016参赛曲,也收录于Orzmic、Pump It Up与Eilans |
2023/11/24 | Unpredictable Nascent Invasion | 硝酸生菜 | 174 | 3 | 9 | 15+ (15.7) | |
2023/12/08 | RE; Boot | 溝口ゆうま feat. 柚木つばめ | 150 | 5 | 11 | 15+ (15.8) | 游戏一周年纪念曲 |
2023/12/22 | Midnight Fairy Tale | しーけー | 216 | 4 | 9 | 14 (14.1) | |
2024/01/12 | カラッポ・ノンフィクション | Ino(chronoize) feat. 柳瀬マサキ | 170 | 4 | 10 | 14 (14.4) | BOFXV个人战第8名,也收录于maimai、CHUNITHM和音击 |
2024/02/09 | 月下桜天國 | Zuxin with Utsuro | 138 | 2 | 7 | 12 (12.5) | 也收录于Dynamix、Lanota、RYCEAM和同步音律喵赛克 |
2024/02/09 | 庚子桜天國 | IanMirror aka Utsuro | 138 | 2 | 7 | 12 (12.0) | 上一首曲目的续作 |
2024/03/25 | Disintegrate of Eden | seatrus | 230 | 5 | 11 | 15 (15.5) | |
2024/03/25 | Alexandrite | WAiKURO | 146 | 4 | 12 | 15+ (15.7) | Arcaea联动收录曲,更多信息详见曲目页面 |
2024/04/19 | Disorder | HyuN feat. YURI | 193 | 4 | 11 | 15 (15.3) | G2R2018参赛曲,更多信息详见曲目页面 |
2024/07/05 | Intellectual Breeze | siromaru | 170 | 2 | 10 | 14 (14.4) | |
2024/07/05 | 星屑物語 | 打打だいず | 185 | 4 | 12 | 15 (15.5) | 也收录于SHINOBI SLASH |
目前游戏共有4个主线章节,共23首主线曲包歌曲。其中序章与第一章为免费章节,第二章往后为付费章节。
追加日期[1] | 曲名 | 曲师 | BPM | 难度 | 备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DET | IVD | MSV | |||||||
序章《惊蛰》时间的涟漪在这里凝固 | |||||||||
2022/12/08 | Awaken in Ruins | Supa7onyz | 125 | 1 | 6 | 10 (10.5) | Arcaea、Rotaeno联动提供曲 | ||
2022/12/08 | Chase | HLXQ | 174 | 3 | 8 | 12 (12.0) | |||
2022/12/08 | Press | VeetaCrush | 195 | 4 | 9 | 13 (13.3) | BOFXV参赛曲 | ||
2022/12/08 | Restricted Access | Knighthood | 185 | 5 | 10 | 15+(15.6) | Rizline、Dynamix联动提供曲 | ||
第一章《余温》品尝脚下的路,亦品尝终途里关于生的新意 | |||||||||
2022/12/08 | 虚 | Halv | 188 | 2 | 9 | 13+ (13.9) | 也收录于ChainBeeT (Game Edit) | ||
2022/12/08 | Lucid Trigger | Liq_mmry | 150 | 2 | 9 | 13 (13.5) | BOFXV参赛曲,Dynamix联动提供曲 | ||
2022/12/08 | Time's Up | rareguy | 174 | 3 | 8 | 12 (12.0) | 具有CHAOTIC难度谱面,具体详见下文 | ||
2022/12/08 | Verreta | Se-U-Ra | 198 | 5 | 12 | 15+(15.7) | |||
2022/12/08 | Rondo of the 3ND | Sephid | 230 | 6 | 12 | 16(16.1) | BMS活动「WORLD WAR -BATTLE ROYALE IN ALL REGIONS-」参赛曲;Dynamix联动提供曲 | ||
2022/12/08 | Forgotten Asteroid | seatrus | 185 | 5 | 10 | 15+(15.7) | |||
第二章《夜行》月光总是落满战火,却也环抱她沉寂的过往 | |||||||||
2022/12/08 | FATE FIRE | Liquart | 210-260 | 4 | 10 | 14+ (14.9) | G2R2018参赛曲 | ||
2022/12/08 | 零號車輛 | seatrus | 240 | 4 | 11 | 15(15.2) | Phigros、Dynamix、Lanota联动提供曲,更多信息详见曲目页面 具有CHAOTIC难度谱面,具体详见下文 | ||
2022/12/08 | 爆裂魔法 | Spyro Kong vs. Daison | 155 | 3 | 9 | 15+(15.8) | |||
2022/12/08 | [PRAW](Paradigm Edit.) | Knighthood | 210 | 4 | 11 | 15(15.4) | 原版也收录于Dance Rail和Phigros | ||
2022/12/08 | [NWAD] | Knighthood | 210 | 6 | 12 | 16(16.2) | 隐藏曲,初始不可见。
| ||
2022/12/08 | Only One Light | Tatsh feat. MAYUMI MORINAGA | 140 | 5 | 9 | 13 (13.5) | 游戏主题曲,隐藏曲,初始不可见。
| ||
第三章《扶灵》被重新赋予意义的坚守,是对沉睡之人最好的缅怀 | |||||||||
2023/12/08 | 静寂に憂う | Reku Mochizuki feat. せやかて硝酸太郎 | 185 | 1 | 7 | 13 (13.0) | Rotaeno联动提供曲 | ||
2023/12/08 | Incineraxion | Ra vs. SunsetRay | 131 | 4 | 10 | 14+ (14.7) | 曲名源于“Incineration”(焚烧),前作《Glaciaxion》收录于Phigros | ||
2023/12/08 | Blessed Bleath | Metalliz | 195 | 5 | 11 | 15(15.0) | |||
2023/12/08 | The Grand F-STAR(Paradigm Edit.) | AiSS | 208.5 | 4 | 10 | 15(15.5) | |||
2023/12/08 | Echoes of the Forest | DJ Noriken | 185 | 4 | 11 | 15+(15.8) | Rotaeno联动提供曲 | ||
2023/12/08 | Cybernetic Vampire | void (Mournfinale) | 110 | 6 | 13 (13.0) | 16+(16.6) | 隐藏曲,初始不可见;Rotaeno联动提供曲
| ||
???风暴已至。 | |||||||||
2024/07/05 | Stormy Rage | 打打だいず vs. siromaru | 165 | 5 | 13+ (13.7) | 16+(16.9) | 隐藏曲,初始不可见。
|
目前游戏共有22个付费曲包,共87首歌曲。
追加日期[1] | 曲名 | 曲师 | BPM | 难度 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DET | IVD | MSV | |||||
双向聚变有些文字,想被他看到 | |||||||
2022/12/08 | Tequila Sunrise And Planter's Punch | Nirotiy | 180 | 3 | 9 | 14+ (14.7) | |
2022/12/08 | Marsh Winds | ETIA. | 175 | 4 | 10 | 15(15.4) | Dynamix联动提供曲 |
2022/12/08 | REDRAVE | Tatsh & NAOKI feat. Kent Alexander | 165 | 8 | 8 | 15+(15.6) | 也收录于AnXiens、CHUNITHM、Liminality和SEVEN's CODE |
2022/12/08 | Indelible Scar | Noah | 223 | 6 | 11 | 16(16.2) | Phigros联动提供曲 |
沉寂之境冒险家,一直向往属于自己的宝藏 | |||||||
2022/12/08 | Turning POINT | Junk | 133 | 3 | 10 | 14 (14.3) | Rizline、Dynamix、Lanota、Rotaeno联动提供曲 |
2022/12/08 | Protection | Tatsh feat. みぃ (GET IN THE RING) | 174 | 5 | 10 | 14+ (14.8) | |
2022/12/08 | Reversed Zenith | 硝酸生菜 | 195 | 5 | 10 | 15(15.1) | Rizline联动提供曲 具有CHAOTIC难度谱面,具体详见下文 |
2022/12/08 | Secret Maneuvers | seatrus | 155 | 6 | 11 | 16(16.4) | 也收录于KALPA |
快活派对与MYUKKE.共度新年的第一场派对!
| |||||||
2023/01/15 | OCCHOCO-REST-LESS | MYUKKE. | 135 | 3 | 8 | 13+ (13.6) | 更多信息详见曲目页面 |
2023/01/15 | SUTTA MONDAY | MYUKKE. | 175 | 4 | 10 | 14+ (14.6) | Dynamix联动提供曲 |
2023/01/15 | Hiyaiya! | MYUKKE. | 128 | 3 | 7 | 12 (12.5) | Dynamix联动提供曲 |
2023/01/15 | Equality of Equites | MYUKKE. | 170 | 4 | 10 | 15+(15.9) | Lanota联动提供曲 |
艺术之线让音乐成为连接世界的线
| |||||||
2023/04/10 | Skyscape | Plum | 138 | 3 | 7 | 12 (12.5) | 也收录于COXETA和Raindrops |
2023/04/10 | Clock Paradox | WyvernP | 140 | 3 | 9 | 13 (13.4) | Phigros原创曲,也收录于Lanota |
2023/04/10 | macro.wav | dandeless | 172 | 3 | 10 | 15(15.4) | |
2023/04/10 | Paradial Resonator | Reku Mochizuki | 156 | 5 | 11 | 15(15.0) | Rizline联动共同收录曲 |
代谢反应被守护的人总有想守护的过往 | |||||||
2023/06/13 | #D3D3D3 (Blank Universe) | Supa7onyz | 160 | 4 | 10 | 14 (14.2) | |
2023/06/13 | Rebooted Mind | Reku Mochizuki | 185 | 5 | 11 | 15(15.3) | |
2023/06/13 | Yokyuumi | Knighthood | 210 | 4 | 11 | 15(15.5) | Lanota联动提供曲 具有CHAOTIC难度谱面,具体详见下文 |
2023/06/13 | Viyella's Melancholy | Laur | 190-220 | 7 | 13+ (13.8) | 16+(16.8) | Lanota联动提供曲 |
无限热情夏日的热情,永无止境 | |||||||
2023/08/07 | Mint Choco | 超威蓝猫 | 122 | 4 | 10 | 13 (13.1) | |
2023/08/07 | Heartpoint | HyuN feat. 駄々子 | 148 | 4 | 10 | 14 (14.3) | |
2023/08/07 | Veil of Summer | Maozon | 174 | 5 | 11 | 15+(15.7) | Lanota、Rotaeno联动提供曲 |
2023/08/07 | 夏色の思い出 | Yesod (Rabbit House + litmus* + A. Ki) | 198 | 5 | 11 | 16(16.0) | Lanota联动提供曲 |
炫光动感 Vol.1来自另一个世界的三重震撼
| |||||||
2023/09/01 | Little Boy | mmry | 125 | 3 | 10 | 14 (14.0) | 也收录于Hachi Hachi |
2023/09/01 | Invaded | Spyro Kong | 145 | 5 | 14 (14.0) | 14+ (14.7) | |
2023/09/01 | Ashes | Zekk | 200 | 6 | 10 | 16(16.1) | |
2023/09/01 | ほしぞらトラベル | 奏音 | 200 | 5 | 11 | 16(16.2) | |
箱庭之星从天界向你俯冲而来!
| |||||||
2023/12/08 | devil¿la6ue | 天々まる (prod. U-ske) | 172 | 3 | 9 | 14 (14.1) | 也收录于Hexa Hysteria、Lanota、Rotaeno和TAKUMI³ |
2023/12/08 | 天Q. | 天々まる (prod. Ponchi♪) | 155 | 4 | 9 | 14+ (14.9) | 也收录于Hexa Hysteria、Lanota、Rotaeno和TAKUMI³ |
2023/12/08 | 席替えやったー! | 天々まる (prod. 立秋) | 165 | 5 | 11 | 15+(15.9) | 也收录于Hexa Hysteria、Lanota、Rotaeno和TAKUMI³ |
炫光动感 Vol.2来自另一个世界的三重震撼
| |||||||
2023/12/30 | Heart Eyes | M-O-T-U | 190 | 4 | 10 | 13+ (13.9) | |
2023/12/30 | Last Farewell | Un vs. らせん | 203 | 4 | 12 | 15+(15.6) | |
2023/12/30 | Kokytos | しーけー | 190 | 3 | 10 | 15+(15.8) | |
2023/12/30 | Hemisphere | ARForest | 193 | 5 | 11 | 16(16.1) | 更多信息详见曲目页面 |
永远的Diver Vol.1欢迎来到WACCA的世界
| |||||||
2024/02/09 | Knight Rider | USAO | 200 | 4 | 10 | 15(15.0) | 更多信息详见曲目页面 |
2024/02/09 | 猫娘 | かねこちはる | 140 | 4 | 10 | 15(15.1) | |
2024/02/09 | ARTEMiS | BlackY | 186 | 5 | 12 | 15+(15.9) | |
2024/02/09 | 天使光輪 | REDALiCE & cosMo@暴走P | 203 | 6 | 12 | 16(16.4) | 更多信息详见曲目页面 |
永远的Diver Vol.2欢迎来到WACCA的世界
| |||||||
2024/02/09 | EPHMR | aran | 202 | 3 | 9 | 14+ (14.8) | 也收录于Sixtar Gate |
2024/02/09 | Chariot | USAO | 128 | 3 | 10 | 15(15.1) | 也收录于Muse Dash和Sixtar Gate |
2024/02/09 | Dimension Hacker | Kobaryo | 343 | 5 | 13 (13.3) | 16(16.0) | |
2024/02/09 | クリムゾン帝王 | REDALiCE | 200 | 6 | 12 | 16(16.4) | |
花开之季春天的花开,永不凋零 | |||||||
2024/03/09 | 緋星 | モリモリあつし | 175 | 3 | 10 | 13+ (13.7) | |
2024/03/09 | 胡蝶乃舞 | Srav3R | 180 | 4 | 11 | 14+ (14.9) | |
2024/03/09 | Kakuriyo | polysha | 170 | 4 | 12 | 15+(15.7) | Rotaeno联动提供曲 |
2024/03/09 | 桜花怨雷 | 溝口ゆうま feat. 大瀬良あい | 124-160 | 4 | 11 | 16(16.2) | |
崩坏边界“毁灭,重生,命运变幻无常。”
| |||||||
2024/04/05 | Luminescence | 米虾Fomiki & 初云CLoudie | 184 | 4 | 10 | 14 (14.5) | |
2024/04/05 | Retribution | nm-y & Kry.exe | 190 | 4 | 11 | 15(15.5) | 更多信息详见曲目页面 |
2024/04/05 | DESTRUCTION 3,2,1 | Normal1zer vs. Broken Nerdz | 321.321 | 6 | 11 | 16(16.3) | 更多信息详见曲目页面 |
2024/04/05 | Distorted Fate | Sakuzyo | 150 | 6 | 13 (13.0) | 16(16.3) | 更多信息详见曲目页面 |
虚空蜃影在虚无缥缈的尽头,又有什么在等待着?
| |||||||
2024/05/01 | When the rain | void (Mournfinale) | 138 | 3 | 9 | 13+ (13.6) | 原曲收录于曲师个人专辑《Altersist》和Diverse System的专辑《AD:TRANCE》《AD:TRANCE BEST》 具有CHAOTIC难度谱面,具体详见下文 |
2024/05/01 | Act Beloved | void (Mournfinale) feat. Salita | 131 | 3 | 10 | 14 (14.1) | 原曲收录于曲师个人专辑《Altersist》 |
2024/05/01 | Name of Oath | void (Mournfinale) feat. コシキミヤ(GT. えば) | 174 | 5 | 12 | 15+(15.6) | BOF2010个人战第14名,原曲收录于曲师个人专辑《Disclude》,也收录于CHUNITHM |
2024/05/01 | Never Escape | void (Mournfinale) feat. Gt.HAKKYOU-KUN | 180 | 4 | 12 | 16(16.4) | G2R2018个人战第23名,原曲收录于曲师个人专辑《Perfect Solitude》和GroundbreakinG系列专辑《Groundbreaking X -G2R2018 COMPILATION ALBUM-》 |
未来磁场 Vol.1未来已在目光所及之处,现在该做的,便是全力以赴向其推进!
| |||||||
2024/06/09 | Gloomy Flash (feat.mami) | Zekk & poplavor | 150 | 3 | 9 | 14+ (14.6) | 原曲收录于MEGAREX的专辑《SPD GAR 002》,也收录于Muse Dash |
2024/06/09 | 幽霊 (feat. カミるれ) | VOLTA | 175 | 5 | 11 | 15(15.4) | |
2024/06/09 | fatalist | rejection ft. AZK | 175 | 3 | 12 | 15+(15.7) | 原曲收录于MEGAREX的专辑《Stream Friendly MELOS》 |
2024/06/09 | Complex Mind | YUKIYANAGI | 175 | 4 | 12 | 16(16.1) | 原曲收录于MEGAREX的专辑《TECHCORE EVANGELIX 02》,也收录于maimai |
