No.4294967296 | 活动赠送 | ||||
---|---|---|---|---|---|
一个人的孤独 | |||||
画师 | 声优 | ||||
无 | 无 | ||||
职阶 | 性别(?)(?)用于战斗和任务时的数据 | 身高 | 体重 | 属性 | 副属性 |
Caster | 男性 | 175cm | ???kg | 混沌·善&恶 | 人 |
筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具(?)(?)资料面板中列出的参数 |
C | B | C- | D++ | C | B |
数值 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
ATK | 1416 | 9166 | 9166 | 10034 | 11777 |
职阶补正后 | 1274 | 8249 | 8249 | 9031 | 10599 |
HP | 1940 | 13230 | 13230 | 14494 | 17034 |
配卡 | |||||
Hit信息(?)(?)括号内为每hit的伤害百分比 | |||||
Quick | Arts | Buster | |||
3 Hits (16,33,51) | 4 Hits (10,20,30,40) | 5 Hits (6,13,20,26,35) | |||
Extra | 宝具 | ||||
8 Hits (2,5,8,11,13,16,19,26) | - Hits | ||||
NP获得率 | |||||
Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
0.79% | 0.79% | 0.79% | 0.79% | 0.79% | 3% |
出星率 | 被即死率 | 暴击星分配权重 | |||
10.9% | 51% | 49.5 | |||
特性 | |||||
人科 | |||||
人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
是 | 是 | 有效 |
一个人的孤独 | |||||
---|---|---|---|---|---|
No.4294967296 | |||||
画师 | 声优 | ||||
无 | 无 | ||||
性别(?)(?)用于战斗和任务时的数据 | 职阶 | 属性 | |||
男性 | Caster | 混沌·善&恶 | 人 | ||
筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具(?)(?)资料面板中列出的参数 |
C | B | C- | D++ | C | B |
数值 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
ATK | 1416 | 9166 | 9166 | 10034 | 11777 |
补正 | 1274 | 8249 | 8249 | 10599 | 10599 |
HP | 1940 | 13230 | 13230 | 14494 | 17034 |
配卡 | |||||
Hit信息(?)(?)括号内为每hit的伤害百分比 | |||||
Quick | 3 Hits (16,33,51) | ||||
Arts | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
Buster | 5 Hits (6,13,20,26,35) | ||||
Extra | 8 Hits (2,5,8,11,13,16,19,26) | ||||
宝具 | - Hits | ||||
NP获得率 | |||||
Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
0.79% | 0.79% | 0.79% | 0.79% | 0.79% | 3% |
出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
10.9% | 51% | 49.5 | |||
特性 | |||||
人科 | |||||
人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
是 | 是 | 有效 |
C 对军宝具 |
C 对军宝具 |
Dreamlands Dreamlands Dreamlands 我们的梦想家园 我们的梦想家园 我们的梦想家园 Dreamlands Dreamlands Dreamlands 我们的梦想家园 我们的梦想家园 我们的梦想家园 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
己方全体的NP增加<Over Charge时效果提升> | ||||||
20% | 27.5% | 35% | 42.5% | 50% | ||
强化成功率提升(3回合)<宝具升级效果提升> | ||||||
40% | 50% | 60% | 70% | 80% | ||
攻击力提升(3回合)<Over Charge时效果提升> | ||||||
19% | 25% | 28% | 29.5% | 30% | ||
NP获得量提升(3回合)<Over Charge时效果提升> | ||||||
10% | 12.5% | 15% | 17.5% | 20% | ||
敌方全体的防御强化解除 | ||||||
∅ |
C 对军宝具 |
C 对军宝具 |
Archive Of Our Own Archive Of Our Own Archive Of Our Own 我们的梦想家园 我们的梦想家园 我们的梦想家园 Archive Of Our Own Archive Of Our Own Archive Of Our Own 我们的梦想家园 我们的梦想家园 我们的梦想家园 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
己方全体的NP增加<Over Charge时效果提升> | ||||||
20% | 27.5% | 35% | 42.5% | 50% | ||
强化成功率提升(3回合)<宝具升级效果提升> | ||||||
40% | 50% | 60% | 70% | 80% | ||
攻击力提升(3回合)<Over Charge时效果提升> | ||||||
19% | 25% | 28% | 29.5% | 30% | ||
NP获得量提升(3回合)<Over Charge时效果提升> | ||||||
10% | 12.5% | 15% | 17.5% | 20% | ||
敌方全体的防御强化解除 | ||||||
∅ |
EX 对人宝具 |
EX 对人宝具 |
Yume to Utsutsu no Tsuuro Yume to Utsutsu no Tsuuro Yume to Utsutsu no Tsuuro 梦境与现实的道路 梦境与现实的道路 梦境与现实的道路 Yume to Utsutsu no Tsuuro Yume to Utsutsu no Tsuuro Yume to Utsutsu no Tsuuro 梦境与现实的道路 梦境与现实的道路 梦境与现实的道路 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ゆめとうつつのつうろ 夢と現の通路 | ||||||
付与自身无敌贯通状态 | ||||||
∅ | ||||||
解除敌方单体的强化状态(不可解除的除外)<耐性无效> | ||||||
500% | ||||||
吸收解除的所有强化状态 | ||||||
∅ | ||||||
对敌方单体发动超强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||||
600% | 800% | 900% | 950% | 1000% | ||
付与睡眠状态<耐性无效>(3回合) | ||||||
500% | ||||||
付与〔睡眠〕状态时对暴击攻击防御力大幅下降的状态(1次·3回合)<Over Charge时效果提升> | ||||||
25% | 31.25% | 37.5% | 43.75% | 50% | ||
付与自身对〔恶〕、〔梅林〕、〔偶像〕的特攻状态(3回合)<Over Charge时效果提升> | ||||||
100% | 150% | 200% | 250% | 300% | ||
下一张指令卡的暴击率变为100% | ||||||
∅ |
通常通常〔怒〕形态〔怒〕形态
技能1(初期开放)
强化前强化前强化后1强化后1强化后2强化后2
通关幕间物语「激昂的乐曲」后强化。 通关「强化关卡 一个人的孤独」后强化。
Vitamins A | Vitamins A | 充能时间:8→7→6 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビタミンス A | ||||||||||||||
充能时间:8→7→6 | ||||||||||||||
Vitamins A++▲ | Vitamins A++▲ | 充能时间:8→7→6 | ||||||||||||
ビタミンス A++▲ | ||||||||||||||
充能时间:8→7→6 | ||||||||||||||
Millennium Mother EX▲▲ | Millennium Mother EX▲▲ | 充能时间:8→7→6 | ||||||||||||
ミレニアム・マーザー EX▲▲ | ||||||||||||||
充能时间:8→7→6 | ||||||||||||||
付与自身弱化无效状态(3回合) | ||||||||||||||
∅ | ||||||||||||||
(75%概率)自身攻击力高概率提升(1回合)<最大五次成功付与> | ||||||||||||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | |||||
15% | 16% | 17% | 18% | 20% | ||||||||||
3回合后自身的弱化耐性提升(2回合) | ||||||||||||||
15% | 16% | 17% | 18% | 19% | 20% | 21% | 22% | 23% | 25% | |||||
20% | 21% | 22% | 23% | 25% | ||||||||||
80%概率自身对Quick或Arts或Buster攻击的耐性提升(1回合)▲ | ||||||||||||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | |||||
15% | 16% | 17% | 18% | 20% | ||||||||||
80%概率自身对Quick或Arts或Buster攻击的耐性提升(1回合)▲ | ||||||||||||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | |||||
15% | 16% | 17% | 18% | 20% | ||||||||||
NP增加▲▲ | ||||||||||||||
60% | ||||||||||||||
(特殊)作为敌方的情况下,充能增加▲▲ | ||||||||||||||
3 |
技能2(灵基再临第1阶段开放)
强化前强化前强化后强化后
通关幕间物语「创作不死、文魂不灭」后强化。
科学性魔术 C++ | 科学性魔术 C++ | 充能时间:8→7→6 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科学的魔術 C++ | ||||||||||||||
充能时间:8→7→6 | ||||||||||||||
科学性魔术 B++▲ | 科学性魔术 B++▲ | 充能时间:8→7→6 | ||||||||||||
科学的魔術 B++▲ | ||||||||||||||
充能时间:8→7→6 | ||||||||||||||
<仅当自身NP大于20%时可使用>自身的Arts指令卡性能提升(1回合) | ||||||||||||||
23% | 24.55% | 26.1% | 27.65% | 29.2% | 30.75% | 32.3% | 33.85% | 35.4% | 38.5% | |||||
30.75% | 32.3% | 33.85% | 35.4% | 38.5% | ||||||||||
<仅当自身NP大于20%时可使用>己方单体▲的Arts指令卡性能提升(3回合)▲ | ||||||||||||||
25% | 27% | 29% | 31% | 33% | 35% | 37% | 39% | 41% | 45% | |||||
35% | 37% | 39% | 41% | 45% | ||||||||||
Buster或Quick或Arts指令卡的暴击威力提升(3回合) | ||||||||||||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | |||||
40% | 42% | 44% | 46% | 50% | ||||||||||
Buster或Quick或Arts指令卡的暴击威力提升(3回合)▲ | ||||||||||||||
50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 100% | |||||
75% | 80% | 85% | 90% | 100% | ||||||||||
NP获得量提升(3回合) | ||||||||||||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | |||||
15% | 16% | 17% | 18% | 20% | ||||||||||
宝具威力提升(3回合) | ||||||||||||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | |||||
25% | 26% | 27% | 28% | 30% | ||||||||||
精神异常耐性提升(3回合) | ||||||||||||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | |||||
40% | 42% | 44% | 46% | 50% | ||||||||||
概率▲付与以下两种效果中的一种:[1] | ||||||||||||||
∅ | ||||||||||||||
把思想备份到云端的魔法:「己方单体的精神异常耐性提升(3回合) | ||||||||||||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | |||||
40% | 42% | 44% | 46% | 50% | ||||||||||
付与毅力状态(1次·4回合·可与其他毅力状态重复) | ||||||||||||||
750 | 875 | 1000 | 1125 | 1250 | 1375 | 1500 | 1625 | 1750 | 2000 | |||||
1375 | 1500 | 1625 | 1750 | 2000 | ||||||||||
付与毅力状态(1次·4回合·可与其他毅力状态重复) | ||||||||||||||
750 | 875 | 1000 | 1125 | 1250 | 1375 | 1500 | 1625 | 1750 | 2000 | |||||
1375 | 1500 | 1625 | 1750 | 2000 | ||||||||||
「强化状态解除前记录之前已有的强化状态,强化状态解除后恢复这些强化状态<不可解除>的状态(4回合)」」 | ||||||||||||||
∅ | ||||||||||||||
使骨头变得比钢筋还要硬的魔法:付与自身「己方全体回合开始和结束时HP回复的状态<不可解除>」(3回合) | ||||||||||||||
1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 | |||||
1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 | ||||||||||
付与己方全体「攻击造成伤害前付与目标脆化(非重复)状态(1回合<Lv.6时2回合·Lv.10时3回合·不可解除>)的状态」(3回合) 脆化:特殊的防御力下降状态,敌方攻击后若伤害不足2000,则付与同等数值的攻击力下降状态 | ||||||||||||||
20% | 23.5% | 27% | 30.5% | 34% | 37.5% | 41% | 44.5% | 48% | 55% | |||||
37.5% | 41% | 44.5% | 48% | 55% | ||||||||||
敌方全体的弱化成功率下降(3回合)」 | ||||||||||||||
60% | ||||||||||||||
NP减少【负面效果】 | ||||||||||||||
20% | ||||||||||||||
未持有NP增加效果量下降状态时▲,NP减少【负面效果】 | ||||||||||||||
20% |
技能3(灵基再临第3阶段开放)
镜之门的力量 B++ | 镜之门的力量 B++ | 充能时间:8→7→6 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鏡の門の力 B++ | ||||||||||||||
充能时间:8→7→6 | ||||||||||||||
自身的Quick指令卡性能提升(1回合) | ||||||||||||||
20% | 22% | 24% | 26% | 28% | 30% | 32% | 34% | 36% | 40% | |||||
30% | 32% | 34% | 36% | 40% | ||||||||||
Arts指令卡性能提升(1回合) | ||||||||||||||
20% | 22% | 24% | 26% | 28% | 30% | 32% | 34% | 36% | 40% | |||||
30% | 32% | 34% | 36% | 40% | ||||||||||
Buster指令卡性能提升(1回合) | ||||||||||||||
20% | 22% | 24% | 26% | 28% | 30% | 32% | 34% | 36% | 40% | |||||
30% | 32% | 34% | 36% | 40% | ||||||||||
攻击力提升(3回合) | ||||||||||||||
10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% | 22% | 24% | 26% | 30% | |||||
20% | 22% | 24% | 26% | 30% | ||||||||||
付与毅力状态(1次·5回合) | ||||||||||||||
100% | ||||||||||||||
付与毅力发动时「自身转变为〔怒〕形态[2]的状态」的状态 <只会付与一次> (永久·不可解除) | ||||||||||||||
∅ |
技能1
强化前强化前强化后1强化后1强化后2强化后2
通关幕间物语「激昂的乐曲」后强化。 通关「强化关卡 一个人的孤独」后强化。
魔力放出(怒) A | 魔力放出(怒) A | 充能时间:8→7→6 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
魔力放出(怒) A | ||||||||||||||
充能时间:8→7→6 | ||||||||||||||
魔力放出(怒) A++▲ | 魔力放出(怒) A++▲ | 充能时间:8→7→6 | ||||||||||||
魔力放出(怒) A++▲ | ||||||||||||||
充能时间:8→7→6 | ||||||||||||||
魔力放出(怒) EX▲▲ | 魔力放出(怒) EX▲▲ | 充能时间:8→7→6 | ||||||||||||
魔力放出(怒) EX▲▲ | ||||||||||||||
充能时间:8→7→6 | ||||||||||||||
自身的Buster指令卡性能提升(3回合) | ||||||||||||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | |||||
25% | 26% | 27% | 28% | 30% | ||||||||||
自身的Buster指令卡性能提升(3回合)▲ | ||||||||||||||
25% | 26.5% | 28% | 29.5% | 31% | 32.5% | 34% | 35.5% | 37% | 40% | |||||
32.5% | 34% | 35.5% | 37% | 40% | ||||||||||
自身的Buster指令卡性能提升(3回合)▲▲ | ||||||||||||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | |||||
40% | 42% | 44% | 46% | 50% | ||||||||||
宝具威力提升(3回合) | ||||||||||||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | |||||
25% | 26% | 27% | 28% | 30% | ||||||||||
NP增加 | ||||||||||||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | |||||
40% | 42% | 44% | 46% | 50% | ||||||||||
暴击威力提升(3回合)▲ | ||||||||||||||
50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 100% | |||||
75% | 80% | 85% | 90% | 100% | ||||||||||
暴击威力提升(3回合)▲ | ||||||||||||||
50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 100% | |||||
75% | 80% | 85% | 90% | 100% | ||||||||||
Buster指令卡暴击星集中度提升▲▲ | ||||||||||||||
3000% | 3300% | 3600% | 3900% | 4200% | 4500% | 4800% | 5100% | 5400% | 6000% | |||||
4500% | 4800% | 5100% | 5400% | 6000% | ||||||||||
Extra指令卡威力略微提升▲▲ | ||||||||||||||
5% | 5.5% | 6% | 6.5% | 7% | 7.5% | 8% | 8.5% | 9% | 10% | |||||
7.5% | 8% | 8.5% | 9% | 10% | ||||||||||
指令卡重新抽取▲▲ (必定会抽中2张自己的Buster卡) | ||||||||||||||
∅ | ||||||||||||||
HP减少【负面效果】 | ||||||||||||||
4000 |
技能2
强化前强化前强化后强化后
通关幕间物语「创作不死、文魂不灭」后强化。
献身的觉悟(伪) C++ | 献身的觉悟(伪) C++ | 充能时间:7→6→5 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
献身の覚悟(偽) C++ | ||||||||||||||
充能时间:7→6→5 | ||||||||||||||
献身的觉悟(伪) B++▲ | 献身的觉悟(伪) B++▲ | 充能时间:7→6→5 | ||||||||||||
献身の覚悟(偽) B++▲ | ||||||||||||||
充能时间:7→6→5 | ||||||||||||||
付与自身被伤害减免状态(1次) | ||||||||||||||
500 | ||||||||||||||
被伤害时自身的攻击力提升(3回合)的状态(3回合) | ||||||||||||||
4.5% | 5.05% | 5.6% | 6.15% | 6.7% | 7.25% | 7.8% | 8.35% | 8.9% | 10% | |||||
7.25% | 7.8% | 8.35% | 8.9% | 10% | ||||||||||
HP越少攻击力越高的状态▲ | ||||||||||||||
50%+75%*(1-当前HP/最大HP) | ||||||||||||||
若持有「先知者的离去」状态,强化效果提升[3]▲(1回合) | ||||||||||||||
100% |
技能3
先知者的离去 EX | 先知者的离去 EX | 充能时间:10→9→8 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
充能时间:10→9→8 | ||||||||||||||
付与自身「战败退场/被打倒时付与己方全体随机效果的状态」(5回合) | ||||||||||||||
∅ | ||||||||||||||
付与回合结束时自身强制退场[4]的状态<视为强化>【负面效果】 | ||||||||||||||
∅ | ||||||||||||||
随机效果包括: | ||||||||||||||
∅ | ||||||||||||||
1:「己方全体的攻击力提升(3回合) | ||||||||||||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | |||||
15% | 16% | 17% | 18% | 20% | ||||||||||
付与「Buster指令卡攻击时获得NP」的状态(3回合)」 | ||||||||||||||
5% | ||||||||||||||
2.「付与除自身以外的最前方己方单体毅力状态(1次·5回合)」 | ||||||||||||||
1000 | 1150 | 1300 | 1450 | 1600 | 1750 | 1900 | 2050 | 2200 | 2500 | |||||
1750 | 1900 | 2050 | 2200 | 2500 | ||||||||||
防御力提升 | ||||||||||||||
15% | 15.5% | 16% | 16.5% | 17% | 17.5% | 18% | 18.5% | 19% | 20% | |||||
17.5% | 18% | 18.5% | 19% | 20% | ||||||||||
3.(500%概率)「付与〔梅林〕特性的己方全体Arts指令卡封印状态(永久)」 | ||||||||||||||
∅ | ||||||||||||||
… | ||||||||||||||
∅ | ||||||||||||||
?.「付与除自身以外的最前方己方单体普通攻击时极低概率退场效果的状态(永久) <毅力无效>」 | ||||||||||||||
5% |
阵地建造(网络) C | |
---|---|
自身的Arts指令卡性能提升(6%) 付与自身「Arts指令卡造成伤害前自身的Arts指令卡性能高概率(80%)提升(4%)的状态」的状态 | |
道具作成 B- | |
自身的弱化状态成功率提升(7.5%) | |
忘却补正(存在) EX | |
自身的暴击威力提升(12%) 当敌方场上有■■时,自身的暴击威力提升(12%) | |
?? ??? | |
自身在场时,己方全体(包括替补)弱化效果提升[5](10%)+己方全体(包括替补)〔梅林〕的强化效果下降[6]【负面效果】(20%) | |
无数的侧面 EX | |
自身受到有特性限制的强化效果时无视其特性[7]&自身不会被付与特性&自身只会被状态效果特攻[8] | |
泰米艾尔战记 B | |
自身的Quick指令卡性能提升(20%)&仅在〔水边〕场地上时,Arts指令卡性能提升(20%)&付与自身对〔龙〕的特防状态(10%) | |
龙之塔 B | |
付与自身必中状态&对回避状态且拥有地之力且为超巨大且为巨人且为妖精的威力提升(20%) | |
高等从者(伪) - | |
无效果 |
阵地建造(网络) C | |
---|---|
自身的Arts指令卡性能提升(6%) 付与自身「Arts指令卡造成伤害前自身的Arts指令卡性能高概率(80%)提升(4%)的状态」的状态 | |
道具作成 B- | |
自身的弱化状态成功率提升(7.5%) | |
忘却补正(存在) EX | |
自身的暴击威力提升(12%) 当敌方场上有■■时,自身的暴击威力提升(12%) | |
?? ??? | |
自身在场时,己方全体(包括替补)弱化效果提升[5](10%)+己方全体(包括替补)〔梅林〕的强化效果下降[6]【负面效果】(20%) | |
无数的侧面 EX | |
自身受到有特性限制的强化效果时无视其特性[7]&自身不会被付与特性&自身只会被状态效果特攻[8] | |
泰米艾尔战记 B | |
自身的Quick指令卡性能提升(20%)&仅在〔水边〕场地上时,Arts指令卡性能提升(20%)&付与自身对〔龙〕的特防状态(10%) | |
龙之塔 B | |
付与自身必中状态&对回避状态且拥有地之力且为超巨大且为巨人且为妖精的威力提升(20%) | |
高等从者(伪) - | |
无效果 |
复仇者 A | |
---|---|
自身受到伤害时NP获得量提升(20%) + 除自身以外的己方全体<包括替补>弱化状态耐性下降【负面效果】(10%) | |
忘却补正(存在) EX | |
自身的暴击威力提升(12%) 当敌方场上有■■时,自身的暴击威力提升(12%) | |
自我回复(魔力) A | |
付与自身每回合获取NP状态(3.8%) | |
对人理 (伪) D | |
自身在场时,己方全体(包括替补)弱化效果提升[5](10%)+己方全体(包括替补)〔梅林〕的强化效果下降[6]【负面效果】(20%) | |
失去一切之人 A | |
付与自身对除〔Shielder〕外所有其他职阶的攻击优位状态[9]&防御劣位状态【负面效果】[10] | |
无数的侧面 EX | |
自身受到有特性限制的强化效果时无视其特性[7]&自身不会被付与特性&自身只会被状态效果特攻[8] | |
泰米艾尔战记 B | |
自身的Quick指令卡性能提升(20%)&仅在〔水边〕场地上时,Arts指令卡性能提升(20%)&付与自身对〔龙〕的特防状态(10%) | |
龙之塔 B | |
付与自身必中状态&对回避状态且拥有地之力且为超巨大且为巨人且为妖精的威力提升(20%) | |
高等从者(伪) - | |
无效果 |
复仇者 A | |
---|---|
自身受到伤害时NP获得量提升(20%) + 除自身以外的己方全体<包括替补>弱化状态耐性下降【负面效果】(10%) | |
忘却补正(存在) EX | |
自身的暴击威力提升(12%) 当敌方场上有■■时,自身的暴击威力提升(12%) | |
自我回复(魔力) A | |
付与自身每回合获取NP状态(3.8%) | |
对人理 (伪) D | |
自身在场时,己方全体(包括替补)弱化效果提升[5](10%)+己方全体(包括替补)〔梅林〕的强化效果下降[6]【负面效果】(20%) | |
失去一切之人 A | |
付与自身对除〔Shielder〕外所有其他职阶的攻击优位状态[9]&防御劣位状态【负面效果】[10] | |
无数的侧面 EX | |
自身受到有特性限制的强化效果时无视其特性[7]&自身不会被付与特性&自身只会被状态效果特攻[8] | |
泰米艾尔战记 B | |
自身的Quick指令卡性能提升(20%)&仅在〔水边〕场地上时,Arts指令卡性能提升(20%)&付与自身对〔龙〕的特防状态(10%) | |
龙之塔 B | |
付与自身必中状态&对回避状态且拥有地之力且为超巨大且为巨人且为妖精的威力提升(20%) | |
高等从者(伪) - | |
无效果 |
对照已关闭
对照已开启
查看日文
查看中文
角色详情 |
---|
角色详情【打开游戏时会随机显示一名从者的此部分内容】
角色详情【打开游戏时会随机显示一名从者的此部分内容】
|
解锁条件:羁绊达到Lv.1后开放 |
---|
身高/体重:175cm·???kg 身長/体重:233cm・66kg 身高/体重:175cm·???kg 身長/体重:233cm・66kg |
解锁条件:羁绊达到Lv.2后开放 |
---|
(待补)
(待补)
|
解锁条件:羁绊达到Lv.3后开放 |
---|
(待补)
(待补)
|
解锁条件:羁绊达到Lv.4后开放 |
---|
(待补)
(待补)
|
解锁条件:羁绊达到Lv.5后开放 |
---|
『测试宝具名』 『吼え立てよ、我が憤怒』 『测试宝具名』 『吼え立てよ、我が憤怒』 |
对照已关闭
对照已开启
查看日文
查看中文
角色详情 |
---|
角色详情【打开游戏时会随机显示一名从者的此部分内容】
角色详情【打开游戏时会随机显示一名从者的此部分内容】
|
解锁条件:羁绊达到Lv.1后开放 |
---|
身高/体重:175cm·???kg 身長/体重:233cm・66kg 身高/体重:175cm·???kg 身長/体重:233cm・66kg |
解锁条件:羁绊达到Lv.2后开放 |
---|
(待补)
(待补)
|
解锁条件:羁绊达到Lv.3后开放 |
---|
(待补)
(待补)
|
解锁条件:羁绊达到Lv.4后开放 |
---|
(待补)
(待补)
|
解锁条件:羁绊达到Lv.5后开放 |
---|
『测试宝具名』 『吼え立てよ、我が憤怒』 『测试宝具名』 『吼え立てよ、我が憤怒』 |
指令卡 | 形态 | 描述 | 备注 |
---|---|---|---|
Quick | ① | 未知 | 首发 |
② | 未知 | 在其他指令卡后 | |
Arts | ① | 未知 | 首发 |
② | 未知 | 在其他指令卡后 | |
③ | 未知 | 在其他指令卡后 | |
Buster | ① | 未知 | 首发 |
② | 未知 | 在其他指令卡后 | |
Extra | 未知 | ||
宝具 | 见宝具动画。 |