No.?? | |||||
---|---|---|---|---|---|
园田海未 | |||||
園田 海未 | |||||
Sonoda Umi | |||||
画师 | 声优 | ||||
?? | 三森铃子 | ||||
职阶 | 性别(?)(?)用于战斗和任务时的数据 | 身高 | 体重 | 属性 | 副属性 |
Berserker | 女性 | 159cm | ?? | 秩序·中庸 | 人 |
筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具(?)(?)资料面板中列出的参数 |
C+ | B | C | C | C | B |
数值 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
ATK | 1315 | 8768 | 9707 | 10653 | 12539 |
职阶补正后 | 1447 | 9645 | 10678 | 11718 | 13793 |
HP | 1890 | 11590 | 12812 | 14044 | 16498 |
配卡 | 配卡参数格式已更新,请参考{{FGO_基础数值}}文档修改。 | ||||
Hit信息(?)(?)括号内为每hit的伤害百分比 | |||||
Quick | Arts | Buster | |||
4 Hits | 3 Hits | 2 Hits | |||
Extra | 宝具 | ||||
5 Hits | — | ||||
NP获得率 | |||||
Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0 | 3% |
出星率 | 被即死率 | 暴击星分配权重 | |||
59% | 16% | 9 | |||
特性 | |||||
偶像 | |||||
人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
是 | 是 | 有效 |
园田海未 | |||||
---|---|---|---|---|---|
園田 海未 | |||||
Sonoda Umi | |||||
No.?? | |||||
画师 | 声优 | ||||
?? | 三森铃子 | ||||
性别(?)(?)用于战斗和任务时的数据 | 职阶 | 属性 | |||
女性 | Berserker | 秩序·中庸 | 人 | ||
筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具(?)(?)资料面板中列出的参数 |
C+ | B | C | C | C | B |
数值 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
ATK | 1315 | 8768 | 9707 | 10653 | 12539 |
补正 | 1447 | 9645 | 10678 | 13793 | 13793 |
HP | 1890 | 11590 | 12812 | 14044 | 16498 |
配卡 | 配卡参数格式已更新,请参考{{FGO_基础数值}}文档修改。 | ||||
Hit信息(?)(?)括号内为每hit的伤害百分比 | |||||
Quick | 4 Hits | ||||
Arts | 3 Hits | ||||
Buster | 2 Hits | ||||
Extra | 5 Hits | ||||
宝具 | — | ||||
NP获得率 | |||||
Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0 | 3% |
出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
59% | 16% | 9 | |||
特性 | |||||
偶像 | |||||
人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
是 | 是 | 有效 |
B 对人宝具 |
B 对人宝具 |
不要吵醒我 不要吵醒我 不要吵醒我 合宿之夜的休息 合宿之夜的休息 合宿之夜的休息 不要吵醒我 不要吵醒我 不要吵醒我 合宿之夜的休息 合宿之夜的休息 合宿之夜的休息 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
自身进入待机(睡眠)状态(3回合),受到1hit攻击时,解除待机(睡眠)状态并立即中断敌方行动 | ||||||
∅ | ||||||
待机(睡眠)状态解除后自身攻击力提升(直到当前敌方目标全灭)<Over Charge时效果提升>(根据进入睡眠状态回合数变动(1或3回合时为2,2回合时为3)*10%+Over charge效果) | ||||||
30% | 35% | 40% | 45% | 50% | ||
对敌方全体发动强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||||
450% | 600% | 675% | 712.5% | 780& | ||
如果宝具未被触发,自身最大HP提升(3回合)<Over Charge时效果提升>+回复自身HP的100%+解除弱化状态+获得弱体无效状态 | ||||||
1800 | 2190 | 3720 | 3870 | 4730 |
技能1
60px | 60px | 大和抚子 | 大和抚子 | 充能时间:6→5→4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
充能时间:6→5→4 | ||||||||||||||
打消自己的相性有利与不利(3回合) | ||||||||||||||
∅ | ||||||||||||||
弱化状态耐性提升(3回合) | ||||||||||||||
20& | 22% | 24% | 26% | 28% | 30% | 32% | 34% | 36% | 40% | |||||
30% | 32% | 34% | 36% | 40% |
技能2
60px | 60px | 特训 B | 特训 B | 充能时间:7→6→5 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
充能时间:7→6→5 | ||||||||||||||
已方全体的Buster,Quick,Arts性能下降(1回合)(副作用) | ||||||||||||||
10% | ||||||||||||||
一回合后已方全体的Buster,Quick,Arts性能,弱化状态耐性提升(4回合) | ||||||||||||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | |||||
40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
技能3
60px | 60px | 勇气的Reason A | 勇气的Reason A | 充能时间:7→6→5 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
充能时间:7→6→5 | ||||||||||||||
解除已方全体的弱化状态 | ||||||||||||||
∅ | ||||||||||||||
已方全体攻击力提升(4回合) | ||||||||||||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | |||||
25% | 26% | 27% | 28% | 30% | ||||||||||
已方全体随机附加一个额外阵营(有马甲的从者则会附加其中一个马甲的阵营,若马甲的阵营与本体一样则仍然是随机附加)(从秩序,中立,混乱;善,中庸,恶,夏,狂中组合)(4回合) | ||||||||||||||
∅ |
60px | 偶像 B |
---|---|
自己被敌方攻击的概率降低(6%) | |
狂化 E | |
自身的Buster指令卡性能少量提升(2%) |
60px | 偶像 B |
---|---|
自己被敌方攻击的概率降低(6%) | |
狂化 E | |
自身的Buster指令卡性能少量提升(2%) |
对照已关闭
对照已开启
查看日文
查看中文
角色详情 |
---|
μ's的副队长,初始成员之一。
μ's的副队长,初始成员之一。
|
解锁条件:羁绊达到Lv.1后开放 |
---|
身高/体重:159cm·??kg
身高/体重:159cm·??kg
|
解锁条件:羁绊达到Lv.2后开放 |
---|
作为μ's的教官,尽管因为出身的原因平时说话非常礼貌,但是训练起来可从来不手软,性格也非常认真。事实上是个非常沉稳可靠的人。
作为μ's的教官,尽管因为出身的原因平时说话非常礼貌,但是训练起来可从来不手软,性格也非常认真。事实上是个非常沉稳可靠的人。
|
解锁条件:羁绊达到Lv.3后开放 |
---|
在μ's第一次合宿时制定过详尽的训练计划,也因为看不下去别的团的成员浪费时间的行为而强拉着她们去登山。
在μ's第一次合宿时制定过详尽的训练计划,也因为看不下去别的团的成员浪费时间的行为而强拉着她们去登山。
|
解锁条件:羁绊达到Lv.4后开放 |
---|
勇气的Reason A
勇气的Reason A
|
解锁条件:羁绊达到Lv.5后开放 |
---|
『合宿之夜的休息』
『合宿之夜的休息』
|
解锁条件:羁绊达到Lv.6后开放 |
---|
你可以认为她是魔鬼,也可以认为她是天使。
你可以认为她是魔鬼,也可以认为她是天使。
|
对照已关闭
对照已开启
查看日文
查看中文
角色详情 |
---|
μ's的副队长,初始成员之一。
μ's的副队长,初始成员之一。
|
解锁条件:羁绊达到Lv.1后开放 |
---|
身高/体重:159cm·??kg
身高/体重:159cm·??kg
|
解锁条件:羁绊达到Lv.2后开放 |
---|
作为μ's的教官,尽管因为出身的原因平时说话非常礼貌,但是训练起来可从来不手软,性格也非常认真。事实上是个非常沉稳可靠的人。
作为μ's的教官,尽管因为出身的原因平时说话非常礼貌,但是训练起来可从来不手软,性格也非常认真。事实上是个非常沉稳可靠的人。
|
解锁条件:羁绊达到Lv.3后开放 |
---|
在μ's第一次合宿时制定过详尽的训练计划,也因为看不下去别的团的成员浪费时间的行为而强拉着她们去登山。
在μ's第一次合宿时制定过详尽的训练计划,也因为看不下去别的团的成员浪费时间的行为而强拉着她们去登山。
|
解锁条件:羁绊达到Lv.4后开放 |
---|
勇气的Reason A
勇气的Reason A
|
解锁条件:羁绊达到Lv.5后开放 |
---|
『合宿之夜的休息』
『合宿之夜的休息』
|
解锁条件:羁绊达到Lv.6后开放 |
---|
你可以认为她是魔鬼,也可以认为她是天使。
你可以认为她是魔鬼,也可以认为她是天使。
|
CV:三森铃子 | |
---|---|
场合 | 台词 |
战斗 | |
开始1 | |
开始2 | |
技能1 | { |
技能2 | |
指令卡1 | |
指令卡2 | |
指令卡3 | |
宝具卡1 | |
攻击1 | 哈! |
攻击2 | |
攻击3 | |
Extra Attack | |
宝具 | 我躺下了,希望各位保持安静。 |
宝具(被触发时) | 不是说了吗……还要好好练习的……这是什么意思。 |
受击1 | |
受击2 | |
无法战斗1 | |
无法战斗2 | |
胜利1 | {{}} |
胜利2 | {{}} |
强化 | |
升级 | {{}} |
灵基再临1 | {{}} |
灵基再临2 | {{}} |
灵基再临3 | {{}} |
灵基再临4 | |
个人空间(My Room) | |
羁绊Lv.1 | |
羁绊Lv.2 | |
羁绊Lv.3 | |
羁绊Lv.4 | |
羁绊Lv.5 | |
对话1 | |
对话2 | |
对话3 | |
喜欢的东西 | |
讨厌的东西 | |
关于圣杯 | |
活动举行中 | |
生日 | |
其他 | |
召唤 |
150x150px | 150x150px | 150x150px |
---|---|---|
初始阶段 | 灵基再临第一阶段 | 灵基再临第三阶段 |