No. | |||||
---|---|---|---|---|---|
峰岛达裕 | |||||
峰島達裕 | |||||
Hick | |||||
画师 | 声优 | ||||
??? | ??? | ||||
职阶 | 性别(?)(?)用于战斗和任务时的数据 | 身高 | 体重 | 属性 | 副属性 |
Ruler | 男性 | 177cm | 134 | 秩序·善 | |
筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具(?)(?)资料面板中列出的参数 |
C+ | B+ | D+ | EX | A- | EX |
数值 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
ATK | 1679 | 15074 | 15074 | 16574 | 19588 |
职阶补正后 | 1847 | 16581 | 16581 | 18231 | 21547 |
HP | 2210 | 10868 | 10868 | 11837 | 13785 |
配卡 | 配卡参数格式已更新,请参考{{FGO_基础数值}}文档修改。 | ||||
Hit信息(?)(?)括号内为每hit的伤害百分比 | |||||
Quick | Arts | Buster | |||
5 Hits | 4 Hits | 2 Hits | |||
Extra | 宝具 | ||||
6 Hits | ? Hit(s) | ||||
NP获得率 | |||||
Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
0.59% | 0.59% | 0.59% | 0.59% | 3% | |
出星率 | 被即死率 | 暴击星分配权重 | |||
9.8% | 17.5% | 101 | |||
特性 | |||||
天地从者、龙、魔性 | |||||
人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
是 | 否 | 有效 |
峰岛达裕 | |||||
---|---|---|---|---|---|
峰島達裕 | |||||
Hick | |||||
No. | |||||
画师 | 声优 | ||||
??? | ??? | ||||
性别(?)(?)用于战斗和任务时的数据 | 职阶 | 属性 | |||
男性 | Ruler | 秩序·善 | |||
筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具(?)(?)资料面板中列出的参数 |
C+ | B+ | D+ | EX | A- | EX |
数值 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
ATK | 1679 | 15074 | 15074 | 16574 | 19588 |
补正 | 1847 | 16581 | 16581 | 21547 | 21547 |
HP | 2210 | 10868 | 10868 | 11837 | 13785 |
配卡 | 配卡参数格式已更新,请参考{{FGO_基础数值}}文档修改。 | ||||
Hit信息(?)(?)括号内为每hit的伤害百分比 | |||||
Quick | 5 Hits | ||||
Arts | 4 Hits | ||||
Buster | 2 Hits | ||||
Extra | 6 Hits | ||||
宝具 | ? Hit(s) | ||||
NP获得率 | |||||
Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
0.59% | 0.59% | 0.59% | 0.59% | 3% | |
出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
9.8% | 17.5% | 101 | |||
特性 | |||||
天地从者、龙、魔性 | |||||
人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
是 | 否 | 有效 |
EX 结界宝具 |
EX 结界宝具 |
the Wings of Azrael the Wings of Azrael the Wings of Azrael 辉煌光明·此世无物·无星之月 辉煌光明·此世无物·无星之月 辉煌光明·此世无物·无星之月 the Wings of Azrael the Wings of Azrael the Wings of Azrael 辉煌光明·此世无物·无星之月 辉煌光明·此世无物·无星之月 辉煌光明·此世无物·无星之月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
しにがみのつばさ 光り輝く・この世に物なき・星なき月 | ||||||
付与己方全体技能冷却减少5回合 | ||||||
∅ | ||||||
付与防御力提升(3回合)<Over Charge时效果提升> | ||||||
30% | 40% | 45% | 47.5% | 50% | ||
付与被伤害减免(3回合)<宝具等级提升时效果提升> | ||||||
5000 | 5250 | 5500 | 5750 | 6000 |
技能1
概念加固·死神变生 EX | 概念加固·死神变生 EX | 充能时间:9→8→7 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概念補強・死神変生 EX | ||||||||||||||
充能时间:9→8→7 | ||||||||||||||
付与自身无敌状态(3回合) | ||||||||||||||
∅ | ||||||||||||||
暴击威力提升(5回合) | ||||||||||||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | |||||
40% | 42% | 44% | 46% | 50% | ||||||||||
弱化耐性提升(5回合) | ||||||||||||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | |||||
40% | 42% | 44% | 46% | 50% | ||||||||||
回复量提升(5回合) | ||||||||||||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | |||||
40% | 42% | 44% | 46% | 50% | ||||||||||
NP获得量提升(5回合) | ||||||||||||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | |||||
40% | 42% | 44% | 46% | 50% | ||||||||||
暴击星发生率提升(5回合) | ||||||||||||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | |||||
40% | 42% | 44% | 46% | 50% | ||||||||||
每回合NP增加的状态(5回合) | ||||||||||||||
70% | 73% | 76% | 79% | 82% | 85% | 88% | 91% | 94% | 100% | |||||
85% | 88% | 91% | 94% | 100% | ||||||||||
付与自身变生为真神亚兹拉尔的状态 | ||||||||||||||
∅ |
技能2
天使加护·免死之羽 A++ | 天使加护·免死之羽 A++ | 充能时间:8→7→6 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天使の加護·死を免れる羽 A++ | ||||||||||||||
充能时间:8→7→6 | ||||||||||||||
付与自身即死无效状态(永久) | ||||||||||||||
∅ | ||||||||||||||
Buster卡性能提升(5回合) | ||||||||||||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | |||||
40% | 42% | 44% | 46% | 50% | ||||||||||
Arts卡性能提升(5回合) | ||||||||||||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | |||||
40% | 42% | 44% | 46% | 50% | ||||||||||
Quick卡性能提升(5回合) | ||||||||||||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | |||||
40% | 42% | 44% | 46% | 50% | ||||||||||
宝具威力提升(5回合) | ||||||||||||||
60% | 62% | 64% | 66% | 68% | 70% | 72% | 74% | 76% | 80% | |||||
70% | 72% | 74% | 76% | 80% | ||||||||||
受击NP率提升(5回合) | ||||||||||||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | |||||
40% | 42% | 44% | 46% | 50% | ||||||||||
自身最大HP上升的状态(5回合) | ||||||||||||||
20000 |
技能3
道路指明·星之归途 A++ | 道路指明·星之归途 A++ | 充能时间:9→8→7 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
道路の指定·星の帰り道 A++ | ||||||||||||||
充能时间:9→8→7 | ||||||||||||||
付与自身NP增加 | ||||||||||||||
270% | 273% | 276% | 279% | 282% | 285% | 288% | 291% | 294% | 300% | |||||
285% | 288% | 291% | 294% | 300% | ||||||||||
每回合获得暴击星(3回合) | ||||||||||||||
20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 50 | |||||
35 | 38 | 41 | 44 | 50 | ||||||||||
指令卡重新抽取为该从者的指令卡&付与手牌固定的状态(5回合) | ||||||||||||||
∅ | ||||||||||||||
付与自身毅力状态 | ||||||||||||||
3000 | 3300 | 3600 | 3900 | 4200 | 4500 | 4800 | 5100 | 5400 | 6000 | |||||
4500 | 4800 | 5100 | 5400 | 6000 | ||||||||||
强化解除耐性提升(5回合) | ||||||||||||||
50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 100% | |||||
75% | 80% | 85% | 90% | 100% |
60px | 技能名称1 固有等级1 |
---|---|
技能效果1 | |
[[文件:FGO_<技能图标2>.png|60px|link=]] | <技能名称2> <固有等级2> |
<技能效果2> |
60px | 技能名称1 固有等级1 |
---|---|
技能效果1 | |
[[文件:FGO_<技能图标2>.png|60px|link=]] | <技能名称2> <固有等级2> |
<技能效果2> |
对照已关闭
对照已开启
查看日文
查看中文
角色详情 |
---|
|
对照已关闭
对照已开启
查看日文
查看中文
角色详情 |
---|
|