No. | 活动赠送 | ||||
---|---|---|---|---|---|
贾米拉 | |||||
ジャミラ | |||||
Jamila | |||||
画师 | 声优 | ||||
??? | ??? | ||||
职阶 | 性别(?)(?)用于战斗和任务时的数据 | 身高 | 体重 | 属性 | 副属性 |
Archer | 男性 | 174cm | 55kg | 混沌·善 | 人 |
筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具(?)(?)资料面板中列出的参数 |
D | B | D | B+ | A | B |
数值 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
ATK | 1636 | 9820 | 10851 | 11890 | 13961 |
职阶补正后 | 1554 | 9329 | 10308 | 11296 | 13263 |
HP | 1763 | 11024 | 12190 | 13367 | 15710 |
配卡 | |||||
Hit信息(?)(?)括号内为每hit的伤害百分比 | |||||
Quick | Arts | Buster | |||
3 Hits | 3 Hits | 1 Hit | |||
Extra | 宝具 | ||||
4 Hits | 3 Hits | ||||
NP获得率 | |||||
Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
0.58% | 0.58% | 0.58% | 0.58% | 0.58% | 3% |
出星率 | 被即死率 | 暴击星分配权重 | |||
7.8% | 30.3% | 153 | |||
特性 | |||||
人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
是 | 是 | 有效 |
贾米拉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ジャミラ | |||||
Jamila | |||||
No. | |||||
画师 | 声优 | ||||
??? | ??? | ||||
性别(?)(?)用于战斗和任务时的数据 | 职阶 | 属性 | |||
男性 | Archer | 混沌·善 | 人 | ||
筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具(?)(?)资料面板中列出的参数 |
D | B | D | B+ | A | B |
数值 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
ATK | 1636 | 9820 | 10851 | 11890 | 13961 |
补正 | 1554 | 9329 | 10308 | 13263 | 13263 |
HP | 1763 | 11024 | 12190 | 13367 | 15710 |
配卡 | |||||
Hit信息(?)(?)括号内为每hit的伤害百分比 | |||||
Quick | 3 Hits | ||||
Arts | 3 Hits | ||||
Buster | 1 Hit | ||||
Extra | 4 Hits | ||||
宝具 | 3 Hits | ||||
NP获得率 | |||||
Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
0.58% | 0.58% | 0.58% | 0.58% | 0.58% | 3% |
出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
7.8% | 30.3% | 153 | |||
特性 | |||||
人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
是 | 是 | 有效 |
B 对人宝具 |
B 对人宝具 |
早已无比空虚之眼 早已无比空虚之眼 早已无比空虚之眼 早已无比空虚之眼 早已无比空虚之眼 早已无比空虚之眼 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
使自身必中,无敌贯通效果失效(一回合)【负面效果】 | ||||||
∅ | ||||||
解除成功时 | ||||||
300% | 400% | 450% | 475% | 500% | ||
己方全体HP回复量提升(3回合)<Over Charge时效果提升> | ||||||
20% | 27.5% | 35% | 42.5 | 50% | ||
暴击星获得 | ||||||
15 |
技能1
来自外星的爱 B | 来自外星的爱 B | 充能时间:9→8→7 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遊星より愛をこめて B | ||||||||||||||
充能时间:9→8→7 | ||||||||||||||
付与己方单体每回合HP状态(5回合) | ||||||||||||||
1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | 3500 | |||||
2250 | 2500 | 2750 | 3000 | 3500 | ||||||||||
自身攻击力提升(3回合) | ||||||||||||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | |||||
25% | 26% | 27% | 28% | 30% | ||||||||||
弱化无效状态(3次·5回合) | ||||||||||||||
∅ |
技能2
仍存希望的一击 EX | 仍存希望的一击 EX | 充能时间:7→6→5 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
充能时间:7→6→5 | ||||||||||||||
指定自身一张指令卡 | ||||||||||||||
∅ | ||||||||||||||
付与该指令卡暴击星集中 | ||||||||||||||
∅ | ||||||||||||||
<Lv.1数值> | ||||||||||||||
∅ | ||||||||||||||
<Lv.2数值> | ||||||||||||||
∅ | ||||||||||||||
<Lv.3数值> | ||||||||||||||
∅ | ||||||||||||||
<Lv.4数值> | ||||||||||||||
∅ | ||||||||||||||
<Lv.5数值> | ||||||||||||||
∅ | ||||||||||||||
<Lv.6数值> | ||||||||||||||
∅ | ||||||||||||||
<Lv.7数值> | ||||||||||||||
∅ | ||||||||||||||
<Lv.8数值> | ||||||||||||||
∅ | ||||||||||||||
<Lv.9数值> | ||||||||||||||
∅ | ||||||||||||||
<Lv.10数值> | ||||||||||||||
∅ |
技能3
被扭曲的旅途 A- | 被扭曲的旅途 A- | 充能时间:9→8→7 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歪んされた旅 A- | ||||||||||||||
充能时间:9→8→7 | ||||||||||||||
付与自身暴击威力提升(3回合) | ||||||||||||||
25% | 27% | 29% | 31% | 33% | 35% | 37% | 39% | 41% | 45% | |||||
35% | 37% | 39% | 41% | 45% | ||||||||||
Buster指令卡暴击星集中状态(3回合) | ||||||||||||||
330% | 360% | 390% | 420% | 450% | 480% | 510% | 540% | 560% | 600% | |||||
480% | 510% | 540% | 560% | 600% |
60px | 技能名称1 固有等级1 |
---|---|
技能效果1 | |
[[文件:FGO_<技能图标2>.png|60px|link=]] | <技能名称2> <固有等级2> |
<技能效果2> |
60px | 技能名称1 固有等级1 |
---|---|
技能效果1 | |
[[文件:FGO_<技能图标2>.png|60px|link=]] | <技能名称2> <固有等级2> |
<技能效果2> |
对照已关闭
对照已开启
查看日文
查看中文
角色详情 |
---|
|
对照已关闭
对照已开启
查看日文
查看中文
角色详情 |
---|
|