| No.??? | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 楚国商人 | |||||
| Merchants of Chu | |||||
| 画师 | 声优 | ||||
| - | - | ||||
| 职阶 | 性别(?)(?)用于战斗和任务时的数据 | 身高 | 体重 | 属性 | 副属性 |
| Lancer | 女性 | 170cm | 53kg | 混沌·中庸 | 人 |
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具(?)(?)资料面板中列出的参数 |
| C | A | C | D | E | C |
| 数值 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
| ATK | 1584 | 9507 | 10510 | 12945 | 15243 |
| 职阶补正后 | 1663 | 9982 | 11036 | 13592 | 16005 |
| HP | 1881 | 11761 | 13012 | 16048 | 18914 |
| 配卡 | |||||
| Hit信息(?)(?)括号内为每hit的伤害百分比 | |||||
| Quick | Arts | Buster | |||
| 3 Hits (16,33,51) | 2 Hits (40,60) | 1 Hit (100) | |||
| Extra | 宝具 | ||||
| 4 Hits (10,20,30,40) | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
| NP获得率 | |||||
| Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
| 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 3% |
| 出星率 | 被即死率 | 暴击星分配权重 | |||
| 11.9% | 35% | 87 | |||
| 特性 | |||||
| 人科 | |||||
| 人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
| 是 | 是 | 有效 | |||
| 楚国商人 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Merchants of Chu | |||||
| No.??? | |||||
| 画师 | 声优 | ||||
| - | - | ||||
| 性别(?)(?)用于战斗和任务时的数据 | 职阶 | 属性 | |||
| 女性 | Lancer | 混沌·中庸 | 人 | ||
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具(?)(?)资料面板中列出的参数 |
| C | A | C | D | E | C |
| 数值 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
| ATK | 1584 | 9507 | 10510 | 12945 | 15243 |
| 补正 | 1663 | 9982 | 11036 | 16005 | 16005 |
| HP | 1881 | 11761 | 13012 | 16048 | 18914 |
| 配卡 | |||||
| Hit信息(?)(?)括号内为每hit的伤害百分比 | |||||
| Quick | 3 Hits (16,33,51) | ||||
| Arts | 2 Hits (40,60) | ||||
| Buster | 1 Hit (100) | ||||
| Extra | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
| 宝具 | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
| NP获得率 | |||||
| Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
| 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 3% |
| 出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
| 11.9% | 35% | 87 | |||
| 特性 | |||||
| 人科 | |||||
| 人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
| 是 | 是 | 有效 | |||
![]() C 对人宝具 |
![]() C 对人宝具 |
Unstoppable Spear Unstoppable Spear Unstoppable Spear 无所不陷之矛 无所不陷之矛 无所不陷之矛 Unstoppable Spear Unstoppable Spear Unstoppable Spear 无所不陷之矛 无所不陷之矛 无所不陷之矛 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 对敌方单体发动超强大的无视防御攻击<宝具升级效果提升> | ||||||
| 1200% | 1600% | 1800% | 1900% | 2000% | ||
| 宝具变更为〔无所不当之盾〕 | ||||||
| ∅ | ||||||
| NP增加<Over Charge时效果提升> | ||||||
| 50% | 62.5% | 75% | 87.5% | 100% | ||
![]() C 防御宝具 |
![]() C 防御宝具 |
Unbroken Shield Unbroken Shield Unbroken Shield 无所不当之盾 无所不当之盾 无所不当之盾 Unbroken Shield Unbroken Shield Unbroken Shield 无所不当之盾 无所不当之盾 无所不当之盾 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 付与自身毅力状态(3次·3回合)<宝具升级效果提升> | ||||||
| 1000 | 1500 | 1750 | 1875 | 2000 | ||
| 宝具变更为〔无所不陷之矛〕 | ||||||
| ∅ | ||||||
| 付与自身每回合HP回复状态(5回合)<Over Charge时效果提升> | ||||||
| 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | ||
技能1(初期开放)
|
|
市贾之慧 C | 市贾之慧 C | 充能时间:7→6→5 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市贾之慧 C | ||||||||||||||
| 充能时间:7→6→5 | ||||||||||||||
| 敌方单体的防御力下降(3回合) | ||||||||||||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | |||||
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | ||||||||||
| (60%概率)Arts指令卡耐性下降(1回合) | ||||||||||||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | |||||
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | ||||||||||
| (60%概率)Buster指令卡耐性下降(1回合) | ||||||||||||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | |||||
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | ||||||||||
| (60%概率)Quick指令卡耐性下降(1回合) | ||||||||||||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | |||||
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | ||||||||||
技能2(灵基再临第1阶段开放)
|
|
心眼(伪) B | 心眼(伪) B | 充能时间:8→7→6 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 心眼(伪) B | ||||||||||||||
| 充能时间:8→7→6 | ||||||||||||||
| 付与自身回避状态(1回合) | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| 暴击威力提升(3回合) | ||||||||||||||
| 18% | 19.8% | 21.6% | 23.4% | 25.2% | 27% | 28.8% | 30.6% | 32.4% | 36% | |||||
| 27% | 28.8% | 30.6% | 32.4% | 36% | ||||||||||
技能3(灵基再临第3阶段开放)
|
|
自相矛盾 EX | 自相矛盾 EX | 充能时间:9→8→7 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自相矛盾 EX | ||||||||||||||
| 充能时间:9→8→7 | ||||||||||||||
| 付与自身〔自相矛盾〕状态,每回合结束时发动效果(5回合) | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| 自相矛盾:自身的Quick指令卡性能提升(5回合) | ||||||||||||||
| 5% | 6.5% | 8% | 9.5% | 11% | 12.5% | 14% | 15.5% | 17% | 20% | |||||
| 12.5% | 14% | 15.5% | 17% | 20% | ||||||||||
| 自相矛盾:NP获得量提升(3回合) | ||||||||||||||
| 5% | 7% | 9% | 11% | 13% | 15% | 17% | 19% | 21% | 25% | |||||
| 15% | 17% | 19% | 21% | 25% | ||||||||||
| 自相矛盾:付与自身诅咒状态(5回合)(负面效果) | ||||||||||||||
| 250 | ||||||||||||||
![]() | 对魔力 E |
|---|---|
| 自身的弱化状态耐性少量提升(10%) |
对照已关闭
对照已开启
查看日文
查看中文
| 角色详情 |
|---|
于中国古代思想家韩非子的著作《韩非子》中所登场的、著名典故「自相矛盾」的主人公。
于中国古代思想家韩非子的著作《韩非子》中所登场的、著名典故「自相矛盾」的主人公。
|
| 解锁条件:羁绊达到Lv.1后开放 |
|---|
身高/体重:170cm·53kg
身高/体重:170cm·53kg
|
| 解锁条件:羁绊达到Lv.2后开放 |
|---|
她对万事万物都习惯于用「价值」来衡量。
她对万事万物都习惯于用「价值」来衡量。
|
| 解锁条件:羁绊达到Lv.3后开放 |
|---|
自相矛盾:EX
自相矛盾:EX
|
| 解锁条件:羁绊达到Lv.4后开放 |
|---|
『无所不陷之矛』
『无所不陷之矛』
|
| 解锁条件:羁绊达到Lv.5后开放 |
|---|
『无所不当之盾』
『无所不当之盾』
|
| 解锁条件:通关变异特异点·回响圣杯战争后开放 |
|---|
她被召唤到现世,内心深处其实有一个渴望达成的「交易」。
她被召唤到现世,内心深处其实有一个渴望达成的「交易」。
|