如需获取更多站内DIY从者方面的相关情报,请参阅站内DIY从者一览。
如需获取更多站内DIY从者方面的相关情报,请参阅站内DIY从者一览。
No.??? | 期间限定 | ||||
---|---|---|---|---|---|
郑和 | |||||
画师 | 声优 | ||||
- | - | ||||
职阶 | 性别(?)(?)用于战斗和任务时的数据 | 身高 | 体重 | 属性 | 副属性 |
Rider | 男性 | 176cm | 77kg | 秩序·善 | 人 |
筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具(?)(?)资料面板中列出的参数 |
C+ | A+ | B | C | B | A+ |
数值 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
ATK | 1615 | 10450 | 10450 | 11439 | 13427 |
职阶补正后 | 1615 | 10450 | 10450 | 11439 | 13427 |
HP | 2178 | 14850 | 14850 | 16269 | 19120 |
配卡 | |||||
Hit信息(?)(?)括号内为每hit的伤害百分比 | |||||
Quick | Arts | Buster | |||
5 Hits (6,13,20,26,35) | 3 Hits (16,33,51) | 3 Hits (16,33,51) | |||
Extra | 宝具 | ||||
6 Hits (4,9,14,19,23,31) | 6 Hits (4,9,14,19,23,31) | ||||
NP获得率 | |||||
Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 3% |
出星率 | 被即死率 | 暴击星分配权重 | |||
10% | 24.4% | 102 | |||
特性 | |||||
所爱之人、人科 | |||||
人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
是 | 是 | 有效 |
郑和 | |||||
---|---|---|---|---|---|
No.??? | |||||
画师 | 声优 | ||||
- | - | ||||
性别(?)(?)用于战斗和任务时的数据 | 职阶 | 属性 | |||
男性 | Rider | 秩序·善 | 人 | ||
筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具(?)(?)资料面板中列出的参数 |
C+ | A+ | B | C | B | A+ |
数值 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
ATK | 1615 | 10450 | 10450 | 11439 | 13427 |
补正 | 1615 | 10450 | 10450 | 13427 | 13427 |
HP | 2178 | 14850 | 14850 | 16269 | 19120 |
配卡 | |||||
Hit信息(?)(?)括号内为每hit的伤害百分比 | |||||
Quick | 5 Hits (6,13,20,26,35) | ||||
Arts | 3 Hits (16,33,51) | ||||
Buster | 3 Hits (16,33,51) | ||||
Extra | 6 Hits (4,9,14,19,23,31) | ||||
宝具 | 6 Hits (4,9,14,19,23,31) | ||||
NP获得率 | |||||
Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 3% |
出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
10% | 24.4% | 102 | |||
特性 | |||||
所爱之人、人科 | |||||
人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
是 | 是 | 有效 |
A+ 对军宝具 |
A+ 对军宝具 |
Daming Baochuan Daming Baochuan Daming Baochuan 大明宝船 大明宝船 大明宝船 Daming Baochuan Daming Baochuan Daming Baochuan 大明宝船 大明宝船 大明宝船 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Daming Baochuan 大明宝船 | ||||||
对敌方全体发动强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||||
450% | 600% | 675% | 712.5% | 750% | ||
己方全体防御力大幅提升(1回合)<Over Charge时效果提升> | ||||||
30% | 35% | 40% | 45% | 50% | ||
NP增加 | ||||||
10% |
技能1(初期开放)
军略(海) C | 军略(海) C | 充能时间:7→6→5 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軍略(海) C | ||||||||||||||
充能时间:7→6→5 | ||||||||||||||
己方全体的宝具威力提升(1回合) | ||||||||||||||
8% | 8.8% | 9.6% | 10.4% | 11.2% | 12% | 12.8% | 13.6% | 14.4% | 16% | |||||
12% | 12.8% | 13.6% | 14.4% | 16% | ||||||||||
Buster指令卡性能提升(1回合) | ||||||||||||||
15% | 16% | 17% | 18% | 19% | 20% | 21% | 22% | 23% | 25% | |||||
20% | 21% | 22% | 23% | 25% |
技能2(灵基再临第1阶段开放)
礼尚往来 A | 礼尚往来 A | 充能时间:9→8→7 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
礼儀相互 A | ||||||||||||||
充能时间:9→8→7 | ||||||||||||||
己方全体的攻击力提升(3回合) | ||||||||||||||
9% | 9.9% | 10.8% | 11.7% | 12.6% | 13.5% | 14.4% | 15.3% | 16.2% | 18% | |||||
13.5% | 14.4% | 15.3% | 16.2% | 18% | ||||||||||
敌方全体的攻击力提升(3回合)【负面效果】 | ||||||||||||||
20% | ||||||||||||||
付与敌方全体受击时攻击力下降(3回合) | ||||||||||||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | |||||
15% | 16% | 17% | 18% | 20% | ||||||||||
防御力下降(3回合)的效果(3回合) | ||||||||||||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | |||||
15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
技能3(灵基再临第3阶段开放)
七下西洋 EX | 七下西洋 EX | 充能时间:12→11→10 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
七つの航海 EX | ||||||||||||||
充能时间:12→11→10 | ||||||||||||||
付与自身毅力状态(1次·能与其他毅力状态重复) | ||||||||||||||
1 | ||||||||||||||
付与毅力发动时「自身HP超回复」的状态(7回合) | ||||||||||||||
5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 | 8000 | 8500 | 9000 | 10000 | |||||
7500 | 8000 | 8500 | 9000 | 10000 |
对魔力 C | |
---|---|
自身的弱化状态耐性提升(15%) |
对魔力 C | |
---|---|
自身的弱化状态耐性提升(15%) |
骑乘 B+ | |
---|---|
自身的Quick指令卡性能提升(9%)&自身的宝具威力提升(2%) |
骑乘 B+ | |
---|---|
自身的Quick指令卡性能提升(9%)&自身的宝具威力提升(2%) |