No.405 | 期间限定 | ||||
---|---|---|---|---|---|
雨梦晨〔Alter〕 | |||||
雨夢の朝〔オルタ〕 | |||||
Rainy morning(Alter) | |||||
画师 | 声优 | ||||
— | — | ||||
职阶 | 性别(?)(?)用于战斗和任务时的数据 | 身高 | 体重 | 属性 | 副属性 |
Caster | 未知 | ?cm | ?kg | 秩序·善 | 人 |
筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具(?)(?)资料面板中列出的参数 |
E | E | D | EX | A | EX |
数值 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
ATK | 1887 | 12210 | 12210 | 13422 | 15688 |
职阶补正后 | 1698 | 10989 | 10989 | 12080 | 14119 |
HP | 1910 | 13085 | 13085 | 14318 | 16850 |
配卡 | |||||
Hit信息(?)(?)括号内为每hit的伤害百分比 | |||||
Quick | Arts | Buster | |||
6 Hits (4,9,14,19,23,31) | 5 Hits (6,13,20,26,35) | 2 Hits (33,67) | |||
Extra | 宝具 | ||||
2 Hits (1,99) | — | ||||
NP获得率 | |||||
Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 3% |
出星率 | 被即死率 | 暴击星分配权重 | |||
7% | 36.0% | 49 | |||
特性 | |||||
人型 | |||||
人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
是 | 否 | 有效 |
雨梦晨〔Alter〕 | |||||
---|---|---|---|---|---|
雨夢の朝〔オルタ〕 | |||||
Rainy morning(Alter) | |||||
No.405 | |||||
画师 | 声优 | ||||
— | — | ||||
性别(?)(?)用于战斗和任务时的数据 | 职阶 | 属性 | |||
未知 | Caster | 秩序·善 | 人 | ||
筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具(?)(?)资料面板中列出的参数 |
E | E | D | EX | A | EX |
数值 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
ATK | 1887 | 12210 | 12210 | 13422 | 15688 |
补正 | 1698 | 10989 | 10989 | 14119 | 14119 |
HP | 1910 | 13085 | 13085 | 14318 | 16850 |
配卡 | |||||
Hit信息(?)(?)括号内为每hit的伤害百分比 | |||||
Quick | 6 Hits (4,9,14,19,23,31) | ||||
Arts | 5 Hits (6,13,20,26,35) | ||||
Buster | 2 Hits (33,67) | ||||
Extra | 2 Hits (1,99) | ||||
宝具 | — | ||||
NP获得率 | |||||
Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 3% |
出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
7% | 36.0% | 49 | |||
特性 | |||||
人型 | |||||
人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
是 | 否 | 有效 |
EX 对梦境宝具 |
EX 对梦境宝具 |
nightmare nightmare nightmare 幻痛·无边暗影 幻痛·无边暗影 幻痛·无边暗影 nightmare nightmare nightmare 幻痛·无边暗影 幻痛·无边暗影 幻痛·无边暗影 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
げんつう·ゆめにあとがない 幻痛·無邊暗影 | ||||||
(150%概率)敌方全体防御力大幅度下降<宝具升级效果提升>(3回合) | ||||||
30% | 40% | 45% | 47.5% | 50% | ||
(150%概率)攻击力下降(3回合)<Over Charge时效果提升> | ||||||
20% | 30% | 40% | 50% | 60% | ||
付与己方全体Berserker职阶变化为Avenger职阶状态(3回合) | ||||||
∅ | ||||||
自身的弱化状态解除 | ||||||
∅ |
技能1(初期开放)
60px | 60px | 心眼(异) B | 心眼(异) B | 充能时间:8→7→6 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
心眼(異) B | ||||||||||||||
充能时间:8→7→6 | ||||||||||||||
付与自身回避状态(1回合) | ||||||||||||||
∅ | ||||||||||||||
弱化状态耐性提升(3回合) | ||||||||||||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | |||||
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
技能2(灵基再临第1阶段开放)
60px | 60px | 反间计 A | 反间计 A | 充能时间:7→6→5 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
反間計 A | ||||||||||||||
充能时间:7→6→5 | ||||||||||||||
敌方全体的暴击概率提升(1回合) | ||||||||||||||
50% | 53% | 56% | 59% | 62% | 65% | 68% | 71% | 74% | 80% | |||||
65% | 68% | 71% | 74% | 80% | ||||||||||
敌方全体的暴击威力提升(1回合) | ||||||||||||||
50% | 53% | 56% | 59% | 62% | 65% | 68% | 71% | 74% | 80% | |||||
65% | 68% | 71% | 74% | 80% | ||||||||||
付与己方全体〔反间〕状态(1回合) | ||||||||||||||
∅ | ||||||||||||||
反间:付与眩晕状态(处于〔伐谋〕状态时失效) | ||||||||||||||
∅ | ||||||||||||||
反间:受到暴击时无效伤害,将伤害全部返还给敌方全体 | ||||||||||||||
∅ |
技能3(灵基再临第3阶段开放)
60px | 60px | 兵棋推演 A | 兵棋推演 A | 充能时间:8→7→6 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兵棋推演 A | ||||||||||||||
充能时间:8→7→6 | ||||||||||||||
除自身以外的己方全体付与〔伐谋〕状态(3回合) | ||||||||||||||
∅ | ||||||||||||||
伐谋:Template:职阶NP大幅增加(仅一次) | ||||||||||||||
60% | 66% | 72% | 78% | 84% | 90% | 96% | 102% | 108% | 120% | |||||
90% | 96% | 102% | 108% | 120% | ||||||||||
伐谋:Template:职阶Template:职阶Template:职阶宝具威力提升或防御力提升 | ||||||||||||||
10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% | 22% | 24% | 26% | 30% | |||||
20% | 22% | 24% | 26% | 30% | ||||||||||
伐谋:Template:职阶Template:职阶暴击星掉落率提升或暴击威力提升 | ||||||||||||||
10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% | 22% | 24% | 26% | 30% | |||||
20% | 22% | 24% | 26% | 30% | ||||||||||
伐谋:Template:职阶Template:职阶NP获得量提升或攻击力提升 | ||||||||||||||
10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% | 22% | 24% | 26% | 30% | |||||
20% | 22% | 24% | 26% | 30% | ||||||||||
自身HP减少2000&Template:职阶HP变为1【负面效果】 | ||||||||||||||
∅ |
魔力虹吸 C | |
---|---|
付与自身每回合获取NP状态(3.3%) | |
领域外生命 B | |
付与自身每回合获得2个暴击星的状态&弱化耐性提升(8%) | |
梦境建造 B | |
自身的Arts指令卡性能提升(10%)&自身每回合HP回复200 | |
魔力虹吸 C | |
---|---|
付与自身每回合获取NP状态(3.3%) | |
领域外生命 B | |
付与自身每回合获得2个暴击星的状态&弱化耐性提升(8%) | |
梦境建造 B | |
自身的Arts指令卡性能提升(10%)&自身每回合HP回复200 | |
对照已关闭
对照已开启
查看日文
查看中文
角色详情 |
---|
我好像忘了什么重要的事情?完全想不起来。
我好像忘了什么重要的事情?完全想不起来。
|
解锁条件:羁绊达到Lv.1后开放 |
---|
身高/体重:根据心情而定·根据心情而定
身高/体重:根据心情而定·根据心情而定
|
解锁条件:羁绊达到Lv.2后开放 |
---|
保留了原本腹黑的人格和收集记忆的习惯,记忆以一位古代军事家占主导,
保留了原本腹黑的人格和收集记忆的习惯,记忆以一位古代军事家占主导,
|
解锁条件:羁绊达到Lv.3后开放 |
---|
○心眼(异) B
○心眼(异) B
|
解锁条件:羁绊达到Lv.4后开放 |
---|
『幻痛·无边暗影』
『幻痛·无边暗影』
|
解锁条件:羁绊达到Lv.5后开放 |
---|
“暗影复仇者”是兵棋的“后”,由“兵升变”而来。
“暗影复仇者”是兵棋的“后”,由“兵升变”而来。
|
对照已关闭
对照已开启
查看日文
查看中文
角色详情 |
---|
我好像忘了什么重要的事情?完全想不起来。
我好像忘了什么重要的事情?完全想不起来。
|
解锁条件:羁绊达到Lv.1后开放 |
---|
身高/体重:根据心情而定·根据心情而定
身高/体重:根据心情而定·根据心情而定
|
解锁条件:羁绊达到Lv.2后开放 |
---|
保留了原本腹黑的人格和收集记忆的习惯,记忆以一位古代军事家占主导,
保留了原本腹黑的人格和收集记忆的习惯,记忆以一位古代军事家占主导,
|
解锁条件:羁绊达到Lv.3后开放 |
---|
○心眼(异) B
○心眼(异) B
|
解锁条件:羁绊达到Lv.4后开放 |
---|
『幻痛·无边暗影』
『幻痛·无边暗影』
|
解锁条件:羁绊达到Lv.5后开放 |
---|
“暗影复仇者”是兵棋的“后”,由“兵升变”而来。
“暗影复仇者”是兵棋的“后”,由“兵升变”而来。
|