No.22 | 圣晶石常驻 | ||||
---|---|---|---|---|---|
精卫 | |||||
精衛 | |||||
Jing Wei | |||||
画师 | 声优 | ||||
咕咕咕 | 咕咕咕 | ||||
职阶 | 性别(?)(?)用于战斗和任务时的数据 | 身高 | 体重 | 属性 | 副属性 |
Archer | 女性 | 149cm | 39kg | 中立·善 | 天 |
筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具(?)(?)资料面板中列出的参数 |
C++ | A++ | A | C | E | B+ |
数值 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
ATK | 1682 | 10097 | 11157 | 12225 | 14354 |
职阶补正后 | 1598 | 9592 | 10599 | 11614 | 13636 |
HP | 1816 | 11355 | 12556 | 13768 | 16181 |
配卡 | |||||
Hit信息(?)(?)括号内为每hit的伤害百分比 | |||||
Quick | Arts | Buster | |||
7 Hits (9,18,27,9,18,27,4) | 3 Hits (16,33,51) | 1 Hit (100) | |||
Extra | 宝具 | ||||
6 Hits (4,9,14,19,23,31) | 7 Hits (9,18,27,9,18,27,46) | ||||
NP获得率 | |||||
Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
0.77% | 0.77% | 0.77% | 0.77% | 0.77% | 3% |
出星率 | 被即死率 | 暴击星分配权重 | |||
8.2% | 30.4% | 145 | |||
特性 | |||||
天地从者、猛兽、神性、和太阳有缘的从者 | |||||
人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
否 | 是 | 有效 |
精卫 | |||||
---|---|---|---|---|---|
精衛 | |||||
Jing Wei | |||||
No.22 | |||||
画师 | 声优 | ||||
咕咕咕 | 咕咕咕 | ||||
性别(?)(?)用于战斗和任务时的数据 | 职阶 | 属性 | |||
女性 | Archer | 中立·善 | 天 | ||
筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具(?)(?)资料面板中列出的参数 |
C++ | A++ | A | C | E | B+ |
数值 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
ATK | 1682 | 10097 | 11157 | 12225 | 14354 |
补正 | 1598 | 9592 | 10599 | 13636 | 13636 |
HP | 1816 | 11355 | 12556 | 13768 | 16181 |
配卡 | |||||
Hit信息(?)(?)括号内为每hit的伤害百分比 | |||||
Quick | 7 Hits (9,18,27,9,18,27,4) | ||||
Arts | 3 Hits (16,33,51) | ||||
Buster | 1 Hit (100) | ||||
Extra | 6 Hits (4,9,14,19,23,31) | ||||
宝具 | 7 Hits (9,18,27,9,18,27,46) | ||||
NP获得率 | |||||
Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
0.77% | 0.77% | 0.77% | 0.77% | 0.77% | 3% |
出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
8.2% | 30.4% | 145 | |||
特性 | |||||
天地从者、猛兽、神性、和太阳有缘的从者 | |||||
人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
否 | 是 | 有效 |
如需了解该从者的宝具动画,您也可以查阅User:Gallium/精卫/宝具动画页面。
如需了解该从者的宝具动画,您也可以查阅User:Gallium/精卫/宝具动画页面。
A 对海宝具 |
A 对海宝具 |
Sea Breaker Sea Breaker Sea Breaker 逐追归墟之舟 逐追归墟之舟 逐追归墟之舟 Sea Breaker Sea Breaker Sea Breaker 逐追归墟之舟 逐追归墟之舟 逐追归墟之舟 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
シー・ブレーカ 追いかける「終末」の舟 | ||||||
自身NP获得量提升(1回合)<Over Charge时效果提升> | ||||||
30% | 35% | 40% | 45% | 50% | ||
对敌方全体发动强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||||
600% | 800% | 900% | 950% | 1000% | ||
对〔水边〕场地上的敌人特攻 | ||||||
200% | ||||||
仅在〔水边〕场地上时,付与自身诅咒状态(永久·可叠加) | ||||||
500 |
技能1(初始)
衔石 EX | 衔石 EX | 充能时间:3→2→1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
衔石 EX | ||||||||||||||
充能时间:3→2→1 | ||||||||||||||
获得暴击星 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
付与自身「指令卡上的暴击星越多攻击威力提升幅度越大」状态(1回合) | ||||||||||||||
(暴击星数*技能等级)% | ||||||||||||||
Quick指令卡性能提升(1回合) | ||||||||||||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | |||||
15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
技能2(灵基再临第1阶段开放)
不死魂魄 A | 不死魂魄 A | 充能时间:9→8→7 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不死の魂魄 A | ||||||||||||||
充能时间:9→8→7 | ||||||||||||||
付与自身毅力状态(1次) | ||||||||||||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | |||||
40% | 42% | 44% | 46% | 50% | ||||||||||
NP增加 | ||||||||||||||
30% | ||||||||||||||
宝具威力提升(3回合) | ||||||||||||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | |||||
15% | 16% | 17% | 18% | 20% | ||||||||||
付与自身毅力触发时发动的状态(1次) | ||||||||||||||
(效果如下) | ||||||||||||||
解除自身弱化状态 | ||||||||||||||
∅ | ||||||||||||||
技能冷却减少1回合 | ||||||||||||||
∅ |
技能3(灵基再临第3阶段开放)
移山填海 A+ | 移山填海 A+ | 充能时间:8→7→6 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山を移し海を埋める A+ | ||||||||||||||
充能时间:8→7→6 | ||||||||||||||
付与自身使场地具有〔水边〕特性的状态(3回合) | ||||||||||||||
∅ | ||||||||||||||
解除敌方全体强化状态 | ||||||||||||||
∅ | ||||||||||||||
存在剩余强化状态的场合,每剩余一个强化状态,自身攻击力提升(3回合) | ||||||||||||||
30% | 31% | 32% | 33% | 34% | 35% | 36% | 37% | 38% | 40% | |||||
35% | 36% | 37% | 38% | 40% |
复仇者 A | |
---|---|
自身受到伤害时NP获得量提升(20%)+除自身以外的己方全体<包括替补>弱化状态耐性下降【负面效果】(10%) | |
忘却补正 A | |
自身的暴击威力提升(10%) | |
自我回复(魔力) B | |
付与自身每回合获取NP状态(3.5%) | |
对魔力(斥水) B | |
自身的弱化状态耐性提升(17.5%)&仅在〔水边〕场地上时,弱化状态耐性下降【负面效果】(7.5%) | |
单独行动 A+ | |
自身的暴击威力提升(11%) | |
神性 B | |
付与自身伤害附加状态(175) |
复仇者 A | |
---|---|
自身受到伤害时NP获得量提升(20%)+除自身以外的己方全体<包括替补>弱化状态耐性下降【负面效果】(10%) | |
忘却补正 A | |
自身的暴击威力提升(10%) | |
自我回复(魔力) B | |
付与自身每回合获取NP状态(3.5%) | |
对魔力(斥水) B | |
自身的弱化状态耐性提升(17.5%)&仅在〔水边〕场地上时,弱化状态耐性下降【负面效果】(7.5%) | |
单独行动 A+ | |
自身的暴击威力提升(11%) | |
神性 B | |
付与自身伤害附加状态(175) |
对照已关闭
对照已开启
查看日文
查看中文
角色详情 |
---|
因为人的形态比较方便,所以常常以人的形态显现了。
因为人的形态比较方便,所以常常以人的形态显现了。
|
解锁条件:羁绊达到Lv.1后开放 |
---|
身高/体重:149cm·39kg
身高/体重:149cm·39kg
|
解锁条件:羁绊达到Lv.2且Sub-Lostbelt No.1 Intro通关后开放 |
---|
在亚种异闻带——神代混沌海洋中出现的Archer。
在亚种异闻带——神代混沌海洋中出现的Archer。
|
解锁条件:羁绊达到Lv.3后开放 |
---|
通常情况下是一个理性主义者。
通常情况下是一个理性主义者。
|
解锁条件:羁绊达到Lv.4后开放 |
---|
○衔石:EX
○衔石:EX
|
解锁条件:羁绊达到Lv.5后开放 |
---|
『逐追归墟之舟』
『逐追归墟之舟』
|
解锁条件:通关Sub-Lostbelt No.1&羁绊达到Lv.5后开放 |
---|
那是显然的事实。
那是显然的事实。
|
对照已关闭
对照已开启
查看日文
查看中文
角色详情 |
---|
因为人的形态比较方便,所以常常以人的形态显现了。
因为人的形态比较方便,所以常常以人的形态显现了。
|
解锁条件:羁绊达到Lv.1后开放 |
---|
身高/体重:149cm·39kg
身高/体重:149cm·39kg
|
解锁条件:羁绊达到Lv.2且Sub-Lostbelt No.1 Intro通关后开放 |
---|
在亚种异闻带——神代混沌海洋中出现的Archer。
在亚种异闻带——神代混沌海洋中出现的Archer。
|
解锁条件:羁绊达到Lv.3后开放 |
---|
通常情况下是一个理性主义者。
通常情况下是一个理性主义者。
|
解锁条件:羁绊达到Lv.4后开放 |
---|
○衔石:EX
○衔石:EX
|
解锁条件:羁绊达到Lv.5后开放 |
---|
『逐追归墟之舟』
『逐追归墟之舟』
|
解锁条件:通关Sub-Lostbelt No.1&羁绊达到Lv.5后开放 |
---|
那是显然的事实。
那是显然的事实。
|
海的尽头 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
值得信赖的同伴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
场合 | 语音 |
---|---|
战斗 | |
开始1 | 准备万全,上吧! |
开始2 | 有点……紧张呢。 |
技能1 | 我是不会停下来的。 |
技能2 | 让我来清除障碍吧。 |
指令卡1 | 收到。 |
指令卡2 | 必然完成使命。 |
指令卡3 | 我会……尽力的。 |
宝具卡 | 永不沉没之所一定存在! |
攻击1 | 喔! |
攻击2 | 嗯! |
攻击3 | 姑且让我裁断一下吧。 |
Extra Attack | 让我来填上最后一层土吧! |
宝具1 | 用吾等的双眼寻求终点,用吾等的双手创造家园! |
宝具2 | 我会证明的!我们必将抵达的永不陷落的温柔乡就在前方。 |
受击1 | 呃啊——! |
受击2 | 呜呃! |
无法战斗1 | 只不过是……死上一次…… |
无法战斗2 | 难道……就要在这里……停下来吗? |
胜利1 | 真是一场有价值的战斗。 |
胜利2 | 顺利地抵达终点了呢……什么?还不是终点? |
强化 | |
升级 | 感觉肢体更加灵活了呢。 |
灵基再临1 | 这是!有了这样新时代的装备,就能更方便地填hai——啊,我什么都没说。 |
灵基再临2 | 为什么外观没有改变……我可舍不得离开我亲爱的SW4200,有,有什么问题吗? |
灵基再临3 | 成为真正神明的,完全的我……开玩笑的,我还差得远呢~ |
灵基再临4 | 谢谢你,御主。要来一起看会风景放松一下吗?太阳,真美啊,对吧? |
个人空间(My Room) | |
羁绊Lv.1 | 已经失去了复仇的对象,为什么我还有Avenger的适性呢? |
羁绊Lv.2 | 现在的我似乎不单纯是那边的我,也有包含这边的我……不过从者本来就是这样的存在吧? |
羁绊Lv.3 | 我或许开始享受依赖他人的感觉了。一定是这边的我的影响。一定是。 |
羁绊Lv.4 | 生命的存续本身就是一个奇迹,不是吗?……我说了些奇怪的话呢。 |
羁绊Lv.5 | 拜托了,御主,一定要把这份奇迹延续下去。拜托了。 |
对话1 | 你的故事真的很有趣,御主。 |
对话2 | 「闲暇」啊……像这样对我来说遥不可及的东西,现在却触手可得。 |
对话3 | 地球仪……这就是我们居住的世界吗? |
对话4 (旱魃所属时) |
拜托了!先不要告诉旱魃姐我在这!亚种异闻带之后我已经不知道要怎么相处了!啊,她已经知道了……救、救命啊! |
对话5 (妭所属时) |
旱魃姐的小时候是这样的啊……虽然由我这个不正常的Archer来说不太好,但为什么是Avenger? |
对话6 (应龙所属时) |
应龙啊……感觉既像姐姐又像妈妈。说实话,有时候我会怀疑是不是存在大于一条的应龙。 |
对话7 (红阎魔所属时) |
哦哦哦!当初阎魔家的小不点已经成长这么出色了啊!作为鸟类同胞,我真是五味杂陈倍感欣慰呢。 |
对话8 (凯妮斯所属时) |
面对那位有海神加护的Lancer总感觉心情有些复杂呢……不过,我的 |
对话9 (尼莫所属时) |
啊啊啊……这优雅的大冲角、这饱满的船壳、这完美的空间分配!欸嘿嘿嘿……哈啊!对、对不起,失态了…… |
喜欢的东西 | 海的……不,世界的尽头,我想亲眼看看。 |
讨厌的东西 | 你觉得我会说「海」吗?海啸、涨潮、风暴潮,这些都是我想要抹杀的东西,但我并不讨厌海本身。 |
关于圣杯 | 即使没有圣杯,我的愿望也会在不久的将来实现吧……但在此之前,修复人理的任务还没完成呢。 |
活动举行中 | 这是……异世界的来客吗?不好好招待可不行呢。 |
生日 | 祝福你,御主。祝福你能没有绝望地一直活下去。 |
其他 | |
获得 | 是你召唤了我吗?吾名精卫,将遵从契约全力协助御主你……啊,差点忘了说了,我姑且算是个Archer。 |
150x150px | 150x150px | 150x150px |
---|---|---|
初始阶段 | 灵基再临第一阶段 | 灵基再临第三阶段 |
252x252px | 252x252px | 252x252px |
初始阶段 | 灵基再临第一阶段 | 灵基再临第三阶段 |