No.0 | 剧情限定 | ||||
---|---|---|---|---|---|
佩克斯·比尔 | |||||
ペコス ビル | |||||
Pecos Bill | |||||
画师 | 声优 | ||||
[[]] | |||||
职阶 | 性别(?)(?)用于战斗和任务时的数据 | 身高 | 体重 | 属性 | 副属性 |
Archer | 女性 | 168cm | 59kg | 混沌·中庸 | 地 |
筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具(?)(?)资料面板中列出的参数 |
C | C | C | E | E | D |
数值 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
ATK | 1142 | 6441 | 8507 | 9338 | 10992 |
职阶补正后 | 1085 | 6119 | 8082 | 8871 | 10442 |
HP | 1474 | 7834 | 10314 | 11312 | 13297 |
配卡 | |||||
Hit信息(?)(?)括号内为每hit的伤害百分比 | |||||
Quick | Arts | Buster | |||
5 Hits | 2 Hits | 2 Hits | |||
Extra | 宝具 | ||||
4 Hits | 5 Hits | ||||
NP获得率 | |||||
Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
1.07% | 1.07% | 1.07% | 1.07% | 1.07% | 3% |
出星率 | 被即死率 | 暴击星分配权重 | |||
17.9% | 45.0% | 153 | |||
特性 | |||||
骑乘 | |||||
人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
是 | 是 | 有效 |
佩克斯·比尔 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ペコス ビル | |||||
Pecos Bill | |||||
No.0 | |||||
画师 | 声优 | ||||
[[]] | [[]] | ||||
性别(?)(?)用于战斗和任务时的数据 | 职阶 | 属性 | |||
女性 | Archer | 混沌·中庸 | 地 | ||
筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具(?)(?)资料面板中列出的参数 |
C | C | C | E | E | D |
数值 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
ATK | 1142 | 6441 | 8507 | 9338 | 10992 |
补正 | 1085 | 6119 | 8082 | 10442 | 10442 |
HP | 1474 | 7834 | 10314 | 11312 | 13297 |
配卡 | |||||
Hit信息(?)(?)括号内为每hit的伤害百分比 | |||||
Quick | 5 Hits | ||||
Arts | 2 Hits | ||||
Buster | 2 Hits | ||||
Extra | 4 Hits | ||||
宝具 | 5 Hits | ||||
NP获得率 | |||||
Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
1.07% | 1.07% | 1.07% | 1.07% | 1.07% | 3% |
出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
17.9% | 45.0% | 153 | |||
特性 | |||||
骑乘 | |||||
人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
是 | 是 | 有效 |
EX 对人宝具(自身) |
EX 对人宝具(自身) |
驾驭疾风的缰绳 驾驭疾风的缰绳 驾驭疾风的缰绳 驾驭疾风的缰绳 驾驭疾风的缰绳 驾驭疾风的缰绳 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
对敌方单体发动超强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||||
1200% | 1600% | 1800% | 1900% | 2000% | ||
对〔目标集中〕特攻<Over Charge效果提升> | ||||||
150% | 162.5% | 175% | 187.5% | 200% | ||
目标集中状态持续时间延长一回合【负面效果】 | ||||||
∅ |
技能1(初期开放)
致命套索 A | 致命套索 A | 充能时间:8→7→6 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
充能时间:8→7→6 | ||||||||||||||
(500%概率)付与敌方单体目标集中状态(5回合)【负面效果】 | ||||||||||||||
∅ | ||||||||||||||
攻击力下降(3回合) | ||||||||||||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | |||||
15% | 16% | 17% | 18% | 20% | ||||||||||
Quick指令卡耐性下降(3回合) | ||||||||||||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | |||||
15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
技能2(灵基再临第一阶段开放)
射击(牛仔) A+ | 射击(牛仔) A+ | 充能时间:7→6→5 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
充能时间:7→6→5 | ||||||||||||||
自身的暴击威力提升(1回合) | ||||||||||||||
40% | 42% | 44% | 46% | 48% | 50% | 52% | 54% | 56% | 60% | |||||
50% | 52% | 54% | 56% | 60% | ||||||||||
自身对〔目标集中〕状态的单位暴击威力提升(3回合) | ||||||||||||||
50% |
技能3(灵基再临第三阶段开放)
额外弹夹 E | 额外弹夹 E | 充能时间:7→6→5 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
充能时间:7→6→5 | ||||||||||||||
大量获得暴击星 | ||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | |||||
10 | 11 | 12 | 13 | 15 | ||||||||||
付与自身额外攻击一定几率暴击的状态(3回合) | ||||||||||||||
50% | 52% | 54% | 56% | 58% | 60% | 62% | 64% | 66% | 70% | |||||
60% | 62% | 64% | 66% | 70% | ||||||||||
对〔目标集中〕状态的单位暴击率再提升 | ||||||||||||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | |||||
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
对魔力 B | |
---|---|
自身的弱化状态耐性少量提升(17.5%) | |
单独行动 A | |
自身的暴击威力提升(10%) | |
骑乘 A+ | |
自身的Quick指令卡性能提升(11%) |
对魔力 B | |
---|---|
自身的弱化状态耐性少量提升(17.5%) | |
单独行动 A | |
自身的暴击威力提升(10%) | |
骑乘 A+ | |
自身的Quick指令卡性能提升(11%) |