中文名 | 日文名 | 最终名次 | 速报名次 | 得票数 | 声优 | |
---|---|---|---|---|---|---|
十时爱梨 | 十時 愛梨 | 1 | 79256 | 原田瞳 | ||
神崎兰子 | 神崎 蘭子 | 2 | 60197 | 内田真礼 | ||
城崎莉嘉 | 城ヶ崎 莉嘉 | 3 | 39669 | 山本希望 | ||
市原仁奈 | 市原 仁奈 | 4 | 38096 | 久野美咲 | ||
日野茜 | 日野 茜 | 5 | 32110 | 赤崎千夏 | ||
绪方智绘里 | 緒方 智絵里 | 6 | 31491 | 大空直美 | ||
多田李衣菜 | 多田 李衣菜 | 7 | 9 | 26999 | 青木琉璃子 | |
双叶杏 | 双葉 杏 | 8 | 7 | 26384 | 五十岚裕美 | |
小日向美穗 | 小日向 美穂 | 9 | 10 | 25448 | 津田美波 | |
川岛瑞树 | 川島 瑞樹 | 10 | 14 | 22382 | 东山奈央 | |
以下将不再显示得票数 | ||||||
高垣枫 | 高垣 楓 | 11 | 8 | 早见沙织 | ||
诸星琪拉莉 | 諸星 きらり | 12 | 松嵜丽 | |||
新田美波 | 新田 美波 | 13 | 洲崎绫 | |||
舆水幸子 | 輿水 幸子 | 14 | 16 | 竹达彩奈 | ||
安部菜菜 | 安部 菜々 | 15 | 三宅麻理惠 | |||
藤原肇 | 藤原 肇 | 16 | 17 | 铃木实里 | ||
城崎美嘉 | 城ヶ崎 美嘉 | 17 | 11 | 佳村遥 | ||
向井拓海 | 向井 拓海 | 18 | 20 | 原优子 | ||
涩谷凛 | 渋谷 凛 | 19 | 18 | 福原绫香 | ||
高森蓝子 | 高森 藍子 | 20 | 21 | 金子有希 | ||
姬川友纪 | 姫川 友紀 | 21 | 25 | 杜野真子 | ||
大槻唯 | 大槻 唯 | 22 | 23 | 山下七海 | ||
及川雫 | 及川 雫 | 23 | 19 | 野口百合 | ||
五十岚响子 | 五十嵐 響子 | 24 | 26 | 种崎敦美 | ||
相叶夕美 | 相葉 夕美 | 25 | 30 | 木村珠莉 | ||
白坂小梅 | 白坂 小梅 | 26 | 22 | 樱咲千依 | ||
三村加奈子 | 三村 かな子 | 27 | 24 | 大坪由佳 | ||
前川未来 | 前川 みく | 28 | 圈外 | 高森奈津美 | ||
岛村卯月 | 島村 卯月 | 29 | 大桥彩香 | |||
鹰富士茄子 | 鷹富士 茄子 | 30 | 圈外 | 森下来奈 | ||
速报30名以内,最终排名不在圈内 | ||||||
北条加莲 | 北条 加蓮 | 圈外 | 27 | 渊上舞 | ||
樱井桃华 | 櫻井 桃華 | 圈外 | 28 | 照井春佳 |
从这一次选举开始排名将显示31-50名的人物。 本次选举的最终前五名将会发表新曲CD---光辉世界的魔法。
中文名 | 日文名 | 最终名次 | 速报名次 | 名次升降 | 得票数 | 声优 |
---|---|---|---|---|---|---|
神崎兰子 | 神崎 蘭子 | 1 | 6 | +1 | 391769 | 内田真礼 |
安娜斯塔西娅 | アナスタシア | 2 | 1 | 未登场 | 236701 | 上坂堇 |
高垣枫 | 高垣 楓 | 3 | 2 | +8 | 207251 | 早见沙织 |
舆水幸子 | 輿水 幸子 | 4 | 3 | +10 | 187313 | 竹达彩奈 |
涩谷凛 | 渋谷 凛 | 5 | 4 | +14 | 182692 | 福原绫香 |
佐久间麻由 | 佐久間 まゆ | 6 | 5 | 上回圈外 | 175327 | 牧野由依 |
绪方智绘里 | 緒方 智絵里 | 7 | -1 | 159537 | 大空直美 | |
北条加莲 | 北条 加蓮 | 8 | 10 | 上回圈外 | 159373 | 渊上舞 |
双叶杏 | 双葉 杏 | 9 | 8 | -1 | 122086 | 五十岚裕美 |
白坂小梅 | 白坂 小梅 | 10 | 11 | +16 | 121967 | 樱咲千依 |
以下将不再显示得票数 | ||||||
神谷奈绪 | 神谷 奈緒 | 11 | 12 | 上回圈外 | 松井惠理子 | |
星辉子 | 星 輝子 | 12 | 13 | 未登场 | 松田飒水 | |
安部菜菜 | 安部 菜々 | 13 | 9 | +2 | 三宅麻理惠 | |
十时爱梨 | 十時 愛梨 | 14 | 15 | -13 | 原田瞳 | |
高森蓝子 | 高森 藍子 | 15 | 14 | +5 | 金子有希 | |
城崎美嘉 | 城ヶ崎 美嘉 | 16 | 22 | +1 | 佳村遥 | |
姬川友纪 | 姫川 友紀 | 17 | 20 | +4 | 杜野真子 | |
鹰富士茄子 | 鷹富士 茄子 | 18 | 26 | +12 | 森下来奈 | |
盐见周子 | 塩見 周子 | 19 | 18 | 上回圈外 | 卢婷 | |
小日向美穗 | 小日向 美穂 | 20 | 19 | -11 | 津田美波 | |
藤原肇 | 藤原 肇 | 21 | 24 | -5 | 铃木实里 | |
三村加奈子 | 三村 かな子 | 22 | 16 | +5 | 大坪由佳 | |
向井拓海 | 向井 拓海 | 23 | -5 | 原优子 | ||
橘爱丽丝 | 橘 ありす | 24 | 27 | 未登场 | 佐藤亚美菜 | |
速水奏 | 速水 奏 | 25 | 17 | 未登场 | 饭田友子 | |
相叶夕美 | 相葉 夕美 | 26 | 25 | -1 | 木村珠莉 | |
诸星琪拉莉 | 諸星 きらり | 27 | 32 | -15 | 松嵜丽 | |
新田美波 | 新田 美波 | 28 | 30 | -15 | 洲崎绫 | |
岛村卯月 | 島村 卯月 | 29 | 31 | 0 | 大桥彩香 | |
森久保乃乃 | 森久保 乃々 | 30 | 36 | 未登场 | 高桥花林 | |
上条春菜 | 上条 春菜 | 31 | 28 | 上回圈外 | 长岛光那 | |
樱井桃华 | 櫻井 桃華 | 32 | 35 | 上回圈外 | 照井春佳 | |
前川未来 | 前川 みく | 33 | 29 | -5 | 高森奈津美 | |
多田李衣菜 | 多田 李衣菜 | 34 | 21 | -27 | 青木琉璃子 | |
高峰诺亚 | 高峯 のあ | 35 | 34 | 上回圈外 | ||
佐城雪美 | 佐城 雪美 | 36 | 38 | 上回圈外 | 中泽美娜 | |
赤城米莉亚 | 赤城 みりあ | 37 | 圈外 | 上回圈外 | 黑泽朋世 | |
三船美优 | 三船 美優 | 38 | 41 | 上回圈外 | 原田彩枫 | |
市原仁奈 | 市原 仁奈 | 39 | 42 | -35 | 久野美咲 | |
喜多日菜子 | 喜多 日菜子 | 40 | 44 | 上回圈外 | 深川芹亚 | |
片桐早苗 | 片桐 早苗 | 41 | 33 | 未登场 | 和气杏未 | |
五十岚响子 | 五十嵐 響子 | 42 | 39 | -16 | 种崎敦美 | |
城崎莉嘉 | 城ヶ崎 莉嘉 | 43 | 40 | -40 | 山本希望 | |
成宫由爱 | 成宮 由愛 | 44 | 45 | 上回圈外 | ||
早坂美玲 | 早坂 美玲 | 45 | 37 | 未登场 | 朝井彩加 | |
大槻唯 | 大槻 唯 | 46 | 43 | -26 | 山下七海 | |
堀裕子 | 堀 裕子 | 47 | 圈外 | 未登场 | 铃木绘理 | |
佐佐木千枝 | 佐々木 千枝 | 48 | 圈外 | 上回圈外 | 今井麻夏 | |
村上巴 | 村上 巴 | 49 | 46 | 上回圈外 | 花井美春 | |
娜塔莉亚 | ナターリア | 50 | 48 | 上回圈外 | 生田辉 | |
速报50名以内,最终排名不在圈内 | ||||||
工藤忍 | 工藤 忍 | 圈外 | 47 | 上回圈外 | ||
及川雫 | 及川 雫 | 圈外 | 49 | 上回23位 | 野口百合 | |
伊芙·珊德克罗丝 | イヴ・サンタクロース | 圈外 | 50 | 上回圈外 | ||
第一回选举30名以内,此次选举不在圈内 | ||||||
日野茜 | 日野 茜 | 圈外 | 圈外 | 上回5位 | 赤崎千夏 | |
川岛瑞树 | 川島 瑞樹 | 圈外 | 圈外 | 上回10位 | 东山奈央 |
这次选举,由「速报名次」(投票开始的第二天)改为「中间名次」(投票期间过去了1/3)。
从这一次选举开始排名将显示31-50名和各属性前五名的人物。总排名前十名及各属性前五名将给出得票数。
本次选举的各属性前三名和总排名前五名将会分别发表新曲---We're the friends!、メッセージ,CD在2014年7月30日发售。
中文名 | 日文名 | 选举名次 | 中间名次 | 名次升降 | 得票数 | 声优 |
---|---|---|---|---|---|---|
涩谷凛 | 渋谷 凛 | 1 | +4 | 253329 | 福原绫香 | |
安部菜菜 | 安部 菜々 | 2 | 5 | +11 | 202083 | 三宅麻理惠 |
绪方智绘里 | 緒方 智絵里 | 3 | 2 | +4 | 195744 | 大空直美 |
岛村卯月 | 島村 卯月 | 4 | 3 | +25 | 162606 | 大桥彩香 |
本田未央 | 本田 未央 | 5 | 4 | 上回圈外 | 132458 | 原纱友里 |
鹭泽文香 | 鷺沢 文香 | 6 | 7 | 未登场 | 126045 | M·A·O[2] |
高垣枫 | 高垣 楓 | 7 | 6 | -4 | 122163 | 早见沙织 |
姬川友纪 | 姫川 友紀 | 8 | 10 | +9 | 107763 | 杜野真子[2] |
舆水幸子 | 輿水 幸子 | 9 | -5 | 96224 | 竹达彩奈 | |
北条加莲 | 北条 加蓮 | 10 | 8 | -2 | 94369 | 渊上舞 |
盐见周子 | 塩見 周子 | 11 | 13 | +8 | 91043 | 卢婷 |
高森蓝子 | 高森 藍子 | 12 | 11 | +3 | 84097 | 金子有希 |
神谷奈绪 | 神谷 奈緒 | 13 | 14 | -2 | 松井惠理子 | |
神崎兰子 | 神崎 蘭子 | 14 | 15 | -13 | 内田真礼 | |
城崎美嘉 | 城ヶ崎 美嘉 | 15 | 18 | +1 | 76985 | 佳村遥 |
佐久间麻由 | 佐久間 まゆ | 16 | 17 | -10 | 76270 | 牧野由依 |
双叶杏 | 双葉 杏 | 17 | 16 | -8 | 五十岚裕美 | |
安娜斯塔西娅 | アナスタシア | 18 | 12 | -16 | 上坂堇 | |
及川雫 | 及川 雫 | 19 | 上回圈外 | 70858 | 野口百合 | |
十时爱梨 | 十時 愛梨 | 20 | 19 | -6 | 原田瞳 | |
白坂小梅 | 白坂 小梅 | 21 | -11 | 樱咲千依 | ||
前川未来 | 前川 みく | 22 | 26 | +11 | 高森奈津美 | |
相叶夕美 | 相葉 夕美 | 23 | 27 | +3 | 木村珠莉 | |
五十岚响子 | 五十嵐 響子 | 24 | 20 | +18 | 种崎敦美 | |
小日向美穗 | 小日向 美穂 | 25 | 23 | -5 | 津田美波 | |
速水奏 | 速水 奏 | 26 | 饭田友子 | |||
鹰富士茄子 | 鷹富士 茄子 | 27 | 森下来奈 | |||
藤原肇 | 藤原 肇 | 28 | 铃木实里 | |||
三船美优 | 三船 美優 | 29 | 原田彩枫 | |||
三村加奈子 | 三村 かな子 | 30 | 大坪由佳 | |||
向井拓海 | 向井 拓海 | 31 | 原优子 | |||
娜塔莉亚 | ナターリア | 32 | 生田辉 | |||
上条春菜 | 上条 春菜 | 33 | 长岛光那 | |||
星辉子 | 星 輝子 | 34 | 松田飒水 | |||
喜多日菜子 | 喜多 日菜子 | 35 | 深川芹亚 | |||
诸星琪拉莉 | 諸星 きらり | 36 | 松嵜丽 | |||
橘爱丽丝 | 橘 ありす | 37 | 佐藤亚美菜 | |||
喜多见柚 | 喜多見 柚 | 38 | 武田罗梨沙多胡 | |||
滨口菖蒲 | 浜口 あやめ | 39 | 田泽茉纯 | |||
宫本芙蕾德莉卡 | 宮本 フレデリカ | 40 | 高野麻美 | |||
城崎莉嘉 | 城ヶ崎 莉嘉 | 41 | 山本希望 | |||
森久保乃乃 | 森久保 乃々 | 42 | 高桥花林 | |||
新田美波 | 新田 美波 | 43 | 洲崎绫 | |||
一之濑志希 | 一ノ瀬 志希 | 44 | 蓝原琴美 | |||
多田李衣菜 | 多田 李衣菜 | 45 | 青木琉璃子 | |||
早坂美玲 | 早坂 美玲 | 46 | 朝井彩加 | |||
高峰诺亚 | 高峯 のあ | 47 | ||||
市原仁奈 | 市原 仁奈 | 48 | 久野美咲 | |||
大槻唯 | 大槻 唯 | 49 | 山下七海 | |||
樱井桃华 | 櫻井 桃華 | 50 | 照井春佳 |
得票数第一的偶像将安排付声。
中文名 | 日文名 | 最终名次 | 速报名次 | 得票数 | 声优 | |
---|---|---|---|---|---|---|
橘爱丽丝 | 橘 ありす | 1 | 2 | 236,687 | 佐藤亚美菜 | |
盐见周子 | 塩見 周子 | 2 | 1 | 191,220 | 卢婷 | |
三船美优 | 三船 美優 | 3 | 3 | 151,924 | 原田彩枫 | |
五十岚响子 | 五十嵐 響子 | 4 | 4 | 146,100 | 种崎敦美 | |
鹰富士茄子 | 鷹富士 茄子 | 5 | 5 | 133,334 | 森下来奈 | |
一之濑志希 | 一ノ瀬 志希 | 6 | 6 | 112,893 | 蓝原琴美 | |
相叶夕美 | 相葉 夕美 | 7 | 7 | 108,819 | 木村珠莉 | |
森久保乃々 | 森久保 乃々 | 8 | 9 | 90,674 | 高桥花林 | |
藤原肇 | 藤原 肇 | 9 | 8 | 76,112 | 铃木实里 | |
向井拓海 | 向井 拓海 | 10 | 12 | 71,181 | 原优子 | |
以下将不再显示得票数 | ||||||
喜多见柚 | 喜多見 柚 | 11 | 11 | 武田罗梨沙多胡 | ||
上条春菜 | 上条 春菜 | 12 | 10 | 长岛光那 | ||
大槻唯 | 大槻 唯 | 13 | 16 | 山下七海 | ||
依田芳乃 | 依田 芳乃 | 14 | 20 | 高田忧希 | ||
荒木比奈 | 荒木 比奈 | 15 | 13 | 田边留依 | ||
村上巴 | 村上 巴 | 16 | 18 | 花井美春 | ||
早坂美玲 | 早坂 美玲 | 17 | 15 | 朝井彩加 | ||
樱井桃华 | 櫻井 桃華 | 18 | 19 | 照井春佳 | ||
高峰诺亚 | 高峯 のあ | 19 | 17 | |||
二宫飞鸟 | 二宮 飛鳥 | 20 | 14 | 青木志贵 |
本次选举的各属性前三名和总排名前五名将会分别发表新曲---Absolute NIne、つぼみ,CD在2015年7月29日发售。
中文名 | 日文名 | 最终名次 | 中间名次 | 上回名次 | 得票数 | 声优 |
---|---|---|---|---|---|---|
盐见周子 | 塩見 周子 | 1 | 11 | 241011 | 卢婷 | |
前川未来 | 前川 みく | 2 | 5 | 22 | 183742 | 高森奈津美 |
高垣枫 | 高垣 楓 | 3 | 4 | 7 | 174423 | 早见沙织 |
相叶夕美 | 相葉 夕美 | 4 | 2 | 23 | 170693 | 木村珠莉 |
一之濑志希 | 一ノ瀬 志希 | 5 | 3 | 44 | 134592 | 蓝原琴美 |
岛村卯月 | 島村 卯月 | 6 | 4 | 132527 | 大桥彩香 | |
安部菜菜 | 安部 菜々 | 7 | 8 | 2 | 121160 | 三宅麻理惠 |
双叶杏 | 双葉 杏 | 8 | 7 | 17 | 116393 | 五十岚裕美 |
涩谷凛 | 渋谷 凛 | 9 | 1 | 107272 | 福原绫香 | |
舆水幸子 | 輿水 幸子 | 10 | 9 | 98306 | 竹达彩奈 | |
绪方智绘里 | 緒方 智絵里 | 11 | 3 | 大空直美 | ||
城崎美嘉 | 城ヶ崎 美嘉 | 12 | 15 | 91080 | 佳村遥 | |
神崎兰子 | 神崎 蘭子 | 13 | 14 | 88498 | 内田真礼 | |
鹭泽文香 | 鷺沢 文香 | 14 | 6 | 85885 | M·A·O | |
向井拓海 | 向井 拓海 | 15 | 31 | 84615 | 原优子 [2] | |
北条加莲 | 北条 加蓮 | 16 | 10 | 渊上舞 | ||
安娜斯塔西娅 | アナスタシア | 17 | 18 | 上坂堇 | ||
本田未央 | 本田 未央 | 18 | 5 | 72965 | 原纱友里 | |
大槻唯 | 大槻 唯 | 19 | 49 | 72154 | 山下七海 | |
五十岚响子 | 五十嵐 響子 | 20 | 24 | 种崎敦美 | ||
诸星琪拉莉 | 諸星 きらり | 21 | 36 | 松嵜丽 | ||
依田芳乃 | 依田 芳乃 | 22 | 未登场 | 高田忧希 | ||
三船美优 | 三船 美優 | 23 | 29 | 原田彩枫 | ||
新田美波 | 新田 美波 | 24 | 43 | 洲崎绫 | ||
村上巴 | 村上 巴 | 25 | 圈外 | 花井美春 | ||
藤原肇 | 藤原 肇 | 26 | 28 | 铃木实里 | ||
森久保乃乃 | 森久保 乃々 | 27 | 42 | 高桥花林 | ||
神谷奈绪 | 神谷 奈緒 | 28 | 13 | 松井惠理子 | ||
佐久间麻由 | 佐久間 まゆ | 29 | 16 | 牧野由依 | ||
白坂小梅 | 白坂 小梅 | 30 | 21 | 樱咲千依 | ||
乙仓悠贵 | 乙倉 悠貴 | 31 | 未登场 | 中岛由贵 | ||
樱井桃华 | 櫻井 桃華 | 32 | 50 | 照井春佳 | ||
喜多见柚 | 喜多見 柚 | 33 | 38 | 武田罗梨沙多胡 | ||
高森蓝子 | 高森 藍子 | 34 | 12 | 金子有希 | ||
小日向美穗 | 小日向 美穂 | 35 | 25 | 津田美波 | ||
鹰富士茄子 | 鷹富士 茄子 | 36 | 27 | 森下来奈 | ||
三村加奈子 | 三村 かな子 | 37 | 30 | 大坪由佳 | ||
二宫飞鸟 | 二宮 飛鳥 | 38 | 圈外 | 青木志贵 | ||
星辉子 | 星 輝子 | 39 | 34 | 松田飒水 | ||
多田李衣菜 | 多田 李衣菜 | 40 | 45 | 青木琉璃子 | ||
十时爱梨 | 十時 愛梨 | 41 | 20 | 原田瞳 | ||
上条春菜 | 上条 春菜 | 42 | 33 | 长岛光那 | ||
喜多日菜子 | 喜多 日菜子 | 43 | 35 | 深川芹亚 | ||
高峰诺亚 | 高峯 のあ | 44 | 47 | |||
橘爱丽丝 | 橘 ありす | 45 | 37 | 佐藤亚美菜 | ||
速水奏 | 速水 奏 | 46 | 26 | 饭田友子 | ||
姬川友纪 | 姫川 友紀 | 47 | 8 | 杜野真子 | ||
荒木比奈 | 荒木 比奈 | 48 | 圈外 | 田边留依 | ||
早坂美玲 | 早坂 美玲 | 49 | 46 | 朝井彩加 | ||
城崎莉嘉 | 城ヶ崎 莉嘉 | 50 | 41 | 山本希望 |
本次选举的各属性前三名和总排名前五名将会分别发表新曲---Take me☆Take you、キミのそばでずっと,CD在2016年11月16日发售。
中文名 | 日文名 | 选举名次 | 声优 |
---|---|---|---|
岛村卯月 | 島村 卯月 | 1 | 大桥彩香 |
高垣枫 | 高垣 楓 | 2 | 早见沙织 |
三船美优 | 三船 美優 | 3 | 原田彩枫 |
森久保乃乃 | 森久保 乃々 | 4 | 高桥花林 |
依田芳乃 | 依田 芳乃 | 5 | 高田忧希 |
本田未央 | 本田 未央 | 6 | 原纱友里 |
安部菜菜 | 安部 菜々 | 7 | 三宅麻理惠 |
前川未来 | 前川 みく | 8 | 高森奈津美 |
佐藤心 | 佐藤 心 | 9 | 花守由美里[2] |
藤原肇 | 藤原 肇 | 10 | 铃木实里 |
喜多见柚 | 喜多見 柚 | 11 | 武田罗梨沙多胡 |
鹭泽文香 | 鷺沢 文香 | 12 | M·A·O |
舆水幸子 | 輿水 幸子 | 13 | 竹达彩奈 |
涩谷凛 | 渋谷 凛 | 14 | 福原绫香 |
绪方智绘里 | 緒方 智絵里 | 15 | 大空直美 |
北条加莲 | 北条 加蓮 | 16 | 渊上舞 |
双叶杏 | 双葉 杏 | 17 | 五十岚裕美 |
小日向美穗 | 小日向 美穂 | 18 | 津田美波 |
城崎美嘉 | 城ヶ崎 美嘉 | 19 | 佳村遥 |
神谷奈绪 | 神谷 奈緒 | 20 | 松井惠理子 |
荒木比奈 | 荒木 比奈 | 21 | 田边留依 |
安娜斯塔西娅 | アナスタシア | 22 | 上坂堇 |
新田美波 | 新田 美波 | 23 | 洲崎绫 |
橘爱丽丝 | 橘 ありす | 24 | 佐藤亚美菜 |
村上巴 | 村上 巴 | 25 | 花井美春 |
佐城雪美 | 佐城 雪美 | 26 | 中泽美娜 |
佐久间麻由 | 佐久間 まゆ | 27 | 牧野由依 |
速水奏 | 速水 奏 | 28 | 饭田友子 |
高森蓝子 | 高森 藍子 | 29 | 金子有希 |
神崎兰子 | 神崎 蘭子 | 30 | 内田真礼 |
关裕美 | 関 裕美 | 31 | 会泽纱弥 |
鹰富士茄子 | 鷹富士 茄子 | 32 | 森下来奈 |
三村加奈子 | 三村 かな子 | 33 | 大坪由佳 |
娜塔莉亚 | ナターリア | 34 | 生田辉 |
五十岚响子 | 五十嵐 響子 | 35 | 种崎敦美 |
乙仓悠贵 | 乙倉 悠貴 | 36 | 中岛由贵 |
向井拓海 | 向井 拓海 | 37 | 原优子 |
白坂小梅 | 白坂 小梅 | 38 | 樱咲千依 |
一之濑志希 | 一ノ瀬 志希 | 39 | 蓝原琴美 |
十时爱梨 | 十時 愛梨 | 40 | 原田瞳 |
早坂美玲 | 早坂 美玲 | 41 | 朝井彩加 |
樱井桃华 | 櫻井 桃華 | 42 | 照井春佳 |
诸星琪拉莉 | 諸星 きらり | 43 | 松嵜丽 |
喜多日菜子 | 喜多 日菜子 | 44 | 深川芹亚 |
相叶夕美 | 相葉 夕美 | 45 | 木村珠莉 |
多田李衣菜 | 多田 李衣菜 | 46 | 青木琉璃子 |
星辉子 | 星 輝子 | 47 | 松田飒水 |
上条春菜 | 上条 春菜 | 48 | 长岛光那 |
赤城米莉亚 | 赤城 みりあ | 49 | 黑泽朋世 |
八神牧野 | 八神 マキノ | 50 | 二宫结衣 |
本次选举的各属性前三名和总排名前五名将会分别发表新曲---恋が咲く季節、always。
中文名 | 日文名 | 选举名次 | 中间名次 | 名次升降 | 得票数 | 声优 |
---|---|---|---|---|---|---|
高垣枫 | 高垣 楓 | 1 | 1 | +1 | 1063033 | 早见沙织 |
本田未央 | 本田 未央 | 2 | 3 | +4 | 844017 | 原纱友里 |
藤原肇 | 藤原 肇 | 3 | 2 | +7 | 770989 | 铃木实里 |
荒木比奈 | 荒木 比奈 | 4 | 4 | +17 | 607600 | 田边留依 |
喜多见柚 | 喜多見 柚 | 5 | 5 | +6 | 541699 | 武田罗梨沙多胡 |
佐久间麻由 | 佐久間 まゆ | 6 | 6 | +21 | 518837 | 牧野由依 |
村上巴 | 村上 巴 | 7 | +18 | 462914 | 花井美春[2] | |
北条加莲 | 北条 加蓮 | 8 | 7 | +8 | 426659 | 渊上舞 |
关裕美 | 関 裕美 | 9 | 9 | +22 | 404133 | 会泽纱弥[2] |
鹭泽文香 | 鷺沢 文香 | 10 | 8 | +2 | 398036 | M·A·O |
绪方智绘里 | 緒方 智絵里 | 11 | +4 | 340944 | 大空直美 | |
安部菜菜 | 安部 菜々 | 12 | 10 | -5 | 333643 | 三宅麻理惠 |
鹰富士茄子 | 鷹富士 茄子 | 13 | +19 | 森下来奈 | ||
舆水幸子 | 輿水 幸子 | 14 | -1 | 302534 | 竹达彩奈 | |
神谷奈绪 | 神谷 奈緒 | 15 | +5 | 松井惠理子 | ||
喜多日菜子 | 喜多日菜子 | 16 | +28 | 286875 | 深川芹亚 | |
南条光 | 南条 光 | 17 | 上回圈外 | 286630 | 神谷早矢佳 | |
高森蓝子 | 高森 藍子 | 18 | +11 | 金子有希 | ||
前川未来 | 前川 みく | 19 | -11 | 高森奈津美 | ||
速水奏 | 速水 奏 | 20 | +8 | 饭田友子 | ||
今井加奈 | 今井 加奈 | 21 | 上回圈外 | |||
佐城雪美 | 佐城 雪美 | 22 | 上回圈外 | 中泽美娜 | ||
结城晴 | 結城 晴 | 23 | 上回圈外 | 小市真琴 | ||
岛村卯月 | 島村 卯月 | 24 | -23 | 大桥彩香 | ||
橘爱丽丝 | 橘 ありす | 25 | -1 | 佐藤亚美菜 | ||
三船美优 | 三船 美優 | 26 | -23 | 原田彩枫 | ||
小日向美穗 | 小日向 美穂 | 27 | -9 | 津田美波 | ||
森久保乃乃 | 森久保 乃々 | 28 | -24 | 高桥花林 | ||
游佐梢 | 遊佐 こずえ | 29 | 上回圈外 | 花谷麻妃 | ||
涩谷凛 | 渋谷 凛 | 30 | -16 | 福原绫香 | ||
八神牧野 | 八神 マキノ | 31 | +19 | 二宫结衣 | ||
城崎美嘉 | 城ヶ崎 美嘉 | 32 | -13 | 佳村遥 | ||
双叶杏 | 双葉 杏 | 33 | -13 | 五十岚裕美 | ||
娜塔莉亚 | ナターリア | 34 | 0 | 生田辉 | ||
工藤忍 | 工藤 忍 | 35 | 上回圈外 | |||
新田美波 | 新田 美波 | 36 | -13 | 洲崎绫 | ||
二宫飞鸟 | 二宮 飛鳥 | 37 | 上回圈外 | 青木志贵 | ||
五十岚响子 | 五十嵐 響子 | 38 | -3 | 种崎敦美 | ||
安娜斯塔西娅 | アナスタシア | 39 | -17 | 上坂堇 | ||
星辉子 | 星 輝子 | 40 | +7 | 松田飒水 | ||
一之濑志希 | 一ノ瀬 志希 | 41 | -2 | 蓝原琴美 | ||
神崎兰子 | 神崎 蘭子 | 42 | -12 | 内田真礼 | ||
相叶夕美 | 相葉 夕美 | 43 | +2 | 木村珠莉 | ||
高峰诺亚 | 高峯 のあ | 44 | 上回圈外 | |||
三村加奈子 | 三村 かな子 | 45 | -12 | 大坪由佳 | ||
大槻唯 | 大槻 唯 | 46 | 上回圈外 | 山下七海 | ||
白坂小梅 | 白坂 小梅 | 47 | -9 | 樱咲千依 | ||
盐见周子 | 塩見 周子 | 48 | 上回圈外 | 卢婷 | ||
多田李衣菜 | 多田 李衣菜 | 49 | -3 | 青木琉璃子 | ||
诸星琪拉莉 | 諸星 きらり | 50 | -7 | 松嵜丽 |
本次选举的各属性前三名和总排名前五名将会分别发表新曲---Trust me、君への詩。
中文名 | 日文名 | 选举名次 | 中间名次 | 名次升降 | 得票数 | 声优 |
---|---|---|---|---|---|---|
安部菜菜 | 安部 菜々 | 1 | 1 | +11 | 2307719 | 三宅麻理惠 |
本田未央 | 本田 未央 | 2 | 2 | 0 | 1933964 | 原纱友里 |
北条加莲 | 北条 加蓮 | 3 | 3 | +5 | 1280810 | 渊上舞 |
鹰富士茄子 | 鷹富士 茄子 | 4 | +9 | 1222199 | 森下来奈 | |
鹭泽文香 | 鷺沢 文香 | 5 | 4 | +5 | 1216141 | M·A·O |
一之濑志希 | 一ノ瀬 志希 | 6 | 8 | +33 | 975884 | 蓝原琴美 |
佐久间麻由 | 佐久間 まゆ | 7 | 6 | -1 | 961034 | 牧野由依 |
高垣枫 | 高垣 楓 | 8 | 7 | -7 | 951207 | 早见沙织 |
舆水幸子 | 輿水 幸子 | 9 | 5 | +6 | 920574 | 竹达彩奈 |
双叶杏 | 双葉 杏 | 10 | 9 | +23 | 861358 | 五十岚裕美 |
神崎兰子 | 神崎 蘭子 | 11 | +31 | 741803 | 内田真礼 | |
白菊萤 | 白菊 ほたる | 12 | 上回圈外 | 天野聪美 | ||
速水奏 | 速水 奏 | 13 | +7 | 饭田友子 | ||
绪方智绘里 | 緒方 智絵里 | 14 | 10 | -3 | 大空直美 | |
岛村卯月 | 島村 卯月 | 15 | +9 | 大桥彩香 | ||
神谷奈绪 | 神谷 奈緒 | 16 | -1 | 松井惠理子 | ||
南条光 | 南条 光 | 17 | 0 | 634799 | 神谷早矢佳[2] | |
佐城雪美 | 佐城 雪美 | 18 | +4 | 中泽美娜 | ||
喜多日菜子 | 喜多 日菜子 | 19 | -3 | 609495 | 深川芹亚[2] | |
高森蓝子 | 高森 藍子 | 20 | -2 | 589166 | 金子有希 | |
安娜斯塔西娅 | アナスタシア | 21 | +18 | 上坂堇 | ||
佐藤心 | 佐藤 心 | 22 | 上回圈外 | 566336 | 花守由美里 | |
城崎美嘉 | 城ヶ崎 美嘉 | 23 | +9 | 佳村遥 | ||
游佐梢 | 遊佐 こずえ | 24 | +5 | 花谷麻妃 | ||
涩谷凛 | 渋谷 凛 | 25 | +5 | 福原绫香 | ||
