ライメイ | |
歌曲封面 | |
演唱 | 常暗永远 |
作词 | buzzG |
作曲 | buzzG |
编曲 | buzzG |
视觉 | ミナトデザイン |
美工 | ぶきやまいちこ |
MV编导 | Roly |
收录专辑 | |
《Aster》 |
《ライメイ》是由日本hololive旗下虚拟YouTuber-常暗永远所演唱的原创歌曲。
《ライメイ》发布于2023年1月31日,是由日本hololive旗下四期生-常暗永远所演唱的个人原创歌曲,并收录于2023年9月27日发行之专辑『Aster』中。
该曲率先于2022年8月8日的常暗永远生日LIVE「MIX -私の存在証明-」上演唱。该曲对应的花是黑玫瑰,花语为「霸道之爱」[1]。
YouTube |
---|
|
翻译来源:Fir
该歌词已还原BK
本段落中所使用的歌词,其著作权属于原著作权人,仅以介绍为目的引用。
Aster | ||
通常盘封面 | ||
出品 | COVER Corp. | |
封面设计 | Mr.Lime | |
发行 | COVER Corp. | |
发行地区 | 日本 | |
发行日期 | 2023年9月27日 | |
商品编号 | HOLO-008 | |
专辑类型 | 录音室专辑 |
《Aster》是日本hololive旗下虚拟Youtuber-常暗永远于2023年9月27日发行的第一张个人专辑。
CD 全碟演唱:常暗永远 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 编曲 | 时长 | ||||
1. | Present Day | 古闲翔平 | 古闲翔平 | ユアネス | 3:49 | ||||
2. | 魁 | Q-MHz | Q-MHz | Q-MHz | 3:29 | ||||
3. | ANEMONE | ゆよゆっぺ | ゆよゆっぺ | ゆよゆっぺ | 3:17 | ||||
4. | タイダナワンダー | ぼっちぼろまる | ぼっちぼろまる | ぼっちぼろまる | 3:13 | ||||
5. | Whose thorns? | 中村未来 | 中村未来 | 中村未来 | 3:21 | ||||
6. | ライメイ | buzzG | buzzG | buzzG | 3:14 | ||||
7. | Purple Disease | かめりあ | かめりあ | かめりあ | 3:29 | ||||
8. | サンビタリア | keeno | keeno | keeno | 5:03 | ||||
9. | Antares | TakoyakiKZY | TakoyakiKZY | TakoyakiKZY | 3:59 | ||||
10. | Cry Out | t+pazolite | t+pazolite | t+pazolite | 3:25 | ||||
11. | Twilight | niki | niki | niki | 2:59 | ||||
12. | 二人三脚 feat. 猫汰つな | 德田光希 | 德田光希、三好启太 | 德田光希、三好启太 | 4:32 | ||||
总时长: |
- | ||||||||
|