高桥直纯 | |
姓名 | (Takahashi Naozumi) |
昵称 | 直兄、直君、直ちゃん、直さん |
出生 | 1971年12月6日 |
星座 | 射手座 |
年龄 | 53岁 |
血型 | A型 |
身高 | 163cm |
出身地区 | 日本岩手县 |
所属公司 | T-promotion |
代表角色 | 丸井文太《网球王子》 虫虫兽《数码宝贝大冒险02》 |
配音的角色 演唱的歌曲 相关文件 | |
高桥直纯是日本的歌手、声优、演员。
1999年
2000年
2001年
2003年
2004年
2005年
2006年
2007年
2010年
2011年
2013年
2016年
2017年
2019年
2022年
2023年
2024年
2002年
2003年
2004年
2005年
2006年
2011年
2012年
2021年
1999年
2001年
2005年
2006年
2011年
2020年
2021年
2023年
1997年
1998年
1999年
2000年
2001年
2002年
2003年
2004年
2005年
2006年
2007年
2008年
2009年
2010年
2011年
2012年
2013年
2014年
2015年
2016年
2017年
2018年
(待补充)
2008年
2009年
2011年
2012年
2014年
2009年
2012年
2013年
序号 | 发售日期 | 标题 | 规格品番 | 最高位 |
---|---|---|---|---|
1st | 2002年10月23日 | Rainy day/スカイライトの空 | KECH-9000 | 43位 |
2nd | 2003年7月23日 | 君に会えてよかった | KECH-1243 | 32位 |
3rd | 2004年4月21日 | Keep on Dancin' | REAL-1001 | 46位 |
4th | 2004年8月18日 | 愛しくて | REAL-1002 | 41位 |
5th | 2005年11月26日 | hEAVEN | REALM-4002/5002 | 圈外 |
6th | 2006年3月24日 | OK! | REALR-1004 | 43位 |
7th | 2006年8月9日 | 無敵なsmile | GNCA-7907 | 35位 |
8th | 2006年10月25日 | 明日の記憶 | HMCH-2001 | 31位 |
9th | 2007年6月20日 | てのひら/君と… | REALR-1008 | 33位 |
10th | 2007年7月18日 | PE∀CE | REALR-1009 | 40位 |
11th | 2008年2月6日 | 風になって/もしも… | REALR-1011 | 44位 |
12th | 2008年9月24日 | パレット | REALR-1012(初回限定盘) REALR-1013(通常盘) |
18位 |
13th | 2009年2月25日 | タイムカプセル/歩いて帰ろう | REALR-1014(初回限定盘) REALR-1015(通常盘) |
16位 |
14th | 2010年2月10日 | 羅針盤 | DGRS-10001(初回限定盘) DGRS-10002(通常盘) |
18位 |
15th | 2010年12月8日 | ゆめきぼ列車 | DGRS-10005(初回限定盘) DGRS-10006(通常盘) |
31位 |
16th | 2011年8月25日 | one on one | REALR-5001/B(初回限定盘) REALR-5001/B(通常盘) |
46位 |
17th | 2013年2月8日 | カラクル /スブタにパイナップル〜社会人編 |
REALR-1017 (-市村景虎ジャケットバージョン-) REALR-1018 (-盛岡冷麺ジャケットバージョン-) |
45位 |
18th | 2014年9月17日 | ふうらいぼうきょう/望遠郷 | REALR-1021(ジャケットタイプA) REALR-1022(ジャケットタイプB) |
37位 |
19th | 2016年1月13日 | AXIS/GOBU/GOBU | REALR-1027(初回限定版) REALR-1023(通常版) |
27位 |
20th | MOB/MayQ | REALR-1028(初回限定版) REALR-1024(通常版) |
28位 | |
21st | TRICK/AGAIN | REALR-1029(初回限定版) REALR-1025(通常版) |
29位 | |
22nd | PON PON KING/BLUE | REALR-1030(初回限定版) REALR-1026(通常版) |
26位 |
原创专辑
序号 | 发售日 | 标题 | 规格品番 | 最高位 |
---|---|---|---|---|
1st | 2002年12月11日 | A to Z | KECH-1224 | 86位 |
2nd | 2004年5月26日 | INDICATE | REALR-2001 | 60位 |
3rd | 2006年6月2日 | ism | REALR-2005 | 83位 |
4th | 2007年11月28日 | one | REALR-2007 | 49位 |
5th | 2009年7月7日 | ColorS | REALR-2008(初回限定盘) REALR-2009(通常盘) |
31位 |
6th | 2010年8月18日 | infinity | DGRA-10001 | 25位 |
7th | 2011年9月28日 | MA-X | DGRA-10003 | 49位 |
8th | 2012年12月19日 | 〇十 PLUS+ | REALR-2014 | 65位 |
9th | 2014年6月11日 | VOICE RENDEZVOUS | REALR-2016 | 34位 |
10th | 2017年2月22日 | JUICYS | REALR-2017 | 56位 |
11th | 2018年7月18日 | amorous | REALR-2018 |
迷你专辑
序号 | 发售日 | 标题 | 规格品番 | 最高位 |
---|---|---|---|---|
1st | 2002年3月21日 | ~kiss you~ | KECH-1208 | 圈外 |
2nd | 2005年8月5日 | scene~残したい風景~ | REALR-2003 | 78位 |
精选专辑
序号 | 发售日 | 标题 | 规格品番 | 最高位 |
---|---|---|---|---|
1st | 2012年10月10日 | Naozumi Takahashi 10 th Anniversary BEST『DECADE GOLD』 | REALR-2012 | 44位 |
2nd | Naozumi Takahashi 10 th Anniversary BEST『DECADE SILVER』 | REALR-2013 | 47位 |
乐曲 | Tie-up |
---|---|
Slowly but surely | 《早慶外語ゼミ》广告歌 |
無敵なsmile | 电视动画《无敌看板娘》片尾曲 |
明日の記憶 | 电视动画《BLACK BLOOD BROTHERS》片头曲 |
風になって | 电视剧《小猫奇缘》片头曲 |
もしも... | 电视剧《小猫奇缘》片尾曲 |
タイムカプセル | 电视剧《豆柴小犬》片头曲 |
歩いて帰ろう | 电视剧《豆柴小犬》片尾曲 |
まひるのほし | 电影《我想看海》主题曲 |
羅針盤 | テレビ《磁石のケータイハンター》片尾曲 |
one on one | 电影《小狗的巡警先生》主题曲 |
おてんとさま | 电视剧《豆柴一郎》片头曲 |
ミエルミエル | 三重テレビ《エムテレ(エムテレメッセ)》片头曲 |
フーテンカイト | 电视剧《豆柴一郎 流浪的芝二郎》片头曲 |
決意のスイッチ | TBS系列《みのもんたの朝ズバッ!》2013年1月~3月片尾曲 |
大切なキミ | 电影《豆柴一郎 3D》主题曲 |
カラクル | 电影《豆柴一郎 流浪的芝二郎》主题曲 |
ふうらいぼうきょう | 电视剧《豆柴小犬 望乡篇》主题曲 |
望遠郷 | 电影《豆柴小犬 望乡篇》主题曲 |
(待补充)