2017年国际最萌大会
2017年国际最萌大会是在2017年3月1日开始到2017年12月13日结束的第10届国际最萌大会。本年度的萌王为《路人女主的养成方法》的加藤惠,燃王为《暗杀教室》的杀老师。
2017年度章程
展开2017年度章程[1] |
---|
主要赛制变动
- 运营STAFF方面与去年基本相同,主要负责中文翻译工作的smarboyhw退出。
- 本次提名将提前到3/1开始,提名名额从14位提高到了18位,具体规则如下:
- 1. 仅能提名2016.12.31前播放出场的日本商业性动画角色
- 2. 至少须各提名1位女性和男性角色
- 3. 至少须提名5位角色
- 4. 至少须提名来自3个不同动画系列的角色
- 5. 最多可以提名18位包含男女名单的角色
- 6. 请勿提名禁赛名单和免提名名单内的角色
- 7. 在参赛上受到限制名单如下:
- 8. 免提名名单包括如下:(无须提名自动进入120强)
- 自本届开始,项链垂饰赛计票时不再使用既往的公式,改以排序复选制(Instant-runoff voting,简称IRV)多轮计票产生获胜者。
小组阶段
120强提名结果
女性组 Female Division | |||
椎名真白 | 友利奈绪 | 雪之下雪乃 | 远坂凛 |
Saber | 牧濑红莉栖 | 惠惠 | 阿库娅 |
雷姆 | 爱蜜莉雅 | 凉风青叶 | 泷本日富美 |
乌丸千岁 | 小爱 | 时崎狂三 | 结城明日奈(亚丝娜) |
一色彩羽 | 逢坂大河 | 白 | 加藤惠 |
伊莉雅苏菲尔·冯·爱因兹贝伦 | 由比滨结衣 | 小鸟游六花 | 香风智乃 |
忍野忍 | 青山七海 | 佐仓千代 | 赫萝 |
小野寺小咲 | 晓美焰 | 长门有希 | 中野梓 |
高坂丽奈 | 夜刀神十香 | 艾拉 | 宫水三叶 |
西木野真姬 | 泽村·史宾瑟·英梨梨 | 宇佐美瑞希 | 桐崎千棘 |
黄前久美子 | 四糸乃 | 吉普莉尔 | 雾切响子 |
黑雪姬 | 渡边曜 | 达克妮丝 | 保登心爱 |
七海千秋 | 战场原黑仪 | 平泽唯 | 凉宫春日 |
朝田诗乃 | 神崎·H·亚里亚 | 宫园薰 | 新垣绫濑 |
天天座理世 | 拉姆 | 仲村由理 | 楪祈 |
优克莉伍德·海尔赛兹 | 西住美穗 | 霞之丘诗羽 | 筒隐月子 |
C.C. | 神户小鸟 | 金色暗影 | 露易丝·瓦利埃尔 |
宫内莲华 | 梦梦·贝莉雅·戴比路克 | 土间埋 | 日代千鹤 |
春日野穹 | 橘万里花 | 维多利加·德·布洛瓦 | 高坂桐乃 |
无名 | 萝莉·麦丘利 | 司波深雪 | 绚濑绘里 |
星野梦美 | 栗山未来 | 薙切绘里奈 | 樱内梨子 |
三千院凪 | 矢泽妮可 | 菲特·泰斯特罗莎·哈拉温 | 古河渚 |
雏月加代 | 佐仓杏子 | 千斗五十铃 | 田所惠 |
碧翠丝 | 潮留美海 | 木之本樱 | 绀野木绵季(有纪) |
中津静流 | 玉置亚子 | 田中明日香 | 艾德娜 |
赫斯缇雅 | 柊筱娅 | 白石丽 | 羽川翼 |
伊泽塔 | 鹿目圆 | 桐间纱路 | 高坂穗乃果 |
南小鸟 | 白雪 | 食蜂操祈 | 津岛善子 |
唯喵 | 柊镜 | 我妻由乃 | 间桐樱 |
佐天泪子 | 苑生百花 | 史黛菈·法米利昂 | 亚可·卡嘉莉 |
男性组 Male Division | |||
杀老师 | 比企谷八幡 | 阿良良木历 | 音无结弦 |
Archer | 卫宫切嗣 | 佐藤和真 | 冈部伦太郎 |
幸平创真 | 上条当麻 | 菜月昴 | 夏目贵志 |
司波达也 | 坂田银时 | 阿虚 | 赤羽业 |
高须龙儿 | 埼玉 | 潮田渚 | 桂木桂马 |
冈崎朋也 | 立花泷 | 夜斗 | 奥村燐 |
天王寺瑚太朗 | 太宰治 | 爱德华·艾尔利克 | 齐木楠雄 |
逆回十六夜 | 真奥贞夫 | 坂本 | 里见莲太郎 |
维克托·尼基福罗夫 | 五河士道 | 胜生勇利 | 狛枝凪斗 |
绫崎飒 | 吉尔伽美什 | 卡米那 | 折原临也 |
户冢彩加 | 贝尔·克朗尼 | 日向翔阳 | 海崎新太 |
乙坂有宇 | 平和岛静雄 | 神田空太 | 狡啮慎也 |
灵幻新隆 | 史雷 | 田中 | 相川步 |
菲利克斯·阿盖尔 | Lancer | 坂井悠二 | 可儿江西也 |
黑子哲也 | 御子柴实琴 | 银古 | 日向创 |
风见雄二 | 樱满集 | 夜神月 | 有马公生 |
半田清舟 | 黑 | 风早神人 | 奇犽·揍敌客 |
桐山零 | 克拉福·罗伦斯 | 利威尔 | 莱·马斯丹 |
尤里·普利谢茨基 | 亚德雷·麦亚 | 安兹·乌尔·恭 | 天雾绫斗 |
江户川柯南 | 卫宫士郎 | 御狐神双炽 | 三日月·奥格斯 |
野崎梅太郎 | 藤沼悟 | 伊斯坎达尔 | 影山茂夫 |
吉良吉影 | 黑铁一辉 | 绿谷出久 | 蒙奇·D·路飞 |
中岛敦 | 枣恭介 | 岛津丰久 | 城钟惠 |
内卷昴 | 碓冰拓海 | 赤坂龙之介 | 亚连·沃克 |
犬夜叉 | 犬冢公平 | 伊丹耀司 | 影山飞雄 |
贝木泥舟 | 乌丸悟净 | 第八代有乐亭八云 | L Lawliet |
西谷夕 | 西蒙 | 千·威斯塔利亚 | 晓古城 |
阿尔卡特 | 土间大平 | 杰诺斯 | 哈尔希洛 |
酷拉皮卡 | 三好 | 苗木诚 | 永井圭 |
史派克·史比格 | 富㭴勇太 | 远山金次 | 杨威利 |
小组赛第一赛期分组结果
组别 | 女性组 Female Division | |||||
Group 1 | 椎名真白 | 四糸乃 | 栗山未来 | 桐崎千棘 | 矢泽妮可 | 亚可·卡嘉莉 |
Group 2 | 雪之下雪乃 | 宫水三叶 | 绚濑绘里 | 间桐樱 | 黄前久美子 | 无名 |
Group 3 | Saber | 吉普莉尔 | 宇佐美瑞希 | 萝莉·麦丘利 | 薙切绘里奈 | 苑生百花 |
Group 4 | 远坂凛 | 黑雪姬 | 泽村·斯潘塞·英梨梨 | 高坂桐乃 | 柊镜 | 三千院凪 |
Group 5 | 牧濑红莉栖 | 西木野真姬 | 司波深雪 | 雾切响子 | 我妻由乃 | 星野梦美 |
Group 6 | 友利奈绪 | 艾拉 | 史黛菈·法米利昂 | 渡边曜 | 樱内梨子 | 日代千鹤 |
Group 7 | 雷姆 | 春日野穹 | 高坂丽奈 | 千斗五十铃 | 保登心爱 | 佐天泪子 |
Group 8 | 惠惠 | 土间埋 | 夜刀神十香 | 达克妮斯 | 佐仓杏子 | 津岛善子 |
Group 9 | 凉风青叶 | 中野梓 | 战场原黑仪 | 维多利加·德·布洛瓦 | 田所惠 | 桐间纱路 |
Group 10 | 长门有希 | 橘万里花 | 古河渚 | 羽川翼 | 乌丸千岁 | 七海千秋 |
Group 11 | 爱蜜莉雅 | 平泽唯 | 晓美焰 | 食蜂操祈 | 神户小鸟 | 雏月加代 |
Group 12 | 小野寺小咲 | 凉宫春日 | 小爱 | 露易丝·瓦利埃尔 | 菲特·泰斯特罗莎·哈拉温 | 伊泽塔 |
Group 13 | 阿库娅 | 朝田诗乃 | 赫萝 | 碧翠丝 | 宫内莲华 | 南小鸟 |
Group 14 | 佐仓千代 | C.C. | 宫园薰 | 泷本日富美 | 潮留美海 | 鹿目圆 |
Group 15 | 时崎狂三 | 青山七海 | 金色暗影 | 绀野木绵季 | 神崎·H·亚里亚 | 白雪 |
Group 16 | 结城明日奈 | 新垣绫濑 | 忍野忍 | 梦梦·贝莉雅·戴比路克 | 木之本樱 | 高坂穗乃果 |
Group 17 | 白 | 香风智乃 | 优克莉伍德·海尔赛兹 | 筒隐月子 | 由依 | 玉置亚子 |
Group 18 | 逢坂大河 | 小鸟游六花 | 霞之丘诗羽 | 天天座理世 | 中津静流 | 艾德娜 |
Group 19 | 加藤惠 | 一色彩羽 | 拉姆 | 白石丽 | 田中明日香 | 西住美穗 |
Group 20 | 伊莉雅苏菲尔·冯·爱因兹贝伦 | 由比滨结衣 | 仲村由理 | 楪祈 | 赫斯缇雅 | 柊筱娅 |
组别 | 男性组 Male Division | |||||
Group 1 | 比企谷八幡 | 绫崎飒 | 天雾绫斗 | 卡米纳 | 三好 | 三日月·奥古斯 |
Group 2 | 音无结弦 | 乙坂有宇 | 折原临也 | 亚德雷·麦亚 | 御狐神双炽 | 杨威利 |
Group 3 | Archer | 吉尔伽美什 | 贝尔·格朗尼 | 伊斯坎达尔 | 江户川柯南 | 永井圭 |
Group 4 | 阿良良木历 | 户冢彩加 | 黑铁一辉 | 安兹·乌尔·恭 | 晓古城 | 日向翔阳 |
Group 5 | 卫宫切嗣 | 野崎梅太郎 | 海崎新太 | 枣恭介 | 哈尔希洛 | 狛枝凪斗 |
Group 6 | 杀老师 | 卫宫士郎 | 神田空太 | 碓冰拓海 | 阿尔卡特 | 胜生勇利 |
Group 7 | 佐藤和真 | 五河士道 | 平和岛静雄 | 城钟慧 | 斯派克·斯皮格尔 | 吉良吉影 |
Group 8 | 冈部伦太郎 | 坂本 | 蒙奇·D·路飞 | 狡啮慎也 | 酷拉皮卡 | 桐山零 |
Group 9 | 幸平创真 | 苗木诚 | 藤沼悟 | 史雷 | 尤里·普利谢茨基 | 维克托·尼基福罗夫 |
Group 10 | 上条当麻 | 真奥贞夫 | 远山金次 | 田中 | 绿谷出久 | 半田清舟 |
Group 11 | 里见莲太郎 | 杰诺斯 | 夏目贵志 | 奇犽·揍敌客 | 内卷昴 | 灵幻新隆 |
Group 12 | 菜月昴 | 相川步 | 土间大平 | 黑 | 齐木楠雄 | 中岛敦 |
Group 13 | 逆回十六夜 | 富㭴勇太 | 司波达也 | 坂井悠二 | 风早神人 | 影山茂夫 |
Group 14 | 爱德华·艾尔利克 | 菲利克斯·阿盖尔 | 坂田银时 | 克拉福·罗伦斯 | 第八代有乐亭八云 | 岛津丰久 |
Group 15 | 罗伊·马斯坦 | 阿虚 | Lancer | L Lawliet | 太宰治 | 犬冢公平 |
Group 16 | 赤羽业 | 可儿江西也 | 赤坂龙之介 | 有马公生 | 天王寺瑚太朗 | 乌丸悟净 |
Group 17 | 高须龙儿 | 利威尔 | 御子柴实琴 | 奥村燐 | 千·威斯塔利亚 | 犬夜叉 |
Group 18 | 埼玉 | 立花泷 | 黑子哲也 | 日向创 | 伊丹耀司 | 亚连·沃克 |
Group 19 | 潮田渚 | 冈崎朋也 | 夜神月 | 西蒙 | 银古 | 贝木泥舟 |
Group 20 | 夜斗 | 桂木桂马 | 樱满集 | 风见雄二 | 影山飞雄 | 西宫夕 |
海蓝宝石
项链赛
选手 | 第一轮计票 | 第二轮计票 | 第三轮计票 | 第四轮计票 | 第五轮计票 | 第六轮计票 | 第七轮计票 | |
雷姆 | 1465 | 1465 | 1530 | 1623 | 1706 | 1870 | 2371 | |
惠惠 | 342 | 374 | ||||||
椎名真白 | 924 | 973 | 1013 | 1081 | 1244 | 1509 | ||
友利奈绪 | ||||||||
雪之下雪乃 | 406 | 436 | 470 | |||||
爱蜜莉雅 | 561 | 584 | 607 | 664 | 748 | |||
Saber | 322 | |||||||
远坂凛 | 400 | 421 | 534 | 598 |
垂饰赛
选手 | 第一轮计票 | 第二轮计票 | 第三轮计票 | 第四轮计票 | 第五轮计票 | 第六轮计票 | 第七轮计票 | |
杀老师 | 1195 | 1240 | 1270 | 1320 | 1399 | 1538 | 1817 | |
比企谷八幡 | 702 | 731 | 799 | 874 | 990 | 1125 | ||
佐藤和真 | 391 | 432 | 476 | |||||
音无结弦 | 441 | 468 | 526 | 584 | ||||
幸平创真 | ||||||||
埼玉 | 430 | 472 | 518 | 574 | 680 | |||
上条当麻 | 364 | 382 | ||||||
冈部伦太郎 | 341 |
阶段排名
展开女子组 |
展开男子组 |
第一阶段外卡赛
第一阶段外卡赛 | ||||||
排名 | 选手 | 投票 | 排名 | 选手 | 投票 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 木之本樱 | 1444 | 1 | 江户川柯南 | 1509 | |
2 | 矢泽妮可 | 1275 | 2 | 齐木楠雄 | 1065 | |
3 | 赫斯缇雅 | 1082 | 3 | 太宰治 | 972 | |
4 | 由依 | 1079 | 4 | 御狐神双炽 | 839 | |
5 | 保登心爱 | 1062 | 5 | 内卷昴 | 791 | |
6 | 宫内莲华 | 1003 | 6 | 绿谷出久 | 718 | |
7 | 我妻由乃 | 984 | 7 | 天王寺瑚太朗 | 714 | |
8 | 神崎·H·亚里亚 | 941 | 8 | 千·威斯塔利亚 | 711 | |
9 | 薙切绘里奈 | 927 | 9 | 风早神人 | 697 | |
10 | 田所惠 | 895 | 10 | 酷拉皮卡 | 690 | |
11 | 佐仓杏子 | 893 | 11 | 晓古城 | 673 | |
12 | 潮留美海 | 831 | 12 | 尤里·普利赛提 | 636 | |
13 | 乌丸千岁 | 814 | 13 | 银古 | 617 | |
14 | 柊镜 | 783 | 14 | 哈尔希洛 | 607 | |
15 | 黄前久美子 | 770 | 15 | 伊丹耀司 | 603 | |
16 | 神户小鸟 | 763 | 16 | 影山飞雄 | 520 | |
17 | 菲特·T·哈拉温 | 689 | 17 | 阿尔卡特 | 490 | |
18 | 中津静流 | 682 | 18 | 史派克·史比格 | 445 | |
19 | 田中明日香 | 672 | 19 | 三好 | 390 | |
20 | 津内梨子 | 629 | 20 | 第八代有乐亭八云 | 294 |
小组赛第二赛期分组结果
组别 | 女性组 Female Division | |||||
Group 1 | 椎名真白 | 霞之丘诗羽 | 凉风青叶 | 泷本日富美 | 食蜂操祈 | 我妻由乃 |
Group 2 | 爱蜜莉雅 | 青山七海 | 中野梓 | 千斗五十铃 | 雾切响子 | 潮留美海 |
Group 3 | 惠惠 | 拉姆 | 绀野木绵季 | 长门有希 | 矢泽妮可 | 神户小鸟 |
Group 4 | 雷姆 | 由比滨结衣 | 筒隐月子 | 夜刀神十香 | 碧翠丝 | 柊镜 |
Group 5 | 香风智乃 | 雪之下雪乃 | 土间埋 | 天天座理世 | 高坂丽奈 | 神崎·H·亚里亚 |
Group 6 | 时崎狂三 | 泽村·斯潘塞·英梨梨 | 由依 | 凉宫春日 | 绚濑绘里 | 渡边曜 |
Group 7 | 友利奈绪 | 朝田诗乃 | 新垣绫濑 | 优克莉伍德·海尔赛斯 | 保登心爱 | 黄前久美子 |
Group 8 | Saber | 艾拉 | 西木野真姬 | 橘万里花 | 高坂桐乃 | 田所惠 |
Group 9 | 远坂凛 | 一色彩羽 | 梦梦·贝莉雅·戴比路克 | 栗山未来 | 达克妮斯 | 史黛菈·法米利昂 |
Group 10 | 佐仓千代 | 白 | 仲村由理 | 薙切绘里奈 | 桐崎千棘 | 维多利加·德·布洛瓦 |
Group 11 | 结城明日奈 | 伊莉雅斯菲尔·冯·爱因斯贝伦 | 赫萝 | 战场原黑仪 | 露易丝·瓦利埃尔 | 乌丸千岁 |
Group 12 | 加藤惠 | 黑雪姬 | 司波深雪 | 春日野穹 | 宫内莲华 | 佐仓杏子 |
Group 13 | 阿库娅 | 牧濑红莉栖 | 楪祈 | 平泽唯 | 萝莉·麦丘利 | 小爱 |
Group 14 | 逢坂大河 | 宫水三叶 | 忍野忍 | 金色暗影 | 赫斯缇雅 | 白石丽 |
Group 15 | 四糸乃 | 小鸟游六花 | 宫园薰 | 晓美焰 | 宇佐美瑞希 | 羽川翼 |
Group 16 | 小野寺小咲 | 吉普莉尔 | C.C. | 古河渚 | 间桐樱 | 木之本樱 |
组别 | 男性组 Male Division | |||||
Group 1 | 比企谷八幡 | 真奥贞夫 | Lancer | 安兹·乌尔·恭 | 内卷昴 | 影山飞雄 |
Group 2 | 杀老师 | 逆回十六夜 | 杰诺斯 | 黑铁一辉 | 风见雄二 | 尤里·普利谢茨基 |
Group 3 | 音无结弦 | 吉尔伽美什 | 户冢彩加 | 海崎新太 | 藤沼悟 | 银古 |
Group 4 | 佐藤和真 | 赤羽业 | 司波达也 | 奇犽·揍敌客 | 枣恭介 | 西蒙 |
Group 5 | 埼玉 | 冈崎朋也 | 阿虚 | 克拉福·罗伦斯 | 城钟慧 | 史雷 |
Group 6 | 幸平创真 | 利威尔 | 相川步 | 江户川柯南 | 狡啮慎也 | 绿谷出久 |
Group 7 | Archer | 里见莲太郎 | 五河士道 | 奥村燐 | 黑 | 酷拉皮卡 |
Group 8 | 上条当麻 | 神田空太 | 罗伊·马斯坦 | 夏目贵志 | 坂井悠二 | 齐木楠雄 |
Group 9 | 立花泷 | 桂木桂马 | 可儿江西也 | 御子柴实琴 | 风早神人 | 田中 |
Group 10 | 卫宫切嗣 | 富㭴勇太 | 苗木诚 | 蒙奇·D·路飞 | 远山金次 | 亚德雷·麦亚 |
Group 11 | 坂田银时 | 冈部伦太郎 | 赤坂龙之介 | 樱满集 | 黑子哲也 | 碓冰拓海 |
Group 12 | 爱德华·艾尔利克 | 乙坂有宇 | 伊斯坎达尔 | 夜神月 | 天王寺瑚太朗 | 千·威斯塔利亚 |
Group 13 | 潮田渚 | 菜月昴 | 平和岛静雄 | 绫崎飒 | 太宰治 | 哈尔希洛 |
Group 14 | 卫宫士郎 | 贝尔·格朗尼 | 坂本 | 折原临也 | 日向创 | 卡米那 |
Group 15 | 菲利克斯·阿盖尔 | 阿良良木历 | 有马公生 | 野崎梅太郎 | 伊丹耀司 | 御狐神双炽 |
Group 16 | 夜斗 | 高须龙儿 | L Lawliet | 土间大平 | 晓古城 | 天雾绫斗 |
黄玉
项链赛
选手 | 第一轮计票 | 第二轮计票 | 第三轮计票 | 第四轮计票 | 第五轮计票 | 第六轮计票 | 第七轮计票 | |
结城明日奈(亚丝娜) | 1530 | 1560 | 1592 | 1644 | 1785 | 1993 | 2309 | |
Saber | 427 | 443 | 540 | 615 | ||||
远坂凛 | 247 | |||||||
加藤惠 | 496 | 531 | 563 | 633 | 744 | |||
时崎狂三 | 447 | 472 | 503 | |||||
惠惠 | 369 | 399 | ||||||
椎名真白 | 808 | 853 | 872 | 972 | 1106 | 1293 | ||
友利奈绪 |
垂饰赛
选手 | 第一轮计票 | 第二轮计票 | 第三轮计票 | 第四轮计票 | 第五轮计票 | 第六轮计票 | 第七轮计票 | |
卫宫切嗣 | 406 | |||||||
Archer | 426 | 463 | 607 | 686 | 828 | 1027 | ||
立花泷 | 520 | 554 | ||||||
比企谷八幡 | 745 | 809 | 861 | 986 | 1074 | 1201 | 1508 | |
坂田银时 | 579 | 603 | 642 | 703 | ||||
埼玉 | 526 | 569 | 605 | |||||
上条当麻 | ||||||||
潮田渚 | 598 | 623 | 646 | 735 | 850 |
阶段排名
展开女子组 |
展开男子组 |
第二阶段外卡赛
第二阶段外卡赛 | ||||||
排名 | 选手 | 投票 | 排名 | 选手 | 投票 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 碧翠丝 | 1366 | 1 | 黑子哲也 | 1118 | |
2 | 矢泽妮可 | 1274 | 2 | 太宰治 | 1039 | |
3 | 桐崎千棘 | 1228 | 3 | 坂井悠二 | 869 | |
4 | 绚濑绘里 | 1152 | 4 | 黑 | 824 | |
5 | 保登心爱 | 1147 | 5 | 内卷昴 | 792 | |
6 | 高坂桐乃 | 1135 | 6 | 狡啮慎也 | 780 | |
7 | 达克妮丝 | 1128 | 7 | 晓古城 | 755 | |
8 | 赫斯缇雅 | 1118 | 7 | 风见雄二 | 755 | |
9 | 雾切响子 | 1103 | 9 | 风早神人 | 747 | |
10 | 宫内莲华 | 1035 | 10 | 城钟惠 | 734 | |
11 | 间桐樱 | 1033 | 11 | 天王寺瑚太朗 | 733 | |
12 | 高坂丽奈 | 987 | 12 | 日向创 | 726 | |
13 | 宇佐美瑞希 | 931 | 13 | 远山金次 | 700 | |
14 | 萝莉·麦丘利 | 921 | 14 | 藤沼悟 | 685 | |
15 | 食蜂操祈 | 903 | 15 | 伊丹耀司 | 668 | |
16 | 露易丝·瓦利埃尔 | 843 | 16 | 枣恭介 | 640 |
小组赛第三赛期分组结果
组别 | 女性组 Female Division | |||||
Group 1 | 雷姆 | 香风智乃 | 黑雪姬 | 绀野木绵季 | 忍野忍 | 薙切绘里奈 |
Group 2 | 惠惠 | 朝田诗乃 | 佐仓千代 | 春日野穹 | 金色暗影 | 绚濑绘里 |
Group 3 | 椎名真白 | 青山七海 | 拉姆 | 由依 | 宫园薰 | 赫斯缇雅 |
Group 4 | 结城明日奈 | 宫水三叶 | 由比滨结衣 | 司波深雪 | C.C. | 高坂桐乃 |
Group 5 | 爱蜜莉雅 | 霞之丘诗羽 | 小野寺小咲 | 赫萝 | 筒隐月子 | 达克妮斯 |
Group 6 | 时崎狂三 | 牧濑红莉栖 | 艾拉 | 仲村由理 | 泷本日富美 | 碧翠丝 |
Group 7 | Saber | 伊莉雅斯菲尔·冯·爱因斯贝伦 | 泽村·斯潘塞·英梨梨 | 栗山未来 | 保登心爱 | 平泽唯 |
Group 8 | 远坂凛 | 阿库娅 | 中野梓 | 优克莉伍德·海尔赛兹 | 天天座理世 | 长门有希 |
Group 9 | 雪之下雪乃 | 逢坂大河 | 一色彩羽 | 西木野真姬 | 战场原黑仪 | 矢泽妮可 |
Group 10 | 白 | 小鸟游六花 | 凉风青叶 | 土间埋 | 梦梦·贝莉雅·戴比路克 | 橘万里花 |
Group 11 | 加藤惠 | 吉普莉尔 | 新垣绫濑 | 夜刀神十香 | 桐崎千棘 | 晓美焰 |
Group 12 | 友利奈绪 | 四糸乃 | 楪祈 | 凉宫春日 | 千斗五十铃 | 古河渚 |
组别 | 男性组 Male Division | |||||
Group 1 | 比企谷八幡 | 利威尔 | 神田空太 | 苗木诚 | 夜神月 | 黑子哲也 |
Group 2 | 杀老师 | 吉尔伽美什 | 赤羽业 | 野崎梅太郎 | 蒙奇·D·路飞 | 晓古城 |
Group 3 | 埼玉 | 坂本 | 乙坂有宇 | L Lawliet | 平和岛静雄 | 海崎新太 |
Group 4 | 佐藤和真 | 逆回十六夜 | 菜月昴 | 有马公生 | 折原临也 | 狡啮慎也 |
Group 5 | 音无结弦 | 坂田银时 | 五河士道 | 伊斯坎达尔 | 太宰治 | 土间大平 |
Group 6 | Archer | 冈部伦太郎 | 桂木桂马 | 罗伊·马斯坦 | 克拉福·罗伦斯 | 内卷昴 |
Group 7 | 夜斗 | 立花泷 | 户冢彩加 | 赤坂龙之介 | 绫崎飒 | 黑 |
Group 8 | 卫宫切嗣 | 高须龙儿 | 司波达也 | 相川步 | 夏目贵志 | 黑铁一辉 |
Group 9 | 潮田渚 | 阿良良木历 | 真奥贞夫 | 贝尔·格朗尼 | 樱满集 | 坂井悠二 |
Group 10 | 幸平创真 | 富㭴勇太 | Lancer | 御子柴实琴 | 里见莲太郎 | 风早神人 |
Group 11 | 上条当麻 | 爱德华·艾尔利克 | 杰诺斯 | 阿虚 | 江户川柯南 | 奥村燐 |
Group 12 | 卫宫士郎 | 菲利克斯·阿盖尔 | 可儿江西也 | 冈崎朋也 | 奇犽·揍敌客 | 安兹·乌尔·恭 |
紫水晶
项链赛
选手 | 第一轮计票 | 第二轮计票 | 第三轮计票 | 第四轮计票 | 第五轮计票 | 第六轮计票 | 第七轮计票 | |
爱蜜莉雅 | 691 | 731 | 790 | 867 | 982 | 1213 | 1582 | |
椎名真白 | 449 | 496 | 536 | 632 | 789 | 1036 | ||
时崎狂三 | 450 | 484 | 548 | 614 | ||||
白 | 355 | 393 | 471 | |||||
惠惠 | 339 | |||||||
加藤惠 | 568 | 599 | 658 | 758 | 828 | |||
友利奈绪 | ||||||||
雪之下雪乃 | 367 | 404 |
垂饰赛
选手 | 第一轮计票 | 第二轮计票 | 第三轮计票 | 第四轮计票 | 第五轮计票 | 第六轮计票 | 第七轮计票 | |
佐藤和真 | 424 | 447 | 496 | 577 | 677 | |||
琦玉 | 461 | 475 | 523 | 589 | 703 | 862 | ||
音无结弦 | 436 | 453 | 490 | 552 | ||||
Archer | 329 | 397 | 445 | |||||
卫宫士郎 | ||||||||
潮田渚 | 670 | 690 | 761 | 800 | 879 | 1028 | 1277 | |
幸平创真 | 314 | |||||||
上条当麻 | 351 | 364 |
阶段排名
展开女子组 |
展开男子组 |
第三阶段外卡赛
第三阶段外卡赛 | ||||||
排名 | 选手 | 投票 | 排名 | 选手 | 投票 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 碧翠丝 | 1281 | 1 | 江户川柯南 | 1028 | |
2 | 泷本日富美 | 1180 | 2 | 夏目贵志 | 1008 | |
3 | 宫园薰 | 1108 | 3 | 樱满集 | 897 | |
4 | C.C. | 1061 | 4 | 土间太平 | 893 | |
5 | 筒隐月子 | 1041 | 5 | 蒙奇·D·路飞 | 857 | |
6 | 天天座理世 | 1011 | 6 | 里见莲太郎 | 844 | |
6 | 金色暗影 | 1011 | 7 | 奇犽·揍敌客 | 793 | |
8 | 桐崎千棘 | 1009 | 8 | 太宰治 | 767 | |
9 | 忍野忍 | 1004 | 9 | 安兹·乌尔·恭 | 753 | |
10 | 梦梦·贝莉雅·戴比路克 | 997 | 10 | 夜神月 | 751 | |
11 | 平泽唯 | 949 | 11 | 折原临也 | 726 | |
12 | 长门有希 | 947 | 12 | 平和岛静雄 | 716 | |
13 | 千斗五十铃 | 934 | 13 | 黑铁一辉 | 698 | |
14 | 保登心爱 | 930 | 14 | 绫崎飒 | 617 | |
15 | 战场原黑仪 | 861 | 15 | 克拉福·罗伦斯 | 615 |
小组赛第四赛期分组结果
组别 | 女性组 Female Division | |||||
Group 1 | 雷姆 | 霞之丘诗羽 | 牧濑红莉栖 | 土间埋 | 栗山未来 | 由依 |
Group 2 | 爱蜜莉雅 | 宫水三叶 | 拉姆 | 泷本日富美 | 西木野真姬 | 凉宫春日 |
Group 3 | 椎名真白 | 香风智乃 | 伊莉雅斯菲尔·冯·爱因斯贝伦 | 夜刀神十香 | 长门有希 | 梦梦·贝莉雅·戴比路克 |
Group 4 | 结城明日奈 | 阿库娅 | 凉风青叶 | 小野寺小咲 | 金色暗影 | 忍野忍 |
Group 5 | 惠惠 | 吉普莉尔 | 黑雪姬 | 宫园薰 | 仲村由理 | 天天座理世 |
Group 6 | 时崎狂三 | 小鸟游六花 | 朝田诗乃 | 中野梓 | 筒隐月子 | 司波深雪 |
Group 7 | 白 | 逢坂大河 | 春日野穹 | 由比滨结衣 | 新垣绫濑 | 平泽唯 |
Group 8 | 雪之下雪乃 | 四糸乃 | 泽村·斯潘塞·英梨梨 | 艾拉 | C.C. | 优克莉伍德·海尔赛兹 |
Group 9 | Saber | 友利奈绪 | 一色彩羽 | 佐仓千代 | 绀野木绵季 | 碧翠丝 |
Group 10 | 远坂凛 | 加藤惠 | 青山七海 | 楪祈 | 忍野忍 | 赫萝 |
组别 | 男性组 Male Division | |||||
Group 1 | 比企谷八幡 | 阿良良木历 | 吉尔伽美什 | 太宰治 | 桂木桂马 | 里见莲太郎 |
Group 2 | 杀老师 | 利威尔 | 菜月昴 | 夏目贵志 | 赤坂龙之介 | L Lawliet |
Group 3 | 埼玉 | 赤羽业 | 高须龙儿 | 罗伊·马斯坦 | 伊斯坎达尔 | 安兹·乌尔·恭 |
Group 4 | 坂田银时 | 佐藤和真 | 乙坂有宇 | 阿虚 | 相川步 | 御子柴实琴 |
Group 5 | 夜斗 | 音无结弦 | 冈部伦太郎 | 冈崎朋也 | 江户川柯南 | 有马公生 |
Group 6 | Archer | 坂本 | 爱德华·艾尔利克 | 真奥贞夫 | 野崎梅太郎 | 奇犽·揍敌客 |
