2009年中国大陆地区上映动画电影票房列表,从高到低排列。
排名 | 片名 | 累计票房 | 首日票房 | 首周票房 | 上映日期 | 产地 | 发行商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 冰川时代3 | 15,690 | 00,511 | 03,583 | 07月08日 | 美国 | 二十世纪福克斯 |
2 | 喜羊羊与灰太狼之牛气冲天 | 08,302 | 00,430 | 03,000 | 01月16日 | 中国 | 保利博纳 |
3 | 飞屋环游记 | 07,906 | 00,344 | 02,078 | 08月04日 | 美国 | 华特迪士尼影业 |
4 | 麦兜响当当[1][2] | 07,520 | 01,000 | 03,300 | 07月24日 | 中国大陆、香港 | 华夏电影 |
5 | 阿童木 | 04,708 | 00,329 | 01,644 | 10月23日 | 香港 美国、日本 |
光线影业 |
6 | 马达加斯加2:逃往非洲 | 03,462 | 00,556 | 01,495 | 01月01日 | 美国 | 派拉蒙影业 |
7 | 大战外星人 | 03,014 | 00,082 | 00,872 | 03月31日 | 美国 | 派拉蒙影业 |
8 | 豚鼠特攻队 | 02,720 | 00,186 | 01,256 | 11月24日 | 美国 | 华特迪士尼影业 |
9 | 月球大冒险 | 01,217 | 00,145 | 00,460 | 05月28日 | 比利时 美国 |
Kinepolis Film 顶峰娱乐 |
10 | 马兰花 | 00,827 | 00,026 | 00,176 | 06月19日 | 中国 | 中影集团 |
11 | 哆啦A梦:大雄与绿巨人传 | 00,698 | 00,081 | 00,360 | 08月04日 | 日本 | 东宝株式会社 |
12 | 神兵小将 | 00,676 | 00,026 | 00,155 | 10月01日 | 中国 | 光线影业 |
13 | 齐天大圣前传 | 00,449 | 00,007 | 00,210 | 09月29日 | 中国 | 中影集团数字电影 |
14 | 堂吉诃德外传 | 00,276 | 00,013 | 00,039 | 01月16日 | 西班牙 意大利 |
Lumiq Studios Filmax |
15 | 麋鹿王 | 00,246 | 00,003 | 00,087 | 09月29日 | 中国 | 爱奇星悦影视 |
16 | 快乐奔跑 | 00,245 | 00,009 | 00,032 | 08月21日 | 中国 | 北京梦幻动画 |
17 | 淘气包马小跳 | 00,168 | 00,008 | 00,027 | 01月20日 | 中国 | 中影集团数字电影 |
18 | 精灵女孩小卓玛 | 00,124 | 00,002 | 00,050 | 05月27日 | 中国 | 中影集团数字电影 |
19 | 动物狂欢节 | 00,063 | 00,001 | 00,004 | 01月28日 | 中国 | 中影集团数字电影 |
20 | 新地道战 | 00,055 | 00,001 | 00,006 | 08月11日 | 中国 | N/A |
21 | 飞吧霹雳 | 00,029 | 00,003 | 00,013 | 08月21日 | 中国 | 中影集团 |
22 | 太阳使者 | 00,024 | 00,002 | 00,012 | 10月20日 | 中国 | 中影新农村 |
|