EXIT TUNES PRESENTS Vocalofanatic | ||
原名 | EXIT TUNES PRESENTS Vocalofanatic feat. GUMI、IA、MAYU | |
出品 | EXIT TUNES | |
封面设计 | りゅうせー | |
发行 | EXIT TUNES | |
发行地区 | 日本 | |
发行日期 | 2014年02月05日 | |
商品编号 | QWCE-00327 | |
系列 | EXIT TUNES Vocalo | |
专辑类型 | 系列合辑 | |
EXIT TUNES Vocalo系列合辑年表 | ||
---|---|---|
前一作 | 本作 | 后一作 |
Vocaloexist | EXIT TUNES PRESENTS Vocalofanatic | 无 |
《EXIT TUNES PRESENTS Vocalofanatic》是由日本唱片公司EXIT TUNES发行的VOCALOID歌曲系列合辑,是Vocalo GUMI、IA、MAYU系列的第3张专辑。
“ |
|
” |
价格:¥1,905(税抜)
Disc 1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 演唱 | 时长 | ||||
01. | 君と僕とその空白と | のぼる↑ | のぼる↑ | GUMI | 2:42 | ||||
02. | 影炎≒Variation | やいり | やいり | IA | 4:23 | ||||
03. | 七転び八起きない | うたたP | うたたP | MAYU | 3:34 | ||||
04. | About me | 蝶々P | 蝶々P | GUMI | 4:05 | ||||
05. | 時代改正ドミナント | じっぷす | じっぷす | IA | 3:36 | ||||
06. | ディストピア・ロックヒーロー | cosMo@暴走P | cosMo@暴走P | GUMI | 3:48 | ||||
07. | 夢の空き地 | たるとP | たるとP | IA | 4:27 | ||||
08. | ハートトゥハート | 西沢さんP | 西沢さんP | MAYU | 3:52 | ||||
09. | ワールド・ランプシェード | buzzG | buzzG | GUMI | 4:59 | ||||
10. | 絶境パラノイア | TOTAL OBJECTION | TOTAL OBJECTION | IA | 4:15 | ||||
11. | ユマの失明 | 清水コウ | 清水コウ | MAYU | 4:08 | ||||
12. | Pandemic | 融合P | 融合P | GUMI | 4:05 | ||||
13. | ペイン・コントロール | 綿飴 | 綿飴 | IA | 4:48 | ||||
14. | 谷間が気になる11歳 | デッドボールP | デッドボールP | MAYU | 3:58 | ||||
15. | 突然ですが、アイドル始めました | ゆちゃP | ゆちゃP | GUMI×MAYU | 3:00 | ||||
16. | ソイネ | 164 | 164 | GUMI | 3:43 | ||||
17. | 砂漠の雪華 | 亜沙 | 亜沙 | IA | 3:45 | ||||
18. | warm word world | add9 | add9 | GUMI | 3:32 | ||||
19. | 鴨川桜の舞扇 | 蕾P | 蕾P | IA | 6:10 | ||||
20. | 塵塵呪詛 | きくお | きくお | IA | 3:46 | ||||
总时长: |
- | ||||||||