本页面所使用游戏数据,仅以介绍为目的引用,其著作权归属如下:2013 PROJECT Lovelive!、2017 PROJECT Lovelive! Sunshine!!、2022 PROJECT Lovelive! Nijigasaki High School Idol Club、Shengqu Games、KLabGames、Bushiroad International、SUNRISE、bushiroad。
Dream Live Parade是 LoveLive!学园偶像祭ALL STARS 的一次游行演唱会(Parade)活动。
|
|
默认排序结果表示 DLP 歌曲的游玩顺序。
歌曲序号 | 追加时间(日服) | 追加时间(国际服) | 追加时间(简体字服) |
---|---|---|---|
1-30 | 2020.06.18. 15:00 (UTC+9) | 2020.10.10. 06:00 (UTC) | 2021.10.16. 16:00 (UTC+8) |
31-50 | 2020.08.15. 15:00 (UTC+9) | 2020.12.01. 06:00 (UTC) | 2021.12.02. 16:00 (UTC+8) |
封面 | 歌曲名称 | 属性 | 时间 | 目标 | 推荐战力 | 推荐体力 | Clear 报酬 | 备注 | 试听 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巡演奖章 | 虹彩星石 | |||||||||
夢への一歩 | 2:05 | 1090400 | 950 | 7300 | 50枚 | 5个 | 虹团一专上原歩夢solo曲 | |||
ダイアモンド | 1:47 | 1117600 | 1400 | 10900 | 50枚 | 5个 | 虹团一专中須かすみsolo曲 | |||
START:DASH!! | 1:56 | 1654000 | 1650 | 12700 | 50枚 | 5个 | LL动画一期插入曲 LLSS动画一期插入曲 |
|||
勇気のReason | 1:38 | 1707360 | 1800 | 14500 | 100枚 | 5个 | 《soldier game》的C/W曲 園田海未solo曲 仅有2D模型 |
|||
それは僕たちの奇跡 | 1:34 | 2246240 | 2100 | 16400 | 100枚 | 5个 | LL动画二期OP | |||
Pianoforte Monologue | 1:58 | 2400800 | 2350 | 18100 | 100枚 | 5个 | LLSS动画二期特典曲③-1 桜内梨子solo曲 仅有2D模型 |
|||
眠れる森に行きたいな | 1:52 | 3387000 | 2350 | 18100 | 150枚 | 5个 | 虹团一专近江彼方solo曲 | |||
Starlight | 1:36 | 3538650 | 3150 | 24400 | 150枚 | 5个 | 虹团一专朝香果林solo曲 | |||
TOKIMEKI Runners | 1:36 | 4630750 | 3400 | 26100 | 150枚 | 5个 | 虹团一专曲 | |||
PSYCHIC FIRE | 1:58 | 4915120 | 3650 | 28100 | 200枚 | 5个 | BiBi与SIF联动单曲的C/W曲 | |||
僕らのLIVE 君とのLIFE | 2:02 | 5950400 | 3850 | 29800 | 200枚 | 5个 | μ's一单曲 | |||
New winding road | 2:01 | 6001700 | 4100 | 31700 | 200枚 | 5个 | LLSS动画二期特典曲⑥-1 小原鞠莉solo曲 仅有2D模型 |
|||
CHASE! | 1:41 | 7013800 | 4350 | 33500 | 250枚 | 5个 | 虹团一专優木せつ菜solo曲 | |||
オードリー | 1:55 | 7224600 | 4550 | 35200 | 250枚 | 5个 | 虹团二专桜坂しずくsolo曲 仅有2D模型 |
|||
めっちゃGoing!! | 2:07 | 8221800 | 4800 | 37000 | 250枚 | 5个 | 虹团一专宮下愛solo曲 | |||
元気全開DAY!DAY!DAY! | 2:03 | 8664960 | 5050 | 42600 | 300枚 | 5个 | CYaRon!一单曲 | |||
Snow halation | 1:58 | 9643400 | 5300 | 44700 | 300枚 | 5个 | μ's二单曲 | |||
ユメノトビラ | 2:02 | 9854160 | 5800 | 48700 | 300枚 | 5个 | LL动画二期插入曲 LLSS动画一期插入曲 |
|||
青空Jumping Heart | 1:34 | 10818960 | 6200 | 52500 | 350枚 | 5个 | LLSS动画一期OP | |||
NO EXIT ORION | 2:01 | 11147760 | 6700 | 56600 | 350枚 | 5个 | Printemps与SIF联动单曲的C/W曲 | |||
純愛レンズ | 2:01 | 12605920 | 7200 | 66100 | 350枚 | 5个 | 《乙女式れんあい塾》的C/W曲 東條希solo曲 仅有2D模型 |
|||
テレテレパシー | 1:58 | 13092700 | 7600 | 70300 | 400枚 | 5个 | 虹团二专天王寺璃奈solo曲 仅有2D模型 |
|||
トリコリコPLEASE!! | 1:41 | 12691000 | 8100 | 74600 | 400枚 | 5个 | AZALEA一单曲 | |||
Music S.T.A.R.T!! | 2:01 | 15302520 | 8550 | 79000 | 400枚 | 5个 | μ's六单曲 | |||
スリリング・ワンウェイ | 1:59 | 15686760 | 9000 | 83300 | 450枚 | 5个 | LLSS动画一期特典曲⑥ | |||
SKY JOURNEY | 1:42 | 15583440 | 9500 | 94800 | 450枚 | 5个 | Aqours三单C/W曲 | |||
僕らは今のなかで | 1:58 | 19183200 | 10550 | 105500 | 450枚 | 5个 | LL动画一期OP | |||
声繋ごうよ | 1:51 | 20250000 | 11750 | 117100 | 500枚 | 5个 | 虹团二专エマ・ヴェルデsolo曲 仅有2D模型 |
|||
HAPPY PARTY TRAIN | 1:56 | 23808000 | 13000 | 128900 | 500枚 | 5个 | Aqours三单曲 | |||
Love U my friends | 1:45 | 24336000 | 14000 | 140500 | 500枚 | 5个 | 虹团二专曲 仅有2D模型 |
|||
僕らは今のなかで | 1:58 | 13748960 | 7150 | 54900 | 300枚 | 5个 | LL动画一期OP | |||
CHASE! | 1:41 | 13768720 | 6250 | 47700 | 300枚 | 5个 | 虹团一专優木せつ菜solo曲 | |||
ユメノトビラ | 2:02 | 15013440 | 9500 | 72900 | 300枚 | 5个 | LL动画二期插入曲 LLSS动画一期插入曲 |
|||
青空Jumping Heart | 1:34 | 15005360 | 8100 | 62100 | 300枚 | 5个 | LLSS动画一期OP | |||
オードリー | 1:55 | 15901360 | 9050 | 69300 | 300枚 | 5个 | 虹团二专桜坂しずくsolo曲 仅有2D模型 |
|||
スリリング・ワンウェイ | 1:59 | 16660080 | 8550 | 65700 | 300枚 | 5个 | LLSS动画一期特典曲⑥ | |||
トリコリコPLEASE!! | 1:41 | 16772000 | 5750 | 44100 | 300枚 | 5个 | AZALEA一单曲 | |||
Music S.T.A.R.T!! | 2:01 | 18164440 | 8550 | 65700 | 300枚 | 5个 | μ's六单曲 | |||
Starlight | 1:36 | 17800980 | 6250 | 47700 | 300枚 | 5个 | 虹团一专朝香果林solo曲 | |||
NO EXIT ORION | 2:01 | 18806420 | 6250 | 47700 | 300枚 | 5个 | Printemps与SIF联动单曲的C/W曲 | |||
眠れる森に行きたいな | 1:52 | 19018600 | 6250 | 47700 | 300枚 | 5个 | 虹团一专近江彼方solo曲 | |||
Snow halation | 1:58 | 20384400 | 8100 | 62100 | 300枚 | 5个 | μ's二单曲 | |||
青空Jumping Heart | 1:34 | 20346200 | 8100 | 62100 | 300枚 | 5个 | LLSS动画一期OP | |||
めっちゃGoing!! | 2:07 | 21672000 | 6250 | 47700 | 300枚 | 5个 | 虹团一专宮下愛solo曲 | |||
PSYCHIC FIRE | 1:58 | 22592000 | 6700 | 51300 | 300枚 | 5个 | BiBi与SIF联动单曲的C/W曲 | |||
SKY JOURNEY | 1:42 | 23366400 | 9050 | 69300 | 300枚 | 5个 | Aqours三单C/W曲 | |||
僕らのLIVE 君とのLIFE | 2:02 | 23928000 | 9050 | 69300 | 300枚 | 5个 | μ's一单曲 | |||
元気全開DAY!DAY!DAY! | 2:03 | 24920800 | 6250 | 47700 | 300枚 | 5个 | CYaRon!一单曲 | |||
テレテレパシー | 1:58 | 26588000 | 9050 | 69300 | 300枚 | 5个 | 虹团二专天王寺璃奈solo曲 仅有2D模型 |
|||
TOKIMEKI Runners | 1:36 | 26220000 | 6700 | 51300 | 300枚 | 5个 | 虹团一专曲 |
完成歌曲数量 | 达成报酬 | |
---|---|---|
巡演奖章 | 虹彩星石 | |
10 | 500枚 | 15个 |
20 | 1000枚 | 15个 |
30 | 1500枚 | 15个 |
40 | 1000枚 | 15个 |
50 | 1000枚 | 15个 |
这里提供活动特殊效果的情况。未列出的时间内,本曲池无加成成员。
时间 | 特定卡片类型 | 多获得上场次数 |
---|---|---|
2020年6月 | 虹咲学园学园偶像同好会 | 1 |
2020年7月 | μ's | 1 |
2020年8月 | Aqours | 1 |
这里提供上场次数恢复情况。
恢复效果 | 提供恢复时间(日服) | 提供恢复时间(国际服) | 提供恢复时间(简体字服) |
---|---|---|---|
选择成员恢复 | - | - | - |
全员恢复 | 2020-06-21 15:00 (UTC+9) 2020-07-19 15:00 (UTC+9) 2020-08-18 15:00 (UTC+9) 2020-10-19 15:00 (UTC+9) 2020-11-19 15:00 (UTC+9) 2020-12-18 15:00 (UTC+9) 2021-01-18 15:00 (UTC+9) 2021-01-21 15:00 (UTC+9) 2021-02-17 15:00 (UTC+9) 2021-03-14 15:00 (UTC+9) 2021-04-19 15:00 (UTC+9) 2021-05-08 15:00 (UTC+9) 2021-05-15 15:00 (UTC+9) 2021-06-18 15:00 (UTC+9) 2021-07-19 15:00 (UTC+9) 2021-08-10 15:00 (UTC+9) 2021-08-21 15:00 (UTC+9) 2021-09-13 21:00 (UTC+9) 2021-09-25 21:00 (UTC+9) 2021-10-19 15:00 (UTC+9) 2021-11-18 15:00 (UTC+9) 2021-12-18 15:00 (UTC+9) 2022-01-18 15:00 (UTC+9) |
2020-10-13 06:00 (UTC) 2020-11-15 06:00 (UTC) 2020-12-05 06:00 (UTC) 2021-01-15 06:00 (UTC) 2021-02-06 06:00 (UTC) 2021-02-28 06:00 (UTC) 2021-03-21 06:00 (UTC) 2021-04-11 06:00 (UTC) 2021-05-01 06:00 (UTC) 2021-05-23 06:00 (UTC) 2021-06-13 06:00 (UTC) 2021-07-04 06:00 (UTC) 2021-07-25 06:00 (UTC) 2021-08-10 06:00 (UTC) 2021-08-21 06:00 (UTC) 2021-09-13 12:00 (UTC) 2021-09-25 12:00 (UTC) 2021-10-19 06:00 (UTC) 2021-11-18 06:00 (UTC) 2021-12-18 06:00 (UTC) 2022-01-18 06:00 (UTC) |
2021-10-19 16:00 (UTC+8) 2021-10-22 16:00 (UTC+8) 2021-12-05 16:00 (UTC+8) 2021-12-08 16:00 (UTC+8) 2022-01-17 16:00 (UTC+8) 2022-01-20 16:00 (UTC+8) |