本页面所使用游戏数据,仅以介绍为目的引用,其著作权归属如下:2013 PROJECT Lovelive!、2017 PROJECT Lovelive! Sunshine!!、2022 PROJECT Lovelive! Nijigasaki High School Idol Club、Shengqu Games、KLabGames、Bushiroad International、SUNRISE、bushiroad。
Dream Live Parade~虹咲 on Stage~是 LoveLive!学园偶像祭ALL STARS 的一次游行演唱会(Parade)活动。
|
|
默认排序结果表示 DLP 歌曲的游玩顺序。
封面 | 歌曲名称 | 属性 | 时间 | 目标 | 推荐战力 | 推荐体力 | Clear 报酬 | 备注 | 试听 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巡演奖章 | 虹彩星石 | |||||||||
Sing & Smile!! | 2:00 | 51200 | 1000 | 7300 | 200枚 | 5个 | QU4RTZ一单曲 仅有2D模型 |
|||
Dream Land!Dream World! | 1:41 | 90000 | 1400 | 10800 | 200枚 | 5个 | A・ZU・NA一单曲 仅有2D模型 |
|||
SUPER NOVA | 1:43 | 143780 | 1650 | 12700 | 200枚 | 5个 | DiverDiva一单曲 仅有2D模型 |
|||
哀温ノ詩 | 1:40 | 164800 | 1900 | 14400 | 200枚 | 5个 | 虹团三专艾玛·维尔德solo曲 | |||
やがてひとつの物語 | 2:02 | 208480 | 2100 | 16200 | 200枚 | 5个 | 虹团三专樱坂雫solo曲 | |||
Say Good-Bye 涙 | 1:50 | 327000 | 2350 | 18100 | 200枚 | 5个 | 虹团三专上原步梦solo曲 | |||
Fire Bird | 1:47 | 412500 | 3000 | 21600 | 200枚 | 5个 | 虹团三专朝香果林solo曲 | |||
Margaret | 2:08 | 601460 | 3500 | 26200 | 200枚 | 5个 | 虹团三专中须霞solo曲 | |||
Märchen Star | 1:53 | 745150 | 3900 | 29800 | 200枚 | 5个 | 虹团三专近江彼方solo曲 | |||
決意の光 | 1:36 | 812850 | 4100 | 31600 | 200枚 | 5个 | 虹团三专三船栞子solo曲 | |||
楽しいの天才 | 1:49 | 1094800 | 4600 | 35200 | 200枚 | 5个 | 虹团三专宫下爱solo曲 | |||
アナログハート | 1:54 | 1200400 | 4800 | 37000 | 200枚 | 5个 | 虹团三专天王寺璃奈solo曲 | |||
LIKE IT!LOVE IT! | 1:50 | 1207680 | 5050 | 38800 | 200枚 | 5个 | 虹团三专优木雪菜solo曲 | |||
Cheer for you!! | 1:31 | 1352400 | 5800 | 44200 | 200枚 | 5个 | A·ZU·NA一单C/W曲 | |||
Beautiful Moonlight | 1:48 | 1555210 | 6700 | 51400 | 200枚 | 5个 | QU4RTZ一单C/W曲 | |||
Love Triangle | 1:48 | 2697500 | 7600 | 58600 | 200枚 | 5个 | DiverDiva一单C/W曲 | |||
Love U my friends | 1:45 | 3266750 | 8550 | 65900 | 200枚 | 5个 | 虹团二专曲 | |||
Hop? Stop? Nonstop! | 1:48 | 3823500 | 10550 | 73000 | 300枚 | 5个 | LLSS剧场版插入曲 | |||
Happy maker! | 2:02 | 4475000 | 12900 | 90100 | 300枚 | 5个 | LL动画二期插入曲 | |||
全速ドリーマー[1] | 1:48 | 8550000 | 14000 | 162200 | 300枚 | 5个 | LL虹动画ED单C/W曲 |
完成歌曲数量 | 达成报酬 | |
---|---|---|
巡演奖章 | 虹彩星石 | |
10 | 500枚 | 15个 |
20 | 1500枚 | 15个 |
恢复效果 | 提供恢复时间(日服) | 提供恢复时间(国际服) |
---|---|---|
选择成员恢复 | - | - |
全员恢复 | 2021-03-14 15:00 (UTC+9) |
2021-05-01 06:00 (UTC) |