区榆熙 | No. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
区楡煕 | ||||||
Ou Yuxi | ||||||
画师 | 声优 | |||||
??? | ??? | |||||
职阶 | 性别(?)(?)用于战斗和任务时的数据 | 身高 | 体重 | 属性 | 副属性 | (?)(?)卡面为游戏内实际显示图片,未经任何处理。 愚人节 |
Saber | 男性 | 168cm | 65kg | 秩序·善 | 人 | |
筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具(?)(?)资料面板中列出的参数 | |
B+ | A | C | B | C+ | A | |
数值 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 | |
ATK | 1590 | 9544 | 10546 | 11556 | 13568 | |
职阶补正后 | 1590 | 9544 | 10546 | 11556 | 13568 | |
HP | 1957 | 12233 | 13527 | 14832 | 17432 | |
配卡 | ||||||
Hit信息(?)(?)括号内为每hit的伤害百分比 | ||||||
Quick | Arts | Buster | ||||
3 Hits | 3 Hits | 2 Hits | ||||
Extra | 宝具 | |||||
4 Hits | 6 Hits | |||||
NP获得率 | ||||||
Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 | |
0.48% | 0.48% | 0.48% | 0.48% | 0.48% | 3% | |
出星率 | 被即死率 | 暴击星分配权重 | ||||
9.9% | 24.4% | 99 | ||||
特性 | ||||||
人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | ||||
是 | 是 | 有效 |
区榆熙 | |||||
---|---|---|---|---|---|
区楡煕 | |||||
Ou Yuxi | |||||
No. | |||||
(?)(?)卡面为游戏内实际显示图片,未经任何处理。 愚人节 | |||||
画师 | 声优 | ||||
??? | ??? | ||||
性别(?)(?)用于战斗和任务时的数据 | 职阶 | 属性 | |||
男性 | Saber | 秩序·善 | 人 | ||
筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具(?)(?)资料面板中列出的参数 |
B+ | A | C | B | C+ | A |
数值 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
ATK | 1590 | 9544 | 10546 | 11556 | 13568 |
补正 | 1590 | 9544 | 10546 | 13568 | 13568 |
HP | 1957 | 12233 | 13527 | 14832 | 17432 |
配卡 | |||||
Hit信息(?)(?)括号内为每hit的伤害百分比 | |||||
Quick | 3 Hits | ||||
Arts | 3 Hits | ||||
Buster | 2 Hits | ||||
Extra | 4 Hits | ||||
宝具 | 6 Hits | ||||
NP获得率 | |||||
Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
0.48% | 0.48% | 0.48% | 0.48% | 0.48% | 3% |
出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
9.9% | 24.4% | 99 | |||
特性 | |||||
人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
是 | 是 | 有效 |
A 对军宝具 |
A 对军宝具 |
Afterlife Afterlife Afterlife 幻想的九星,赐名为·镇八尺天扬光 幻想的九星,赐名为·镇八尺天扬光 幻想的九星,赐名为·镇八尺天扬光 Afterlife Afterlife Afterlife 幻想的九星,赐名为·镇八尺天扬光 幻想的九星,赐名为·镇八尺天扬光 幻想的九星,赐名为·镇八尺天扬光 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
らいせ 幻想の九星、その名は,鎮八尺天が輝きます | ||||||
自身NP获取率提高(3回合) | ||||||
30% | ||||||
付与自身攻击力提升(3回合)<Over Charge时效果提升> | ||||||
20% | 25% | 30% | 35% | 40% | ||
对敌方全体发动强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||||
450% | 600% | 675% | 712.5% | 750% | ||
获得大量暴击星 | ||||||
15 |
技能1
行星轮回 A | 行星轮回 A | 充能时间:12→11→10 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
惑星の輪廻 A | ||||||||||||||
充能时间:12→11→10 | ||||||||||||||
付与自身每回合获得2个行星的状态(9回合) 【最多获得9个,获得九种达到上限】 | ||||||||||||||
∅ | ||||||||||||||
自身NP增加 | ||||||||||||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | |||||
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
技能2
灭星神光 EX | 灭星神光 EX | 充能时间:3→2→1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消えた星の神光 EX | ||||||||||||||
充能时间:3→2→1 | ||||||||||||||
随机消耗两个行星 付与自身以下效果 | ||||||||||||||
∅ | ||||||||||||||
消耗【水星】的情况下:NP增加 | ||||||||||||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | |||||
15% | 16% | 17% | 18% | 20% | ||||||||||
消耗【金星】的情况下:暴击威力提升(3回合) | ||||||||||||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | |||||
40% | 42% | 44% | 46% | 50% | ||||||||||
消耗【地球】的情况下:HP恢复 | ||||||||||||||
2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 4000 | |||||
3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 4000 | ||||||||||
消耗【火星】的情况下:攻击力提升(3回合) | ||||||||||||||
18% | 19.8% | 21.6% | 23.4% | 25.2% | 27% | 28.8% | 30.6% | 32.4% | 36% | |||||
27% | 28.8% | 30.6% | 32.4% | 36% | ||||||||||
消耗【木星】的情况下:获得暴击星 | ||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | |||||
10 | 11 | 12 | 13 | 15 | ||||||||||
消耗【土星】的情况下:暴击星集中(3回合) | ||||||||||||||
300% | 330% | 360% | 390% | 420% | 450% | 480% | 510% | 540% | 600% | |||||
450% | 480% | 510% | 540% | 600% | ||||||||||
消耗【天王星】的情况下:无敌(1回合) | ||||||||||||||
∅ | ||||||||||||||
消耗【海王星】的情况下:最大HP提升(3回合) | ||||||||||||||
1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 | |||||
1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 | ||||||||||
消耗【冥王星】的情况下:对【星之力】特攻状态(3回合) | ||||||||||||||
50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 100% | |||||
75% | 80% | 85% | 90% | 100% |
技能3
奈若何为矣 B | 奈若何为矣 B | 充能时间:7→6→5 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
どういたしまして B | ||||||||||||||
充能时间:7→6→5 | ||||||||||||||
付与自身宝具威力提升(3回合) | ||||||||||||||
14% | 15.8% | 17.6% | 19.4% | 21.2% | 23% | 24.8% | 26.6% | 28.4% | 32% | |||||
23% | 24.8% | 26.6% | 28.4% | 32% | ||||||||||
己方全体Quick指令卡与Buster指令卡变为Arts指令卡的状态(3回合) | ||||||||||||||
∅ |
对魔力 A | |
---|---|
自身的弱化状态耐性提升(20%) | |
骑乘 A | |
自身的Quick指令卡性能提升(10%) |
对魔力 A | |
---|---|
自身的弱化状态耐性提升(20%) | |
骑乘 A | |
自身的Quick指令卡性能提升(10%) |