如需获取更多站内DIY从者方面的相关情报,请参阅站内DIY从者一览。
如需获取更多站内DIY从者方面的相关情报,请参阅站内DIY从者一览。
No.??? | 期间限定 | ||||
---|---|---|---|---|---|
越女 | |||||
越女 | |||||
Yue Nu | |||||
画师 | 声优 | ||||
- | - | ||||
职阶 | 性别(?)(?)用于战斗和任务时的数据 | 身高 | 体重 | 属性 | 副属性 |
Saber | 女性 | 157cm | 45kg | 秩序·善 | 地 |
筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具(?)(?)资料面板中列出的参数 |
B+ | B | A | B | B | A |
数值 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
ATK | 1999 | 12404 | 12404 | 13569 | 15910 |
职阶补正后 | 1999 | 12404 | 12404 | 13569 | 15910 |
HP | 1917 | 13634 | 13634 | 14946 | 17582 |
配卡 | |||||
Hit信息(?)(?)括号内为每hit的伤害百分比 | |||||
Quick | Arts | Buster | |||
4 Hits (10,20,30,40) | 2 Hits (33,67) | 2 Hits (33,67) | |||
Extra | 宝具 | ||||
5 Hits (6,13,20,26,35) | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
NP获得率 | |||||
Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
0.99% | 0.99% | 0.99% | 0.99% | 0.99% | 3% |
出星率 | 被即死率 | 暴击星分配权重 | |||
10.2% | 24.4% | 100 | |||
特性 | |||||
天地从者、骑乘、人科 | |||||
人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
是 | 是 | 有效 |
越女 | |||||
---|---|---|---|---|---|
越女 | |||||
Yue Nu | |||||
No.??? | |||||
画师 | 声优 | ||||
- | - | ||||
性别(?)(?)用于战斗和任务时的数据 | 职阶 | 属性 | |||
女性 | Saber | 秩序·善 | 地 | ||
筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具(?)(?)资料面板中列出的参数 |
B+ | B | A | B | B | A |
数值 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
ATK | 1999 | 12404 | 12404 | 13569 | 15910 |
补正 | 1999 | 12404 | 12404 | 15910 | 15910 |
HP | 1917 | 13634 | 13634 | 14946 | 17582 |
配卡 | |||||
Hit信息(?)(?)括号内为每hit的伤害百分比 | |||||
Quick | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
Arts | 2 Hits (33,67) | ||||
Buster | 2 Hits (33,67) | ||||
Extra | 5 Hits (6,13,20,26,35) | ||||
宝具 | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
NP获得率 | |||||
Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
0.99% | 0.99% | 0.99% | 0.99% | 0.99% | 3% |
出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
10.2% | 24.4% | 100 | |||
特性 | |||||
天地从者、骑乘、人科 | |||||
人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
是 | 是 | 有效 |
A 对军宝具 |
A 对军宝具 |
越女剑 越女剑 越女剑 天地原初阴阳落木 天地原初阴阳落木 天地原初阴阳落木 越女剑 越女剑 越女剑 天地原初阴阳落木 天地原初阴阳落木 天地原初阴阳落木 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
越女剣 天地原初陰陽落木 | ||||||
对敌方全体发动强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||||
300% | 400% | 450% | 475% | 500% | ||
Buster攻击耐性下降(3回合)<Over Charge时效果提升> | ||||||
20% | 25% | 30% | 35% | 40% | ||
攻击力下降(1回合)<Over Charge时效果提升> | ||||||
40% | 45% | 50% | 55% | 60% |
技能1(初期开放)
白猿剑法 A | 白猿剑法 A | 充能时间:7→6→5 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白猿剣法 A | ||||||||||||||
充能时间:7→6→5 | ||||||||||||||
自身的攻击力提升(3回合) | ||||||||||||||
10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% | 22% | 24% | 26% | 30% | |||||
20% | 22% | 24% | 26% | 30% | ||||||||||
Buster指令卡性能提升(3回合) | ||||||||||||||
21% | 22.4% | 23.8% | 25.2% | 26.6% | 28% | 29.4% | 30.8% | 32.2% | 35% | |||||
28% | 29.4% | 30.8% | 32.2% | 35% | ||||||||||
NP增加 | ||||||||||||||
20% |
技能2(灵基再临第1阶段开放)
魔术(地) C- | 魔术(地) C- | 充能时间:6→5→4 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
魔術(地) C- | ||||||||||||||
充能时间:6→5→4 | ||||||||||||||
自身的Arts指令卡性能提升(1回合) | ||||||||||||||
20% | 22% | 24% | 26% | 28% | 30% | 32% | 34% | 36% | 40% | |||||
30% | 32% | 34% | 36% | 40% | ||||||||||
对〔拥有地之力的敌人〕特攻(1回合) | ||||||||||||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | |||||
40% | 42% | 44% | 46% | 50% | ||||||||||
暴击星集中度提升(1回合) | ||||||||||||||
200% |
技能3(灵基再临第3阶段开放)
天性的肉体 B | 天性的肉体 B | 充能时间:7→6→5 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天性の肉体 B | ||||||||||||||
充能时间:7→6→5 | ||||||||||||||
自身的弱化状态耐性提升(3回合) | ||||||||||||||
40% | 44% | 48% | 52% | 56% | 60% | 64% | 68% | 72% | 80% | |||||
60% | 64% | 68% | 72% | 80% | ||||||||||
自身的强化解除耐性提升(3回合) | ||||||||||||||
40% | 44% | 48% | 52% | 56% | 60% | 64% | 68% | 72% | 80% | |||||
60% | 64% | 68% | 72% | 80% | ||||||||||
HP大回复 | ||||||||||||||
1000 | 1150 | 1300 | 1450 | 1600 | 1750 | 1900 | 2050 | 2200 | 2500 | |||||
1750 | 1900 | 2050 | 2200 | 2500 |
对魔力 B+ | |
---|---|
自身的弱化状态耐性少量提升(18%) | |
骑乘 C+ | |
自身的Quick指令卡性能小幅提升(7%) |
对魔力 B+ | |
---|---|
自身的弱化状态耐性少量提升(18%) | |
骑乘 C+ | |
自身的Quick指令卡性能小幅提升(7%) |
对照已关闭
对照已开启
查看日文
查看中文
角色详情 |
---|
春秋末年的剑术名家。
春秋末年的剑术名家。
|
解锁条件:羁绊达到Lv.1后开放 |
---|
身高/体重:157cm·47kg
身高/体重:157cm·47kg
|
对照已关闭
对照已开启
查看日文
查看中文
角色详情 |
---|
春秋末年的剑术名家。
春秋末年的剑术名家。
|
解锁条件:羁绊达到Lv.1后开放 |
---|
身高/体重:157cm·47kg
身高/体重:157cm·47kg
|