No. | 期间限定 | ||||
---|---|---|---|---|---|
刘邦 | |||||
劉邦 | |||||
Liu Bang | |||||
画师 | 声优 | ||||
[[]] | |||||
职阶 | 性别(?)(?)用于战斗和任务时的数据 | 身高 | 体重 | 属性 | 副属性 |
Saber | 男 | 178cm | 64kg | 混沌·善 | 人 |
筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具(?)(?)资料面板中列出的参数 |
D | C++ | A | E | EX | A |
数值 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
ATK | 1590 | 10290 | 10290 | 11264 | 13221 |
职阶补正后 | 1590 | 10290 | 10290 | 11264 | 13221 |
HP | 2321 | 15827 | 15827 | 17339 | 20378 |
配卡 | |||||
Hit信息(?)(?)括号内为每hit的伤害百分比 | |||||
Quick | Arts | Buster | |||
3 Hits | 2 Hits | 2 Hits | |||
Extra | 宝具 | ||||
6 Hits | 8 Hits | ||||
NP获得率 | |||||
Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
0.74% | 0.74% | 0.74% | 0.74% | 0.74% | 3% |
出星率 | 被即死率 | 暴击星分配权重 | |||
9.3% | 23.02% | 100 | |||
特性 | |||||
王、所爱之人 | |||||
人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
是 | 是 | 有效 |
刘邦 | |||||
---|---|---|---|---|---|
劉邦 | |||||
Liu Bang | |||||
No. | |||||
画师 | 声优 | ||||
[[]] | [[]] | ||||
性别(?)(?)用于战斗和任务时的数据 | 职阶 | 属性 | |||
男 | Saber | 混沌·善 | 人 | ||
筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具(?)(?)资料面板中列出的参数 |
D | C++ | A | E | EX | A |
数值 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
ATK | 1590 | 10290 | 10290 | 11264 | 13221 |
补正 | 1590 | 10290 | 10290 | 13221 | 13221 |
HP | 2321 | 15827 | 15827 | 17339 | 20378 |
配卡 | |||||
Hit信息(?)(?)括号内为每hit的伤害百分比 | |||||
Quick | 3 Hits | ||||
Arts | 2 Hits | ||||
Buster | 2 Hits | ||||
Extra | 6 Hits | ||||
宝具 | 8 Hits | ||||
NP获得率 | |||||
Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
0.74% | 0.74% | 0.74% | 0.74% | 0.74% | 3% |
出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
9.3% | 23.02% | 100 | |||
特性 | |||||
王、所爱之人 | |||||
人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
是 | 是 | 有效 |
A 对因果宝具 |
A 对因果宝具 |
赤霄剑 赤霄剑 赤霄剑 斩遂苍穹·血影缭乱 斩遂苍穹·血影缭乱 斩遂苍穹·血影缭乱 赤霄剑 赤霄剑 赤霄剑 斩遂苍穹·血影缭乱 斩遂苍穹·血影缭乱 斩遂苍穹·血影缭乱 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
チシャオ 斬首空・赤い影 | ||||||
解除敌方单体的强化状态 | ||||||
∅ | ||||||
对敌方单体发动超强大的攻击<Over Charge时效果提升> | ||||||
900% | 1200% | 1320% | 1450% | 1500% | ||
付与自身每回合回复HP状态(3回合)<宝具升级效果提升> | ||||||
2000 | 2500 | 2750 | 2875 | 3000 |
技能1(初期开放)
驭人之才 A | 驭人之才 A | 充能时间:7→6→5 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
充能时间:7→6→5 | ||||||||||||||
己方全体的攻击力提升(3回合) | ||||||||||||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 15% | 17% | 18% | 20% | |||||
15% | 15% | 17% | 18% | 20% | ||||||||||
付与全体弱化无效状态(3次·3回合) | ||||||||||||||
∅ |
技能2(灵基再临第1阶段开放)
天命的加护 EX | 天命的加护 EX | 充能时间:9→8→7 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
充能时间:9→8→7 | ||||||||||||||
付与自身毅力状态(1次·5回合) | ||||||||||||||
1500 | 1700 | 1900 | 2100 | 2300 | 2500 | 2700 | 2900 | 3100 | 3500 | |||||
2500 | 2700 | 2900 | 3100 | 3500 | ||||||||||
大量获得暴击星 | ||||||||||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 25 | ||||||||||
HP低于50%时付与自身回避状态(1回合) | ||||||||||||||
∅ |
技能3(灵基再临第3阶段开放)
暗敛锋芒 A | 暗敛锋芒 A | 充能时间:8→7→6 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
充能时间:8→7→6 | ||||||||||||||
自身攻击力下降(1回合)【负面状态】 | ||||||||||||||
30% | ||||||||||||||
自身防御力下降(1回合)【负面状态】 | ||||||||||||||
30% | ||||||||||||||
付与1回合后自身的攻击力提升(1回合) | ||||||||||||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | |||||
25% | 26% | 27% | 28% | 30% | ||||||||||
Arts指令卡性能提升(1回合) | ||||||||||||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | |||||
40% | 42% | 44% | 46% | 50% | ||||||||||
宝具威力提升(1回合) | ||||||||||||||
10% | 13% | 16% | 19% | 12% | 15% | 18% | 21% | 24% | 30% | |||||
15% | 18% | 21% | 24% | 30% | ||||||||||
自身的暴击威力提升(1回合) | ||||||||||||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | |||||
40% | 42% | 44% | 46% | 50% | ||||||||||
暴击星集中度提升(1回合) | ||||||||||||||
500% |
对魔力 B | |
---|---|
自身的弱化状态耐性提升(17.5%) | |
骑乘 C+ | |
自身的Quick指令卡性能提升(7%) |
对魔力 B | |
---|---|
自身的弱化状态耐性提升(17.5%) | |
骑乘 C+ | |
自身的Quick指令卡性能提升(7%) |
对照已关闭
对照已开启
查看日文
查看中文
角色详情 |
---|
既是一介厮混街头的侠客,同时也作为中国最伟大的皇帝之一存在着
既是一介厮混街头的侠客,同时也作为中国最伟大的皇帝之一存在着
|
解锁条件:羁绊达到Lv.1后开放 |
---|
身高/体重:178cm·64kg
身高/体重:178cm·64kg
|
解锁条件:羁绊达到Lv.2后开放 |
---|
总散发着浓烈丧气息的青年。
总散发着浓烈丧气息的青年。
|
解锁条件:羁绊达到Lv.3后开放 |
---|
『斩遂苍穹·赤影缭乱』
『斩遂苍穹·赤影缭乱』
|
解锁条件:羁绊达到Lv.4后开放 |
---|
天命的加护:EX
天命的加护:EX
|
解锁条件:羁绊达到Lv.5后开放 |
---|
曾导致了案件·CCC的失控AI。
曾导致了案件·CCC的失控AI。
|
解锁条件:羁绊达到Lv.6后开放 |
---|
???
???
|
对照已关闭
对照已开启
查看日文
查看中文
角色详情 |
---|
既是一介厮混街头的侠客,同时也作为中国最伟大的皇帝之一存在着
既是一介厮混街头的侠客,同时也作为中国最伟大的皇帝之一存在着
|
解锁条件:羁绊达到Lv.1后开放 |
---|
身高/体重:178cm·64kg
身高/体重:178cm·64kg
|
解锁条件:羁绊达到Lv.2后开放 |
---|
总散发着浓烈丧气息的青年。
总散发着浓烈丧气息的青年。
|
解锁条件:羁绊达到Lv.3后开放 |
---|
『斩遂苍穹·赤影缭乱』
『斩遂苍穹·赤影缭乱』
|
解锁条件:羁绊达到Lv.4后开放 |
---|
天命的加护:EX
天命的加护:EX
|
解锁条件:羁绊达到Lv.5后开放 |
---|
曾导致了案件·CCC的失控AI。
曾导致了案件·CCC的失控AI。
|
解锁条件:羁绊达到Lv.6后开放 |
---|
???
???
|