英雄联盟第三赛季全球总决赛(英语:League of Legends: Season 3 World Championship,也被称为英雄联盟S3全球总决赛)是由Riot Games公司举行的第3届英雄联盟全球总决赛,是2013年英雄联盟这一电子竞技项目的全球范围内的最高级比赛。该比赛于2013年9月15日至10月4日全程在美国洛杉矶举行。
英雄联盟2013赛季全球总决赛 | ||
2013年全球总决赛标志 | ||
名称 | 英雄联盟2013赛季全球总决赛 2013 League of Legends World Championship | |
别名 | S3全球总决赛 | |
主办国家/地区 | 美国 | |
时间 | 2013年9月15日-10月4日 | |
卫冕冠军 | Taipei Assassin (未晋级) | |
优胜者 | SK Telecom T1 | |
FMVP戒指获得者 | SKT Faker | |
英雄联盟全球总决赛 | ||
---|---|---|
前一届 | 本届 | 后一届 |
英雄联盟2012赛季全球总决赛 (2012) |
英雄联盟2013赛季全球总决赛 (2013) |
英雄联盟2014赛季全球总决赛 (2014) |
S3全球总决赛的总奖金池共计2,050,000美元
名次 | 奖金(预计) | 赛区 | 队伍 | |
---|---|---|---|---|
实际金额(美元) | 比例 | |||
冠军 | $1,000,000 | 48.78% | LCK | SK Telecom T1 |
亚军 | $250,000 | 12.2% | LPL | Royal Club |
3-4 | $150,000 | 7.32% | LCK | NaJin Black Sword |
EU LCS | Fnatic | |||
5-8 | $75,000 | 3.66% | GPL | Gamania Bears |
EU LCS | Gambit Gaming | |||
LPL | Oh My God | |||
NA LCS | Cloud9 | |||
9-10 | $45,000 | 2.2% | EU LCS | Lemondogs |
LCK | Samsung Ozone | |||
11-12 | $30,000 | 1.46% | NA LCS | Team SoloMid |
NA LCS | Team Vulcun | |||
13-14 | $25,000 | 1.22% | IWCQ[1] | GamingGear.eu |
GPL | Mineski |
赛区 | LPL | LCK | EU LCS | NA LCS | GPL | IWCQ[1] | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小组赛种子 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 14 |
各小组一号种子 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
在小组赛中,10支队伍将被分成两组,每组五支队伍间进行双循环BO1以决定名次。最终各个小组前两名进入淘汰赛与一号种子会师,后三名则淘汰出局。
# | 队伍名称 | 简称 | OMG | SKT | LD | TSM | GG | 胜 | 负 | 差 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oh My God | OMG | — | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 7 | 1 | 6 | ||
SK Telecom T1 | SKT | 1-1 | — | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 7 | 1 | 6 | |||
3 | Lemondogs | LD | 0-2 | 0-2 | — | 1-1 | 2-0 | 3 | 5 | -2 | ||
4 | Team SoloMid | TSM | 0-2 | 0-2 | 1-1 | — | 1-1 | 2 | 6 | -4 | ||
5 | GamingGear.eu | GG | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | — | 1 | 7 | -6 |
# | 队伍名称 | 简称 | FNC | GMB | SSO | VUL | MSK | 胜 | 负 | 差 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fnatic | FNC | — | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 7 | 1 | 6 | ||
2 | Gambit Gaming | GMB | 0-2 | — | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 5 | 3 | 2 | ||
3 | Samsung Ozone | SSO | 0-2 | 1-1 | — | 2-0 | 2-0 | 5 | 3 | 2 | ||
4 | Team Vulcun | VUL | 1-1 | 0-2 | 0-2 | — | 2-0 | 3 | 5 | -2 | ||
5 | Mineski | MSK | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | — | 0 | 8 | -8 |
B组出线加赛 | ||||
Gambit Gaming | 1 | |||
| 0 | |||
在淘汰赛中,小组赛出线的队伍与一号种子们进行随机组合,8支队伍将进行单败淘汰赛。四分之一决赛为BO3,半决赛和决赛为BO5。每一轮胜者进入下一轮,败者淘汰,无季军赛。
下列标“1”的为一号种子,标“2”的为小组赛出线队伍。
¼决赛 | 半决赛 | 决赛 | ||||||||||||
1 | | 0 | ||||||||||||
2 | SK Telecom T1 | 2 | ||||||||||||
2 | SK Telecom T1 | 3 | ||||||||||||
1 | | 2 | ||||||||||||
1 | NaJin Black Sword | 2 | ||||||||||||
2 | | 1 | ||||||||||||
2 | SK Telecom T1 | 3 | ||||||||||||
1 | | 0 | ||||||||||||
1 | Royal Club | 2 | ||||||||||||
2 | | 0 | ||||||||||||
1 | Royal Club | 3 | ||||||||||||
1 | | 1 | ||||||||||||
1 | Fnatic | 2 | ||||||||||||
2 | | 1 | ||||||||||||