Comic Market | |
主办方 | Comic Market准备会 |
活动地点 | 东京国际展览中心 |
活动期间 | 8月中旬和12月下旬 |
官网 | http://www.comiket.co.jp/ |
Comic Market是由“Comic Market准备会”举办的日本以至全球最大型的同人志即卖会,略称Comiket(コミケ)或 CM,俗称御宅圣战、圣战。生命不息,圣战不止!
展会主要以动画、漫画、游戏、小说、周边的自费出版物的贩卖和展示为主要运营形式。
与会者由企划参与者、读者和普通参与者三大群体构成,为同人志活动的推广起到了至关重要的作用。在展会发展壮大后,甚至连部分企业都会亲自下场设立官方摊位。
另外每届Comic Market都是各种本子的井喷期,在Comic Market来临之际请务必确保自己的硬盘(网盘)容量。
第一届Comic Market的举办地为日本消防会馆会议室。其后举办地多在东京都内各展览场举办,并于1981年起基本确定在东京晴海举行(其中也有数次不同的举办地)。
1996年起,会场移动到当时刚建成的东京国际展览中心(TOKYO BIG SIGHT),在此固定举办至今。
Comic Market主办方出于舞台会聚集人流、造成阻塞的考虑,没有设立舞台。
由于数万(COVID-19疫情前甚至是数十万)参加人数已经远超场馆的正常吞吐量,每次CM都会是人头攒动的浪潮,而围绕着热门货品的争夺更是分外惨烈,参加者提前数小时排队已成常态。
想要挑战“圣地”的勇者们,请务必准备好饮用水和防暑措施,并且确信自己拥有充沛的体力,最重要的是,无论如何都要有能够乐在其中的“动力”。
序号 | 年份 | 月日 | 参展作品 | 游客 | 会战场地 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1975 | 12.21 | 32 | 700 | 本消防会馆 |
2 | 1976 | 4.4 | 39 | 550 | 板桥产业连合会馆 |
3 | 7.25 | 56 | 500 | ||
4 | 12.19 | 80 | 700 | ||
5 | 1977 | 4.10 | 94 | 1,300 | 大田区产业会馆 |
6 | 7.30-31 | 100 | 2,000 | ||
7 | 12.18 | 131 | 2,500 | ||
8 | 1978 | 4.2 | 144 | 2,000 | |
CS1 | 5.6 | 250 | 四谷公会堂 | ||
9 | 7.29-30 | 200 | 3,000 | ||
– | 11.15 | 一桥大学 | |||
10 | 12.17 | 200 | 3,000 | 大田市工业大厦 | |
11 | 1979 | 4.8 | 218 | 3,000 | |
12 | 7.28-29 | 330 | 4,000 | 东京都都立工商贸易中心 | |
13 | 12.23 | 290 | 4,000 | 大田市工业大厦 | |
14 | 1980 | 5.11 | 380 | 6,000 | 川崎市民广场 |
15 | 9.14 | 340 | 7,000 | ||
16 | 12.14 | 340 | 7,000 | ||
17 | 1981 | 4.5 | 400 | 8,000 | |
18 | 8.15-16 | 512 | 10,000 | 横滨工业贸易厅 | |
19 | 12.20 | 600 | 9,000 | 东京国际见本市会场 | |
20 | 1982 | 3.21 | 780 | 9,000 | |
21 | 8.8 | 970 | 10,000 | ||
22 | 12.26 | 1,060 | 8,000 | ||
23 | 1983 | 4.3 | 1,200 | 13,000 | |
24 | 8.7 | 1,500 | 18,000 | ||
25 | 12.25 | 1,550 | 25,000 | ||
26 | 1984 | 8.19 | 2,400 | 30,000 | |
27 | 12.23 | 2,300 | 25,000 | ||
28 | 1985 | 8.11 | 3,450 | 30,000 | |
29 | 12.29 | 4,000 | 30,000 | ||
30 | 1986 | 8.10 | 3,900 | 35,000 | |
31 | 12.27-28 | 4,400 | 40,000 | 东京配送中心 | |
32 | 1987 | 8.8-9 | 4,400 | 60,000 | |
33 | 12.26-27 | 4,400 | 55,000 | ||
34 | 1988 | 8.13-14 | 9,200 | 70,000 | 东京国际见本市会场 |
35 | 1989 | 3.25-26 | 8,900 | 70,000 | |
36 | 8.13-14 | 10,000 | 100,000 | ||
37 | 12.23-24 | 11,000 | 120,000 | 幕张展览馆 | |
38 | 1990 | 8.18-19 | 13,000 | 230,000 | |
39 | 12.23-24 | 13,000 | 250,000 | ||
40 | 1991 | 8.16-17 | 11,000 | 200,000 | 东京国际见本市会场 |
41 | 12.29-30 | 14,000 | 200,000 | ||
42 | 1992 | 8.15-16 | 12,000 | 250,000 | |
43 | 12.29-30 | 15,000 | 180,000 | ||
44 | 1993 | 8.15-16 | 15,000 | 250,000 | |
45 | 12.29-30 | 16,000 | 200,000 | ||
46 | 1994 | 8.7-8 | 16,000 | 240,000 | |
47 | 12.29-30 | 16,000 | 200,000 | ||
48 | 1995 | 8.18-20 | 22,000 | 250,000 | |
49 | 12.29-30 | 16,000 | 220,000 | ||
CS2 | 1996 | 3.17 | 1,300 | 8,000 | |
50 | 8.3-4 | 18,000 | 350,000 | 东京国际展览中心 | |
51 | 12.28-29 | 22,000 | 220,000 | ||
52 | 1997 | 8.15-17 | 33,000 | 400,000 | |
53 | 12.28-29 | 22,000 | 300,000 | ||
54 | 1998 | 8.14-16 | 33,000 | 380,000 | |
55 | 12.29-30 | 23,000 | 300,000 | ||
56 | 1999 | 8.13-15 | 35,000 | 400,000 | |
57 | 12.24-26 | 25,000 | 320,000 | ||
CS3 | 2000 | 8.13-15 | 200 | 1,500 | 冲绳会议中心 |
58 | 8.11-13 | 35,000 | 430,000 | 东京国际展览中心 | |
59 | 12.29-30 | 23,000 | 300,000 | ||
60 | 2001 | 8.10-12 | 35,000 | 480,000 | |
61 | 12.29-31 | 23,000 | 360,000 | ||
62 | 2002 | 8.9-11 | 35,000 | 480,000 | |
63 | 12.28-30 | 35,000 | 450,000 | ||
64 | 2003 | 8.15-17 | 35,000 | 460,000 | |
65 | 12.28-30 | 35,000 | 420,000 | ||
66 | 2004 | 8.15-17 | 35,000 | 510,000 | |
67 | 12.28-30 | 23,000 | 370,000 | ||
CS4 | 2005 | 3.21 | 3,400 | 50,000 | |
68 | 8.12-14 | 35,000 | 480,000 | ||
69 | 12.29-30 | 23,000 | 350,000 | ||
70 | 2006 | 8.11-13 | 35,000 | 430,000 | |
71 | 12.29-31 | 35,000 | 440,000 | ||
72 | 2007 | 8.17-19 | 35,000 | 550,000 | |
73 | 12.29-31 | 35,000 | 500,000 | ||
74 | 2008 | 8.15-17 | 35,000 | 550,000 | |
75 | 12.28-30 | 35,000 | 510,000 | ||
76 | 2009 | 8.14-16 | 35,000 | 560,000 | |
77 | 12.29-31 | 35,000 | 510,000 | ||
CS5 | 2010 | 8.14-16 | 1,500 | 33,000 | 伊势甚泉町北大楼(旧京成百货店) |
78 | 8.13-15 | 35,000 | 560,000 | 东京国际展览中心 | |
79 | 12.29-31 | 35,000 | 520,000 | ||
80 | 2011 | 8.12-14 | 35,000 | 540,000 | |
81 | 12.29-31 | 35,000 | 500,000 | ||
82 | 2012 | 8.10-12 | 35,000 | 560,000 | |
83 | 12.29-31 | 35,000 | 550,000 | ||
84 | 2013 | 8.10-12 | 35,000 | 590,000 | |
85 | 12.29-31 | 35,000 | 520,000 | ||
86 | 2014 | 8.15-17 | 35,000 | 550,000 | |
87 | 12.28-30 | 35,000 | 560,000 | ||
CS6 | 2015 | 3.28-29 | 5,200 | 50,000 | 幕张展览馆 |
88 | 8.14-16 | 35,000 | 550,000 | 东京国际展览中心 | |
89 | 12.29-31 | 35,000 | |||
90 | 2016 | 8.12-14 | 34,000 | 530,000 | |
91 | 12.29-31 | 36,000 | 550,000 | ||
92 | 2017 | 8.11-13 | 32,000 | 500,000 | |
93 | 12.29-31 | 32,000 | 550,000 | ||
94 | 2018 | 8.10-12 | 35,000 | 530,000 | |
95 | 12.29-31 | 35,000 | 570,000 | ||
96 | 2019 | 8.9-12 | 32,000 | 730,000 | 东京国际展览中心 & 晴海展览馆 |
97 | 12.28-31 | 32,000 | 750,000 | ||
2020 | N/A | 官方宣布中止举办[2] 5.2-5以『エアコミケ』形式线上举行 | |||
99 | 2021 | 12.30-31[3][4] | 20,000 | 165,000 | 东京国际展览中心 |
100 | 2022 | 8.13-14 | 20,000 | 170,000 | |
101 | 12.30-31 | 20,000 | 180,000 | ||
102 | 2023 | 8.12-13 | 21,000 | 260,000 | |
103 | 12.30-31 | 26,000 | 270,000 | ||
104 | 2024 | 8.11-12 | 24,000 | 260,000 | |
105 | 12.29-30 |
注:红色为男性向同人创作居多的作品,蓝色为女性向同人创作居多的作品,紫色为两者兼有。作品受众由数据源定义,作品可能由年代的变迁产生受众变化。
届数 | 日期 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C84 | 2013.8 | 东方Project 2548 | 黑子的篮球 1344 | 老虎与兔子 852 | 偶像大师 788 | 黑塔利亚 590 | 战国BASARA 568 | VOCALOID 558 | 歌之王子殿下 404 | TYPE-MOON 399 | 网球王子 384 |
C85 | 2013.12 | 东方Project 2272 | 黑子的篮球 1462 | 舰队Collection 1136 | 偶像大师 930 | 进击的巨人 698 | 老虎与兔子 688 | 黑塔利亚 461 | VOCALOID 602 | 战国BASARA 648 | 歌之王子殿下 938 |
C86 | 2014.8 | 舰队Collection 2038 | 东方Project 1918 | 黑子的篮球 1444 | 进击的巨人 882 | 偶像大师 830 | 老虎与兔子 580 | Free! 488 | LoveLive! 470 | 黑塔利亚 466 | 排球少年 434 |
C87 | 2014.12 | 舰队Collection 2552 | 东方Project 1756 | 黑子的篮球 1178 | 偶像大师 808 | 排球少年 734 | 飚速宅男 728 | LoveLive! 668 | 进击的巨人 662 | 老虎与兔子 654 | Free! 504 |
C88 | 2015.8 | 舰队Collection 2566 | 东方Project 1508 | 偶像大师 1186 | 排球少年 938 | 黑子的篮球 934 | 飚速宅男 860 | 刀剑乱舞 648 | LoveLive! 602 | 进击的巨人 574 | 老虎与兔子 572 |
C89 | 2015.12 | 舰队Collection 2747 | 刀剑乱舞 1724 | 东方Project 1666 | 偶像大师 1325 | 排球少年 816 | 黑子的篮球 708 | 飚速宅男 693 | LoveLive! 664 | 老虎与兔子 464 | 进击的巨人 427 |
C90 | 2016.8 | 舰队Collection 2678 | 东方Project 1625 | 刀剑乱舞 1482 | 偶像大师 1328 | LoveLive! 603 | 排球少年 572 | 黑子的篮球 508 | 阿松 499 | 飚速宅男 487 | 碧蓝幻想 437 |
C91 | 2016.12 | 舰队Collection 2824 | 东方Project 1623 | 刀剑乱舞 1501 | 偶像大师 1479 | LoveLive! 762 | TYPE-MOON 622 | 碧蓝幻想 584 | 排球少年 508 | 阿松 493 | 黑子的篮球 411 |
C92 | 2017.8 | 舰队Collection 2329 | 东方Project 1320 | 偶像大师 1299 | 刀剑乱舞 1244 | TYPE-MOON 1129 | LoveLive! 576 | 冰上的尤里 552 | 少女与战车 420 | 碧蓝幻想 380 | 排球少年 364 |
C93 | 2017.12 | TYPE-MOON 2029 | 舰队Collection 1856 | 偶像大师 1644 | 东方Project 1215 | 刀剑乱舞 1031 | LoveLive! 551 | 冰上的尤里 536 | 少女与战车 439 | VOCALOID 340 | 排球少年 324 |
C94 | 2018.8 | TYPE-MOON 2256 | 舰队Collection 1731 | 偶像大师 1485 | 东方Project 1355 | 刀剑乱舞 1067 | LoveLive! 595 | 碧蓝航线 586 | 少女与战车 529 | 冰上的尤里 505 | VOCALOID 381 |
C95 | 2018.12 | TYPE-MOON 2738 | 偶像大师 1813 | 舰队Collection 1607 | 东方Project 1283 | 刀剑乱舞 961 | LoveLive! 586 | VTuber 498 | 名侦探柯南 384 | VOCALOID 383 | 冰上的尤里 381 |
C96 | 2019.8 | TYPE-MOON 2506 | 舰队Collection 1613 | 偶像大师 1597 | 东方Project 1095 | 刀剑乱舞 859 | VTuber 500 | LoveLive! 445 | 名侦探柯南 379 | 碧蓝航线 371 | 少女与战车 335 |
C97 | 2019.12 | TYPE-MOON 2517 | 偶像大师 1574 | 舰队Collection 1322 | 东方Project 1096 | VTuber 836 | 刀剑乱舞 726 | LoveLive! 439 | 名侦探柯南 414 | VOCALOID 384 | 碧蓝幻想 318 |
C98 | 2020.12 | TYPE-MOON 1540 | 偶像大师 1472 | 舰队Collection 1214 | 东方Project 1126 | VTuber 940 | 刀剑乱舞 802 | 名侦探柯南 450 | LoveLive! 360 | 碧蓝航线 292 | 冰上的尤里 202 |
C99[5] | 2021.12 | 偶像大师 882 | VTuber 836 | TYPE-MOON 782 | 东方Project 770 | 舰队Collection 752 | 刀剑乱舞 328 | LoveLive! 254 | 名侦探柯南 150 | 碧蓝航线 144 | 少女与战车 110 |
C100 | 2022.8 | Vtuber 846 | 偶像大师 840 | 东方Project 708 | 舰队Collection 686 | TYPE-MOON 668 | 刀剑乱舞 258 | LoveLive! 238 | 名侦探柯南 126 | 碧蓝航线 110 | 老虎与兔子,少女与战车,并列 96 |
C101 | 2022.12 | Vtuber 1100 | 偶像大师 858 | TYPE-MOON 746 | 赛马娘 736 | 舰队Collection 596 | 东方Project 586 | LoveLive! 242 | 刀剑乱舞 192 | 碧蓝航线 100 | 少女与战车,名侦探柯南,并列 98 |
C102 | 2023.8 | Vtuber 1170 | 赛马娘 804 | 偶像大师 688 | TYPE-MOON 656 | 东方Project 648 | 舰队Collection 602 | LoveLive! 226 | 机动战士高达 183 | 刀剑乱舞 170 | 碧蓝航线 102 |
C103 | 2023.12 | 蔚蓝档案 1718 | Vtuber 1592 | 赛马娘 882 | TYPE-MOON 830 | 偶像大师 808 | 东方Project 770 | 舰队Collection 650 | LoveLive! 286 | 刀剑乱舞 208 | 机动战士高达 206 |
C104 | 2024.8 | 蔚蓝档案 1922 | Vtuber 1457 | 赛马娘 830 | TYPE-MOON 687 | 东方Project 674 | 偶像大师 654 | 舰队Collection 520 | LoveLive! 270 | 机动战士高达 161 | 刀剑乱舞 144 |
以下为直接出现过Comic Market或出现过与Comic Market有关的neta的作品列表:
|