本页面所使用游戏数据,仅以介绍为目的引用,其著作权归属如下:2013 PROJECT Lovelive!、2017 PROJECT Lovelive! Sunshine!!、2022 PROJECT Lovelive! Nijigasaki High School Idol Club、2022 PROJECT Lovelive! Superstar!!、Shengqu Games、KLabGames、SUNRISE、bushiroad。
μ's 泳装大赛。为 LoveLive!学园偶像祭 中进行的一次活动。本次活动与学园偶像日记即LoveLive!小说版进行联动,可通过获得一定的活动pt来解锁活动剧情。
|
|
活动pt | 奖励 |
---|---|
0 | 活动剧情 第一话 |
10 | 5000 G |
50 | 友情pt 100 pt |
200 | Loveca 1个 |
500 | 5000 G |
活动剧情 第二话 | |
1000 | Loveca 1个 |
1500 | 友情pt 200 pt |
2000 | 逢泽游宇 |
活动剧情 第三话 | |
3000 | 10000 G |
4000 | Loveca 1个 |
5000 | 15000 G |
6000 | 羊驼 |
活动剧情 第四话 | |
7000 | 友情pt 300 pt |
8000 | 山内奈奈子 |
9000 | 20000 G |
10000 | 友情pt 400 pt |
11000 | 南小鸟 |
活动剧情 第五话 | |
12000 | 友情pt 500 pt |
13000 | 25000 G |
14000 | 友情pt 500 pt |
15000 | Loveca 1个 |
16000 | 30000 G |
17000 | 友情pt 750 pt |
18000 | Loveca 1个 |
19000 | 40000 G |
20000 | 友情pt 750 pt |
21000 | Loveca 1个 |
22000 | 50000 G |
23000 | 友情pt 1000 pt |
24000 | 60000 G |
25000 | Loveca 2个 |
27500 | 友情pt 1000 pt |
30000 | Loveca 2个 |
35000 | Loveca 3个 |
排名 | 奖励 |
---|---|
1 ~ 7000位 | 南小鸟 2名 |
笹原京子 1只 | |
7001 ~ 35000位 | 南小鸟 1名 |
笹原京子 1名 | |
35001 ~ 84000位 | 笹原京子 1名 |
招募券 1张 | |
84001 ~ 175000位 | 招募券 1张 |
175001 ~ 315000位 | Loveca 3个 |
315001 ~ 490000位 | Loveca 2个 |
490001 ~ 700000位 | Loveca 1个 |
排名 | 奖励 |
---|---|
1 ~ 7000位 | 逢泽游宇 1名 |
招募券 2张 | |
7001 ~ 35000位 | 逢泽游宇 1名 |
招募券 1张 | |
35001 ~ 84000位 | 逢泽游宇 1名 |
Loveca 3个 | |
84001 ~ 175000位 | 逢泽游宇 1名 |
Loveca 2个 | |
175001 ~ 175000位 | 逢泽游宇 1名 |
Loveca 1个 | |
315001 ~ 490000位 | 逢泽游宇 1名 |
活动奖励SR卡面 |
---|
光标悬停或移动端点击显示觉醒状态 |
南小鸟 |
注:关于卡片的详细属性等信息,请在游戏中或利用其他工具进行查看。
封面 | 名称 | 属性 | 演唱者 | 难度 | 星级 | combo | 试听 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ぶる~べりぃ♡とれいん | 南小鸟 | 94 | |||||
183 | |||||||
299 | |||||||
414 | |||||||
注:该歌曲更多信息请点击上表中的歌曲名称。
档线 | 活动pt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国服 | 台服 | 美服 | 韩服 | |||||||
一档 | 7000名 | 47005 | 2300名 | 34619 | 1500名 | 25135 | 900名 | 32579 | 300名 | 32123 | |
二档 | 35000名 | 31917 | 11500名 | 24959 | 5000名 | 20230 | 4500名 | 25033 | 1500名 | 21637 | |
三档 | 84000名 | 16816 | 23000名 | 14893 | 12000名 | 11442 | 9000名 | 16195 | 3000名 | ? |
档线 | 歌曲分数 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国服 | 台服 | 美服 | 韩服 | |||||||
第一名 | 346145 | 343966 | ? | 344939 | ? | ||||||
一档 | 7000名 | 270885 | 2300名 | 263390 | 1500名 | ? | 900名 | 261076 | 300名 | ? | |
二档 | 35000名 | 249290 | 11500名 | 243492 | 5000名 | ? | 4500名 | 245003 | 1500名 | ? | |
三档 | 78000名 | ? | 23000名 | 229911 | 12000名 | ? | 9000名 | 235422 | 3000名 | ? |
注:本次活动采用 Hard难度 进行歌曲分数排名。