本页面所使用游戏数据,仅以介绍为目的引用,其著作权归属如下:2013 PROJECT Lovelive!、2017 PROJECT Lovelive! Sunshine!!、2022 PROJECT Lovelive! Nijigasaki High School Idol Club、2022 PROJECT Lovelive! Superstar!!、Shengqu Games、KLabGames、SUNRISE、bushiroad。
和凛一夜的误会。为 LoveLive!学园偶像祭 中进行的一次活动。本次活动与学园偶像日记即LoveLive!小说版进行联动,可通过获得一定的活动pt来解锁活动剧情。
|
|
活动pt | 奖励 |
---|---|
0 | 活动剧情 第一话 |
10 | 5000 G |
50 | 友情pt 100 pt |
200 | Loveca 1个 |
500 | 5000 G |
活动剧情 第二话 | |
1000 | Loveca 1个 |
1500 | 友情pt 200 pt |
2000 | 月岛结架 |
活动剧情 第三话 | |
3000 | 10000 G |
4000 | Loveca 1个 |
5000 | 15000 G |
6000 | 羊驼 |
活动剧情 第四话 | |
7000 | 友情pt 300 pt |
8000 | 深山聪子 |
9000 | 20000 G |
10000 | 友情pt 400 pt |
11000 | 星空凛 |
活动剧情 第五话 | |
12000 | 友情pt 500 pt |
13000 | 25000 G |
14000 | 友情pt 500 pt |
15000 | Loveca 1个 |
16000 | 30000 G |
17000 | 友情pt 750 pt |
18000 | Loveca 1个 |
19000 | 40000 G |
20000 | 友情pt 750 pt |
21000 | Loveca 1个 |
22000 | 50000 G |
23000 | 友情pt 1000 pt |
24000 | 60000 G |
25000 | Loveca 2个 |
27500 | 友情pt 1000 pt |
30000 | Loveca 2个 |
35000 | Loveca 3个 |
排名 | 奖励 |
---|---|
1 ~ 9000位 | 星空凛 2名 |
山内奈奈子 1只 | |
9001 ~ 45000位 | 星空凛 1名 |
山内奈奈子 1名 | |
45001 ~ 108000位 | 山内奈奈子 1名 |
招募券 1张 | |
108001 ~ 225000位 | 招募券 1张 |
225001 ~ 405000位 | Loveca 3个 |
405001 ~ 630000位 | Loveca 2个 |
630001 ~ 900000位 | Loveca 1个 |
排名 | 奖励 |
---|---|
1 ~ 9000位 | 月岛结架 1名 |
招募券 2张 | |
9001 ~ 45000位 | 月岛结架 1名 |
招募券 1张 | |
45001 ~ 108000位 | 月岛结架 1名 |
Loveca 3个 | |
108001 ~ 225000位 | 月岛结架 1名 |
Loveca 2个 | |
225001 ~ 405000位 | 月岛结架 1名 |
Loveca 1个 | |
405001 ~ 630000位 | 月岛结架 1名 |
活动奖励SR卡面 |
---|
光标悬停或移动端点击显示觉醒状态 |
星空凛 |
注:关于卡片的详细属性等信息,请在游戏中或利用其他工具进行查看。
封面 | 名称 | 属性 | 演唱者 | 难度 | 星级 | combo | 试听 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
恋のシグナルRin rin rin! | 星空凛 | 108 | |||||
215 | |||||||
386 | |||||||
521 | |||||||
注:该歌曲更多信息请点击上表中的歌曲名称。
档线 | 活动pt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国服 | 台服 | 美服 | 韩服 | |||||||
一档 | 9000名 | 41222 | 2300名 | 25598 | 1500名 | 18977 | 900名 | 26431 | 300名 | 26101 | |
二档 | 45000名 | 26765 | 11500名 | 19680 | 5000名 | 15006 | 4500名 | 18404 | 1500名 | 15814 | |
三档 | 108000名 | 15990 | 23000名 | 13460 | 12000名 | 7009 | 9000名 | 13229 | 3000名 | ? |
档线 | 歌曲分数 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国服 | 台服 | 美服 | 韩服 | |||||||
第一名 | 453310 | 453521 | ? | 438682 | ? | ||||||
一档 | 9000名 | 352722 | 2300名 | 343412 | 1500名 | ? | 900名 | 338545 | 300名 | ? | |
二档 | 45000名 | 322756 | 11500名 | 312445 | 5000名 | ? | 4500名 | 315024 | 1500名 | ? | |
三档 | 108000名 | ? | 23000名 | 292986 | 12000名 | ? | 9000名 | 300733 | 3000名 | ? |
注:本次活动采用 Hard难度 进行歌曲分数排名。