本页面所使用游戏数据,仅以介绍为目的引用,其著作权归属如下:2013 PROJECT Lovelive!、2017 PROJECT Lovelive! Sunshine!!、2022 PROJECT Lovelive! Nijigasaki High School Idol Club、2022 PROJECT Lovelive! Superstar!!、Shengqu Games、KLabGames、SUNRISE、bushiroad。
我的心摇摆不定为LoveLive!学园偶像祭中进行的一次收集活动。
|
|
日服
国服
美服
台服
韩服
|
活动pt | 奖励 |
---|---|
10 | 5000 G |
50 | 友情pt 100 pt |
200 | Loveca 1个 |
500 | 5000 G |
1000 | Loveca 1个 |
1500 | 友情pt 200 pt |
2000 | 兰花 |
3000 | 10000 G |
4000 | Loveca 1个 |
5000 | 友情pt 300 pt |
6000 | 矢泽妮可 |
7000 | 15000 G |
8000 | 友情pt 400 pt |
9000 | 山内奈奈子 |
10000 | 20000 G |
11000 | 友情pt 500 pt |
12000 | 园田海未 |
13000 | 友情pt 500 pt |
14000 | 25000 G |
15000 | Loveca 1个 |
16000 | 友情pt 750 pt |
17000 | 30000 G |
18000 | Loveca 1个 |
19000 | 友情pt 750 pt |
20000 | 40000 G |
21000 | Loveca 1个 |
22000 | 友情pt 1000 pt |
23000 | 50000 G |
24000 | 友情pt 1000 pt |
25000 | Loveca 2个 |
27500 | 60000 G |
30000 | Loveca 2个 |
35000 | Loveca 3个 |
40000 | Loveca 3个 |
排名 | 奖励 |
---|---|
1~2000位 | 园田海未 2名 |
深山聪子 | |
2000~10000位 | 园田海未 1名 |
深山聪子 | |
10001~20000位 | 深山聪子 |
招募券 1张 | |
20001~40000位 | 招募券 1张 |
40001~100000位 | Loveca 3个 |
100001~200000位 | Loveca 2个 |
200001~300000位 | Loveca 1个 |
排名 | 奖励 |
---|---|
1~2000位 | 兰花 |
招募券 2张 | |
2000~10000位 | 兰花 |
招募券 1张 | |
10001~20000位 | 兰花 |
Loveca 3个 | |
20001~40000位 | 兰花 |
Loveca 2个 | |
40001~100000位 | 兰花 |
Loveca 1个 | |
100001~200000位 | 兰花 |
活动奖励SR卡面 |
---|
光标悬停或移动端点击显示觉醒状态 |
园田海未 |
注:关于卡片的详细属性等信息,请在游戏中或利用其他工具进行查看。
封面 | 名称 | 属性 | 演唱者 | 难度 | 星级 | combo | 试听 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キミのくせに! | 94 | ||||||
149 | |||||||
275 | |||||||
390 |
注:该歌曲更多信息请点击上表中的歌曲名称。
档线 | 活动pt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国服 | 台服 | 美服 | 韩服 | |||||||
一档 | 2000名 | 45707 | 1400名 | 31858 | 1500名 | 25931 | 200名 | 53371 | 300名 | 47063 | |
二档 | 1000名 | 30949 | 8000名 | 22178 | 5000名 | 21808 | 1000名 | 41114 | 1500名 | 33390 | |
三档 | 20000名 | 18957 | 15000名 | 14770 | 12000名 | 13500 | 2000名 | 27668 | 3000名 | ? |
档线 | 歌曲分数 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国服 | 台服 | 美服 | 韩服 | |||||||
第一名 | ? | 301558 | ? | 295871 | ? | ||||||
一档 | 2000名 | ? | 1400名 | 231123 | 1500名 | ? | 200名 | 239427 | 300名 | ? | |
二档 | 10000名 | ? | 8000名 | 208852 | 5000名 | ? | 1000名 | 220840 | 1500名 | ? | |
三档 | 20000名 | ? | 15000名 | 197550 | 12000名 | ? | 2000名 | 213638 | 3000名 | ? |
注:本次活动采用 Hard难度 进行歌曲分数排名。