本页面所使用游戏数据,仅以介绍为目的引用,其著作权归属如下:2013 PROJECT Lovelive!、2017 PROJECT Lovelive! Sunshine!!、2022 PROJECT Lovelive! Nijigasaki High School Idol Club、2022 PROJECT Lovelive! Superstar!!、Shengqu Games、KLabGames、SUNRISE、bushiroad。
第九次 Challenge Festival为 LoveLive!学园偶像祭 中进行的一次活动。请问不许摸您是玩CF有瘾嘛?5个月4次?Excuse me?
|
|
日服
国服
国际服
|
活动pt | 奖励 |
---|---|
20 | 5000 G |
50 | 友情pt 50 pt |
100 | 5500 G |
250 | 友情pt 100 pt |
500 | Loveca 1个 |
750 | 6000 G |
1000 | 友情pt 150 pt |
1250 | 6500 G |
1500 | 友情pt 200 pt |
2000 | 7000 G |
2500 | Loveca 1个 |
3000 | 友情pt 250 pt |
3500 | 7500 G |
4000 | 友情pt 300 pt |
4500 | 福原命 |
5000 | Loveca 1个 |
5750 | 友情pt 350 pt |
6500 | 10000 G |
7250 | 友情pt 400 pt |
8000 | 12500 G |
8750 | 友情pt 450 pt |
9500 | 15000 G |
11000 | Loveca 1个 |
12500 | 羊驼 |
15000 | 友情pt 500 pt |
17500 | 笹原京子 |
20000 | Loveca 1个 |
22500 | 友情pt 550 pt |
25000 | 高坂穗乃果 |
27500 | 友情pt 600 pt |
30000 | 20000 G |
32500 | Loveca 2个 |
35000 | 友情pt 700 pt |
37500 | 25000 G |
40000 | 友情pt 800 pt |
42500 | 深山聪子 |
45000 | 30000 G |
47500 | Loveca 2个 |
50000 | 友情pt 900 pt |
52500 | 40000 G |
55000 | 友情pt 1000 pt |
57500 | 50000 G |
60000 | 高坂穗乃果 |
62500 | Loveca 2个 |
65000 | 友情pt 1100 pt |
67500 | 75000 G |
70000 | 友情pt 1200 pt |
75000 | 招募券 1张 |
80000 | Loveca 2个 |
90000 | 友情pt 1300 pt |
100000 | 高坂穗乃果 |
110000 | Loveca 3个 |
120000 | 友情pt 1400 pt |
130000 | 招募券 1张 |
140000 | 友情pt 1500 pt |
150000 | 100000 G |
160000 | Loveca 4个 |
排名 | 奖励 |
---|---|
1~10000位 | 星空凛 3名 |
福原命 1名 | |
招募券 2张 | |
10001~50000位 | 星空凛 2名 |
福原命 1名 | |
招募券 1张 | |
50001~120000位 | 星空凛 1名 |
福原命 1名 | |
招募券 2张 | |
120001~250000位 | 福原命 1名 |
招募券 1张 | |
Loveca 2个 | |
250001~450000位 | 福原命 1名 |
Loveca 4个 | |
450001~700000位 | 福原命 1名 |
Loveca 2个 | |
700001~1000000位 | Loveca 1个 |
排名 | 奖励 |
---|---|
1~10000位 | SS贴纸 1枚 |
S贴纸 3枚 | |
贴纸 20枚 | |
10001~30000位 | S贴纸 3枚 |
贴纸 20枚 | |
30001~50000位 | S贴纸 2枚 |
贴纸 20枚 | |
50001~75000位 | S贴纸 1枚 |
贴纸 20枚 | |
75001~120000位 | 贴纸 20枚 |
120001~250000位 | 贴纸 15枚 |
250001~450000位 | 贴纸 10枚 |
450001~700000位 | 贴纸 5枚 |
700001~1000000位 | 贴纸 1枚 |
活动奖励SR卡面 | ||
---|---|---|
光标悬停或移动端点击显示觉醒状态 | ||
活动pt达成奖励 高坂穗乃果 | 活动pt排名奖励 星空凛 | |
注:关于卡片的详细属性等信息,请在游戏中或利用其他工具进行查看。
属性 | 封面 | 歌曲名称 | 难度 | Combo | 轮次 | 试听 |
---|---|---|---|---|---|---|
夏色えがおで1,2,Jump! | 225 | 第1轮 | ||||
Oh,Love&Peace! | 255 | 第1轮 | ||||
ラブノベルス | 266 | 第1轮 | ||||
友情ノーチェンジ | 204 | 第1轮 | ||||
ふたりハピネス | 271 | 第1轮 | ||||
Mermaid festa vol.1 | 237 | 第1轮 | ||||
Shocking Party | 231 | 第1轮 | ||||
錯覚CROSSROADS | 302 | 第1轮 | ||||
Love marginal | 283 | 第2轮 | ||||
ぷわぷわーお! | 381 | 第2轮 | ||||
乙姫心で恋宮殿 | 384 | 第2轮 | ||||
Pure girls project | 316 | 第2轮 | ||||
スピカテリブル | 328 | 第2轮 | ||||
Future style | 316 | 第2轮 | ||||
No brand girls | 300 | 第2轮 | ||||
Daring!! | 342 | 第2轮 | ||||
それは僕たちの奇跡 | 353 | 第3轮 | ||||
僕たちはひとつの光 | 428 | 第3轮 | ||||
HEART to HEART! | 386 | 第3轮 | ||||
タカラモノズ | 390 | 第3轮 | ||||
孤独なHeaven | 390 | 第3轮 | ||||
LONELIEST BABY | 358 | 第3轮 | ||||
同じ星が見たい | 355 | 第3轮 | ||||
冬がくれた予感 | 357 | 第3轮 | ||||
夏、終わらないで。 | 413 | 第4轮 | ||||
永遠フレンズ | 532 | 第4轮 | ||||
sweet&sweet holiday | 471 | 第4轮 | ||||
SENTIMENTAL StepS | 370 | 第4轮 | ||||
思い出以上になりたくて | 306 | 第4轮 | ||||
Snow halation | 355 | 第4轮 | ||||
Shangri-La Shower | 459 | 第4轮 | ||||
Private Wars | 377 | 第4轮 | ||||
夢なき夢は夢じゃない(日替) | 442 | 第5轮 | ||||
Angelic Angel | 577 | 第5轮 | ||||
僕たちはひとつの光 | 494 | 第5轮 | ||||
告白日和、です!(日替) | 355 | 第5轮 | ||||
Wonder zone | 490 | 第5轮 | ||||
るてしキスキしてる | 569 | 第5轮 | ||||
Beat in Angel(日替) | 463 | 第5轮 | ||||
輝夜の城で踊りたい | 421 | 第5轮 |
属性 | 封面 | 歌曲名称 | 难度 | Combo | 轮次 | 试听 |
---|---|---|---|---|---|---|
もうひとりじゃないよ | 297 | 第1轮 | ||||
永遠フレンズ | 532 | 第1轮 | ||||
思い出以上になりたくて | 306 | 第1轮 | ||||
sweet&sweet holiday | 471 | 第1轮 | ||||
キミのくせに! | 390 | 第1轮 | ||||
Private Wars | 377 | 第1轮 | ||||
No brand girls | 457 | 第1轮 | ||||
Snow halation | 355 | 第1轮 | ||||
くるりんMIRACLE | 504 | 第2轮 | ||||
Love marginal | 498 | 第2轮 | ||||
Wonder zone | 490 | 第2轮 | ||||
MUSEUMでどうしたい? | 470 | 第2轮 | ||||
どんなときもずっと | 445 | 第2轮 | ||||
Daring!! | 467 | 第2轮 | ||||
輝夜の城で踊りたい | 421 | 第2轮 | ||||
だってだって噫無情 | 532 | 第2轮 | ||||
Angelic Angel(随机) | 577 | 第3轮 | ||||
Trouble Busters | 579 | 第3轮 | ||||
Cutie Panther | 509 | 第3轮 | ||||
るてしキスキしてる(随机) | 569 | 第3轮 | ||||
スピカテリブル | 544 | 第3轮 | ||||
タカラモノズ | 499 | 第3轮 | ||||
Storm in Lover | 494 | 第3轮 | ||||
Paradise Live(随机) | 509 | 第3轮 | ||||
WAO-WAO Powerful day! | 592 | 第4轮 | ||||
PSYCHIC FIRE(随机) | 584 | 第4轮 | ||||
MOMENT RING | 584 | 第4轮 | ||||
KiRa-KiRa Sensation! | 503 | 第4轮 | ||||
SUNNY DAY SONG(随机) | 566 | 第4轮 | ||||
嵐のなかの恋だから(随机) | 533 | 第4轮 | ||||
NO EXIT ORION | 581 | 第4轮 | ||||
微熱からMystery | 530 | 第4轮 | ||||
HEART to HEART! | 581 | 第5轮 | ||||
Music S.T.A.R.T!!(随机) | 551 | 第5轮 | ||||
夢なき夢は夢じゃない(日替) | 612 | 第5轮 | ||||
告白日和、です!(日替) | 579 | 第5轮 | ||||
孤独なHeaven | 541 | 第5轮 | ||||
純愛レンズ(随机) | 550 | 第5轮 | ||||
私たちは未来の花(随机) | 559 | 第5轮 | ||||
Beat in Angel(日替) | 598 | 第5轮 |
注:红、绿、蓝色字体的数字为本次活动各属性歌曲最高Combo数。
档线 | 活动pt | ||||
---|---|---|---|---|---|
日服 | 国服 | 国际服 | |||
一档 | 10000名 | 125478 | 2300名 | 71266 | 参见 ROUND 5 COMPANION MATCH |
二档 | 50000名 | 63530 | 11500名 | 26464 | |
三档 | 120000名 | 33012 | 23000名 | 4400 |
档线 | 歌曲分数 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日服 | 国服 | 国际服 | |||
第一名 | 2231874 | 2184333 | 参见 ROUND 5 COMPANION MATCH | ||
一档 | 10000名 | 939763 | 2300名 | 995003 | |
二档 | 30000名 | 830448 | 6900名 | 789453 | |
三档 | 50000名 | 781098 | 11500名 | 684425 |
1.国际服不再开放本次活动,活动被并入国际服ROUND 5 COMPANION MATCH。