本页面所使用游戏数据,仅以介绍为目的引用,其著作权归属如下:2013 PROJECT Lovelive!、2017 PROJECT Lovelive! Sunshine!!、2022 PROJECT Lovelive! Nijigasaki High School Idol Club、2022 PROJECT Lovelive! Superstar!!、Shengqu Games、KLabGames、SUNRISE、bushiroad。
第二十次 Challenge Festival 为 LoveLive!学园偶像祭 中进行的一次活动。
这是Aqours的首个CF活动。
|
|
日服
国际服
|
活动pt | 奖励 |
---|---|
20 | 5000 G |
50 | 友情pt 50 pt |
100 | 5500 G |
250 | 友情pt 100 pt |
500 | Loveca 1个 |
750 | 6000 G |
1000 | 友情pt 150 pt |
1240 | 活动剧情 第一话 |
1250 | 6500 G |
1500 | 友情pt 200 pt |
2000 | 7000 G |
2500 | Loveca 1个 |
3000 | 友情pt 250 pt |
3500 | 体力恢复道具[LP50] 1个 |
3990 | 活动剧情 第二话 |
4000 | 友情pt 300 pt |
4500 | 篠宫明瑠 |
5000 | Loveca 1个 |
5750 | 友情pt 350 pt |
6500 | 10000 G |
7240 | 活动剧情 第三话 |
7250 | 友情pt 400 pt |
8000 | 体力恢复道具[LP50] 1个 |
8750 | 友情pt 450 pt |
9500 | 15000 G |
11000 | 小香菇 |
12500 | Loveca 1个 |
14990 | 活动剧情 第四话 |
15000 | 体力恢复道具[LP50] 1个 |
17500 | 笹原京子 |
20000 | Loveca 1个 |
22500 | 友情pt 500 pt |
25000 | 高海千歌 |
27490 | 活动剧情 第五话 |
27500 | 友情pt 600 pt |
30000 | 20000 G |
32500 | Loveca 2个 |
35000 | 友情pt 700 pt |
37500 | 25000 G |
40000 | 友情pt 800 pt |
42500 | 深山聪子 |
45000 | 30000 G |
47500 | Loveca 2个 |
50000 | 友情pt 900 pt |
52500 | 体力恢复道具[LP50] 1个 |
55000 | 高海千歌 |
57500 | 友情pt 1000 pt |
60000 | 40000 G |
62500 | Loveca 2个 |
65000 | 友情pt 1100 pt |
67500 | 65000 G |
70000 | 招募券 1张 |
72500 | 友情pt 1200 pt |
75000 | Loveca 2个 |
80000 | 体力恢复道具[LP50] 2个 |
90000 | 友情pt 1300 pt |
100000 | 高海千歌 |
110000 | 友情pt 1400 pt |
120000 | Loveca 3个 |
130000 | 友情pt 1500 pt |
140000 | 招募券 1张 |
150000 | 100000 G |
160000 | Loveca 4个 |
排名 | 奖励 |
---|---|
1~10000位 | 渡边曜 3名 |
篠宫明瑠 1名 | |
招募券 2张 | |
10001~50000位 | 渡边曜 2名 |
篠宫明瑠 1名 | |
招募券 1张 | |
50001~120000位 | 渡边曜 1名 |
篠宫明瑠 1名 | |
招募券 1张 | |
120001~250000位 | 篠宫明瑠 1名 |
招募券 1张 | |
Loveca 2个 | |
250001~450000位 | 篠宫明瑠 1名 |
Loveca 4个 | |
450001~700000位 | 篠宫明瑠 1名 |
Loveca 2个 | |
700001~1000000位 | Loveca 1个 |
排名 | 奖励 |
---|---|
1~10000位 | SS贴纸 1枚 |
S贴纸 3枚 | |
贴纸 20枚 | |
10001~30000位 | S贴纸 3枚 |
贴纸 20枚 | |
30001~50000位 | S贴纸 2枚 |
贴纸 20枚 | |
50001~75000位 | S贴纸 1枚 |
贴纸 20枚 | |
75001~120000位 | 贴纸 20枚 |
120001~250000位 | 贴纸 15枚 |
250001~450000位 | 贴纸 10枚 |
450001~700000位 | 贴纸 5枚 |
700001~1000000位 | 贴纸 1枚 |
活动奖励SR卡面 | ||
---|---|---|
光标悬停或移动端点击显示觉醒状态 | ||
活动pt达成奖励 高海千歌 | 活动pt排名奖励 渡边曜 | |
注:关于卡片的详细属性等信息,请在游戏中或利用其他工具进行查看。
待补充。
属性 | 封面 | 歌曲名称 | 难度 | Combo | 轮次 | 试听 |
---|---|---|---|---|---|---|
One More Sunshine Story | 466 | 第1轮 | ||||
Thank you, FRIENDS!! | 370 | 第1轮 | ||||
キセキヒカル | 400 | 第1轮 | ||||
空も心も晴れるから | 343 | 第1轮 | ||||
“MY LIST” to you! | 342 | 第1轮 | ||||
聖なる日の祈り | 408 | 第1轮 | ||||
SELF CONTROL!! | 387 | 第1轮 | ||||
No.10 | 318 | 第1轮 | ||||
近未来ハッピーエンド | 576 | 第2轮 | ||||
勇気はどこに?君の胸に! | 402 | 第2轮 | ||||
ジングルベルがとまらない | 523 | 第2轮 | ||||
Hop? Stop? Nonstop! | 467 | 第2轮 | ||||
Marine Border Parasol | 464 | 第2轮 | ||||
ハミングフレンド | 533 | 第2轮 | ||||
Daydream Warrior | 464 | 第2轮 | ||||
ダイスキだったらダイジョウブ! | 447 | 第2轮 | ||||
Pops heartで踊るんだもん! | 532 | 第3轮 | ||||
MIRACLE WAVE(随机) | 455 | 第3轮 | ||||
僕らの走ってきた道は… | 417 | 第3轮 | ||||
Landing action Yeah!! | 537 | 第3轮 | ||||
Brightest Melody(随机) | 526 | 第3轮 | ||||
トリコリコPLEASE!! | 478 | 第3轮 | ||||
WATER BLUE NEW WORLD | 535 | 第3轮 | ||||
コワレヤスキ(随机) | 529 | 第3轮 | ||||
元気全開DAY!DAY!DAY! | 592 | 第4轮 | ||||
MIRAI TICKET(随机) | 536 | 第4轮 | ||||
青空Jumping Heart | 471 | 第4轮 | ||||
Awaken the power(随机) | 522 | 第4轮 | ||||
G線上のシンデレラ | 520 | 第4轮 | ||||
Step! ZERO to ONE | 584 | 第4轮 | ||||
DROPOUT!?(随机) | 484 | 第4轮 | ||||
予測不可能Driving!(随机) | 473 | 第4轮 | ||||
決めたよHand in Hand | 569 | 第5轮 | ||||
ハジマリロード(随机) | 513 | 第5轮 | ||||
HAPPY PARTY TRAIN | 498 | 第5轮 | ||||
地元愛♡満タン☆サマーライフ(日替) | 698 | 第5轮 | ||||
未来の僕らは知ってるよ | 518 | 第5轮 | ||||
夏の終わりの雨音が(日替) | 656 | 第5轮 | ||||
スリリング・ワンウェイ(随机) | 592 | 第5轮 | ||||
MY舞☆TONIGHT | 464 | 第5轮 |
注:红、绿、蓝色字体的数字为本次活动各属性歌曲最高Combo数。
档线 | 活动pt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国服 | 国际服 | |||||||||
一档 | 10000名 | 131876 | 2300名 | 1200名 | 160520 | ||||||
二档 | 50000名 | 39856 | 11500名 | 6100名 | 63288 | ||||||
三档 | 120000名 | 818 | 23000名 | 14800名 | 26991 |
档线 | 歌曲分数 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国服 | 国际服 | |||||||||
第一名 | 4484040 | 4803618 | |||||||||
一档 | 10000名 | 1391688 | 2300名 | 1200名 | 1557243 | ||||||
二档 | 30000名 | 1011383 | 6900名 | 3900名 | 1170298 | ||||||
三档 | 50000名 | 828878 | 11500名 | 8400名 | 936401 |