本页面所使用游戏数据,仅以介绍为目的引用,其著作权归属如下:2013 PROJECT Lovelive!、2017 PROJECT Lovelive! Sunshine!!、2022 PROJECT Lovelive! Nijigasaki High School Idol Club、2022 PROJECT Lovelive! Superstar!!、Shengqu Games、KLabGames、SUNRISE、bushiroad。
第八次 Score Match为 LoveLive!学园偶像祭 中进行的一次活动。
|
|
日服
国服
美服
台服
韩服
|
活动pt | 奖励 |
---|---|
20 | 5000 G |
100 | 友情pt 300 pt |
500 | Loveca 1个 |
1000 | 5000 G |
2000 | Loveca 1个 |
3000 | 友情pt 400 pt |
4500 | 蕾贝卡 |
6000 | 10000 G |
8000 | Loveca 1个 |
10000 | 15000 G |
12500 | 羊驼 |
15000 | 友情pt 500 pt |
17500 | 山内奈奈子 |
20000 | 20000 G |
22500 | 友情pt 500 pt |
25000 | 园田海未 |
27500 | 友情pt 750 pt |
30000 | 25000 G |
32500 | 友情pt 750 pt |
35000 | Loveca 1个 |
37500 | 30000 G |
40000 | 友情pt 750 pt |
42500 | Loveca 1个 |
45000 | 40000 G |
47500 | 友情pt 1000 pt |
50000 | Loveca 1个 |
52500 | 50000 G |
55000 | 友情pt 1000 pt |
57500 | 60000 G |
60000 | Loveca 2个 |
64000 | 友情pt 1500 pt |
70000 | Loveca 2个 |
80000 | Loveca 3个 |
排名 | 奖励 |
---|---|
1 ~ 4600位 | 园田海未 2名 |
蕾贝卡 1名 | |
招募券 2张 | |
4601 ~ 23000位 | 园田海未 1名 |
蕾贝卡 1名 | |
招募券 1张 | |
23001 ~ 55200位 | 蕾贝卡 1名 |
招募券 1张 | |
Loveca 3个 | |
55201 ~ 115000位 | 蕾贝卡 1名 |
招募券 1张 | |
Loveca 2个 | |
155001 ~ 207000位 | 蕾贝卡 1名 |
Loveca 4个 | |
207001 ~ 322000位 | 蕾贝卡 1名 |
Loveca 2个 | |
322001 ~ 460000位 | Loveca 1个 |
本次活动各服务器无SMpt 排名奖励。
活动奖励SR卡面 |
---|
光标悬停或移动端点击显示觉醒状态 |
园田海未 |
注:关于卡片的详细属性等信息,请在游戏中或利用其他工具进行查看。
活动前期(5日16:00 ~ 8日15:00)和中期(8日15:00 ~ 11日15:00)曲池:
属性 | 封面 | 歌曲 | 阶段 | 试听 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
僕らのLIVE 君とのLIFE | 前期 | ||||||
僕らは今のなかで | 前期 | ||||||
それは僕たちの奇跡 | 前期 | ||||||
Wonder zone | 前期 | ||||||
タカラモノズ | 前期 | ||||||
Snow halation | 前期 | ||||||
Mermaid festa vol.1 | 前期 | ||||||
ダイヤモンドプリンセスの憂鬱 | 前期 | ||||||
夏色えがおで1,2,Jump! | 中期 | ||||||
ラブノベルス | 中期 | ||||||
Music S.T.A.R.T!! | 中期 | ||||||
もぎゅっと“love”で接近中! | 中期 | ||||||
baby maybe 恋のボタン | 中期 | ||||||
Pure girls project | 中期 | ||||||
微熱からMystery | 中期 | ||||||
LONELIEST BABY | 中期 |
活动后期(11日15:00 ~ 15日15:00)曲池:
以上的全部歌曲。
档线 | 活动pt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国服 | 台服 | 美服 | 韩服 | |||||||
一档 | 4600名 | 101520 | 2000名 | 67392 | 1500名 | 55067 | 800名 | 74348 | 300名 | 77039 | |
二档 | 23000名 | 65091 | 10000名 | 50633 | 5000名 | 44923 | 4000名 | 56224 | 1500名 | 51276 | |
三档 | 55200名 | 35462 | 20000名 | 35204 | 12000名 | 25403 | 8000名 | 36450 | 3000名 | ? |
本次活动各服务器无SMpt 排名。