本页面所使用游戏数据,仅以介绍为目的引用,其著作权归属如下:2013 PROJECT Lovelive!、2017 PROJECT Lovelive! Sunshine!!、2022 PROJECT Lovelive! Nijigasaki High School Idol Club、2022 PROJECT Lovelive! Superstar!!、Shengqu Games、KLabGames、SUNRISE、bushiroad。
第十八次 友情大合战为LoveLive!学园偶像祭中进行的一次活动。
|
|
日服
国服
国际服
|
日服
国服
国际服
|
活动pt | 奖励 |
---|---|
20 | 经验提升御守 1个 |
50 | 金币提升御守 1个 |
100 | 绊点提升御守 1个 |
240 | 活动剧情 第一话 |
250 | Loveca 1个 |
500 | 糖浆[LP5] 5个 |
750 | 小香菇 1匹 |
1000 | 活动剧情解锁钥匙 1把 |
1250 | 糖浆[LP5] 5个 |
1500 | 小香菇 1匹 |
1990 | 活动剧情 第二话 |
2000 | Loveca 1个 |
2500 | 糖浆[LP5] 5个 |
3000 | 渡边曜 |
3500 | 小香菇 2匹 |
4000 | 活动剧情解锁钥匙 1把 |
4500 | 糖浆[LP5] 5个 |
5000 | 小香菇 2匹 |
5490 | 活动剧情 第三话 |
5500 | Loveca 1个 |
6000 | 糖浆[LP5] 5个 |
6500 | 小香菇 3匹 |
7000 | 活动剧情解锁钥匙 1把 |
7500 | 经验提升御守 1个 |
8000 | 金币提升御守 1个 |
8500 | 绊点提升御守 1个 |
8990 | 活动剧情 第四话 |
9000 | Loveca 1个 |
9500 | 糖浆[LP5] 5个 |
10000 | 小香菇 3匹 |
11000 | 小香菇 1匹 |
12000 | 活动剧情解锁钥匙 1把 |
13000 | 糖浆[LP5] 5个 |
14000 | 小香菇 1匹 |
15000 | Loveca 1个 |
16000 | 方糖[LP50] 1块 |
17000 | 小香菇 1匹 |
17990 | 活动剧情 第五话 |
18000 | Loveca 1个 |
20000 | 方糖[LP50] 1块 |
22000 | 小香菇 1匹 |
24000 | 活动剧情解锁钥匙 1把 |
26000 | Loveca 1个 |
28000 | 经验提升御守 1个 |
30000 | 金币提升御守 1个 |
33000 | 绊点提升御守 1个 |
36000 | 黑泽露比 |
39000 | 方糖[LP50] 1块 |
42000 | 佳美 |
45000 | 活动剧情解锁钥匙 1把 |
48000 | 小香菇 1匹 |
51000 | Loveca 1个 |
54000 | 方糖[LP50] 1块 |
57000 | 小香菇 1匹 |
60000 | 渡边曜 |
63000 | Loveca 1个 |
66000 | 五木 |
69000 | 小香菇 1匹 |
72000 | 糖罐[LP50%] 1个 |
75000 | 活动剧情解锁钥匙 1把 |
78000 | Loveca 1个 |
81000 | 小睦 |
84000 | 糖罐[LP50%] 1个 |
87000 | 小香菇 2匹 |
90000 | 活动UR觉醒专用贴纸 1枚[3] |
95000 | 山田博子 |
100000 | 糖罐[LP50%] 1个 |
105000 | 小香菇 2匹 |
110000 | 经验提升御守 1个 |
115000 | 金币提升御守 1个 |
120000 | 绊点提升御守 1个 |
130000 | 糖罐[LP100%] 1个 |
140000 | 小香菇 2匹 |
150000 | 津岛善子 |
160000 | 佳美 |
180000 | 五木 |
200000 | 小睦 |
220000 | 佐藤洋子 |
240000 | 佳美 |
260000 | 五木 |
280000 | 小睦 |
300000 | 佐藤洋子 |
330000 | 招募券 1张 |
360000 | 辅助券 1张 |
390000 | 招募券 1张 |
420000 | 辅助券 1张 |
450000 | 招募券 1张 |
480000 | 辅助券 1张 |
510000 | 招募券 1张 |
540000 | 辅助券 1张 |
570000 | 招募券 1张 |
600000 | 辅助券 1张 |
排名 | 奖励 |
---|---|
1~500位 | 黑泽露比 3名 |
U贴纸 1枚 | |
高海美渡 1名 | |
高海志满 1名 | |
梨子妈妈 1名 | |
辅助券 3张 | |
国木田花丸 3名 | |
招募券 2张 | |
501~3000位 | 黑泽露比 1名 |
U贴纸 1枚 | |
千歌妈妈 1名 | |
辅助券 3张 | |
国木田花丸 3名 | |
招募券 2张 | |
3001~10000位 | 黑泽露比 1名 |
SS贴纸 3枚 | |
千歌妈妈 1名 | |
辅助券 1张 | |
国木田花丸 3名 | |
招募券 2张 | |
10001~20000位 | SS贴纸 1枚 |
辅助券 1张 | |
国木田花丸 2名 | |
招募券 1张 | |
20001~50000位 | S贴纸 3枚 |
辅助券 1张 | |
国木田花丸 2名 | |
招募券 1张 | |
50001~100000位 | S贴纸 1枚 |
国木田花丸 1名 | |
招募券 1张 | |
100001~150000位 | 贴纸 3枚 |
国木田花丸 1名 | |
招募券 1张 | |
150001~250000位 | 贴纸 1枚 |
友情pt 1000 pt | |
招募券 1张 | |
250001~500000位 | 贴纸 1枚 |
友情pt 1000 pt | |
Loveca 4个 | |
500001~1000000位 | 贴纸 1枚 |
友情pt 1000 pt | |
Loveca 2个 |
排名 | 奖励 |
---|---|
1~10000位 | SS贴纸 1枚 |
S贴纸 3枚 | |
贴纸 20枚 | |
10001~30000位 | S贴纸 3枚 |
贴纸 20枚 | |
30001~50000位 | S贴纸 2枚 |
贴纸 20枚 | |
50001~75000位 | S贴纸 1枚 |
贴纸 20枚 | |
75001~120000位 | 贴纸 20枚 |
120001~250000位 | 贴纸 15枚 |
250001~450000位 | 贴纸 10枚 |
450001~700000位 | 贴纸 5枚 |
700001~1000000位 | 贴纸 1枚 |
目标与奖励(一) | ||||||||||
基本分数要求 | 目标1 | 目标2 | 目标3 | 目标4 | 目标5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要求 | 达成奖励 | 要求 | 达成奖励 | 要求 | 达成奖励 | 要求 | 达成奖励 | 要求 | 达成奖励 | |
2000 0000 0000 分达成 | 1.00 倍 | 1000 G | 1.10 倍 | 4000 G | 1.15 倍 | 4000 G | 1.20 倍 | 4500 G | 1.25 倍 | 5000 G |
4000 0000 0000 分达成 | 友情pt 400 pt | 友情pt 400 pt | 友情pt 400 pt | 友情pt 400 pt | 友情pt 500 pt | |||||
6000 0000 0000 分达成 | 小香菇 1 匹 | 贴纸 2枚 | 贴纸 2枚 | 小香菇 3匹 | 贴纸 2枚 | |||||
8000 0000 0000 分达成 | 羊驼 1 匹 | 羊驼 1 匹 | 羊驼 2 匹 | 羊驼 2 匹 | 羊驼 2 匹 | |||||
1 0000 0000 0000 分达成 | Loveca 1个 | Loveca 1个 | Loveca 1个 | Loveca 1个 | Loveca 1个 |
目标与奖励(二) | ||||||||||
基本分数要求 | 目标6 | 目标7 | 目标8 | 目标9 | 目标10 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要求 | 达成奖励 | 要求 | 达成奖励 | 要求 | 达成奖励 | 要求 | 达成奖励 | 要求 | 达成奖励 | |
2000 0000 0000 分达成 | 1.35 倍 | 5000 G | 1.40 倍 | 5500 G | 1.45 倍 | 6000 G | 1.50 倍 | 8000 G | 1.60 倍 | 11000 G |
4000 0000 0000 分达成 | 友情pt 500 pt | 友情pt 500 pt | 友情pt 600 pt | 友情pt 800 pt | 友情pt 1000 pt | |||||
6000 0000 0000 分达成 | 小香菇 3 匹 | 小香菇 2 匹 | 贴纸 2枚 | 小香菇 3 匹 | 贴纸 3枚 | |||||
8000 0000 0000 分达成 | 羊驼 2 匹 | 羊驼 3 匹 | 羊驼 3 匹 | 羊驼 4 匹 | 羊驼 4 匹 | |||||
1 0000 0000 0000 分达成 | Loveca 1个 | Loveca 1个 | Loveca 1个 | Loveca 1个 | Loveca 2个 |
活动奖励UR卡面 |
---|
光标悬停或移动端点击显示觉醒状态 |
黑泽露比 |
注:关于卡片的详细属性等信息,请在游戏中或利用其他工具进行查看。
活动奖励秘密SSR卡面 |
---|
津岛善子 |
注:关于卡片的详细属性等信息,请在游戏中或利用其他工具进行查看。本组卡只有觉醒卡。
活动奖励SR卡面 | ||
---|---|---|
光标悬停或移动端点击显示觉醒状态 | ||
活动pt达成奖励 国木田花丸 | 活动pt排名奖励 渡边曜 | |
注:关于卡片的详细属性等信息,请在游戏中或利用其他工具进行查看。
社员类型 | 社员头像 | 加成比例 | |||
---|---|---|---|---|---|
未觉醒 | 觉醒 | 未觉醒 | 觉醒 | ||
本期新卡 | 60% | 100% | |||
30% | |||||
上期新卡 | 10% | 30% | |||
20% | |||||
海水浴編 | 50% | ||||
本期复刻活动卡 | 研究必要 |
10% | 20% | ||
上期复刻活动卡 | 第二十六次 Score Match |
5% | 10% | ||
津岛善子 | (含特典;不含上期卡) | 不详细列出 | 10% | 20% | |
(含特典;不含本期卡) | 5% | 10% | |||
(含特典) | 1% | 5% |
属性 | 封面 | 歌曲 | EXPERT Combo |
MASTER Combo |
MASTER 等效Combo |
试听 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近未来ハッピーエンド | 576 | 900 | 717.750 | |||||||
MIRAI TICKET | 536 | 792 | 756.750 | |||||||
ホップ・ステップ・ワーイ! | 478 | 722 | 733.250 | |||||||
青空Jumping Heart | 471 | 681 | 611.500 | |||||||
One More Sunshine Story | 466 | 653 | 664.250 | |||||||
元気全開DAY!DAY!DAY!(5键Master) | 592 | 639 | 663.750 | |||||||
Brightest Melody | 526 | 845 | 767.000 | |||||||
少女以上の恋がしたい | 498 | 768 | 692.000 | |||||||
Landing action Yeah!! | 537 | 757 | 694.125 | |||||||
Awaken the power | 522 | 748 | 769.000 | |||||||
海岸通りで待ってるよ | 496 | 668 | 595.750 | |||||||
RED GEM WINK | 434 | 644 | 660.000 | |||||||
恋になりたいAQUARIUM | 544 | 889 | 763.250 | |||||||
DROPOUT!? | 484 | 788 | 806.250 | |||||||
Step! ZERO to ONE | 584 | 772 | 716.625 | |||||||
WATER BLUE NEW WORLD | 535 | 748 | 767.250 | |||||||
Next SPARKLING!! | 482 | 644 | 665.500 | |||||||
聖なる日の祈り | 408 | 530 | 477.000 |
注:红、绿、蓝色字体的数字为本次活动各属性歌曲最高Combo数。
等效Combo数计算方法为谱面的单点数 + 长条数*1.25 + 滑键*0.5 + 滑条*0.625
,根据以上公式,等效combo数小于歌曲combo数的均为滑键谱。建议诸位玩家在分榜冲分的时候多多考虑“等效combo”如果有Combo Fever特技的卡,等效combo和实际combo都应该被考虑,前提是你有把握fc整首曲子
日服 | 国服 | 国际服 | ||||||
目标 | 分数要求 | 完成时间(UTC+9) | 目标 | 分数要求 | 完成时间(UTC+8) | 目标 | 分数要求 | 完成时间(UTC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 0000 0000 0000 | 2020/09/20 22:56:16 | 1 | 900 0000 0000 | 2021/04/27 20:23:41 | 1 | 900 0000 0000 | 2021/02/08 14:22:52 |
2 | 1 1000 0000 0000 | 2020/09/21 17:34:44 | 2 | 950 0000 0000 | 2021/04/28 04:14:34 | 2 | 950 0000 0000 | 2021/02/08 18:50:28 |
3 | 1 1500 0000 0000 | 2020/09/22 11:45:59 | 3 | 1000 0000 0000 | 2021/04/28 20:13:11 | 3 | 1000 0000 0000 | 2021/02/09 01:36:07 |
4 | 1 2000 0000 0000 | 2020/09/23 03:10:39 | 4 | 1050 0000 0000 | 2021/04/29 11:02:56 | 4 | 1050 0000 0000 | 2021/02/09 07:47:20 |
5 | 1 2500 0000 0000 | 2020/09/24 01:38:39 | 5 | 1150 0000 0000 | 2021/04/30 00:05:38 | 5 | 1100 0000 0000 | 2021/02/09 15:04:26 |
6 | 1 3500 0000 0000 | 2020/09/25 03:27:57 | 6 | 1250 0000 0000 | 2021/04/30 20:00:18 | 6 | 1150 0000 0000 | 2021/02/09 23:52:58 |
7 | 1 4000 0000 0000 | 2020/09/26 10:48:12 | 7 | 1300 0000 0000 | 2021/05/01 08:10:08 | 7 | 1200 0000 0000 | 2021/02/10 08:15:33 |
8 | 1 4500 0000 0000 | 2020/09/27 13:43:21 | 8 | 1400 0000 0000 | 2021/05/01 18:45:51 | 8 | 1250 0000 0000 | 2021/02/10 17:31:33 |
9 | 1 5000 0000 0000 | 2020/09/28 19:50:16 | 9 | 1500 0000 0000 | 2021/05/02 10:48:40 | 9 | 1300 0000 0000 | 2021/02/11 04:18:11 |
10 | 1 6000 0000 0000 | 2020/09/29 21:32:49 | 10 | 1600 0000 0000 | 2021/05/02 22:28:47 | 10 | 1350 0000 0000 | 2021/02/11 15:26:42 |
总得分 | 14 8241 0099 5932 | 总得分 | 2 3484 5921 1148 | 总得分 | 2 9291 7376 3390 |
档线 | 活动pt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国服 | 国际服 | |||||||||
一档 | 500名 | 3301780 | 120名 | 2429327 | 60名 | 4396919 | |||||
二档 | 3000名 | 1190815 | 700名 | 839473 | 360名 | 1334902 | |||||
三档 | 10000名 | 660583 | 2300名 | 443950 | 1200名 | 752077 | |||||
四档 | 20000名 | 286690 | 4600名 | 172868 | 2400名 | 428257 | |||||
五档 | 50000名 | 96085 | 11500名 | 12132 | 6100名 | 202221 |
档线 | 歌曲分数 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国服 | 国际服 | |||||||||
第一名 | 6667116 | 7892191 | 6438540 | ||||||||
一档 | 10000名 | 2046134 | 2300名 | 2028036 | 1200名 | 2301329 | |||||
二档 | 30000名 | 1409985 | 6900名 | 1119547 | 3900名 | 1645955 | |||||
三档 | 50000名 | 1057991 | 11500名 | 634671 | 8400名 | 1249869 |