本页面所使用游戏数据,仅以介绍为目的引用,其著作权归属如下:2013 PROJECT Lovelive!、2017 PROJECT Lovelive! Sunshine!!、2022 PROJECT Lovelive! Nijigasaki High School Idol Club、2022 PROJECT Lovelive! Superstar!!、Shengqu Games、KLabGames、SUNRISE、bushiroad。
第四十二次 Score Match 为 LoveLive!学园偶像祭 中进行的一次活动。
|
|
日服
国际服
|
活动pt | 奖励 |
---|---|
20 | 5000 G |
50 | 友情pt 50 pt |
100 | 5500 G |
250 | 友情pt 100 pt |
450 | Loveca 1个 |
675 | 6000 G |
900 | 友情pt 150 pt |
1115 | 活动剧情 第一话 |
1125 | 6500 G |
1350 | 友情pt 200 pt |
1800 | 7000 G |
2250 | Loveca 1个 |
2700 | 友情pt 250 pt |
3150 | 体力恢复道具[LP50] 1个 |
3590 | 活动剧情 第二话 |
3600 | 友情pt 300 pt |
4050 | 神谷礼华 |
4500 | Loveca 1个 |
5175 | 友情pt 350 pt |
5850 | 10000 G |
6515 | 活动剧情 第三话 |
6525 | 友情pt 400 pt |
7200 | 体力恢复道具[LP50] 1个 |
7875 | 友情pt 450 pt |
8550 | 15000 G |
9900 | 小香菇 |
11250 | Loveca 1个 |
13490 | 活动剧情 第四话 |
13500 | 体力恢复道具[LP50] 1个 |
15750 | 笹原京子 |
18000 | Loveca 1个 |
20250 | 友情pt 500 pt |
22500 | 黑泽露比 |
24740 | 活动剧情 第五话 |
24750 | 友情pt 600 pt |
27000 | 20000 G |
29250 | Loveca 2个 |
31500 | 友情pt 700 pt |
33750 | 25000 G |
36000 | 友情pt 800 pt |
38250 | 山内奈奈子 |
40500 | 30000 G |
42750 | Loveca 2个 |
45000 | 友情pt 900 pt |
47250 | 体力恢复道具[LP50] 1个 |
49500 | 黑泽露比 |
51750 | 友情pt 1000 pt |
54000 | 40000 G |
56250 | Loveca 2个 |
58500 | 友情pt 1100 pt |
60750 | 65000 G |
63000 | 招募券 1张 |
65250 | 友情pt 1200 pt |
67500 | Loveca 2个 |
72000 | 体力恢复道具[LP50] 2个 |
81000 | 友情pt 1300 pt |
90000 | 黑泽露比 |
99000 | 友情pt 1400 pt |
108000 | Loveca 3个 |
117000 | 友情pt 1500 pt |
126000 | 招募券 1张 |
135000 | 100000 G |
144000 | Loveca 4个 |
注:日服本次活动因活动时间与平时相比较短,因此按比例减少了奖励需求pt。
排名 | 奖励 |
---|---|
1~10000位 | 国木田花丸 3名 |
神谷理华 1名 | |
招募券 2张 | |
10001~50000位 | 国木田花丸 2名 |
神谷理华 1名 | |
招募券 1张 | |
50001~120000位 | 国木田花丸 1名 |
神谷理华 1名 | |
招募券 1张 | |
120001~250000位 | 国木田花丸 1名(国际服) |
神谷理华 1名 | |
招募券 1张(日服) | |
Loveca 2个 | |
250001~450000位 | 神谷理华 1名 |
Loveca 4个 | |
450001~700000位 | 神谷理华 1名 |
Loveca 2个 | |
700001~1000000位 | Loveca 1个 |
排名 | 奖励 |
---|---|
1~10000位 | SS贴纸 1枚 |
S贴纸 3枚 | |
贴纸 20枚 | |
10001~30000位 | S贴纸 3枚 |
贴纸 20枚 | |
30001~50000位 | S贴纸 2枚 |
贴纸 20枚 | |
50001~75000位 | S贴纸 1枚 |
贴纸 20枚 | |
75001~120000位 | 贴纸 20枚 |
120001~250000位 | 贴纸 15枚 |
250001~450000位 | 贴纸 10枚 |
450001~700000位 | 贴纸 5枚 |
700001~1000000位 | 贴纸 1枚 |
活动奖励SR卡面 | ||
---|---|---|
光标悬停或移动端点击显示觉醒状态 | ||
活动pt达成奖励 黑泽露比 | 活动pt排名奖励 国木田花丸 | |
注:关于卡片的详细属性等信息,请在游戏中或利用其他工具进行查看。
活动前期(20日 16:00 ~ 23日 15:00)和中期(23日 15:00 ~ 26日 15:00)曲池
属性 | 封面 | 歌曲 | 阶段 | 试听 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
おやすみなさん! | 前期 | |||||||
青空Jumping Heart | 前期 | |||||||
僕らの走ってきた道は… | 前期 | |||||||
Amazing Travel DNA | 前期 | |||||||
未来の僕らは知ってるよ | 前期 | |||||||
ユメ語るよりユメ歌おう | 前期 | |||||||
夏への扉 Never end ver. | 前期 | |||||||
Waku-Waku-Week! | 前期 | |||||||
スリリング・ワンウェイ | 前期 | |||||||
LONELY TUNING | 前期 | |||||||
Over The Next Rainbow | 中期 | |||||||
ハジマリロード | 中期 | |||||||
Thank you, FRIENDS!! | 中期 | |||||||
真夏は誰のモノ? | 中期 | |||||||
サクラバイバイ | 中期 | |||||||
Landing action Yeah!! | 中期 | |||||||
RED GEM WINK | 中期 | |||||||
DROPOUT!? | 中期 | |||||||
MY舞☆TONIGHT | 中期 | |||||||
Braveheart Coaster | 中期 |
活动后期(26日 15:00 ~29日 15:00)曲池:
以上的全部歌曲
档线 | 活动pt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国服 | 国际服 | |||||||||
一档 | 10000名 | 98652 | 2300名 | 1200名 | 148840 | ||||||
二档 | 50000名 | 29529 | 11500名 | 6100名 | 67722 | ||||||
三档 | 120000名 | 无 | 23000名 | 14800名 | 29864 |
档线 | 歌曲分数 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国服 | 国际服 | |||||||||
第一名 | 33333 | 39260 | |||||||||
一档 | 10000名 | 20884 | 2300名 | 1200名 | 22696 | ||||||
二档 | 30000名 | 16149 | 6900名 | 3900名 | 19726 | ||||||
三档 | 50000名 | 11704 | 11500名 | 8400名 | 16494 |