本页面所使用游戏数据,仅以介绍为目的引用,其著作权归属如下:2013 PROJECT Lovelive!、2017 PROJECT Lovelive! Sunshine!!、2022 PROJECT Lovelive! Nijigasaki High School Idol Club、2022 PROJECT Lovelive! Superstar!!、Shengqu Games、KLabGames、SUNRISE、bushiroad。
第四次 Challenge Festival为 LoveLive!学园偶像祭 中进行的一次活动。
|
|
日服
国服
国际服
|
活动pt | 奖励 |
---|---|
20 | 5000 G |
100 | 友情pt 300 pt |
500 | Loveca 1个 |
1000 | 5000 G |
2000 | Loveca 1个 |
3000 | 友情pt 400 pt |
4500 | 福原命 |
6000 | 10000 G |
8000 | Loveca 1个 |
10000 | 15000 G |
12500 | 羊驼 |
15000 | 友情pt 500 pt |
17500 | 笹原京子 |
20000 | 20000 G |
22500 | 友情pt 500 pt |
25000 | 西木野真姬 |
27500 | 友情pt 750 pt |
30000 | 25000 G |
32500 | 友情pt 750 pt |
35000 | Loveca 1个 |
37500 | 30000 G |
40000 | 友情pt 750 pt |
42500 | Loveca 1个 |
45000 | 40000 G |
47500 | 友情pt 1000 pt |
50000 | Loveca 1个 |
52500 | 50000 G |
55000 | 友情pt 1000 pt |
57500 | 60000 G |
60000 | 西木野真姬 |
62500 | Loveca 2个 |
65000 | 友情pt 1500 pt |
70000 | Loveca 2个 |
80000 | Loveca 3个 |
90000 | 招募券 1张 |
100000 | 西木野真姬 |
125000 | 招募券 1张 |
排名 | 奖励 |
---|---|
1~10000位 | 园田海未 3名 |
福原命 1名 | |
招募券 2张 | |
10001~50000位 | 园田海未 2名 |
福原命 1名 | |
招募券 1张 | |
50001~120000位 | 园田海未 1名 |
福原命 1名 | |
招募券 2张 | |
120001~250000位 | 福原命 1名 |
招募券 1张 | |
Loveca 2个 | |
250001~450000位 | 福原命 1名 |
Loveca 4个 | |
450001~700000位 | 福原命 1名 |
Loveca 2个 | |
700001~1000000位 | Loveca 1个 |
排名 | 奖励 |
---|---|
1~2300位 | SS贴纸 1枚 |
S贴纸 3枚 | |
贴纸 20枚 | |
2301~6900位 | S贴纸 3枚 |
贴纸 20枚 | |
6901~11500位 | S贴纸 2枚 |
贴纸 20枚 | |
11501~15500位 | S贴纸 1枚 |
贴纸 20枚 | |
15501~23000位 | 贴纸 20枚 |
23001~46000位 | 贴纸 15枚 |
46001~115000位 | 贴纸 10枚 |
115001~230000位 | 贴纸 5枚 |
230001~345000位 | 贴纸 1枚 |
注:日服在本次活动中并没有该奖励,故上表的排名区间为国服数据。
活动奖励SR卡面 | ||
---|---|---|
光标悬停或移动端点击显示觉醒状态 | ||
活动pt达成奖励 西木野真姬 | 活动pt排名奖励 园田海未 | |
注:关于卡片的详细属性等信息,请在游戏中或利用其他工具进行查看。
属性 | 封面 | 歌曲名称 | 难度 | Combo | 轮次 | 试听 |
---|---|---|---|---|---|---|
ラブノベルス | 266 | 第1轮 | ||||
夏色えがおで1,2,Jump! | 225 | 第1轮 | ||||
夏、終わらないで。 | 241 | 第1轮 | ||||
友情ノーチェンジ | 204 | 第1轮 | ||||
キミのくせに! | 275 | 第1轮 | ||||
知らないLove*教えてLove | 279 | 第1轮 | ||||
Wonderful Rush | 247 | 第1轮 | ||||
錯覚CROSSROADS | 302 | 第1轮 | ||||
これからのSomeday | 316 | 第2轮 | ||||
Cutie Panther | 339 | 第2轮 | ||||
Love wing bell | 291 | 第2轮 | ||||
sweet&sweet holiday | 265 | 第2轮 | ||||
ミはμ'sicのミ | 313 | 第2轮 | ||||
そして最後のページには | 348 | 第2轮 | ||||
輝夜の城で踊りたい | 280 | 第2轮 | ||||
Storm in Lover | 312 | 第2轮 | ||||
START:DASH!! | 353 | 第3轮 | ||||
Angelic Angel | 362 | 第3轮 | ||||
PSYCHIC FIRE | 428 | 第3轮 | ||||
愛してるばんざーい! | 302 | 第3轮 | ||||
好きですが好きですか? | 386 | 第3轮 | ||||
SUNNY DAY SONG | 390 | 第3轮 | ||||
微熱からMystery | 358 | 第3轮 | ||||
LOVELESS WORLD | 355 | 第3轮 | ||||
Oh,Love&Peace! | 457 | 第4轮 | ||||
baby maybe 恋のボタン | 362 | 第4轮 | ||||
after school NAVIGATORS | 492 | 第4轮 | ||||
思い出以上になりたくて | 306 | 第4轮 | ||||
No brand girls | 457 | 第4轮 | ||||
Shocking Party | 324 | 第4轮 | ||||
小夜啼鳥恋詩 | 375 | 第4轮 | ||||
Shangri-La Shower | 459 | 第4轮 | ||||
夢なき夢は夢じゃない(日替) | 442 | 第5轮 | ||||
僕たちはひとつの光 | 494 | 第5轮 | ||||
乙女式れんあい塾(日替) | 325 | 第5轮 | ||||
Wonder zone | 490 | 第5轮 | ||||
なわとび(日替) | 363 | 第5轮 | ||||
Beat in Angel(日替) | 463 | 第5轮 | ||||
あ・の・ね・が・ん・ば・れ! | 431 | 第5轮 | ||||
Mermaid festa vol.1 | 431 | 第5轮 |
属性 | 封面 | 歌曲名称 | 难度 | Combo | 轮次 | 试听 |
---|---|---|---|---|---|---|
まほうつかいはじめました! | 428 | 第1轮 | ||||
永遠フレンズ | 532 | 第1轮 | ||||
もぎゅっと“love”で接近中! | 391 | 第1轮 | ||||
SENTIMENTAL StepS | 370 | 第1轮 | ||||
もしもからきっと | 310 | 第1轮 | ||||
Shocking Party | 324 | 第1轮 | ||||
Shangri-La Shower | 459 | 第1轮 | ||||
知らないLove*教えてLove | 438 | 第1轮 | ||||
ラブノベルス | 439 | 第2轮 | ||||
Love marginal | 498 | 第2轮 | ||||
シアワセ行きのSMILING! | 434 | 第2轮 | ||||
after school NAVIGATORS | 492 | 第2轮 | ||||
Wonder zone | 490 | 第2轮 | ||||
輝夜の城で踊りたい | 421 | 第2轮 | ||||
だってだって噫無情 | 532 | 第2轮 | ||||
Daring!! | 467 | 第2轮 | ||||
Trouble Busters | 579 | 第3轮 | ||||
COLORFUL VOICE | 564 | 第3轮 | ||||
START:DASH!!(随机) | 495 | 第3轮 | ||||
タカラモノズ | 499 | 第3轮 | ||||
秋のあなたの空遠く | 458 | 第3轮 | ||||
Pure girls project(随机) | 469 | 第3轮 | ||||
Storm in Lover | 494 | 第3轮 | ||||
Mermaid festa vol.1(随机) | 431 | 第3轮 | ||||
Hello,星を数えて | 428 | 第4轮 | ||||
ススメ→トゥモロウ | 474 | 第4轮 | ||||
それは僕たちの奇跡(随机) | 460 | 第4轮 | ||||
SUNNY DAY SONG | 566 | 第4轮 | ||||
KiRa-KiRa Sensation!(随机) | 503 | 第4轮 | ||||
ぶる~べりぃ♡とれいん(随机) | 414 | 第4轮 | ||||
LOVELESS WORLD | 550 | 第4轮 | ||||
Dancing stars on me!(随机) | 453 | 第4轮 | ||||
PSYCHIC FIRE | 584 | 第5轮 | ||||
夢なき夢は夢じゃない(日替) | 612 | 第5轮 | ||||
純愛レンズ(随机) | 550 | 第5轮 | ||||
乙女式れんあい塾(日替) | 553 | 第5轮 | ||||
ずるいよMagnetic today | 537 | 第5轮 | ||||
私たちは未来の花(随机) | 559 | 第5轮 | ||||
勇気のReason(随机) | 473 | 第5轮 | ||||
soldier game(日替) | 563 | 第5轮 |
注:红、绿、蓝色字体的数字为本次活动各属性歌曲最高Combo数。
档线 | 活动pt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国服 | 国际服 | |||||||||
一档 | 10000名 | 176484 | 2300名 | 142505 | 1200名 | 148563 | |||||
二档 | 50000名 | 108501 | 11500名 | 73545 | 6100名 | 89779 | |||||
三档 | 120000名 | 60566 | 23000名 | 39562 | 14800名 | 50581 |
档线 | 歌曲分数 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国服 | 国际服 | |||||||||
第一名 | 无 | 2199120 | 2269956 | ||||||||
一档 | 2300名 | 871880 | 1200名 | 901865 | |||||||
二档 | 6900名 | 771892 | 3900名 | 812248 | |||||||
三档 | 11500名 | 703892 | 8400名 | 738768 |
1.从本次活动开始,官方提及“Master难度歌曲暂时不加入活动曲池”。可见未来的某一次活动起,将会加入Master难度歌曲。事实上,SM、MF的Master难度按钮图标、MF的TE难度按钮图标、散步拉力的Master按钮图标都早已经存在于游戏数据包当中了。